| 難易度 | 8 | 出撃数 | 6 | 
| 制限時間 | 30:00(21:00) | 功労 | 23〜 + 35 | 
| 勝利条件 | 野盗の親分隊の撃破 | 
| 01 | 野盗の親分 | 刀足軽 |  | 
| 02 | 野盗の子分 | 刀足軽 |  | 
| 03 | 野盗の子分 | 刀足軽 |  | 
| 04 | 野盗の子分 | 刀足軽 |  | 
| 05 | 野盗の子分 | 刀足軽 |  | 
| 06 | 野盗の子分 | 刀足軽 | 陣aを撃破するまで再出撃 | 
| 07 | 野盗の子分 | 刀足軽 | 陣aを撃破するまで再出撃 | 
| 08 | 野盗の子分 | 刀足軽 |  | 
| 09 | 野盗の子分 | 刀足軽 |  | 
| 10 | 野盗の子分 | 刀足軽 | 陣bを撃破するまで再出撃 | 
| 11 | 野盗の子分 | 刀足軽 | 陣bを撃破するまで再出撃 | 
| 12 | 野盗の子分 | 刀足軽 |  | 
| 13 | 野盗の子分 | 刀足軽 |  | 
| 14 | 野盗の子分 | 刀足軽 |  | 
| 15 | 野盗の子分 | 刀足軽 |  | 
| 16 | 野盗の子分 | 刀足軽 | 陣cを撃破するまで再出撃 | 
| 17 | 野盗の子分 | 刀足軽 | 陣cを撃破するまで再出撃 | 
| 18 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 |  | 
| 19 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 |  | 
| 20 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 |  | 
| 21 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 |  | 
| 22 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 |  | 
| 23 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 |  | 
| A | 蒙古秘史 | 
| B | スナップ銃兵 | 
| C | 種田流槍馬衆 (陣を5つ破壊する) | 
| 極 | 新陰流刀衆 | 優 | 直衣風の鎧 | 
| 難易度 | 8 | 出撃数 | 6 | 
| 制限時間 | 30:00(22:00) | 功労 | 23 + 35 | 
| 勝利条件 | 山賊の首領隊の撃破 | 
| 01 | 山賊の首領 | 弓足軽 |  | 
| 02 | 山賊の配下 | 槍足軽 |  | 
| 03 | 山賊の配下 | 槍足軽 |  | 
| 04 | 山賊の配下 | 槍足軽 |  | 
| 05 | 山賊の配下 | 槍足軽 |  | 
| 06 | 山賊の配下 | 槍足軽 |  | 
| 07 | 山賊の配下 | 槍足軽 |  | 
| 08 | 山賊の配下 | 槍足軽 |  | 
| 09 | 山賊の配下 | 槍足軽 |  | 
| 10 | 山賊の配下 | 槍足軽 |  | 
| 11 | 山賊の配下 | 槍足軽 |  | 
| 12 | 山賊の配下 | 槍足軽 |  | 
| 13 | 山賊の配下 | 弓騎馬 |  | 
| 14 | 山賊の配下 | 弓騎馬 |  | 
| 15 | 山賊の配下 | 弓騎馬 |  | 
| 16 | 山賊の配下 | 弓騎馬 |  | 
| 17 | 山賊の配下 | 弓騎馬 |  | 
| 18 | 山賊の配下 | 弓騎馬 |  | 
| 19 | 山賊の配下 | 弓足軽 |  | 
| 20 | 山賊の配下 | 弓足軽 |  | 
| 21 | 山賊の配下 | 弓足軽 |  | 
| 22 | 山賊の配下 | 弓足軽 |  | 
| 23 | 山賊の配下 | 弓足軽 |  | 
| A | 鋼鉄の南蛮胴 | 
| B | 肥後槍僧兵 | 
| C | 信濃弓僧兵 | 
| D | 南部弓馬僧兵 | 
| 極 | 水滸伝 | 優 | 畑流弓馬衆 | 
大砲a・b・cのどれかを破壊すると、一揆の従者07・08が出現。
大砲c・d・eのどれかを破壊すると、一揆の従者09・10が出現。
 ※大砲cを破壊すると、一揆の従者07〜10が出現
一揆の従者02・03・17〜19のどれかを撃破すると、一揆の従者11・12が出現。
一揆の従者04〜06・20・21のどれかを撃破すると、一揆の従者13・14が出現。
| 難易度 | 9 | 出撃数 | 6 | 
| 制限時間 | 30:00(21:00) | 功労 | 22 + 35 | 
| 勝利条件 | 敵部隊の全滅 | 
| 01 | 一揆の頭目 | 刀足軽 | 敵増援(計20部隊を撃破) | 
| 02 | 一揆の従者 | 刀足軽 |  | 
| 03 | 一揆の従者 | 刀足軽 |  | 
| 04 | 一揆の従者 | 刀足軽 |  | 
| 05 | 一揆の従者 | 刀足軽 |  | 
| 06 | 一揆の従者 | 刀足軽 |  | 
| 07 | 一揆の従者 | 刀足軽 | 敵増援(2分経過or上記) | 
| 08 | 一揆の従者 | 刀足軽 | 敵増援(2分経過or上記) | 
| 09 | 一揆の従者 | 刀足軽 | 敵増援(6分経過or上記) | 
| 10 | 一揆の従者 | 刀足軽 | 敵増援(6分経過or上記) | 
| 11 | 一揆の従者 | 刀足軽 | 敵増援(8分経過or上記) | 
| 12 | 一揆の従者 | 刀足軽 | 敵増援(8分経過or上記) | 
| 13 | 一揆の従者 | 刀足軽 | 敵増援(4分経過or上記) | 
| 14 | 一揆の従者 | 刀足軽 | 敵増援(4分経過or上記) | 
| 15 | 一揆の従者 | 黒鍬 |  | 
| 16 | 一揆の従者 | 黒鍬 |  | 
| 17 | 一揆の従者 | 黒鍬 |  | 
| 18 | 一揆の従者 | 黒鍬 |  | 
| 19 | 一揆の従者 | 黒鍬 |  | 
| 20 | 一揆の従者 | 黒鍬 |  | 
| 21 | 一揆の従者 | 黒鍬 |  | 
| 22 | 一揆の従者 | 黒鍬 | 敵増援(計20部隊を撃破) | 
| A | 呉史 | 
| B | 番匠黒鍬衆 | 
| C | 八条流銃馬衆 (7つの大砲全てを破壊する) | 
| 極 | 新当流刀衆 | 優 | 徐福の鎖帷子 | 
初級
| 難易度 | 10 | 出撃数 | 6(信長+5) | 
| 制限時間 | 30:00(19:00) | 功労 | 68 + 55 | 
| 勝利条件 | 明智光秀隊の撃破 | 
| 01 | 明智光秀 | 刀足軽 |  | 
| 02 | 足利義昭 | 刀足軽 |  | 
| 03 | 明智秀満 | 刀足軽 |  | 
| 04 | 毛利輝元 | 槍足軽 |  | 
| 05 | 三好長逸 | 槍騎馬 |  | 
| 06 | 三好政康 | 刀足軽 |  | 
| 07 | 岩成友通 | 鉄砲足軽 |  | 
| 08 | 長宗我部元親 | 槍足軽 |  | 
| 09 | 長宗我部信親 | 槍騎馬 |  | 
| 10 | 荒木村重 | 槍足軽 |  | 
| 11 | 島津義弘 | 鉄砲騎馬 |  | 
| 12 | 細川藤孝 | 弓騎馬 |  | 
| 13 | 明智家侍 | 槍騎馬 |  | 
| 14 | 明智家物頭 | 槍足軽 |  | 
| 15 | 明智家物頭 | 槍足軽 |  | 
| 16 | 明智家物頭 | 槍足軽 |  | 
| 17 | 足利家侍 | 弓騎馬 |  | 
| 18 | 足利家侍 | 弓騎馬 |  | 
| 19 | 足利家侍 | 弓騎馬 |  | 
| 20 | 島津家物頭 | 槍騎馬 |  | 
| 01 | 徳川家康 | 槍足軽 | 自軍援軍 | 
| 02 | 本多忠勝 | 槍騎馬 | 自軍援軍 | 
| A | 稲富流鉄砲衆 | 
| B | 弾弓騎馬兵 | 
| C | 行基の法衣 | 
| 極 | 堺銃馬僧兵 | 優 | バルムンク | 
中級
| 難易度 | 10 | 出撃数 | 6(信長+5) | 
| 制限時間 | 30:00(19:00) | 功労 | 69 + 55 | 
| 勝利条件 | 明智光秀隊の撃破 | 
| 01 | 明智光秀 | 刀足軽 |  | 
| 02 | 足利義昭 | 刀足軽 |  | 
| 03 | 明智秀満 | 刀足軽 |  | 
| 04 | 毛利輝元 | 槍足軽 |  | 
| 05 | 三好長逸 | 槍騎馬 |  | 
| 06 | 三好政康 | 刀足軽 |  | 
| 07 | 岩成友通 | 鉄砲足軽 |  | 
| 08 | 長宗我部元親 | 槍足軽 |  | 
| 09 | 長宗我部信親 | 槍騎馬 |  | 
| 10 | 荒木村重 | 槍足軽 |  | 
| 11 | 島津義弘 | 鉄砲騎馬 |  | 
| 12 | 細川藤孝 | 弓騎馬 |  | 
| 13 | 明智家侍 | 槍騎馬 |  | 
| 14 | 明智家物頭 | 槍足軽 |  | 
| 15 | 明智家物頭 | 槍足軽 |  | 
| 16 | 明智家物頭 | 槍足軽 |  | 
| 17 | 足利家侍 | 弓騎馬 |  | 
| 18 | 足利家侍 | 弓騎馬 |  | 
| 19 | 足利家侍 | 弓騎馬 |  | 
| 20 | 島津家物頭 | 槍騎馬 |  | 
| 21 | 土佐衆物頭 | 槍騎馬 |  | 
| 01 | 徳川家康 | 槍足軽 | 自軍援軍 | 
| 02 | 本多忠勝 | 槍騎馬 | 自軍援軍 | 
| A | 稲富流鉄砲衆 | 
| B | 弾弓騎馬兵 | 
| C | 行基の法衣 | 
| 極 | 堺銃馬僧兵 | 優 | バルムンク | 
上級
| 難易度 | 10 | 出撃数 | 6(信長+5) | 
| 制限時間 | 30:00(19:00) | 功労 | 70 + 55 | 
| 勝利条件 | 明智光秀隊の撃破 | 
| 01 | 明智光秀 | 刀足軽 |  | 
| 02 | 足利義昭 | 刀足軽 |  | 
| 03 | 明智秀満 | 刀足軽 |  | 
| 04 | 毛利輝元 | 槍足軽 |  | 
| 05 | 三好長逸 | 槍騎馬 |  | 
| 06 | 三好政康 | 刀足軽 |  | 
| 07 | 岩成友通 | 鉄砲足軽 |  | 
| 08 | 長宗我部元親 | 槍足軽 |  | 
| 09 | 長宗我部信親 | 槍騎馬 |  | 
| 10 | 荒木村重 | 槍足軽 |  | 
| 11 | 島津義弘 | 鉄砲騎馬 |  | 
| 12 | 細川藤孝 | 弓騎馬 |  | 
| 13 | 明智家侍 | 槍騎馬 |  | 
| 14 | 明智家物頭 | 槍足軽 |  | 
| 15 | 明智家物頭 | 槍足軽 |  | 
| 16 | 明智家物頭 | 槍足軽 |  | 
| 17 | 足利家侍 | 弓騎馬 |  | 
| 18 | 足利家侍 | 弓騎馬 |  | 
| 19 | 足利家侍 | 弓騎馬 |  | 
| 20 | 足利家侍 | 弓騎馬 |  | 
| 21 | 島津家物頭 | 槍騎馬 |  | 
| 22 | 土佐衆物頭 | 槍騎馬 |  | 
| 01 | 徳川家康 | 槍足軽 | 自軍援軍 | 
| 02 | 本多忠勝 | 槍騎馬 | 自軍援軍 | 
| A | 稲富流鉄砲衆 | 
| B | 弾弓騎馬兵 | 
| C | 行基の法衣 | 
| 極 | 堺銃馬僧兵 | 優 | バルムンク | 
再出撃後のペドロ11を一定数に減らすと自軍に寝返る。
初級
| 難易度 | 10 | 出撃数 | 7(信長・アマリア+5) | 
| 制限時間 | 30:00(18:00) | 功労 | 68〜 + 55 | 
| 勝利条件 | 隊の撃破 | 
| 01 | 明智光秀 | 刀足軽 |  | 
| 02 | 足利義昭 | 刀足軽 |  | 
| 03 | 島津義弘 | 鉄砲騎馬 |  | 
| 04 | 島津忠恒 | 鉄砲足軽 |  | 
| 05 | 新納忠元 | 鉄砲足軽 |  | 
| 06 | 毛利輝元 | 槍足軽 |  | 
| 07 | 細川藤孝 | 弓騎馬 |  | 
| 08 | 長宗我部元親 | 槍足軽 | 敵増援(敵陣に接近) | 
| 09 | 荒木村重 | 槍足軽 | 敵増援(敵陣に接近) | 
| 10 | ルドビコ | 鉄砲足軽 |  | 
| 11 | ペドロ | 鉄砲騎馬 | 再出撃 | 
| 12 | ボナベンツラ | 槍騎馬 |  | 
| 13 | 明智家侍 | 槍騎馬 |  | 
| 14 | 明智家侍 | 槍騎馬 |  | 
| 15 | 足利家組頭 | 槍騎馬 |  | 
| 16 | 足利家組頭 | 槍騎馬 |  | 
| 17 | 足利家組頭 | 槍騎馬 |  | 
| 18 | 南蛮衆士官 | 鉄砲足軽 |  | 
| 19 | 南蛮衆下士官 | 刀足軽 |  | 
| 20 | 南蛮衆下士官 | 刀足軽 |  | 
| 01 | 徳川家康 | 槍足軽 | 自軍援軍 | 
| 02 | 本多忠勝 | 槍騎馬 | 自軍援軍 | 
| 03 | ペドロ | 鉄砲騎馬 |  | 
| 極 | 青龍偃月刀 | 優 | 孤高の鎧 | 
中級
上級
| 難易度 | 10 | 出撃数 | 7(信長・アマリア+5) | 
| 制限時間 | 30:00(18:00) | 功労 | 79〜 + 55 | 
| 勝利条件 | 隊の撃破 | 
| 01 | 明智光秀 | 刀足軽 |  | 
| 02 | 足利義昭 | 刀足軽 |  | 
| 03 | 島津義弘 | 鉄砲騎馬 |  | 
| 04 | 島津忠恒 | 鉄砲足軽 |  | 
| 05 | 新納忠元 | 鉄砲足軽 |  | 
| 06 | 毛利輝元 | 槍足軽 |  | 
| 07 | 細川藤孝 | 弓騎馬 |  | 
| 08 | 長宗我部元親 | 槍足軽 | 敵増援(敵陣に接近) | 
| 09 | 荒木村重 | 槍足軽 | 敵増援(敵陣に接近) | 
| 10 | ルドビコ | 鉄砲足軽 |  | 
| 11 | ペドロ | 鉄砲騎馬 | 再出撃 | 
| 12 | ボナベンツラ | 槍騎馬 |  | 
| 13 | 明智家侍 | 槍騎馬 |  | 
| 14 | 明智家侍 | 槍騎馬 |  | 
| 15 | 足利家組頭 | 槍騎馬 |  | 
| 16 | 足利家組頭 | 槍騎馬 |  | 
| 17 | 足利家組頭 | 槍騎馬 |  | 
| 18 | 南蛮衆士官 | 鉄砲足軽 |  | 
| 19 | 南蛮衆下士官 | 刀足軽 |  | 
| 20 | 南蛮衆下士官 | 刀足軽 |  | 
| 21 | 南蛮衆下士官 | 刀足軽 |  | 
| 21 | 南蛮衆下士官 | 刀足軽 |  | 
| 23 | 南蛮衆下士官 | 刀足軽 |  | 
| 24 | 南蛮衆下士官 | 刀足軽 |  | 
| 25 | 足利家組頭 | 槍騎馬 |  | 
| 26 | 南蛮衆下士官 | 刀足軽 |  | 
| 27 | 南蛮衆下士官 | 刀足軽 |  | 
| 28 | 南蛮衆下士官 | 刀足軽 |  | 
| 29 | 足利家組頭 | 槍騎馬 |  | 
| 30 | 明智家侍 | 槍騎馬 |  | 
| 31 | 明智家侍 | 槍騎馬 | 再出撃 | 
| 01 | 徳川家康 | 槍足軽 | 自軍援軍 | 
| 02 | 本多忠勝 | 槍騎馬 | 自軍援軍 | 
| 03 | ペドロ | 鉄砲騎馬 |  | 
| 極 | 青龍偃月刀 | 優 | 孤高の鎧 |