伊豆・伊東情報館開始直後、森蘭丸が離脱。 森長可が家臣に。
| 難易度 | - | 出撃数 | 2(信長+1) | 
|---|---|---|---|
| 制限時間 | 30:00(26:00) | 功労 | 43 + 35 | 
| 勝利条件 | 明智秀満隊の撃破 | ||
| 01 | 明智秀満 | 刀足軽 | |
| 02 | 斎藤利三 | 槍騎馬 | 敵増援(15が01に隣接) | 
| 03 | 妻木広忠 | 弓騎馬 | 敵増援(14が01に隣接) | 
| 04 | 藤田行政 | 槍足軽 | 敵増援(12に発見) | 
| 05 | 進士作左衛門 | 刀足軽 | 敵増援(15が01に隣接) | 
| 06 | 明智光忠 | 刀足軽 | 敵増援(14が01に隣接) | 
| 07 | 溝尾庄兵衛 | 槍騎馬 | 敵増援(13に発見) | 
| 08 | 明智家小頭 | 槍足軽 | |
| 09 | 明智家小頭 | 槍足軽 | |
| 10 | 明智家小頭 | 槍足軽 | |
| 11 | 明智家小頭 | 槍足軽 | |
| 12 | 明智家物見 | 弓騎馬 | |
| 13 | 明智家物見 | 弓騎馬 | |
| 14 | 明智家伝令 | 刀足軽 | |
| 15 | 明智家伝令 | 刀足軽 | |
| A | 吉祥天の千早 | ||
| 極 | 番匠黒鍬衆 | 優 | 黒檀の杖 | 

開始直後、お市が離脱。 合戦後、お市が復帰。
▲に達すると城内戦へ。 5分以内にクリアする必要がある。
| 難易度 | - | 出撃数 | 3(信長+2) | 
|---|---|---|---|
| 制限時間 | 30:00(15:00) | 功労 | 50 + 35 | 
| 勝利条件 | 斎藤利三隊の撃破 | ||
| 01 | 斎藤利三 | 槍騎馬 | |
| 02 | 明智光忠 | 刀足軽 | |
| 03 | 藤田行政 | 槍足軽 | |
| 04 | 溝尾庄兵衛 | 槍騎馬 | |
| 05 | 三宅藤兵衛 | 鉄砲足軽 | |
| 06 | 進士作左衛門 | 刀足軽 | |
| 07 | 妻木広忠 | 弓騎馬 | |
| 08 | 安田作兵衛 | 槍足軽 | |
| 09 | 明智家親衛 | 忍者 | |
| 10 | 明智家親衛 | 忍者 | |
| 11 | 明智家小頭 | 槍足軽 | |
| 12 | 明智家小頭 | 槍足軽 | |
| 13 | 明智家小頭 | 槍足軽 | |
| 14 | 明智家小頭 | 槍足軽 | |
| 15 | 明智家小頭 | 槍足軽 | |
| 16 | 明智家小頭 | 槍足軽 | |
| 17 | 明智家小頭 | 槍足軽 | |
| 18 | 明智家小頭 | 槍足軽 | |
| A | 水晶の数珠 | ||
| B | 雑賀銃馬衆 | ||
| C | 日置流弓衆 | ||
| D | 楠木正成の書 (親衛09を倒す) | ||
| 極 | 切付札胴の鎧 | 優 | 天叢雲剣 | 
