難易度 | 7 | 出撃数 | 5 |
---|---|---|---|
制限時間 | 30:00(25:00) | 功労 | 15 + 35 |
勝利条件 | 野盗の親分隊の撃破 | ||
01 | 野盗の親分 | 刀足軽 | |
02 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
03 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
04 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
05 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
06 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
07 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
08 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
09 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
10 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
11 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
12 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
13 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
14 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
15 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
A | 鉄剣兵 | ||
B | 謀将の鎧 | ||
C | 弾弓兵 | ||
極 | 厚鉄板の兜 | 優 | 直刀兵 |
難易度 | 8 | 出撃数 | 5 |
---|---|---|---|
制限時間 | 30:00(22:00) | 功労 | 22 + 35 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 | ||
01 | 一揆の頭目 | 忍者 | |
02 | 一揆の従者 | 忍者 | |
03 | 一揆の従者 | 忍者 | |
04 | 一揆の従者 | 忍者 | |
05 | 一揆の従者 | 忍者 | |
06 | 一揆の従者 | 忍者 | |
07 | 一揆の従者 | 忍者 | |
08 | 一揆の従者 | 忍者 | |
09 | 一揆の従者 | 忍者 | |
10 | 一揆の従者 | 忍者 | |
11 | 一揆の従者 | 忍者 | |
12 | 一揆の従者 | 忍者 | |
13 | 一揆の従者 | 忍者 | |
14 | 一揆の従者 | 忍者 | |
15 | 一揆の従者 | 忍者 | |
16 | 一揆の従者 | 忍者 | |
17 | 一揆の従者 | 忍者 | |
18 | 一揆の従者 | 忍者 | |
19 | 一揆の従者 | 黒鍬 | |
20 | 一揆の従者 | 黒鍬 | |
21 | 一揆の従者 | 黒鍬 | |
22 | 一揆の従者 | 黒鍬 | |
A | ピン銃馬兵 | ||
B | 風魔くノ一衆 | ||
C | 史記 (柵が壊される前に一揆の従者12〜15を倒す) | ||
極 | 風魔忍者衆 | 優 | 薄鉄板雪下胴 |
難易度 | 9 | 出撃数 | 5 |
---|---|---|---|
制限時間 | 30:00(23:00) | 功労 | 19 + 35 |
勝利条件 | 敵本陣の破壊 | ||
01 | 反乱軍指導者 | 槍騎馬 | |
02 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | |
03 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | |
04 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | |
05 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | |
06 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | |
07 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | |
08 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | |
09 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | |
10 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | |
11 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | |
12 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | |
13 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | |
14 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | |
15 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | |
16 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | |
17 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | |
18 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | 敵増援(自軍が▲を通過) |
19 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | 敵増援(自軍が▲を通過) |
A | 東方見聞録 (陣は敵に壊させる) | ||
B | 種子島銃僧兵 | ||
C | 弁財天の小袖 (5分以内に01・06以外を撃破し敵陣内へ) | ||
極 | 薩摩銃馬僧兵 | 優 | 山本流槍馬衆 |
北ノ庄城救出戦・安濃津の戦い・富士の合戦
3戦場の全てを選ぶと京洛決戦へ
柴田勝家・前田利家が復帰。
上杉家物頭15〜17は信長が▲(青)に達するまで増援。
自軍部隊が▲(ピンク)に達すると直江兼続04が再び登場。
難易度 | 9 | 出撃数 | 5(信長・勝家・利家+2) |
---|---|---|---|
制限時間 | 30:00(21:00) | 功労 | 50〜 + 35 |
勝利条件 | 上杉景勝隊の撃破 | ||
01 | 上杉景勝 | 槍騎馬 | |
02 | 色部顕長 | 槍騎馬 | |
03 | 本庄繁長 | 槍騎馬 | |
04 | 直江兼続 | 弓騎馬 | 再出現 |
05 | 安田長秀 | 弓騎馬 | |
06 | 斎藤朝信 | 槍足軽 | |
07 | 北条高広 | 弓騎馬 | |
08 | 河田長親 | 弓足軽 | |
09 | 上杉家侍 | 槍騎馬 | |
10 | 上杉家侍 | 槍騎馬 | |
11 | 上杉家侍 | 槍騎馬 | |
12 | 上杉家侍 | 槍騎馬 | |
13 | 上杉家侍 | 槍騎馬 | |
14 | 上杉家物頭 | 槍足軽 | |
15 | 上杉家物頭 | 槍足軽 | 再出現 |
16 | 上杉家物頭 | 槍足軽 | 再出現 |
17 | 上杉家物頭 | 槍足軽 | 再出現 |
18 | 上杉家組頭 | 弓騎馬 | |
A | 倭刀兵 | ||
B | 愛の字前立兜 | ||
C | 龍淵 | ||
極 | レイピア刀兵 | 優 | 羅刹の鎧 |
羽柴秀吉・蜂須賀小六が復帰。 黒田官兵衛が復帰、または家臣に。
毛利輝元・吉川元春・小早川隆景は一色藤長01の兵数が一定値以下になると出現。
村を訪問しておくと右下の▲から右上の▲へワープ。
難易度 | 8 | 出撃数 | 6(信長・秀吉+4) |
---|---|---|---|
制限時間 | 30:00(20:00) | 功労 | 60 + 55 |
勝利条件 | 一色藤長、毛利輝元隊の撃破 | ||
01 | 一色藤長 | 弓足軽 | |
02 | 毛利輝元 | 槍足軽 | 敵増援 |
03 | 槇島照光 | 刀足軽 | |
04 | 上野清信 | 弓足軽 | |
05 | 安国寺恵瓊 | 刀足軽 | |
06 | 口羽通良 | 刀足軽 | |
07 | 毛利秀元 | 槍足軽 | |
08 | 福原貞俊 | 鉄砲足軽 | |
09 | 吉川元春 | 槍騎馬 | 敵増援 |
10 | 小早川隆景 | 弓騎馬 | 敵増援 |
11 | 足利家侍 | 弓騎馬 | |
12 | 足利家侍 | 弓騎馬 | |
13 | 足利家物頭 | 刀足軽 | |
14 | 毛利家侍 | 槍騎馬 | |
15 | 毛利家侍 | 槍騎馬 | |
16 | 毛利家組頭 | 刀足軽 | |
17 | 毛利家組頭 | 刀足軽 | |
18 | 毛利家組頭 | 刀足軽 | |
19 | 毛利家小頭 | 鉄砲足軽 | |
20 | 毛利家小頭 | 鉄砲足軽 | |
A | ランス槍兵 | ||
B | 呪術の書 | ||
B | 井上流鉄砲衆 | ||
極 | 蛟龍の鎧 | 優 | デュランダル |
▲(青)に行くと水門を破壊。 水があったエリアの一部が通行可能になる。
▲(ピンク)は水門破壊時、真田昌幸05が戦場に残っていると登場。
▲(緑)は水門破壊時、真田昌幸05が撃破されていると登場。
水門破壊後、真田昌幸05を撃破すると伊達軍07・08・20・21が撤退、伊達政宗06が自軍に寝返ります。
難易度 | 9 | 出撃数 | 5(信長+4) |
---|---|---|---|
制限時間 | 30:00(20:00) | 功労 | 61〜 + 35 |
勝利条件 | 北条氏政隊の撃破 | ||
01 | 北条氏政 | 槍足軽 | |
02 | 北条氏邦 | 弓騎馬 | |
03 | 北条氏照 | 槍騎馬 | |
04 | 大道寺政繁 | 弓足軽 | |
05 | 真田昌幸 | 槍足軽 | 条件次第で再出現 |
06 | 伊達政宗 | 鉄砲騎馬 | |
07 | 片倉景綱 | 鉄砲騎馬 | |
08 | 伊達成実 | 鉄砲騎馬 | |
09 | 真田幸村 | 槍騎馬 | 再出現 |
10 | 松田憲秀 | 鉄砲足軽 | 敵増援(▲に接近) |
11 | 北条家侍 | 槍騎馬 | |
12 | 北条家物頭 | 弓騎馬 | |
13 | 北条家物頭 | 弓騎馬 | |
14 | 北条家組頭 | 槍足軽 | |
15 | 北条家組頭 | 槍足軽 | |
16 | 北条家組頭 | 槍足軽 | 敵増援(▲に接近) |
17 | 真田家物頭 | 槍騎馬 | |
18 | 真田家組頭 | 弓騎馬 | 条件次第で再出現 |
19 | 真田家組頭 | 弓騎馬 | 再出現 |
20 | 伊達家物頭 | 鉄砲騎馬 | |
21 | 伊達家物頭 | 鉄砲騎馬 | |
01 | 徳川家康 | 槍足軽 | 自軍援軍 |
02 | お勝 | 忍者 | 自軍援軍 |
03 | 伊達政宗 | 鉄砲騎馬 | |
A | 富士山形兜 | ||
B | 呉鉤 | ||
C | 小笠原流弓衆 | ||
D | 封神演義 初級 (水門を破壊後、真田昌幸05を撃破) 中級 (水門を破壊後、最後に出現する真田幸村09を撃破) | ||
極 | 厚鉄板雪下胴 | 優 | 伊勢流銃馬衆 |
帰蝶が復帰。
難易度 | 9 | 出撃数 | 6(信長+5) |
---|---|---|---|
制限時間 | 30:00(20:00) | 功労 | 73 + 55 |
勝利条件 | 足利義昭隊の撃破 | ||
01 | 足利義昭 | 刀足軽 | 敵増援(02・05撃破) |
02 | 毛利輝元 | 槍足軽 | 敵増援(09撃破) |
03 | 槇島照光 | 刀足軽 | |
04 | 上野清信 | 弓足軽 | 敵増援(02・05撃破) |
05 | 一色藤長 | 弓足軽 | 敵増援(06・07撃破) |
06 | 三好長逸 | 槍騎馬 | 敵増援(08撃破) |
07 | 三好政康 | 刀足軽 | 敵増援(08撃破) |
08 | 岩成友通 | 刀足軽 | 敵増援(14撃破) |
09 | 吉川元春 | 槍騎馬 | 敵増援(10撃破) |
10 | 小早川隆景 | 弓騎馬 | 敵増援(20撃破) |
11 | 雑賀孫市 | 鉄砲足軽 | 敵増援(01が右上に到着) |
12 | 岡吉正 | 鉄砲足軽 | 敵増援(01が右上に到着) |
13 | 足利家侍 | 弓騎馬 | 敵増援(14撃破) |
14 | 足利家物頭 | 刀足軽 | |
15 | 足利家物頭 | 刀足軽 | 敵増援(06・07撃破) |
16 | 足利家物頭 | 刀足軽 | 敵増援(02・05撃破) |
17 | 足利家物頭 | 刀足軽 | 敵増援(02・05撃破) |
18 | 足利家物頭 | 刀足軽 | 敵増援(02・05撃破) |
19 | 足利家物頭 | 刀足軽 | 敵増援(02・05撃破) |
20 | 毛利家侍 | 槍騎馬 | |
21 | 毛利家侍 | 槍騎馬 | 敵増援(20撃破) |
22 | 毛利家物頭 | 槍足軽 | 敵増援(09撃破) |
23 | 毛利家物頭 | 槍足軽 | 敵増援(09撃破) |
24 | 毛利家組頭 | 刀足軽 | |
25 | 毛利家組頭 | 刀足軽 | 敵増援(10撃破) |
A | 雪荷流弓馬衆 | ||
B | バロック馬兵 | ||
C | 太平記 | ||
極 | 沢瀉の大鎧 | 優 | 片山一文字 |