難易度 | 1 | 出撃数 | 4 |
制限時間 | 30:00(25:00) | 功労 | 12 + 35 |
勝利条件 | 野盗の親分隊の撃破 |
01 | 野盗の親分 | 刀足軽 | |
02 | 野盗の子分 | 槍足軽 | |
03 | 野盗の子分 | 槍足軽 | |
04 | 野盗の子分 | 槍足軽 | |
05 | 野盗の子分 | 槍足軽 | |
06 | 野盗の子分 | 槍足軽 | |
07 | 野盗の子分 | 槍足軽 | |
08 | 野盗の子分 | 槍足軽 | |
09 | 野盗の子分 | 槍足軽 | |
10 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
11 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
12 | 野盗の子分 | 刀足軽 | |
A | 信国の直槍 |
B | 伽羅の数珠 |
極 | 華美な鎧 | 優 | 唐冠形兜 |
難易度 | 2 | 出撃数 | 4 |
制限時間 | 30:00(25:00) | 功労 | 14 + 35 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
01 | 一揆の頭目 | 刀足軽 | |
02 | 一揆の従者 | 槍足軽 | |
03 | 一揆の従者 | 槍足軽 | |
04 | 一揆の従者 | 槍足軽 | |
05 | 一揆の従者 | 槍足軽 | |
06 | 一揆の従者 | 槍足軽 | |
07 | 一揆の従者 | 槍足軽 | |
08 | 一揆の従者 | 槍足軽 | |
09 | 一揆の従者 | 刀足軽 | |
10 | 一揆の従者 | 刀足軽 | |
11 | 一揆の従者 | 刀足軽 | |
12 | 一揆の従者 | 刀足軽 | |
13 | 一揆の従者 | 刀足軽 | |
14 | 一揆の従者 | 刀足軽 | |
A | 闘将の覚書 |
B | 加賀槍僧兵 |
極 | 井戸茶碗 | 優 | 相模刀僧兵 |
難易度 | 3 | 出撃数 | 4 |
制限時間 | 30:00(22:30) | 功労 | 12 + 35 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
01 | 謀反軍の盟主 | 槍騎馬 | |
02 | 謀反軍の郎党 | 刀足軽 | |
03 | 謀反軍の郎党 | 刀足軽 | |
04 | 謀反軍の郎党 | 刀足軽 | |
05 | 謀反軍の郎党 | 刀足軽 | |
06 | 謀反軍の郎党 | 弓足軽 | |
07 | 謀反軍の郎党 | 弓足軽 | |
08 | 謀反軍の郎党 | 弓足軽 | |
09 | 謀反軍の郎党 | 弓足軽 | |
10 | 謀反軍の郎党 | 弓足軽 | |
11 | 謀反軍の郎党 | 弓足軽 | |
12 | 謀反軍の郎党 | 弓足軽 | |
A | 大徳の兜 (陣は敵に壊させる) |
B | 重藤弓衆 |
極 | 青銅剣兵 | 優 | 管槍騎馬衆 |
墨俣防衛戦・木曽川の戦い
2戦場のうち、1戦場を選ぶと関ヶ原突破戦へ
撃破していると、稲葉一鉄が仕官。
初級
難易度 | 3 | 出撃数 | 6(信長・藤吉郎・小六+3) |
制限時間 | 30:00(15:00) | 功労 | 51 + 35 |
勝利条件 | 斎藤龍興隊の撃破 or 本陣を守りぬく |
01 | 斎藤龍興 | 槍足軽 | |
02 | 斎藤利三 | 槍騎馬 | |
03 | 不破光治 | 弓足軽 | |
04 | 氏家卜全 | 槍騎馬 | |
05 | 安藤守就 | 槍足軽 | |
06 | 稲葉一鉄 | 槍足軽 | |
07 | 竹腰尚光 | 槍騎馬 | |
08 | 日根野弘就 | 槍足軽 | |
09 | 斎藤家侍 | 槍騎馬 | 敵増援(7分経過) |
10 | 斎藤家侍 | 槍騎馬 | 敵増援(7分経過) |
11 | 斎藤家侍 | 槍騎馬 | 敵増援(6分経過) |
12 | 斎藤家物頭 | 槍足軽 | |
13 | 斎藤家物頭 | 槍足軽 | |
14 | 斎藤家物頭 | 槍足軽 | 敵増援(6分経過) |
15 | 斎藤家組頭 | 刀足軽 | |
16 | 斎藤家組頭 | 刀足軽 | |
17 | 斎藤家組頭 | 刀足軽 | |
18 | 斎藤家小頭 | 弓足軽 | |
19 | 斎藤家小頭 | 弓足軽 | |
A | 唐津茶碗 |
B | 鯰尾形兜 |
C | 回復の初歩 |
極 | 副将の鎧 | 優 | 帝釈天の札 |
中級
上級
自軍が近づくと川が炎上し×箇所が移動不可に。 火を消すには、斎藤利三05を倒す。
「長柄刀騎馬衆」「銀箔押軍配」を入手しているとクリア後、お雪が仕官。
初級
難易度 | 2 | 出撃数 | 5(信長・帰蝶+3) |
制限時間 | 30:00(21:30) | 功労 | 52 + 35 |
勝利条件 | 斎藤龍興隊の撃破 |
01 | 斎藤龍興 | 槍足軽 | |
02 | 氏家卜全 | 槍騎馬 | |
03 | 安藤守就 | 槍足軽 | |
04 | 不破光治 | 弓足軽 | |
05 | 斎藤利三 | 槍騎馬 | |
06 | 長井衛安 | 弓騎馬 | |
07 | 竹腰尚光 | 槍騎馬 | |
08 | 日根野弘就 | 槍足軽 | |
09 | 織田信清 | 槍足軽 | 敵増援(5分経過) |
10 | 織田広良 | 弓足軽 | 敵増援(5分経過) |
11 | 斎藤家物頭 | 槍足軽 | |
12 | 斎藤家小頭 | 弓足軽 | |
A | 長柄刀騎馬衆 |
B | 銀箔押軍配 |
極 | 槍鎌騎馬兵 | 優 | 知将の覚書 |
中級
上級
難易度 | 2 | 出撃数 | 5(信長・帰蝶+3) |
制限時間 | 30:00(21:30) | 功労 | 53 + 35 |
勝利条件 | 斎藤龍興隊の撃破 |
01 | 斎藤龍興 | 槍足軽 | |
02 | 氏家卜全 | 槍騎馬 | |
03 | 安藤守就 | 槍足軽 | |
04 | 不破光治 | 弓足軽 | |
05 | 斎藤利三 | 槍騎馬 | |
06 | 長井衛安 | 弓騎馬 | |
07 | 竹腰尚光 | 槍騎馬 | |
08 | 日根野弘就 | 槍足軽 | |
09 | 織田信清 | 槍足軽 | 敵増援(5分経過) |
10 | 織田広良 | 弓足軽 | 敵増援(5分経過) |
11 | 斎藤家物頭 | 槍足軽 | |
12 | 斎藤家小頭 | 弓足軽 | |
13 | 斎藤家小頭 | 弓足軽 | |
A | 長柄刀騎馬衆 |
B | 銀箔押軍配 |
極 | 槍鎌騎馬兵 | 優 | 知将の覚書 |
百地三太夫08と音羽の城戸09は、先に接近した方に出現。
お市の兵数を1600以上でクリアすると、蒲生氏郷が仕官。
初級
難易度 | 3 | 出撃数 | 4(信長+3) |
制限時間 | 30:00(23:30) | 功労 | 46 + 35 |
勝利条件 | お市を目的地まで届ける |
01 | 斎藤龍興 | 槍足軽 | |
02 | 氏家卜全 | 槍騎馬 | |
03 | 安藤守就 | 槍足軽 | |
04 | 不破光治 | 弓足軽 | |
05 | 長井衛安 | 弓騎馬 | |
06 | 日根野弘就 | 槍足軽 | |
07 | 斎藤利三 | 槍騎馬 | 敵増援(接近) |
08 | 百地三太夫 | 忍者 | 敵増援(接近) |
09 | 音羽の城戸 | 忍者 | 敵増援(接近) |
10 | 斎藤家物頭 | 槍足軽 | 敵増援(接近) |
A | 野太刀 |
B | 大激励の初歩 |
極 | 千代女の装束 | 優 | 長寿院栗毛 |
中級
難易度 | 3 | 出撃数 | 4(信長+3) |
制限時間 | 30:00(23:30) | 功労 | 51 + 35 |
勝利条件 | お市を目的地まで届ける |
01 | 斎藤龍興 | 槍足軽 | |
02 | 氏家卜全 | 槍騎馬 | |
03 | 安藤守就 | 槍足軽 | |
04 | 不破光治 | 弓足軽 | |
05 | 長井衛安 | 弓騎馬 | |
06 | 日根野弘就 | 槍足軽 | |
07 | 斎藤利三 | 槍騎馬 | 敵増援(接近) |
08 | 百地三太夫 | 忍者 | 敵増援(接近) |
09 | 音羽の城戸 | 忍者 | 敵増援(接近) |
10 | 斎藤家物頭 | 槍足軽 | 敵増援(接近) |
11 | 竹腰尚光 | 槍騎馬 | |
A | 野太刀 |
B | 大激励の初歩 |
極 | 千代女の装束 | 優 | 長寿院栗毛 |
上級
難易度 | 3 | 出撃数 | 4(信長+3) |
制限時間 | 30:00(23:30) | 功労 | 52 + 35 |
勝利条件 | お市を目的地まで届ける |
01 | 斎藤龍興 | 槍足軽 | |
02 | 氏家卜全 | 槍騎馬 | |
03 | 安藤守就 | 槍足軽 | |
04 | 不破光治 | 弓足軽 | |
05 | 長井衛安 | 弓騎馬 | |
06 | 日根野弘就 | 槍足軽 | |
07 | 斎藤利三 | 槍騎馬 | 敵増援(接近) |
08 | 百地三太夫 | 忍者 | 敵増援(接近) |
09 | 音羽の城戸 | 忍者 | 敵増援(接近) |
10 | 斎藤家物頭 | 槍足軽 | 敵増援(接近) |
11 | 竹腰尚光 | 槍騎馬 | |
12 | 斎藤家組頭 | 刀足軽 | |
A | 野太刀 |
B | 大激励の初歩 |
極 | 千代女の装束 | 優 | 長寿院栗毛 |
木下藤吉郎は、ある程度進軍すると▲へ移動。
×の壁を壊して木下藤吉郎で接触しておくと、竹中半兵衛が仕官。
初級
難易度 | 3 | 出撃数 | 4(信長・藤吉郎+2) |
制限時間 | 30:00(23:30) | 功労 | 46 + 35 |
勝利条件 | 斎藤龍興隊の撃破 |
01 | 斎藤龍興 | 槍足軽 | |
02 | 斎藤利三 | 槍騎馬 | |
03 | 竹中半兵衛 | 弓足軽 | |
04 | 安藤守就 | 槍足軽 | |
05 | 不破光治 | 槍騎馬 | |
06 | 氏家卜全 | 槍騎馬 | |
07 | 日根野弘就 | 槍足軽 | |
08 | 日比野清実 | 槍足軽 | |
09 | 竹腰尚光 | 槍騎馬 | |
10 | 斎藤家組頭 | 刀足軽 | |
A | 守札後立兜 |
B | 白銅鏡 |
極 | 無頼漢の鎧 | 優 | 小烏丸 |
中級
上級
難易度 | 3 | 出撃数 | 4(信長・藤吉郎+2) |
制限時間 | 30:00(23:30) | 功労 | 48 + 35 |
勝利条件 | 斎藤龍興隊の撃破 |
01 | 斎藤龍興 | 槍足軽 | |
02 | 斎藤利三 | 槍騎馬 | |
03 | 竹中半兵衛 | 弓足軽 | |
04 | 安藤守就 | 槍足軽 | |
05 | 不破光治 | 槍騎馬 | |
06 | 氏家卜全 | 槍騎馬 | |
07 | 日根野弘就 | 槍足軽 | |
08 | 日比野清実 | 槍足軽 | |
09 | 竹腰尚光 | 槍騎馬 | |
10 | 斎藤家組頭 | 刀足軽 | |
11 | 斎藤家小頭 | 弓足軽 | |
12 | 斎藤家侍 | 槍騎馬 | |
A | 守札後立兜 |
B | 白銅鏡 |
極 | 無頼漢の鎧 | 優 | 小烏丸 |