画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
サッポロ一番 しょうゆ味 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 007142 | 145 * 70 | |
正直、袋麺の方が美味しいかな。 | |||
サッポロ一番 みそラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4901734 007159 4901734 030850 | 145 * 70 | |
非常に美味しいです。 ただ… チンゲンサイが邪魔かな。 | |||
サッポロ一番 塩らーめん | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901734 007166 4901734 030867 | 145 * 70 | |
塩というより海藻という感じが強いです。 | |||
サッポロ一番 みそラーメン 加賀味噌使用ねぎみそ風 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 040323 | 145 * 70 | |
正直、普通の味噌ラーメンとの違いが… | |||
サッポロ一番 塩らーめん 北海道ホタテだし仕上げ | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 040330 | 145 * 70 | |
スープが美味しいけど… そんなにホタテ感は無いです。 | |||
サッポロ一番 豚キムチ みそラーメン | |||
|||||||||||||||||||| - | 4901734 035435 | 110 * 120 | |
- | |||
サッポロ一番 三重県産伊勢海老使用 みそラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4901734 036005 | 110 * 120 | |
値段の割に… ウームな感じです。 | |||
サッポロ一番 濃厚鶏白湯 塩らーめん | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4901734 037606 | 110 * 120 | |
基本、塩ラーメンなんだけど… 具材の鶏肉が良い感じで美味しいです。 | |||
サッポロ一番 あさりバター風 塩らーめん | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4901734 031185 | 110 * 120 | |
クセの無いスープで美味しいです。 適度に、あさりも口に入ってきます。 | |||
サッポロ一番 ほたてバター風 塩らーめん | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 034599 | 110 * 120 | |
ほたてバターは醤油味で食べたかったかな? ほたて風かまぼこは良い感じ。 裂ける感は無かったけど(苦笑 | |||
サッポロ一番 じゃがいもチーズ仕立て 塩らーめん | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901734 036920 | 110 * 120 | |
塩ラーメンにじゃがいもが入っているだけ。 まぁ、間違ってはいないよね… | |||
サッポロ一番 塩らーめん味焼そば | |||
|||||||||||||||||||| 25 | 4901734 019527 | 155 * 175 * 60 | |
期待していた味とは大きく違いました。 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
サッポロ一番 カップスター 醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 50 | 4901734 014676 | 100 * 110 | |
やっぱり安っぽさは否めないかなぁ。。。 | |||
サッポロ一番 カップスター 味噌 | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4901734 009504 | 100 * 110 | |
安定した「味噌味」のラーメンです。 | |||
サッポロ一番 カップスター スタミナ辛みそ | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901734 044598 | 100 * 110 | |
辛いけど味噌が弱い。 スライスされたニンニクが口に入ると風味が台無しに… | |||
サッポロ一番 カップスター 旨塩 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 009511 | 100 * 110 | |
もうちょっと味が濃ければ… 欲を言えばシーフード感も欲しいかな。 | |||
サッポロ一番 カップスター 豚骨 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 016496 | 100 * 110 | |
あまり匂いが気にならず美味しく食べられました。 | |||
サッポロ一番 カップスター カレーうどん サッポロ一番 カップスター カリーうどん | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 035572 | 100 * 110 | |
そば屋のカレーっぽい感じで、普通に美味しいです。 | |||
サッポロ一番 カップスター しょうゆ | |||
|||||||||||||||||||| 35 | 4901734 014676 | 100 * 110 | |
スープといい麺といい、全体的に安っぽい感じ。 こういうのもアリだとは思うけど。 | |||
サッポロ一番 カップスター みそ | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901734 009504 | 100 * 110 | |
味噌が良い意味でガサツ? 小細工なしって感じです。 | |||
サッポロ一番 カップスター しお | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 009511 | 100 * 110 | |
ちょっと味が薄いかな。 「しお」だからと言われたらそれまでだけど。 | |||
サッポロ一番 カップスター カレー南ばん | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901734 009528 | 100 * 110 | |
辛さは控えめ。 辛いのが好きな人には物足りないかな? | |||
サッポロ一番 カップスター エビチリ | |||
|||||||||||||||||||| 30 | 4901734 016113 | 100 * 110 | |
辛いのは得意じゃないんだけど… 薄過ぎるのもねぇ。 | |||
サッポロ一番 カップスター かに玉風しょうゆ味 | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901734 017455 | 100 * 110 | |
たまごはフワフワ。 コショウがちょっとキツイけど美味しい味です。 | |||
サッポロ一番 カップスター ホワイトシチュー味 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 018872 | 100 * 110 | |
好き嫌いがハッキリ分かれそう。 ゆるいシチューって感じで個人的には好きです。 | |||
サッポロ一番 カップスター ハヤシ味 | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901734 018889 | 100 * 110 | |
不味くは無いんだけどねぇ。 ハヤシ味で食べる意味を考えちゃいます(苦笑 | |||
サッポロ一番 カップスター 明太とんこつ味 | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4901734 020837 | 100 * 110 | |
明太子の塊が全体的な味にムラを作ってる感じです | |||
サッポロ一番 カップスター キムチ味 | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4901734 020844 | 100 * 110 | |
タイミングが悪かったのか、かなり胃もたれしました(苦笑 | |||
サッポロ一番 カップスター じゃがバター味 | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901734 040514 | 100 * 110 | |
ちょっと味にパンチが無いかな。 私はコショウを加えちゃいました。 | |||
サッポロ一番 カップスター ちゃんぽん | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901734 022497 | 100 * 110 | |
不味くは無いんだけど、なんか物足りないです。 | |||
サッポロ一番 カップスター カレーラーメン ジャワカレー中辛 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 016892 | 100 * 110 | |
「中辛」だけど結構辛いです。 でも、このぐらいの方がカレーっぽくて良いかな? | |||
サッポロ一番 カップスター カレーうどん バーモントカレー甘口 | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4901734 016885 | 100 * 110 | |
カレーうどんだからなのか… 辛いのが苦手な私でも物足りないくらいカレーが甘すぎ。 | |||
サッポロ一番 カップスター きつねうどん | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 043676 | 100 * 110 | |
さっぱりしているんだけど、ちょっと物足りない感が。 | |||
サッポロ一番 カップスター 海老天そば | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901734 043652 | 100 * 110 | |
海老天が最初のうちは美味しいけど、次第に邪魔臭い感じに(苦笑 | |||
サッポロ一番 カップスター ごはんですよ のりしょうゆ味うどん | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901734 033103 | 100 * 110 | |
期待値が高かっただけに、ガッカリ感が強く… |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
サッポロ一番 和ラー 北海道かにすき風 | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901734 035558 | 100 * 110 | |
道産子だけど… 「かにすき」ってナンジャラホイ? でも「カニ」の雰囲気は出てました。 | |||
サッポロ一番 和ラー 札幌スープカレー風 | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901734 038542 | 100 * 110 | |
当たり前なんだけど… うっすいカレー味のラーメン。 | |||
サッポロ一番 和ラー 秋田きりたんぽ鍋風 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 032014 | 100 * 110 | |
きりたんぽを模した(?)あられの食感が邪魔かな。 | |||
サッポロ一番 和ラー 関西すき焼き風 | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901734 036869 | 100 * 110 | |
すき焼き… なのかな? もうちょっと甘さを。 あと豆腐が大きければなぁ。。。 | |||
サッポロ一番 和ラー 三重伊勢海老汁風 | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901734 032007 | 100 * 110 | |
伊勢海老というよりはカニカマ。 まぁ、それは仕方無いとしても… 全体的に微妙。 | |||
サッポロ一番 和ラー 愛媛鯛ちり風 | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4901734 040859 | 100 * 110 | |
さっぱり・あっさりではあるけどねぇ。 | |||
サッポロ一番 和ラー 博多鶏の水炊き風 | |||
|||||||||||||||||||| 50 | 4901734 029007 | 100 * 110 | |
さっぱり味とも言えるけど… ちょっと物足りない感が強いかな。 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
サッポロ一番 旅麺 札幌味噌ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901734 012429 | 145 * 70 | |
麺、スープともに美味しいんだけど… 具の貧弱さが何とも。 | |||
サッポロ一番 旅麺 札幌コク味噌ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 025351 | 145 * 70 | |
同上 モヤシかキャベツが入っていればねぇ。 | |||
サッポロ一番 旅麺 函館塩ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 019367 | 145 * 70 | |
お麩が非常に美味しいです。 ただ味が単調なので後半飽きてくるかな。 | |||
サッポロ一番 旅麺 会津喜多方旨み醤油ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901734 025344 | 145 * 70 | |
普通に醤油ラーメン。 ちょっと麺が太いかな。 | |||
サッポロ一番 旅麺 荻窪醤油ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901734 017479 | 145 * 70 | |
スープの香りになれたら、美味しく食べられます。 | |||
サッポロ一番 旅麺 横浜家系豚骨しょうゆラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 50 | 4901734 030119 | 145 * 70 | |
正直… 豚骨醤油って、こんな味だっけ?って感じです。 不味くは無いんだけどねぇ。 | |||
サッポロ一番 旅麺 名古屋きしめん | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4901734 021575 | 145 * 70 | |
味は悪くないんだけど、鰹節が邪魔臭いです。 | |||
サッポロ一番 旅麺 京都背脂醤油ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901734 028918 | 145 * 70 | |
単に油っぽく、具が貧弱な醤油ラーメンとしか… | |||
サッポロ一番 旅麺 広島汁なし担担麺 | |||
|||||||||||||||||||| 35 | 4901734 036791 | 145 * 70 | |
ただ辛い。 しっかり混ぜたつもりでも粉っぽさが残るし… | |||
サッポロ一番 旅麺 博多明太味とんこつラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4901734 033653 | 145 * 70 | |
明太子が微妙(量的に やっぱり豚骨には紅生姜が欲(以下ry | |||
サッポロ一番 旅麺 長崎ちゃんぽん | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 014836 | 145 * 70 | |
太麺でスープも美味しいんだけど、やっぱり具が貧弱かな? | |||
サッポロ一番 旅麺 東京浅草ソース焼そば | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 030379 | 175 * 155 * 60 | |
かすかに鼻につく刺激臭が気になりました。 あとは… 具が少ない普通の焼そば(苦笑 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
サッポロ一番 あんかけ屋 とろみ醤油ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 95 | 4901734 016977 | 145 * 70 | |
とろみ加減が丁度良く、非常に美味しかったです。 寒い日に食べると更に美味しさアップ。 | |||
サッポロ一番 あんかけ屋 とろみ塩タンメン | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 016984 | 145 * 70 | |
醤油で期待値を上げ過ぎちゃったかな? もうちょっとスープが濃ければ… | |||
サンヨー食品 町中華 ザク切り野菜ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 044741 | 145 * 70 | |
野菜が多いのは味噌味の方が合うような… | |||
サンヨー食品 町中華 ザク切り野菜タンメン | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901734 044765 | 145 * 70 | |
シンプルな塩味。 具の種類は多いけど量は少ないです。 | |||
サッポロ一番 駅前めん屋 肉うどん | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901734 013914 | 100 * 110 | |
甘いスープで美味しいです。 肉の脂(?)が良い感じ。 | |||
サッポロ一番 駅前めん屋 カレー南蛮そば | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901734 013921 | 100 * 110 | |
思ったほどカレーの味がせず。 そばにカレーは合わないかも。 | |||
サッポロ一番 きのこ庵 2種のきのこうどん | |||
|||||||||||||||||||| - | 4901734 051541 | 100 * 110 | |
- | |||
サッポロ一番 きのこ庵 2種のきのこそば | |||
|||||||||||||||||||| - | 4901734 051565 | 100 * 110 | |
- | |||
サッポロ一番 のりしょうゆ味スパゲッティ | |||
|||||||||||||||||||| 50 | 4901734 020912 | 180 * 60 | |
どうしても水っぽくなるんだよねぇ。 大化けする可能性は大だと思います。 | |||
サッポロ一番 キムチ味スパゲッティ | |||
|||||||||||||||||||| 35 | 4901734 020929 | 180 * 60 | |
湯切りタイプなので水っぽくなるけど、それでも辛いです(苦笑 | |||
サンヨー食品 桃屋のキムチの素で仕上げた キムチラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 038382 | 145 * 70 | |
予想通りの味です。 可もなく不可もなくって感じで。 | |||
サンヨー食品 桃屋のつゆで仕上げた きつねうどん | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4901734 038375 | 145 * 70 | |
さすがにツユが美味しかったです。 | |||
サンヨー食品 桃屋のつゆで仕上げた 肉だしうどん | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901734 040910 | 145 * 70 | |
ちょっと肉の臭みが… 味は、まぁまぁ | |||
サンヨー食品 エスビー食品おでんの素使用 おでんの〆風ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4901734 045106 | 145 * 70 | |
おでんらしさは特に感じず。 薄いスープに麺が入ってるだけ。 | |||
サンヨー食品 エスビー食品おでんの素使用 おでんの〆風うどん | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4901734 045083 | 145 * 70 | |
時々おでんの後にうどんで締めるんだけど… それとはちょっと違う感じ。 | |||
サッポロ一番 創味シャンタン 海鮮塩味刀削風麺 | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4901734 037385 | 110 * 120 | |
シーフード系の好きな味です。 スープもうっすら、とろみがあります。 | |||
サッポロ一番 創味シャンタン かに玉風醤油ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 034872 | 145 * 70 | |
かに玉「風」だけに具は貧弱です(苦笑 スープもちょっとクセがあるかな。 | |||
サッポロ一番 創味シャンタン 八宝菜風塩ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901734 034889 | 145 * 70 | |
塩にしては味がしっかりして美味しいんだけど… 具が… パケ絵が詐欺レベルです(苦笑 | |||
サッポロ一番 オタフクお好みソース味焼きそば | |||
|||||||||||||||||||| 30 | 4901734 015918 | 175 * 155 * 60 | |
どうもソースが合わないみたい。 甘ったるいソースにマヨネーズ… 全体的に締まらない感じ。 | |||
サッポロ一番 オタフクソース使用 ミックス焼きそば | |||
|||||||||||||||||||| 25 | 4901734 015451 | 175 * 155 * 60 | |
ソースが物足りない感じ。 具の存在感も無いに等しい。 | |||
サッポロ一番 かねふく ピリ辛明太子味 焼きそば | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901734 032502 | 175 * 155 * 60 | |
美味しいけど… 結構、辛いです。 私が辛いの苦手なだけかもだけど… | |||
サンヨー食品 かねふく 熟成明太子 焼そば | |||
|||||||||||||||||||| - | 4901734 037934 | 175 * 155 * 60 | |
- | |||
サンヨー食品 岩下の新生姜 塩焼そば | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901734 042686 | 175 * 155 * 60 | |
不思議な組み合わせですが不味くは無いです。 | |||
サンヨー食品 牛角 旨だれ牛カルビ味 焼そば | |||
|||||||||||||||||||| - | 4901734 037972 | 175 * 170 * 60 | |
- | |||
サッポロ一番 レモスコ味 塩焼そば | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4901734 037286 | 175 * 155 * 60 | |
酸味は良い感じなんだけど、とにかく辛味が邪魔。 | |||
サッポロ一番 桜そば | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901734 016847 | 100 * 110 | |
桜? なんか隠れて邪魔している味があります。 慣れれば気にならないんだけどね。 | |||
サッポロ一番 ちゃんぽんうどん | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4901734 016854 | 100 * 110 | |
うどんがちょっと食べにくいけど、スープが美味しいです。 | |||
サッポロ一番 醤油ラーメンなっしー | |||
|||||||||||||||||||| 5 | 4901734 022367 | 100 * 110 | |
これは酷い。。。 | |||
サッポロ一番 きつねうどんなっしー | |||
|||||||||||||||||||| - | 4901734 022374 | 100 * 110 | |
- | |||
サッポロ一番 青葉 | |||
|||||||||||||||||||| - | 4901734 022688 | 180 * 80 | |
- | |||
サンヨー食品 飄香 四川風麻婆麺 | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901734 039594 | 110 * 120 | |
麻婆感は出てるけど… ちょっと違うかな。 | |||
サンヨー食品 元祖ニュータンタンメン | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4901734 040835 | 110 * 120 | |
ニンニク・辛味が気になるけど美味しいです。 |