画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
エースコック わかめラーメン しじみだし・しょうゆ | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901071 239510 | 110 * 120 | |
醤油+わかめの塩分+しじみの塩気 と、かなり塩分高めな味に。 でも、嫌いじゃないです(苦笑 | |||
エースコック わかめ 野菜タンメン | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901071 215873 | 140 * 75 | |
野菜より「わかめ」の存在感が圧倒的… 塩気と胡椒が強く感じます。 | |||
エースコック わかめラーメン ごま・しょうゆ わかめ3.5倍 | |||
|||||||||||||||||||| 25 | 4901071 231576 | 140 * 105 | |
悪ふざけ?嫌がらせ? とにかく「わかめ」の量が半端無く、見ただけで戦意喪失… | |||
エースコック わかめラーメン ごま・みそ わかめ3.5倍 | |||
|||||||||||||||||||| 35 | 4901071 231583 | 140 * 105 | |
ひたすら「わかめ」 味噌の風味なんて全く無く、ただただ「わかめ」と、その塩分。 | |||
エースコック わかめラーメン ごま・しょうゆ わかめ4.0倍 | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4901071 401023 | 140 * 105 | |
開けた瞬間「わかめ」の匂い(臭い?) 3.5倍の経験があったので多少、覚悟はできていたかな。 | |||
エースコック わかめラーメン 北海道 ホタテだししょうゆ | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901071 216696 | 140 * 75 | |
ホタテの雰囲気は良いんだけど、醤油に負けている感じ。 | |||
エースコック わかめラーメン 千葉 はまぐりだししお | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4901071 216719 | 140 * 75 | |
良い感じの塩っぱさ。 具は無いけど風味だけで「はまぐり」を感じます。 | |||
エースコック わかめラーメン 三重 伊勢海老だしみそ | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 216702 | 140 * 75 | |
香りは良いんだけど、味が弱いかな。 微妙にゴマが邪魔(笑 | |||
エースコック わかめラーメン 白トリュフ 鶏しお白湯 | |||
|||||||||||||||||||| 35 | 4901071 216771 | 140 * 75 | |
トリュフの香り(?)が、個人的には受け付けませんでした。 | |||
エースコック わかめラーメン のど黒 醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901071 216757 | 140 * 75 | |
黒いスープが旭川を思い出させてくれました。 でも、それだけ(苦笑 | |||
エースコック わかめラーメン 紅ズワイガニ 塩 | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4901071 216764 | 140 * 75 | |
カニの香りは良い感じ。 スープは味噌味の方が良かったような… | |||
エースコック ぶっかけ わかめうどん | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 211653 | 165 * 75 | |
うどんにしては珍しい湯抜きタイプ。 味は普通。 夏は冷水で流して食べるといいかも。 | |||
エースコック たらこ わかめ・しお | |||
|||||||||||||||||||| - | 4901071 402211 | 140 * 75 | |
- |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
エースコック スーパーカップ 鶏ガラ醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 235727 | 140 * 105 | |
普通に醤油ラーメンの味なんだけど、ちょっと油っぽさが気になるかな。 | |||
エースコック スーパーカップ 熟成味噌 | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901071 235734 | 140 * 105 | |
ニンニクの香りが強いです。 具が少ないのでコーンを追加したいところ。 | |||
エースコック スーパーカップ 野菜タンメン | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4901071 235765 | 140 * 105 | |
美味しいです。 付属の胡椒が辛いので苦手な人は様子を見ながら足していくのが吉。 | |||
エースコック スーパーカップMAX 鶏ガラ醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4901071 231682 | 140 * 105 | |
私的に好きな醤油ラーメンの味です。 ちょっと量が多いけど(苦笑 | |||
エースコック スーパーカップMAX 熟成味噌 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 231699 | 140 * 105 | |
なんか物足りないんだよねぇ〜(スープの味噌感が) 麺は多すぎ(苦笑 | |||
エースコック スーパーカップMAX 濃コクとんこつ | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901071 231705 | 140 * 105 | |
思ったほど臭くない「とんこつ」でした。 | |||
エースコック スーパーカップMIX 豚骨しょうゆ | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 231903 | 140 * 105 | |
美味しいけど「醤油豚骨」のイメージとは違うかな。 あと「ふりかけ」が邪魔(苦笑 | |||
エースコック スーパーカップMIX 味噌とんこつ | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4901071 231910 | 140 * 105 | |
やっぱり「ふりかけ」が邪魔かなぁ。 入れる前に食べたほうが美味しかっ(ry | |||
エースコック スーパーカップ 豚キムチ | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901071 237264 4901071 237462 4901071 231651 | 140 * 105 | |
辛さも控えめで私でもズルズル食べられます。 ただ量が多い……… | |||
エースコック スーパーカップ ブタキム スパイシーBLACK | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4901071 231859 | 140 * 105 | |
辛みが強いですが、スパイスの辛みなのでしつこく無いです。 | |||
エースコック スーパーカップ 担々麺 | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901071 231668 | 140 * 105 | |
なんか… 麺とスープが独立している感じ。 | |||
エースコック スーパーカップ たっぷり野菜タンメン | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901071 231675 | 140 * 105 | |
美味しいけど、もうちょっと野菜が欲しいかな。 付属の胡椒を全て入れたら… 辛いの何の(苦笑 | |||
エースコック スーパーカップ 辛タンメン | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901071 231866 | 140 * 105 | |
ラー油の辛さが程良い感じ。 もうちょっと具が… | |||
エースコック スーパーカップ 札幌編 かに鍋風味噌ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901071 231446 | 140 * 105 | |
スープは、ちょっと物足りない感じ。 かに鍋「風」だから仕方ないけど… 要はカニカマ。 | |||
エースコック スーパーカップ 博多編 水炊き風塩ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4901071 231439 | 140 * 105 | |
スープはサッパリ。 僅かながらの鶏肉も良い感じ。 麺はかなり太めです。 | |||
エースコック スーパーカップ コーン味噌バター味ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901071 231804 | 140 * 105 | |
なんか「コーン・味噌バター」のイメージと違う感じが… ニンニク(?)の臭いが邪魔してるかな。 | |||
エースコック スーパーカップ ホタテだし塩バター味ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901071 231798 | 140 * 105 | |
サッパリ味。 ちょっと物足りない感もありますが、その分バターを強く感じます。 | |||
エースコック スーパーカップ 鶏ガラ醤油ラーメンが転生したら焼そばになった | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4901071 235666 | 140 * 105 | |
一言で言えば「醤油味の焼きそば」なんだけど、これが美味しかったぁ〜 | |||
エースコック スーパーカップ 豚キムチラーメンが転生したら焼そばになった | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901071 235673 | 140 * 105 | |
程良い辛さです。 「転生」ってほど味は一緒じゃないけど。 | |||
エースコック いか焼そば スーパーカップ大盛り | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4901071 206079 | 175 * 175 * 65 | |
ソースとキャベツの香りが良い感じ。 イカがちょっと固いのが残念。 | |||
エースコック XO醤仕立て 中華風焼そば スーパーカップ大盛り | |||
|||||||||||||||||||| 35 | 4901071 206994 | 175 * 175 * 65 | |
最初は美味しいんだけど、すぐに飽きてきて… 終盤はキツかったです。 | |||
エースコック スーパーカップMAX 太麺濃い旨 スパイシー焼そば | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901071 207618 | 175 * 175 * 65 | |
味は美味しいんだけど、量+太麺… 少食の私にはキツイです。 orz | |||
エースコック スーパーカップ 牛すき焼き風うどん | |||
|||||||||||||||||||| - | 4901071 236960 | 140 * 105 | |
- |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
エースコック 飲み干す一杯 担々麺 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 228422 | 100 * 110 | |
結構、辛め。 ごまの香りが良い感じです。 | |||
エースコック 飲み干す一杯 麻婆麺 | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4901071 226466 | 100 * 110 | |
辛さも控えめで美味しかったです。 豆腐のサイズ・量がちょっと残念。 | |||
エースコック 飲み干す一杯 味噌バター | |||
|||||||||||||||||||| - | 4901071 239824 | 100 * 110 | |
- | |||
エースコック 飲み干す一杯 鴨だしそば | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4901071 226367 | 100 * 110 | |
ちょっと期待値が高過ぎたかな? スープがなんか物足りない感じです。 | |||
エースコック 飲み干す一杯 カレーうどん | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901071 226350 | 100 * 110 | |
カレーはちょっと辛め。 +2分ぐらいにした方が味が染みて良いかも。 | |||
エースコック 飲み干す一杯 札幌 海老味噌 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 246440 | 100 * 110 | |
しっかり海老の味を感じる事ができます。 | |||
エースコック 飲み干す一杯 札幌 濃厚味噌ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901071 400453 | 100 * 110 | |
文字通り濃厚な味噌ラーメンです。 | |||
エースコック 飲み干す一杯 函館 塩ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4901071 300159 | 100 * 110 | |
塩ラーメンとしては微妙。 でもスープだけだと納得できる不思議な味。 | |||
エースコック 飲み干す一杯 仙台 辛味噌 | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901071 246457 | 100 * 110 | |
食べ始めれば美味しいんだけど、臭いが何とも… | |||
エースコック 飲み干す一杯 横浜 豚骨醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901071 246464 | 100 * 110 | |
可もなく不可もなく。 | |||
エースコック 飲み干す一杯 名古屋 味噌煮込みうどん | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4901071 239947 | 100 * 110 | |
どうも「味噌煮込み」は好きになれないです… | |||
エースコック 飲み干す一杯 和歌山 こってり中華そば | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901071 300197 | 100 * 110 | |
味はまぁまぁ。 「飲み干す一杯」って表現がハードルを無駄に高くしているような… | |||
エースコック 飲み干す一杯 博多 背脂とんこつラーメン | |||
|||||||||||||||||||| - | 4901071 246488 | 100 * 110 | |
- |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
エースコック 夜鳴き屋 喜多方しょうゆ | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901071 214869 | 140 * 75 | |
ちょっと脂と臭いが気になるスープだけど、一口飲んで慣れてしまうと美味しいです。 | |||
エースコック 夜鳴き屋 札幌みそ | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901071 214876 | 140 * 75 | |
スープが甘めです。 美味しいんだけど… 終盤、飽きてくるかな。 | |||
エースコック 夜鳴き屋 博多とんこつ | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4901071 214883 | 140 * 75 | |
とんこつは、あまり好きじゃないんだけど… これは美味しいとんこつでした。 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
エースコック モッチッチ ワンタン麺 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 246549 | 100 * 110 | |
麺は美味しいんだけどなぁ。 スープの味がちょっと薄いかな? | |||
エースコック モッチッチ 野菜タンメン | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901071 246556 | 100 * 110 | |
普通に美味しいんだけど、何か物足りない。。。 | |||
エースコック モッチッチ | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4901071 222253 | 115 * 115 * 105 | |
このシリーズは意外と美味しいかも。 | |||
エースコック モッチッチ 塩焼そば ふわり鰹だし | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901071 222260 | 115 * 115 * 105 | |
ちょっと味が薄いかな。 もう少し、ふりかけ(鰹だし)が多かったら… | |||
エースコック モッチッチ たらこ味焼そば だし塩仕立て | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901071 222284 | 115 * 115 * 105 | |
カップが縦の方が蒸れて良いかも。 冷めにくいし。 | |||
エースコック モッチッチ ペペロンチーノ風 オリーブオイル仕立て | |||
|||||||||||||||||||| - | 4901071 401764 | 115 * 115 * 105 | |
- |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
エースコック JANJAN焼そば コクソース | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4901071 222130 | 115 * 115 * 105 | |
縦型カップが持ちやすく食べやすいです。 ソースのムラも少なく感じます。 | |||
エースコック JANJAN焼そば まろやかソース | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4901071 222147 | 115 * 115 * 105 | |
あまり期待していなかったんだけど、意外と美味しい。 トマト風味のソースが良いです。 | |||
エースコック JANJAN焼そば だし醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4901071 222222 | 115 * 115 * 105 | |
だし醤油という事もあって、つゆの無いそばを食べてる感じです。 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
エースコック 復刻版 スーパーチャーシューラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901071 231606 | 140 * 105 | |
大盛りが災いしている感じ。 具は少ない。飽きやすい。などなど… | |||
エースコック 復刻版 スーパーみそラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901071 231613 | 140 * 105 | |
懐かしいという気もするけど… 単に安っぽいだけの感じも… | |||
エースコック もち麦めん 鰹と昆布だし 醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901071 216610 | 140 * 75 | |
細いうどん・太いソーメンと思えば。 ラーメンと思って食べてはいけません。 | |||
エースコック もち麦めん 鶏だしと柚子胡椒 塩 | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4901071 216627 | 140 * 75 | |
妙に麺が存在感を主張してくる。 | |||
エースコック ハローキティ45周年お祝いカップ麺 しょうゆラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4901071 246570 | 100 * 110 | |
味のうっすぅ〜い カップヌードル。 | |||
エースコック ハローキティ45周年お祝いカップ麺 とんこつラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4901071 246587 | 100 * 110 | |
やっぱり、味がうっすぅ〜い | |||
エースコック シュリンプヌードル しょうゆ味 | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4901071 278274 4901071 246303 | 100 * 110 | |
味が薄い・具が少ない“カップヌードル”って感じです。 | |||
エースコック 煮干しヌードル しょうゆ味 | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901071 246327 | 100 * 110 | |
私は好きだけど煮干しの生臭い感じが… 好き嫌いがハッキリ分かれる味かな。 | |||
エースコック よこすか海軍カレーラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901071 239633 | 100 * 110 | |
期待値が高過ぎだったかな? 辛口のカレーヌードルとしか… | |||
エースコック よこすか海軍カレーうどん | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 246150 | 100 * 110 | |
辛さが控えめ。 美味しく食べられました。 | |||
エースコック 生姜とん汁うどん | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901071 227838 | 100 * 110 | |
ちょっと味が薄いかな。 お湯の量を気持ち減らした方が良いかも。 | |||
エースコック 生姜あんかけそば | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 227845 | 100 * 110 | |
もうちょっと生姜が効いても良かったかな。 | |||
エースコック 生姜とん汁うどん | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901071 226626 | 100 * 110 | |
もうちょっと生姜が利いてても良いかなぁ。 | |||
エースコック 黒生姜鶏南蛮そば | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4901071 226633 | 100 * 110 | |
不味くは無いんだけど… 生姜も鶏南蛮らしさも感じませんでした。 | |||
エースコック 天津麺 醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 50 | 4901071 247638 | 100 * 110 | |
大判玉子(?)が微妙。 存在感はあるけど天津らしさは… | |||
エースコック 天津麺 塩 | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4901071 247645 | 100 * 110 | |
大判玉子に関しては同上。 塩なので中華っぽさが減少した感じです。 | |||
エースコック たらっと とろりたまご風醤油ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4901071 246709 | 100 * 110 | |
「とろりたまご」を言いたかっただけ?みたいな味です。 | |||
エースコック たらっと とろりチーズ風チゲラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4901071 246716 | 100 * 110 | |
同上 辛味のアクセントがあるだけ多少はマシかな? | |||
エースコック あさりバター味 | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901071 246822 | 110 * 120 | |
ちょっと味が薄いかな。 醤油・コショウを足したくなります。 | |||
エースコック クリーミー塩バター味 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 246921 | 110 * 120 | |
美味しいけど何かが物足りない。 醤油・味噌? 塩?? | |||
エースコック 旨辛 野菜タンメン | |||
|||||||||||||||||||| 25 | 4901071 269951 | 110 * 120 | |
ただただ辛い。 つか、唐辛子(の欠片)が鬱陶しいぐらい。 | |||
エースコック MEGAゴマ 担々麺 | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4901071 246372 | 110 * 120 | |
予想通り… ゴマがうるさかったです(苦笑 | |||
エースコック 爆汗 四川風麻婆 油そば | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 207526 | 165 * 80 | |
かなり辛いけど、しつこくない辛さ。 ただ… 量が多いです。 orz | |||
エースコック だしの旨みで減塩 鶏炊きうどん | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901071 277659 | 100 * 85 | |
鶏の臭いがちょっとキツイかな。 | |||
エースコック だしの旨みで減塩 小海老天そば | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 277642 | 100 * 85 | |
小海老がちょっと固いです。 | |||
エースコック リンガーハット 長崎ちゃんぽん | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 211707 | 165 * 75 | |
ちゃんぽんにしては具が少な過ぎるかな。 | |||
エースコック CoCo壱番屋 カレーラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4901071 211691 | 165 * 75 | |
麺とスープが絡まないのが残念。 スープだけなら美味しいんだけどねぇ。 | |||
エースコック CoCo壱番屋 レッドカレーラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901071 231538 | 140 * 105 | |
かなり辛い。けど… 無駄に辛くしている訳では無いようで、辛いけどサッパリしています。 辛いけど… orz | |||
エースコック CoCo壱番屋 ホワイトカレーラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901071 231545 | 140 * 105 | |
「まろやか」と謳っている割には結構、辛いです。 ただ逆に中途半端感が否めないかな? | |||
エースコック CoCo壱番屋 刺激のスパイスカレーラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901071 231835 | 140 * 105 | |
記憶が曖昧だけど… ほぼレッドカレー? | |||
エースコック CoCo壱番屋 まろやかクリーミーカレーラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 231842 | 140 * 105 | |
記憶が曖昧だけど… ほぼホワイトカレー? でも辛味は少ない。 後乗せの「ふりかけ」が化学的な感じで…(苦笑 | |||
エースコック CoCo壱番屋 カレーうどん | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901071 231743 | 140 * 105 | |
やっぱりカレーは、うどんの方が合うかなぁ。 具のきのこも単調な食感に変化をくれます。 | |||
エースコック CoCo壱番屋 カレーそば | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 231750 | 140 * 105 | |
確かに辛いんだけど… 後を引かない辛さです。 | |||
エースコック ふじっ子 塩こんぶ使用 塩焼そば | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4901071 207540 | 140 * 80 | |
焼うどんよりはマシかな。 ソースが沈むので序盤は何を食べているのか頭が「?」になります。 | |||
エースコック ふじっ子 塩こんぶ使用 だし醤油焼うどん | |||
|||||||||||||||||||| 25 | 4901071 207557 | 140 * 80 | |
全体的に味が薄く後半、食すのが苦痛に。 具もただのふりかけだし(苦笑 | |||
エースコック 三島のゆかり使用 塩焼そば | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4901071 401450 | 140 * 80 | |
最初は美味しいんだけど、すぐ飽きちゃうかな。 | |||
エースコック 蜂屋 旭川醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 15 | 4901071 246532 | 110 * 120 | |
懐かしい味を期待していたんだけど… これが「旭川ラーメン」? | |||
エースコック 八雲の一杯 ワンタン麺 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901071 246686 | 110 * 120 | |
ワンタンの存在より魚介ダシの存在感が… |