画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
テーブルマーク ホームラン軒 鶏ガラ醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901520 400515 | 145 * 70 | |
ちょっとスープが薄いかな? お湯を気持ち少なめにすればいいかも。 | |||
テーブルマーク ホームラン軒 合わせ味噌 | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4901520 400522 | 145 * 70 | |
具がもうちょっと欲しい感じだけど、スープが味噌ラーメンらしい味で美味しいです。 | |||
テーブルマーク ホームラン軒 野菜タンメン | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901520 400539 | 145 * 70 | |
スープの味が薄く、物足りない感じです。 | |||
テーブルマーク 広東拉麺 | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4901520 400577 | 145 * 70 | |
オイスターが最初は美味しいんだけど、後半になると飽きてきますね。 それでも美味しいんだけど(苦笑 | |||
テーブルマーク 広東味噌拉麺 | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4901520 400584 | 145 * 70 | |
こちらは最後まで飽きること無く、美味しく頂けました。 もうちょっと具が多ければ… | |||
テーブルマーク 広東白湯麺 | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4901520 400560 | 145 * 70 | |
このシリーズは美味しいねぇ。 軽くとろみがついてるので寒い時なら、更に美味しく感じるかと。 | |||
テーブルマーク 広東麻辣麺 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901520 143726 | 145 * 70 | |
美味しいけど… 辛さは相当。 苦手な人は注意が必要です。 | |||
テーブルマーク 米沢ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901520 400492 | 145 * 70 | |
あっさりと言うよりは、味が薄い感じかな。 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
寿がきや 和風とんこつ | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4901677 080820 | 165 * 70 | |
魚介系の味・香りが強過ぎて「とんこつ」と言われると違和感があるかな。 | |||
寿がきや さいたま豆腐ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4901677 080882 | 165 * 70 | |
非常に美味しいけど… 残念なのは、麺と豆腐が絡まない点。 レンゲを使って食べるといいかも。 | |||
寿がきや だし名人 関西風うどん | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4901677 062734 | 155 * 70 | |
生麺タイプ 上品な薄さのスープです。 具は少ないけど(苦笑 | |||
寿がきや だし名人 わかめうどん | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4901677 062741 | 155 * 70 | |
生麺タイプ こちらも薄めのスープです。 若干、わかめがウザったいかな。 箸にピタッて感じで(苦笑 | |||
寿がきや だし名人 カレーうどん | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4901677 062758 | 155 * 70 | |
生麺タイプ 最初スープが薄く感じるけど、後半になると逆に飲みやすい感じになります。 | |||
寿がきや だし名人 関西風うどん | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901677 063533 | 145 * 70 | |
生麺タイプ ちょっと味が薄すぎるかな。 上品な味ではあるんだけどねぇ。 | |||
寿がきや だし名人 わかめうどん | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4901677 063540 | 145 * 70 | |
生麺タイプ 薄めのダシで好きな味です。 | |||
寿がきや だし名人 あごだしうどん | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901677 063557 | 145 * 70 | |
生麺タイプ 薄めだけど、しっかりダシが効いてます。 | |||
寿がきや お茶漬けうどん わさび抹茶味 | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4901677 062925 | 155 * 70 | |
生麺タイプ わさび茶漬をうどんで食べる感じ。 もうちょっとワサビが効いてても良かったかな。 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
金ちゃんヌードル | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4904760 010025 | 105 * 110 | |
意外と美味しくてビックリ。 良い意味で安いっぽい…懐かしい味って感じかな? | |||
金ちゃんヌードル 旨いしお | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4904760 010124 | 105 * 110 | |
最初は味に違和感が。 スープを飲んで味に慣れておくと吉。 | |||
金ちゃんヌードル 旨味カレー | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4904760 010131 | 105 * 110 | |
カレー特有のルーの溶け残りは少なかったけど、味も薄いかな。 | |||
金ちゃんヌードル ちゃんぽん | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4904760 010483 | 105 * 110 | |
ちょっと味が薄いかな。 コショウが強めなのは個人的に好き。 | |||
金ちゃん 焼そば 復刻版 | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4904760 010148 | 105 * 105 | |
縦長タイプで粉末スープを混ぜる作業って… でも、味は美味しかったです。 ちょっと辛い感じかな。 | |||
金ちゃんヌードル 阿波おどり | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4904760 010490 | 105 * 110 | |
徳島らーめんの縦カップ版?(徳島らーめんの味は忘れちゃった) | |||
金ちゃん 徳島らーめん | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4904760 013071 | 155 * 70 | |
最初「ん?」って感じのスープなんだけど、一口飲むと慣れからなのか美味しく感じます。 | |||
金ちゃん ねぎらーめん | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4904760 010421 | 155 * 70 | |
ラー油の効いたスープがクセになります。 ねぎの量が足りなかったかな。 エビは邪魔。 | |||
金ちゃん亭 きざみ揚げうどん | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4904760 919243 | 155 * 70 | |
生麺タイプ スープは美味しいんだけど、ちょっと具が足りないかな。 | |||
金ちゃん亭 ネギ卵うどん | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4904760 919236 | 155 * 70 | |
生麺タイプ あっさりしたスープとふわふわな玉子が美味しかったです。 | |||
金ちゃん ぶっかけうどん | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4904760 919564 | 155 * 70 | |
生麺タイプ 量が少なく割高感はあるけど… シンプルで美味しい味です。 ちょっと生姜がキツイかな。 | |||
金ちゃん 花かつお ぶっかけうどん | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4904760 919571 | 155 * 70 | |
生麺タイプ かつおぶしが入った分、逆に食べにくくなったような… | |||
金ちゃん 牛肉 ぶっかけうどん | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4904760 919588 | 155 * 70 | |
生麺タイプ スープが甘い感じで、かやくの肉と良い感じです。 | |||
金ちゃん ぶっかけうどん | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4904760 919144 | 155 * 70 | |
生麺タイプ シンプルで普通に美味しい。 | |||
金ちゃん ぶっかけカレーうどん | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4904760 919168 | 155 * 70 | |
生麺タイプ 安っぽい味だけど、それなりに美味しいです。 | |||
金ちゃん ぶっかけ明太クリーム | |||
|||||||||||||||||||| - | 4904760 919151 | 155 * 70 | |
生麺タイプ - | |||
金ちゃん 焼きうどん | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4904760 919175 | 155 * 70 | |
生麺タイプ 甘辛な味。 ふりかけが食感を邪魔してくるかな。 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
クノール スープDELI まるごと1個分 完熟トマトのスープパスタ | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4901001 179428 | 100 * 100 | |
最初「味が薄いかな?」と感じるけど… 徐々に濃厚なトマトの味が。 | |||
クノール スープDELI ポルチーニ香る きのこのクリームスープパスタ | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901001 179381 | 100 * 100 | |
このシリーズは全体的に味が薄い気が… 美味しいんだけどねぇ。 | |||
クノール スープDELI デミグラスソースの ブラウンシチュー パスタ入り | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901001 371990 | 100 * 100 | |
お湯をきもち少なめにすれば良かったかな。 | |||
クノール スープDELI エビのトマトクリームスープパスタ | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4901001 179442 | 100 * 100 | |
期待値を上回らず。 エビ・トマト、どちらの存在感も中途半端。 | |||
クノール スープDELI たらこクリームスープパスタ | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901001 228577 | 100 * 100 | |
微かなタラコの味が良いです。 出しゃばり過ぎない感じで。 | |||
クノール スープDELI サーモンとほうれん草のクリームスープパスタ | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4901001 179404 | 100 * 100 | |
ちょっとサーモンの生臭さが気になったかな。 | |||
クノール スープDELI えびとほうれん草のクリームグラタン | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4901001 282869 | 100 * 100 | |
ホワイトソース風な味が美味しいです。 | |||
クノール スープDELI クラムチャウダー パスタ入り | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901001 729944 | 100 * 100 | |
パスタの存在感が強すぎて主役がただのダシに… | |||
クノール スープDELI オニオングラタンスープ | |||
|||||||||||||||||||| 95 | 4901001 282906 | 95 * 90 | |
かなり美味しいです。 | |||
クノール スープDELI ボストンクラムチャウダー | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901001 282883 | 95 * 90 | |
具もしっかり入っていて食べてる感じがするスープです。 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパン コーンポタージュ | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4582409 184339 | 100 * 105 | |
とりあえず基本的な味。 もうちょっとコーンが欲しいかな。 | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパン クラムチャウダー | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4582409 184353 | 100 * 105 | |
魚貝の風味が出てて美味しいです。 小さいけど具も入ってるし。 | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパン 完熟かぼちゃポタージュ | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4582409 184384 | 100 * 105 | |
かぼちゃは好きじゃないんだけど… スープになると美味しいねぇ。 | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパン 濃厚じゃがいもポタージュ | |||
|||||||||||||||||||| 50 | 4582409 188085 | 100 * 105 | |
パン?のネチョネチョ感がどうも… 味は可もなく不可もなく。 | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパン 野菜たっぷりチャウダー | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4582409 822070 | 100 * 105 | |
- | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパン カルボナーラ風ポタージュ | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4589850 820441 | 100 * 105 | |
個人的に… かなり好きな味です。 | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパン じゃがバターポタージュ | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4589850 823312 | 100 * 105 | |
ちょっと期待値が高かったかな。 美味しいんだけどねぇ。 | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパン 濃厚デミグラススープ | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4589850 823572 | 100 * 105 | |
美味しいけど… 食べる(飲む)につれ、お腹が空いてきます(苦笑 | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパン 蟹のビスク | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4589850 823756 | 100 * 105 | |
最初は蟹臭さに抵抗が… 食べてるうちに慣れてくるけど。 | |||
ポッカ じっくりコトコト サクサクパイ きのこグラタン風ポタージュ | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4589850 820465 | 100 * 105 | |
期待値が高かったかな? サクサクと言うよりネチョネチョ。 | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパン 1食分の野菜 チキンと野菜のチャウダー | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4589850 823237 | 100 * 105 | |
やっぱり… パンが邪魔かな(苦笑 | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパン 1食分の野菜 ほうれん草チャウダー | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4589850 823237 | 100 * 105 | |
身体に良さそうな感じはするけど、美味しくは… | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパン 温サラダ ミネストローネ | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4589850 829734 | 100 * 105 | |
もうちょっとトマト感が欲しかったかな。 | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパン 温サラダ ほうれん草チャウダー | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4589850 829710 | 100 * 105 | |
改善されたのかな? 普通に美味しかったです。 具もしっかり感じられたし、パンも程よい柔らかさでした。 | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパン 温サラダ オニオンチャウダー | |||
|||||||||||||||||||| - | 4589850 829758 | 100 * 105 | |
- | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパンGRANDE 大きいパン入り 濃厚チーズフォンデュ風ポタージュ | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4589850 823398 | 100 * 105 | |
チーズっぽさを感じると、邪魔なパンが良い感じに。 錯覚? | |||
ポッカ じっくりコトコト こんがりパンGRANDE 大きいパン入り クリームシチュー風ポタージュ | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4589850 823374 | 100 * 105 | |
このシリーズ… パンって必要なの? | |||
ポッカ 濃厚チーズリゾット | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4589850 821851 | 100 * 90 | |
チーズの味・香りが薄く、チーズ風味のお粥みたいな感じ。 | |||
ポッカ 濃厚トマトチーズリゾット | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4589850 821974 | 100 * 90 | |
イメージよりシャバシャバ。 お湯を少なめにした方が良いのかな? | |||
ポッカ 濃厚海老チーズリゾット | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4589850 821998 | 100 * 90 | |
お湯を気持ち少なめにしたらリゾットっぽくなりました。 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
大黒 冷し中華 | |||
|||||||||||||||||||| 25 | 4904511 003405 | 175 * 155 * 60 | |
作り方が焼きそばと一緒なので、どうしても水っぽい感じに。 具もただのふりかけだしね。 | |||
大黒 冷し坦々麺 | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4904511 003474 | 175 * 155 * 60 | |
水切りが甘かった割りに結構、辛かったです。 どうしてもムラができちゃうしねぇ。 | |||
大黒 冷したぬきそば | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4904511 003412 | 175 * 155 * 60 | |
このタイプは湯切りが難しいです。 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
五木 ぶっかけうどん | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901726 010501 | 160 * 70 | |
生麺タイプ ちょっとツユが甘いかな。 何かが物足りない感じ。 | |||
五木 ぶっかけうどん 辛みそ | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901726 010518 | 160 * 70 | |
生麺タイプ 私には、ちょっと辛かった。 辛いのが好きな人にはいいかも。 | |||
五木 ざるラーメン 和風しょうゆ | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4901726 003077 | 95 * 245 * 25 | |
冷たいラーメン。 夏場、食事のバリエーションを増やせました。 | |||
五木 ざるラーメン ゴマだれ | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4901726 003091 | 95 * 245 * 25 | |
あまり、ゴマだれは好きじゃないんだけど… このゴマだれは、甘酸っぱい感じで非常に美味しかったです。 | |||
五木 ざるラーメン 辛みそ | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901726 010112 | 95 * 245 * 25 | |
結構、辛いです。 辛いのが苦手な人は、水をちょっと多め(+10〜20ml)にして薄めると良いかも。 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
おやつカンパニー ブタメン しょうゆラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902775 042734 | 80 * 90 | |
安っぽい味だけど、実際に安しね。 文句は言えません(苦笑 | |||
おやつカンパニー ブタメン カレーラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4902775 042727 | 80 * 90 | |
この量なら食べ飽きたカレー味も苦にならないです。 | |||
おやつカンパニー ブタメン タン塩味 | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4902775 042710 | 80 * 90 | |
ちょっと変なクセがあるかな。 これが「タン塩味」って事なのかな? | |||
おやつカンパニー ブタメン 坦々麺味 | |||
|||||||||||||||||||| 30 | 4902775 045407 | 80 * 90 | |
「担々麺味」というよりは… 薄〜い味噌ラーメンって感じかな? | |||
おやつカンパニー ブタメン 焼きそば | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902775 042741 | 80 * 90 | |
こちらも安っぽい味です。 ただ、この量の焼きそばは他に無いので、小腹がすいた時には調度良いかも。 | |||
おやつカンパニー うどん | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4902775 034623 | 80 * 85 | |
小腹が空いた時に丁度良い量です。 ちょっと長めに待った方が良いかな。 | |||
おやつカンパニー そば | |||
|||||||||||||||||||| 95 | 4902775 034630 | 80 * 85 | |
かなり気に入ってます。 量も味も丁度良いです。 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
トップバリュ 豚&鶏のコク Wの旨み コクとキレの醤油ヌードル | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4901810 361704 | 96 * 107 | |
安定のカップヌードル味。 | |||
トップバリュ 豚&鶏のコク 魚介の旨み 白湯シーフードヌードル | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4901810 361674 | 96 * 107 | |
普通のシーフードヌードル。 値段が安い割にしっかり具も入っています。 | |||
トップバリュ フライドオニオンの旨み スパイシーカレーヌードル | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901810 361650 | 96 * 107 | |
普通のカレーヌードル。 安っぽさは否めないけど実際安いし(苦笑 | |||
トップバリュ あさりと帆立 貝の旨み 海鮮ちゃんぽん | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4901810 363807 | 96 * 107 | |
海鮮っぽさは弱いけど、ちゃんぽんとしても美味しいです。 個人的にはコショウを追加したい。 | |||
トップバリュ 鶏&豚のコク 野菜の香味 塩タンメン | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901810 363845 | 96 * 107 | |
決して量が多い訳じゃないけど、しっかり野菜の旨味を感じられます。 | |||
トップバリュ 魚介とキムチの旨み 唐辛子の刺激 旨辛ヌードル | |||
|||||||||||||||||||| 15 | 4901810 363821 | 96 * 107 | |
旨辛では無いですね。 ただの「辛」です。 好きな人は好きなんだろうけど… | |||
トップバリュ ヌードル | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4901810 566730 | 96 * 107 | |
旧カップヌードル(コロチャー前)の代替として十分満足。 ちょっと、コショウが強いけど…88円だし。 (*>v<) | |||
トップバリュ ヌードルシーフード | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4901810 566754 | 96 * 107 | |
具の感じが違うけど、日清の代替として通用する感じ。 88円という安さも魅力。 | |||
トップバリュ ヌードルカレー | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4901810 566778 | 96 * 107 | |
味は、まぁまぁなんだけど… 88円という低価格を評価。 | |||
トップバリュ ヌードルしお | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4901810 566792 | 96 * 107 | |
味は普通。 ただ… 88円と考えれば、満足な味です。 | |||
トップバリュ しょうゆ | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4902121 394722 | 96 * 107 | |
パケ絵と比べると、具が小さい&少ない感じが。 味は普通。 | |||
トップバリュ シーフード | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902121 394746 | 96 * 107 | |
ちょっとスパイス(パンチ?死語?)が足りない感じ。 | |||
トップバリュ カレー | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902121 394760 | 96 * 107 | |
ダマになりにくい感じが良いです。 味は… 安定したカレーヌードル味です(苦笑 | |||
トップバリュ ちゃんぽん | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4902121 413126 | 96 * 107 | |
かなり甘ったるいスープです。 もうちょっとコショウが欲しいかな。 | |||
トップバリュ ちゃんぽん | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902121 356770 | 96 * 107 | |
同名の「413126」より甘さは控えめですが… 特徴の無い味に。 ちなみに茹で時間は4分。 | |||
トップバリュ ソースやきそば | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4901810 165315 | 175 * 155 * 55 | |
ソースがちょっと辛めです。 88円という低価格なので評価は甘めです。 | |||
トップバリュ 塩やきそば | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4901810 477999 | 175 * 155 * 55 | |
可もなく不可もなく…って感じかな。 88円で、この味なら満足だと思います。 | |||
トップバリュ 香ばしソースのやきそば | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4549741 356848 | 175 * 155 * 55 | |
「香ばし」とあるけど、その香りが鬱陶しい感じです。 | |||
トップバリュ ネギの香ばしさの塩やきそば | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4549741 356824 | 175 * 155 * 55 | |
可もなく不可も(以下、ry サラッと食べられました。 | |||
FamilyMartCollection(ポッカ) 濃厚贅沢コーンポタージュ | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902471 055328 | 100 * 90 | |
普通のコンポタ。 手軽に(1分程度で)作れるのは良いね。 | |||
FamilyMartCollection(ポッカ) 濃厚贅沢クラムチャウダー | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902471 055335 | 100 * 90 | |
「濃厚贅沢」には疑問だけど… 普通に美味しいです | |||
東京拉麺 ペペロンチーノ | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4930 7887 | 110 * 110 * 50 | |
値段相応の味。 ラーメン・パスタと二種類の食べ方ができるのは面白いです。 | |||
永谷園 そうらーめん | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4902388 049205 | 100 * 255 * 15 | |
付属の油を麺つゆに加えるだけで、そうめんともらーめんとも違う感じになります。 |