画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
日清 カップヌードル | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4969 8626 | 95 * 105 | |
肉のツルンとした食感がどうも… やっぱり、昔の謎肉の方が好きかな。 | |||
日清 カップヌードル 謎肉まみれ | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 282144 | 95 * 105 | |
- | |||
日清 カップヌードル エビまみれ | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 282076 | 95 * 105 | |
- | |||
日清 シーフードヌードル | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4969 8633 | 95 * 105 | |
なんとなく… 生姜がキツイ感じになった? とにかく、味がうるさい感じになった気がします。 | |||
日清 シーフードヌードル ほぼイカ&イカ | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4969 8633 | 95 * 105 | |
イカの雰囲気が強くなった「シーフード」って感じ。 | |||
日清 シーフードヌードル イカまみれ | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 282151 | 95 * 105 | |
- | |||
日清 カップヌードル カレー | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4969 8640 | 95 * 105 | |
たまに食べると美味しいねぇ。 でも、やっぱり新しい肉の食感が好きになれません。 | |||
日清 カップヌードル カレー謎肉まみれ | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 282168 | 95 * 105 | |
- | |||
日清 カップヌードル しお | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4902105 210222 | 95 * 105 | |
こちらは味が綺麗にまとまった感じ。 塩ラーメンなのかは微妙な味だけど(苦笑 | |||
日清 カップヌードル スモーキーブラックペッパーしお | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 250143 | 95 * 105 | |
名前の通り、コショウが効いていて個人的には好きな味です。 | |||
日清 カップヌードル 味噌 | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4902105 244838 4902105 271278 | 95 * 105 | |
確かにカップヌードルの味噌味。 ただ… 味噌ラーメンでは無いような… | |||
日清 カップヌードル 豚骨 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 258538 | 95 * 105 | |
豚骨臭さは感じないです。 つか、ラー油味という気がしないでも… | |||
日清 カップヌードル ねぎ塩 | |||
|||||||||||||||||||| 25 | 4902105 278420 | 95 * 105 | |
最初は炭火焼きの感じが美味しいんだけど、すぐに飽きる。 後半は苦行。 | |||
日清 45thカップヌードル | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 232859 | 95 * 105 | |
-----パッケージが変わっただけ----- | |||
日清 令和カップヌードル | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 244845 | 95 * 105 | |
-----パッケージが変わっただけ----- | |||
日清 しお&カップヌードル | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 267783 | 95 * 105 | |
ノーマル味に邪魔な味が加わった感じ。 | |||
日清 シーフード&カレー | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 267790 | 95 * 105 | |
なんか期待外れ。 具はシーフード系のみで良かったような… | |||
日清 豚骨&みそ | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4902105 267806 | 95 * 105 | |
どっちつかずな不思議な味。 個人的には、もうちょっと味噌寄りの味の方が… | |||
日清 チーズカレー&チリトマト | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 267813 | 95 * 105 | |
カレーベースのピザって感じ(ピザ風味のカレー?) 味はまぁまぁ。 | |||
日清 シーフード&カップヌードル | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4902105 272749 | 95 * 105 | |
スープは、ほぼカップヌードルの味。 具にシーフードが加わった感じ。 | |||
日清 チーズカレー&みそ | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4902105 272763 | 95 * 105 | |
和風なカレー味になっていて、かなり美味しいです。 | |||
日清 カップヌードル 欧風チーズカレー | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 030196 4902105 266281 | 95 * 105 | |
マッシュルームが邪魔する感じだけど、味がまとまってます。 チーズ好きなら+10ぐらいじゃないかな? | |||
日清 シーフードカレー&チーズ | |||
|||||||||||||||||||| 50 | 4902105 200186 | 95 * 105 | |
スープの味は薄く、具は大きいんだけど…ちょっとイカが固いかな。 | |||
日清 チリトマトヌードル | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4902105 040034 4902105 242414 | 95 * 105 | |
麺だけ食べてる時は辛さを感じないんだけど、スープを飲むとジワジワと辛さを感じます。 | |||
日清 チリトマトシーフードさらにトマト | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4902105 200278 | 95 * 105 | |
チリソース、トマト、シーフードが、それぞれの邪魔をしている感じ。 | |||
日清 スパイシーカレー | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 210048 | 95 * 105 | |
結構、辛さが残ります。 カレー系はルーが綺麗に溶けないのがねぇ。 | |||
日清 レッドシーフード | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 222485 4902105 222676 | 95 * 105 | |
確かに辛いけど… 旨味が後からきます。 嫌な辛さでは無いです。 | |||
日清 レッドカレー | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4902105 222294 | 95 * 105 | |
なんか無駄に辛いです。 | |||
日清 辛麺 | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4902105 267837 | 95 * 105 | |
やっぱり辛いのは苦手です… orz | |||
日清 担担 | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 279595 | 95 * 105 | |
- | |||
日清 スパイスチキンカレー | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 246702 | 95 * 105 | |
不思議とそんなに辛さが… 食べてる時は辛味を感じるんだけどねぇ。 | |||
日清 ホワイトシチュー | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 222324 | 95 * 105 | |
美味しいけど… やっぱりパスタ麺の方が合うかなぁ。 | |||
日清 カップヌードル フカヒレスープ味 | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4902105 258910 | 95 * 105 | |
- | |||
日清 カップヌードル ブラックペッパークラブ | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4902105 242964 | 95 * 105 | |
正直、カニらしいのは味では無く香りのみ。 胡椒もキツめです。 ただ、とろみのあるスープが、じわじわと美味しく感じるように。 | |||
日清 トムヤムクンヌードル | |||
|||||||||||||||||||| 5 | 4902105 222775 | 95 * 105 | |
一口でダメでした。 正確にはすすった瞬間の臭いで。 食欲が一瞬で失せました(苦笑 | |||
日清 カップヌードル シンガポール風ラクサ | |||
|||||||||||||||||||| 30 | 4902105 242988 | 95 * 105 | |
ココナッツミルクが個人的に… 独特なスパイスも苦手です。 | |||
日清 ブタホタテドリ | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4902105 210055 | 95 * 105 | |
美味しいんだけど… 飲み込む瞬間、微かにイラッとくる香り(味)が。 | |||
日清 豚トンコツ | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 210352 | 95 * 105 | |
トンコツの臭いが何とも… 具材に救われたかな? | |||
日清 金のゴマ入りチキンソルト | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 210840 | 95 * 105 | |
ゴマがうるさい「しお」って感じ。 ちょっと臭いが苦手かな。 | |||
日清 XO醤海鮮味 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 242186 | 95 * 105 | |
期待値には届かなかったかな。 中華っぽい感じはしませんでした。 | |||
日清 シャンピニオンズ マッシュルームポタージュ味 | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 242193 | 95 * 105 | |
- | |||
日清 フランスのビストロ風 ポルチーニ香るきのこポタージュ | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 267851 | 95 * 105 | |
- | |||
日清 カップヌードル イタリアントマトチキン | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4902105 260173 | 95 * 105 | |
個人的に好きな味です。 ただ、付属のバジルがダマになると臭いが… | |||
日清 クリーミートマトヌードル | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 242384 | 95 * 105 | |
トマト&チーズの味なので… なんとなくピザっぽい味に。 | |||
日清 海老の濃厚トマトクリーム | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4902105 246719 4902105 258552 | 95 * 105 | |
海老はいつものヤツ。 クリームが甘く好みが分かれるかも。 | |||
日清 エビトマトクリームヌードル | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 210123 | 95 * 105 | |
レンジにも対応しているみたいだけどお湯で。 味は美味しいけど、平打ち麺が食べにくいかな。 | |||
日清 濃厚ミルクシーフー道 | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 258514 | 95 * 105 | |
クリーミーさが強すぎてシーフードの存在が。。。 | |||
日清 魚介仕立てのペペロンチーノ | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 263594 | 95 * 105 | |
ペペロンチーノの雰囲気は出てます。 | |||
日清 メガミート ペッパーコク醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 210857 | 95 * 105 | |
ノーマルの肉が多くなってる感じ。 コショウは、ほとんど沈んでました。 | |||
日清 メガベジタブル ミネストローネ | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4902105 210864 | 95 * 105 | |
野菜の量は思ったより少ない感じ。 トマトが良い感じで主張してて美味しいです。 | |||
日清 カップヌードル 珍種謎肉 スモーキーチリしょうゆ味 | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4902105 246665 | 95 * 105 | |
全体的に中途半端な感じ。 謎肉も「らしさ」が無いし… | |||
日清 カップヌードル 珍種謎肉 ガーリックシュリンプ味 | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4902105 246672 | 95 * 105 | |
美味しいけど… ニンニクがちょっと気になるかな? | |||
日清 カップヌードル 珍種謎肉 イタリアンチリトマト味 | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4902105 252185 | 95 * 105 | |
クセが強い「バジル謎肉」で評価が分かれるかな? 私は、ちょっと… | |||
日清 カップヌードル 謎肉キムチ | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 263563 | 95 * 105 | |
思ってた以上に辛かったです。 謎肉の匂いが気になる感じ。 | |||
日清 カップヌードル 純豆腐 旨辛チーズスンドゥブ味 | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 242377 | 95 * 105 | |
美味しいけど、私にはちょっと辛かったです。 豆腐が小さいのも残念。 | |||
日清 カップヌードル 四川よだれ鶏味 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 258521 | 95 * 105 | |
酸味に慣れると美味しく感じます。 | |||
日清 カップヌードル 海鮮コチュジャンチゲ | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 279250 | 95 * 105 | |
辛いけど、しっかり旨味もあるので最後まで食べられました。 タコボールがもう少し大きかったら… | |||
日清 カップヌードル 抹茶仕立ての鶏白湯 | |||
|||||||||||||||||||| 5 | 4902105 263532 | 95 * 105 | |
匂いが何とも… 数口でギブアップしました。 orz | |||
日清 カップヌードル天そば | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4902105 210062 | 95 * 105 | |
麺、スープは美味しかったんだけど… 具のモチッとした食感が無理。 | |||
日清 カップヌードルライトそうめん | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 222768 | 95 * 110 | |
お湯で食べました。 正直、氷バージョンは面倒で作る気になりません(苦笑 | |||
日清 カップヌードル トムヤムクン味 | |||
|||||||||||||||||||| 5 | 8852528 003504 | 100 * 115 | |
臭い。辛い。 一口で挫折。 日本版トムヤムクンヌードルで経験していたんだけどねぇ。 学習能力無さ過ぎ。俺。 σ(゚・゚*) | |||
日清 カップヌードル ムーマナオ味 | |||
|||||||||||||||||||| 5 | 8852528 003528 | 100 * 115 | |
こちらも一口で挫折。 酸味のある香りで一気に食欲を失う感じ。 | |||
日清 カップヌードル ミンスドポーク味 | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 8852528 003511 | 100 * 115 | |
タイシリーズで、これだけは完食できました。。。 | |||
日清 リッチカップヌードル 松茸薫る濃厚きのこクリーム | |||
|||||||||||||||||||| 30 | 4902105 242261 | 95 * 105 | |
正直、私の子供舌では美味しさが解りませんでした。。。 | |||
日清 リッチカップヌードル 贅沢とろみフカヒレスープ | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4902105 237823 | 95 * 105 | |
お湯を入れた直後の臭いが何とも… 食べ始めると気にならない・美味しいんだけどねぇ。 | |||
日清 リッチカップヌードル 贅沢濃厚うにクリーム | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4902105 246856 | 95 * 105 | |
ラーメンにウニ(偽物だけど)ってのがねぇ。 かなり好き嫌いが分かれるかも。 | |||
日清 肉食 リッチカップヌードル 贅沢肉盛り担々麺 | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4902105 246849 | 95 * 105 | |
所謂「謎肉」が楽しめます。 が… 辛さに悪意を感じました(苦笑 | |||
日清 特上トリュフ風味カップヌードル | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 281598 | 95 * 105 | |
- | |||
日清 特上スパイスカレー | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 281604 | 95 * 105 | |
- | |||
日清 特上シーフード | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 281611 | 95 * 105 | |
- | |||
日清 カップヌードルBIG 牛すき割り下風スープ | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 282007 | 110 * 120 | |
- | |||
日清 カップヌードルBIG チキラッシュ | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 210079 | 110 * 120 | |
BIGだから仕方無い事なんだけど… 油っこいコンソメスープが後半キツイです。 | |||
日清 カップヌードルBIG 謎肉祭 | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4902105 232897 | 110 * 120 | |
やっぱり謎肉は美味しいねぇ。 ちょっと量が多いかな(苦笑 | |||
日清 カップヌードルBIG 三代目謎肉祭 | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4902105 246894 | 110 * 120 | |
三種類の謎肉が… ケンカしています(苦笑 | |||
日清 カップヌードルBIG 謎肉祭 肉盛りジューシィしょうゆ味 | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4902105 263662 | 110 * 120 | |
懐かしい味。 旧カップヌードルのBIGみたいな感じ。 | |||
日清 カップヌードルBIG 海苔うまシーフード | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4902105 263655 | 110 * 120 | |
単に海苔の佃煮を追加しただけ。 量が少ないのでガッツリ混ぜると味変にもならないかも… | |||
日清 カップヌードルBIG 濃厚コク旨激辛みそ | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 250280 | 110 * 120 | |
美味しいけど辛い。 辛さレベル5を甘くみてしまった… orz | |||
日清 カップヌードルBIG ポテナゲ ブラックペッパーしょうゆ味 | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4902105 242834 | 110 * 120 | |
味はノーマルのカップヌードルに、若干コショウを効かせた感じ。 意外と美味しかったです。 | |||
日清 カップヌードルBIG すき焼き風 甘コク醤油味 | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4902105 242407 | 110 * 120 | |
なんか臭い(苦笑) 食べると気にならなくなるんだけど… 正直、一口目はためらいました。 | |||
日清 カップヌードルBIG キムたま 旨辛キムチ海鮮味 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 246887 | 110 * 120 | |
最初は、かなり辛いです。 徐々に「旨辛」になりますが… 温泉卵(別途用意)を入れないと、ただのキムチラーメンです(笑 | |||
日清 カップヌードルBIG ラザニア風 チーズミートソース味 | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 246917 | 110 * 120 | |
ミートソース・チーズ・バジルが良い感じ。 ラザニアが何なのか解ってないけど(苦笑 | |||
日清 カップヌードルBIG タコス風 トマトサルサ味 | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4902105 258743 | 110 * 120 | |
最初は独特な香りが気になりますが、食べ進めると慣れてきます。 | |||
日清 カップヌードルBIG とろ〜り濃厚カニクリーム味 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 258781 | 110 * 120 | |
クリーミーなスープ。 ただ、カニの存在感は薄いかな。 | |||
日清 あっさりおいしいカップヌードル | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4902105 252482 | 95 * 105 | |
あっさりはしているけど、おいしくはない。 | |||
日清 あっさりおいしいカップヌードル シーフード | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 252505 | 95 * 105 | |
こちらは味の薄さは気にならない。 具は少ないけど。 | |||
日清 あっさりおいしいカップヌードル カレー | |||
|||||||||||||||||||| 10 | 4902105 252499 | 95 * 105 | |
うすくておいしくない。 | |||
日清 あっさりおいしいカップヌードル 旨辛シーフード | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 279885 | 95 * 105 | |
辛さはほどほど。 ちゃんと「旨辛」でした。 | |||
日清 おだしがおいしいカップヌードル 肉うどん | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4902105 268575 | 95 * 105 | |
最初は肉の臭いが気になるけど、食べ進めると美味しいです。 | |||
日清 おだしがおいしいカップヌードル 鶏南蛮そば | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 268582 | 95 * 105 | |
味はかなり濃いめ。 七味など薬味を足すといいかも。 | |||
日清 カップヌードルごはん | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 096109 | 115 * 105 * 105 | |
ちょっと期待値が高過ぎたかな。 美味しいんだけど… ちょっと残念。 | |||
日清 カップヌードルごはん シーフード味 | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 096116 | 115 * 105 * 105 | |
ちょっとシーフードヌードルとは違う味だけど美味しいです。 | |||
日清 カップヌードルごはん カレー味 | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 096123 | 115 * 105 * 105 | |
- | |||
日清カップヌードル ぶっこみ飯 カップヌードル味 | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 945551 | 110 * 100 | |
思ったほど… カップヌードル風って味かな? | |||
日清カップヌードル ぶっこみ飯 カップヌードルみそ味 | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4902105 946633 | 110 * 100 | |
美味しいけど… 予想以上に辛いです。 | |||
日清カップヌードル 謎肉丼 | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 945957 | 110 * 100 | |
期待値が高過ぎたかな? 美味しいんだけど、ちょっと物足りない… | |||
日清カップヌードル すき焼き風謎肉牛丼 | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 948590 | 110 * 100 | |
- |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
日清 チキンラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 002605 | 145 * 75 | |
久し振りに食べたんだけど、かきたまなんて入ってたっけ? 55周年だから? | |||
日清 チキンラーメン 鶏つくね鍋風 | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4902105 207055 | 145 * 75 | |
どうもチキンラーメンって美味しいと感じないなぁ。 つくねは美味しかったです。 | |||
日清 チキンラーメン ふんわりたまごのあんかけ風 | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4902105 223031 | 145 * 75 | |
たまごがたっぷりでした。 ただチキンラ(以下、略 | |||
日清 チキンラーメン キムチ | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 223024 | 145 * 75 | |
辛さは弱め。 具に辛味が付いてる感じです。 チキンラーメン独特の味は残ってます。 | |||
日清 チキンラーメン チキぎゅ〜 鶏ガラペッパービーフ味 | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 255506 | 145 * 75 | |
- | |||
日清 チキンラーメン 油そば | |||
|||||||||||||||||||| 35 | 4902105 244937 | 145 * 75 | |
油そばの美味しさが解らない… スープ(茹で汁)の味も微妙。 | |||
日清 チキンラーメン カルボナーラ | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4902105 255490 | 145 * 75 | |
まぁ、雰囲気は出てるかな? | |||
日清 チキンラーメン かまたま | |||
|||||||||||||||||||| 40 | 4902105 255483 | 145 * 75 | |
やっぱり美味しさが分からない… 汁なしだと尚更。 | |||
日清 チキンラーメンビッグ 夏カレー トマト風味 | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4902105 223086 | 105 * 120 | |
意外と美味しかったです。 ナスが入ってるのが良かったですね。 | |||
日清 チキンラーメンBIG 燻たまベーコンエッグ | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 250358 | 105 * 120 | |
ベーコンの存在感が… タマゴはなんとな〜く居るんだけどねぇ。 | |||
日清 チキンラーメンBIG チキとん 鶏ガラペッパー豚骨味 | |||
|||||||||||||||||||| - | 4902105 255551 | 105 * 120 | |
- | |||
日清 焼チキン | |||
||||||||||||||||||| 40 | 4902105 223048 | 175 * 155 * 55 | |
不味くは無いけど… チキンラーメンって感じも無く、名乗る必要性を感じません。 | |||
日清チキンラーメン ぶっこみ飯 | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4902105 945568 | 110 * 100 | |
チキンラーメンの安っぽい味が裏目に。 具は良い感じなんだけどねぇ。 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
日清 麺職人 鶏ガラ醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4902105 245316 | 145 * 70 | |
麺がゴムっぽい感じ。 束になって固まってる部分も多く、食感に嫌な部分が… | |||
日清 麺職人 わかめ醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4902105 245590 | 145 * 70 | |
一言で言えば… ただの「ワカメラーメン」 麺職人独特の固い麺と柔らかいワカメの食感が私的には微妙。。。 | |||
日清 麺職人 醤油とんこつ | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4902105 245170 | 145 * 70 | |
ヘタなラーメン屋より美味しいかも。 海苔ぐらいは欲しかったかな。 | |||
日清 麺職人 生姜醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 245194 | 145 * 70 | |
最初は生姜の香りが「キツイかな?」という感じでしたが、後半は慣れたのか存在を感じなくなりました。 | |||
日清 麺職人 芳醇味噌 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 245330 | 145 * 70 | |
もうちょっと味噌が強い方が良いかな。 | |||
日清 麺職人 柚子しお | |||
|||||||||||||||||||| 50 | 4902105 246177 | 145 * 70 | |
スープがあっさりしているのは良いんだけど… 逆に柚子の香りが際立ち過ぎて、うるさい感じに。 | |||
日清 麺職人 濃厚担々麺 | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 245408 | 145 * 70 | |
ちょっと辛味が強いかな? 具が少ないのが残念です。 | |||
日清 麺職人 うまみとんこつ | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4902105 245507 | 145 * 70 | |
可も無く、不可も無く… ただ、やっぱり麺が好きになれない… | |||
日清 麺職人 海老みそ | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4902105 246207 | 145 * 70 | |
海老の味(香り)が中途半端な存在感に。 | |||
日清 麺職人 鯛だし | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 245224 | 145 * 70 | |
スープが上品な味だけに麺の味・香りが邪魔している感じ。 むしろ雑炊で食べたいかな。 | |||
日清 麺職人 台湾ラーメン | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 245361 | 145 * 70 | |
かなり辛いけど… ニラの存在といい、こんな感じなのかな?と納得できる味でした。 | |||
日清 麺職人 黒酢サンラータンメン | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4902105 245217 | 145 * 70 | |
酸味は調度良いけど、辛みが強いです。 | |||
日清 麺職人 火鍋風 麻辣麺 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 246375 | 145 * 70 | |
お湯を入れた時点で香りから辛さが伝わってきます。 でもしつこくない辛さ。 | |||
日清 麺職人 コーンしおバター | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4902105 246368 | 145 * 70 | |
コーン・バターの感じは良いけど… これに塩ラーメンって感覚が。 スープが完全に負けています。 | |||
日清 麺職人 トマト | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 246351 | 145 * 70 | |
トマト好きの私にはスープは美味しく感じたんだけど… 麺との絡みが弱く、残念な感じに。 | |||
日清 麺職人 梅仕立ての牛だしそば | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4902105 245248 | 145 * 70 | |
牛の臭さが気になりました。 スープを飲み続けていると慣れてくるんですけどね。 | |||
日清 麺職人 鶏ガラ醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 95 | 4902105 041826 | 145 * 70 | |
やっぱり美味しいなぁ。 麺は昔の方が好きだったので90にするか悩んだけど(苦笑 | |||
日清 麺職人 和風しょうゆ | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 223130 | 145 * 70 | |
最初、鶏肉臭さが気になるけど、食べ始めると美味しいです。 | |||
日清 麺職人 すりごま味噌 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 041833 | 145 * 70 | |
スープが薄い。 そのくせニンニクの味が強めな感じ。 すりごまは邪魔にならないので良いね。 | |||
日清 麺職人 塩タンメン | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4902105 041840 | 145 * 70 | |
具が多くて美味しいんだけど… どうも麺が固い気が。 昔の方が好きでした。。。 | |||
日清 麺職人 担々麺 | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4902105 201732 | 145 * 70 | |
辛さが調度良く、非常に美味しく頂きました。 | |||
日清 麺職人 酸辣湯麺 | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 213032 | 145 * 70 | |
かなり辛めです。 が、スープも美味しく最後まで飲めました。 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
日清 ラ王 背脂醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4902105 261361 | 170 * 70 | |
王道的な醤油ラーメン。 個人的にはコショウがあれば追加したい味。 | |||
日清 ラ王 濃厚味噌 | |||
|||||||||||||||||||| 65 | 4902105 261354 | 170 * 70 | |
濃厚という割には何か物足りない。 | |||
日清 ラ王 麻辣坦々 | |||
|||||||||||||||||||| 45 | 4902105 256299 | 170 * 70 | |
個人的に… ちょっと辛すぎ… | |||
日清 ラ王 背脂コク醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4902105 234518 | 170 * 70 | |
普通の味。 でも普通の味だから妙に安心できるんだよねぇ(苦笑 | |||
日清 ラ王 香熟コク味噌 | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4902105 234525 | 170 * 70 | |
美味しかったです。 欲を言えば、コーンがもうちょっと欲しかった… | |||
日清 ラ王 淡麗鶏だし塩 | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 234532 | 170 * 70 | |
さっぱりした味だけど、ちょっと物足りないかな? 後は麺の硬さが気になります… | |||
日清 ラ王 濃熟とろ豚骨 | |||
|||||||||||||||||||| 50 | 4902105 234549 | 170 * 70 | |
豚骨は、やっぱり苦手かな。 紅生姜がもうちょっとあれば誤魔化せるような… | |||
日清 ラ王 魚介豚骨醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 234556 | 170 * 70 | |
スープ・具は美味しいんだけどねぇ。 どうも麺が… | |||
日清 ラ王 焦がし醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 247341 | 170 * 70 | |
味噌同様、「焦がし」の感じが邪魔。 | |||
日清 ラ王 焦がし味噌 | |||
|||||||||||||||||||| 70 | 4902105 247358 | 170 * 70 | |
「焦がし」の感じが邪魔かな。 身も蓋も無いけど(苦笑 | |||
日清 ラ王 やさいタンメン醤油 | |||
|||||||||||||||||||| 80 | 4902105 244258 | 95 * 110 | |
具が多く、麺も美味しい。 味噌Ver.への期待が高まります。 | |||
日清 ラ王 やさいタンメン味噌 | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4902105 244265 | 95 * 110 | |
野菜が多いラーメンは、やっぱり味噌かな。 | |||
日清 ラ王 やさいタンメン塩 | |||
|||||||||||||||||||| 85 | 4902105 245705 | 95 * 110 | |
塩ラーメンとしても十分に美味しいです。 |
画像 | 名前 | ||
---|---|---|---|
個人評価 | JAN-CODE | 大きさ(mm) | |
個人的感想 | |||
日清 どん兵衛 きつねうどん | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 033722 | 145 * 70 | |
やっぱり、スープは粉末の方が好きかな。 麺の芯が残ってる感じが… | |||
日清 どん兵衛 きつねうどん 液体つゆ仕上げ | |||
|||||||||||||||||||| 60 | 4902105 201206 | 145 * 70 | |
スープが妙に油っぽいです。 油揚げもスープを吸わない感じがちょっと… | |||
日清 どん兵衛 天ぷらそば | |||
|||||||||||||||||||| 90 | 4902105 033746 | 145 * 70 | |
昔は天ぷらが異常に硬かったイメージがあったんだけど… サクサクで美味しかったです。 | |||
日清 どん兵衛 天ぷらそば 液体つゆ仕上げ | |||
|||||||||||||||||||| 95 | 4902105 201213 | 145 * 70 | |
液体つゆの油分なのか、すごくスープが美味しかったです。 天ぷらも程良いサクサク感。 | |||
日清 どん兵衛 こくカレーうどん | |||
|||||||||||||||||||| 55 | 4902105 034743 | 145 * 70 | |
スープがちょっと薄い感じ。 スープだけ飲む分には美味しいんだけど、麺に絡むと香りだけ。 | |||
日清 どん兵衛 肉うどん | |||
|||||||||||||||||||| 30 | 4902105 004135 | 145 * 70 | |
ワカメの塩気と肉の臭みが口の中で広がって自己主張してきます。 肉も硬いし… | |||
日清 どん兵衛 豚ねぎそば 液体つゆ仕上げ | |||
|||||||||||||||||||| 75 | 4902105 206591 | 145 * 70 | |
