戦国無双 猛将伝
2004/09/16 コーエー \4,494
関連ゲーム
戦国無双 [PS2]
戦国無双 猛将伝 [PS2] ←
戦国無双2 [PS2]
戦国無双2 猛将伝 [PS2]
戦国無双2 Empires [PS2]
| L2:マップ切替 | R2:緊急回避 |
| L1:ガード | R1:遠距離攻撃 |
| |  | |
| ↑:前へ | △:チャージ攻撃 |
| ←:左へ | →:右へ | □:通常攻撃 | ○:無双攻撃 |
| ↓:後へ | ×:ジャンプ |
| | |
| SELECT:- | START:ポーズ |
| 左スティック:移動 | 右スティック:- |
| L3:- | R3:カメラ切替 |
| | | | | | | | |
私的意見
単品では、羽柴秀吉・今川義元・本多忠勝・稲姫の4武将しか使えませんが
「戦国無双」と結合する事で+15人(+新武将)が使用できます。
技能、アイテムも追加され、最大値もアップ。
第六武器も追加され、条件を満たせば「成長限界突破」で、上限値以上の成長も可能になります。
技能・アイテムなど、猛将伝で追加された分は赤文字で表示しています。
| タイプ | バランス | 得意属性 | 紅蓮 |
| 第一武器 | 両鎌槍 | +14 |
| 第二武器 | 十文字槍 | +24 |
| 第三武器 | 月形十文字槍 | +31 |
| 第四武器 | 紅交龍牙 | +42 |
| 第五武器 | 炎槍素戔鳴 | +47 |
| 第六武器 | 煉鎗赫羅漢 | +57 |
| タイプ | パワー | 得意属性 | 閃光 |
| 第一武器 | 二又矛 | +17 |
| 第二武器 | 琴柱矛 | +27 |
| 第三武器 | 皆朱槍 | +34 |
| 第四武器 | 戦神楽 | +45 |
| 第五武器 | 天之瓊鉾 | +50 |
| 第六武器 | 剛鋒仁王尊 | +60 |
| タイプ | バランス | 得意属性 | 夜叉 |
| 第一武器 | 蜘蛛切 | +15 |
| 第二武器 | 鬼切 | +25 |
| 第三武器 | 圧し切長谷部 | +32 |
| 第四武器 | 妙法千五村正 | +43 |
| 第五武器 | 蛇之麁正 | +48 |
| 第六武器 | 神滅第六天 | +58 |
| タイプ | バランス | 得意属性 | 閃光 |
| 第一武器 | 無銘 | +14 |
| 第二武器 | 無銘業物 | +24 |
| 第三武器 | 備前近景 | +31 |
| 第四武器 | 数珠丸恒次 | +42 |
| 第五武器 | 霊剣布都御魂 | +47 |
| 第六武器 | 羅刹刃金狼 | +57 |
| タイプ | パワー | 得意属性 | 閃光 |
| 第一武器 | 石割り | +16 |
| 第二武器 | 岩破り | +26 |
| 第三武器 | 嶽崩し | +33 |
| 第四武器 | 魁伐折羅 | +44 |
| 第五武器 | 轟雷建御雷 | +49 |
| 第六武器 | 砕城舞獅子 | +59 |
| タイプ | パワー | 得意属性 | 凍牙 |
| 第一武器 | 波刃刀 | +15 |
| 第二武器 | 七握刀 | +25 |
| 第三武器 | 七支霊刀 | +32 |
| 第四武器 | 姫鶴一文字 | +43 |
| 第五武器 | 天叢雲 | +48 |
| 第六武器 | 焔光毘沙門天 | +58 |
| タイプ | スピード | 得意属性 | 閃光 |
| 第一武器 | 剣玉・梅 | +12 |
| 第二武器 | 剣華玉・藤 | +22 |
| 第三武器 | 剣美玉・百合 | +29 |
| 第四武器 | 如意宝珠・菫 | +40 |
| 第五武器 | 木花開耶・桜 | +45 |
| 第六武器 | 瑠璃弁天・菊 | +55 |
| タイプ | パワー | 得意属性 | 紅蓮 |
| 第一武器 | 番傘 | +13 |
| 第二武器 | 舞傘 | +23 |
| 第三武器 | 舞闘傘 | +30 |
| 第四武器 | 流泉月花 | +41 |
| 第五武器 | 日影天鈿女 | +46 |
| 第六武器 | 宝蔵吉祥天 | +56 |
| タイプ | スピード | 得意属性 | 凍牙 |
| 第一武器 | 穴苦無 | +12 |
| 第二武器 | 回旋苦無 | +22 |
| 第三武器 | 烈風円旋刃 | +29 |
| 第四武器 | 絶不知火 | +40 |
| 第五武器 | 琥死那蛇 | +45 |
| 第六武器 | 壊閃黒闇天女 | +55 |
| タイプ | バランス | 得意属性 | 紅蓮 |
| 第一武器 | 堺筒 | +14 |
| 第二武器 | 種子島 | +24 |
| 第三武器 | 紀州国友 | +31 |
| 第四武器 | 極楽阿弥陀 | +42 |
| 第五武器 | 獄焔火具土 | +47 |
| 第六武器 | 白陽八咫烏 | +57 |
| タイプ | パワー | 得意属性 | 紅蓮 |
| 第一武器 | 将配 | +16 |
| 第二武器 | 将軍配 | +26 |
| 第三武器 | 風林火山配 | +33 |
| 第四武器 | 国士無双 | +44 |
| 第五武器 | 天孫降臨 | +49 |
| 第六武器 | 是大神咒 | +59 |
| タイプ | スピード | 得意属性 | 凍牙 |
| 第一武器 | 棒刀 | +13 |
| 第二武器 | 神木刀 | +23 |
| 第三武器 | 砕骨刀 | +30 |
| 第四武器 | 龍神梵天丸 | +41 |
| 第五武器 | 螺鈿三日星 | +46 |
| 第六武器 | 双龍阿修羅 | +56 |
| タイプ | バランス | 得意属性 | 夜叉 |
| 第一武器 | 蜥蜴 | +13 |
| 第二武器 | 蟷螂 | +23 |
| 第三武器 | 蜘蛛 | +30 |
| 第四武器 | 蜈蚣 | +41 |
| 第五武器 | 蛭【虫子】 ※虫編に子 | +46 |
| 第六武器 | 蝮蛇 | +56 |
| タイプ | スピード | 得意属性 | 夜叉 |
| 第一武器 | 鎖鎌 | +13 |
| 第二武器 | 伊忍鎌 | +23 |
| 第三武器 | 首薙鎌 | +30 |
| 第四武器 | 飛竜虚抓 | +41 |
| 第五武器 | 闇牙黄泉津 | +46 |
| 第六武器 | 冥穿摩利支天 | +56 |
| タイプ | スピード | 得意属性 | 凍牙 |
| 第一武器 | 野太刀 | +15 |
| 第二武器 | 斬馬刀 | +25 |
| 第三武器 | 不動行光 | +32 |
| 第四武器 | 覇王友成 | +43 |
| 第五武器 | 神剣カムド | +48 |
| 第六武器 | 鬼迅護法天童 | +58 |
| タイプ | スピード | 得意属性 | 閃光 |
| 第一武器 | 三節棒 | +12 |
| 第二武器 | 三鉄杖 | +22 |
| 第三武器 | 三錫棍 | +29 |
| 第四武器 | 三天鐘鬼 | +40 |
| 第五武器 | 三貴宇津皇子 | +45 |
| 第六武器 | 三界闘戦文殊 | +55 |
| タイプ | パワー | 得意属性 | 夜叉 |
| 第一武器 | 蹴鞠 | +14 |
| 第二武器 | 蹴雅鞠 | +24 |
| 第三武器 | 蹴覇将鞠 | +31 |
| 第四武器 | 成道七宝珠 | +42 |
| 第五武器 | 意富加牟豆美 | +47 |
| 第六武器 | 鳳眼光明遍照 | +57 |
| タイプ | パワー | 得意属性 | 紅蓮 |
| 第一武器 | 鉄槍 | +17 |
| 第二武器 | 豪槍 | +27 |
| 第三武器 | 虎斬槍 | +34 |
| 第四武器 | 人間無骨 | +45 |
| 第五武器 | 闘尖荒覇吐 | +50 |
| 第六武器 | 烈鎗降閻魔 | +60 |
| タイプ | バランス | 得意属性 | 凍牙 |
| 第一武器 | 長弓 | +13 |
| 第二武器 | 大梓弓 | +23 |
| 第三武器 | 都城大弓 | +30 |
| 第四武器 | 与一弓滋藤 | +41 |
| 第五武器 | 天之麻迦古弓 | +46 |
| 第六武器 | 清麗天弓愛染 | +56 |
| 第一武器 | 打刀 | +13 |
| 第二武器 | 石切 | +23 |
| 第三武器 | 同田貫 | +30 |
| 第四武器 | 名物正宗 | +41 |
| 第五武器 | 童子切安綱 | +46 |
| 第六武器 | 三日月宗近 | +56 |
| 第一武器 | 素槍 | +15 |
| 第二武器 | 大身槍 | +25 |
| 第三武器 | 甕通槍 | +32 |
| 第四武器 | 日本号 | +43 |
| 第五武器 | 蜻蛉切 | +48 |
| 第六武器 | 御手杵 | +58 |
| 第一武器 | 長巻 | +14 |
| 第二武器 | 薙刀 | +24 |
| 第三武器 | 鬼武刀 | +31 |
| 第四武器 | 巴御前 | +42 |
| 第五武器 | 弁慶岩融 | +47 |
| 第六武器 | 御良真守薙刀 | +57 |
| 名前 | 効果 |
| 活身 | 階級が上がった時の体力ゲージ上昇率が増加 |
| 激昂 | 瀕死ダウンから復帰時、一定確率で攻撃力2倍 |
| 居合 | 攻撃範囲が増加 |
| 怒髪 | 無双ゲージが溜まりやすくなる |
| 威圧 | 鍔迫り合い後の殺陣の攻撃力上昇 |
| 剛力 | 鍔迫り合いで勝ちやすくなる |
| 硬骨 | 敵の攻撃でふらつきにくくなる |
| 鉄壁 | 敵の間接攻撃でふらつきにくくなる |
| 一の太刀 | カウンター攻撃力上昇 |
| 虎乱 | 無双奥義の攻撃力上昇 |
| 勝ち鬨 | 勲功と戦後評価が増加 |
| 乗り崩し | 馬の体当たりが強くなる |
| 錬気 | チャージ攻撃力上昇 |
| 鼓舞 | 救援すると味方の士気が上昇 |
| 皆伝 | 無双奥義が常に無双秘奥義になる |
| 無刀取り | 敵の攻撃を自動で防御する |
| 強弾 | 間接攻撃が敵を貫く |
| 心覚 | 最大無双の増加率上昇 |
| 忍耐 | 瀕死ダウンから復帰時、一定確率で防御力2倍 |
| 千里眼 | 良いアイテムを得やすくなる |
| 薬活 | 回復アイテムの効果が上昇 |
| 燕返し | 一定確率でカウンター攻撃 |
| 脱兎 | 瀕死ダウンから復帰時、一定確率で移動力2倍 |
| 意地 | 気絶しない |
| 蜻蛉返り | 自動で受け身をとる |
| いなし | ガードが崩れない |
| 加護 | 属性攻撃に耐性がつく |
| 神弾 | 間接攻撃に属性がつく |
| 八双飛び | 二段ジャンプが可能 ※くのいち・服部半蔵のみ |
| 盗人の咆哮 | 一部の壁を壊せる ※石川五右衛門のみ |
| 烈破 | 無双奥義の衝撃波でガードを弾く |
| 霞割り | 追い討ち攻撃の衝撃波が強くなる |
| 乱撃 | コンボ数によりダメージが増加 |
| 一閃 | 受け返し攻撃に修羅属性がつく |
| 我流 | 無双秘奥義中の属性が武器属性になる |
| 逃げ水 | チャージ攻撃中に緊急回避ができる |
| 見切り | 弾き返しの範囲が広がり、銃弾も跳ね返せる |
| 撃蹄 | 馬による衝撃波に武器属性がつく |
| 覚醒 | 無双秘奥義中の属性レベルが上昇 |
| 名前 | 効果 | 備考 |
| 天照珠 | 体力ゲージの上限が1〜50増加 | |
| 月読石 | 無双ゲージの上限が1〜50増加 | |
| 武尊環 | 攻撃力が1〜50増加 | |
| 卑弥呼符 | 防御力が1〜50増加 | |
| 霊狐尾 | 無双増加量が1〜50増加 | |
| 天狗下駄 | 移動力が1〜50増加 | |
| 白兎脚絆 | 跳躍力が1〜50増加 | |
| 河童御守 | 運が1〜50増加 | |
| 風神弓掛 | 間接攻撃力が1〜50増加 | |
| 獅子母衣 | 間接防御力が1〜50増加 | |
| 鬼長柄 | 騎乗攻撃力が1〜50増加 | 野戦専用 |
| 大蛇篭手 | 騎乗防御力が1〜50増加 | 野戦専用 |
| 馬鞍 | 騎乗状態で開始 馬力が1〜50増加 | 野戦専用 |
| 汗血馬鞍 | 汗血馬に騎乗状態で開始 | 野戦専用 |
| 松風鞍 | 松風に騎乗状態で開始 | 野戦専用 |
| 馬鉄甲 | 馬ゲージのダメージを半分にする | 野戦専用 |
| 武者物語 | 護衛兵が強くなる | 野戦専用 |
| 陣太鼓 | 味方の士気が上がりやすくなる | 野戦専用 |
| 黄熟香 | 能力アップアイテムの効果が1.5倍になる | |
| 兵糧丸 | 体力が尽きた時、1回だけ体力の半分を回復する | |
| 案内人形 | 城内の宝の場所が表示される | 城内専用 |
| 六神膏 | 護衛兵の体力を1回だけ回復する | 野戦専用 |
| 八幡鈴 | 城内の罠の場所が表示される | 城内専用 |
| 陰陽手燭 | 城内の全体地図が表示される | 城内専用 |
| 荒御魂 | 全属性攻撃のレベルが1増加 | |
| 忍び装束 | 罠によるダメージを無効化する | 城内専用 |
| 陰流之私 | 鍔迫り合いが起きやすくなる | |
| 背水采配 | 防御力が減少、攻撃力が上昇 | |
| 和方本草書 | 回復アイテムが出やすくなる | |
| 天磐楯 | 総大将が敗北しにくくなる | |
| 和御魂 | 常に属性攻撃が発動 | |
| 五輪書・地 | 全ての五輪書を装備すると「修羅」属性 | |
| 五輪書・水 | |
| 五輪書・火 | |
| 五輪書・風 | |
| 五輪書・空 | |