戦国無双2
2006/02/24 コーエー \7,140
関連ゲーム
戦国無双 [PS2]
戦国無双 猛将伝 [PS2]
戦国無双2 [PS2] ←
戦国無双2 猛将伝 [PS2]
戦国無双2 Empires [PS2]
L2:マップ切替 | R2:緊急回避 |
L1:ガード | R1:特殊技構え |
| | |
↑:前へ | △:チャージ攻撃 |
←:左へ | →:右へ | □:通常攻撃 | ○:無双攻撃 |
↓:後へ | ×:ジャンプ |
| |
SELECT:- | START:ポーズ |
左スティック:移動 | 右スティック:視点移動 |
L3:- | R3:- |
| | | | | | | |
私的意見
戦国無双の15人、猛将伝で4人追加。
戦国無双2では一気に26人まで増えてます。
OUT
石川五右衛門、くのいち、今川義元
IN
徳川家康、石田三成、浅井長政、島左近、島津義弘、立花ァ千代、直江兼続、ねね、風魔小太郎、宮本武蔵
そのうち「阿国」「森蘭丸」には無双演武用のストーリーはありません。
模擬演武・無限城で育てましょう。
前作と比較すると、確かに武将数は増えているんだけど…
その分、一人一人のストーリーが薄っぺらい感じに。
あと、軽くイラッとさせられたのが無双武将との接触・撃破時のカットイン。
ノリノリ状態に水を差された感じになります(苦笑
タイプ | バランス・チャージ | 固有技能 | 電光石火 |
第一武器 | 十文字槍 | +20 |
第二武器 | 赤龍槍 | +29 |
第三武器 | 紅牙飛燕 | +37 |
第四武器 | 炎槍素戔鳴 | +45 |
最初から使用可能
タイプ | パワー・チャージ | 固有技能 | 獅子奮迅 |
第一武器 | 二又矛 | +23 |
第二武器 | 戦神楽 | +33 |
第三武器 | 豪気皆朱槍 | +41 |
第四武器 | 天之瓊鉾 | +50 |
直江兼続をクリア
タイプ | バランス・特殊 | 固有技能 | 快刀乱麻 |
第一武器 | 鬼切 | +21 |
第二武器 | 圧し切長谷部 | +30 |
第三武器 | 妙法千五村正 | +38 |
第四武器 | 蛇之麁正 | +46 |
雑賀孫市をクリア
タイプ | バランス・通常 | 固有技能 | 金剛堅固 |
第一武器 | 業物 | +20 |
第二武器 | 備前近景 | +29 |
第三武器 | 数珠丸恒次 | +37 |
第四武器 | 霊剣布都御魂 | +45 |
最初から使用可能
タイプ | パワー・通常 | 固有技能 | 千里天眼 |
第一武器 | 七握刀 | +21 |
第二武器 | 七支霊刀 | +30 |
第三武器 | 姫鶴一文字 | +38 |
第四武器 | 天叢雲 | +46 |
直江兼続をクリア
タイプ | スピード・通常 | 固有技能 | 青雲之志 |
第一武器 | 剣玉・梅 | +19 |
第二武器 | 剣美玉・桜 | +27 |
第三武器 | 如意宝珠・菫 | +35 |
第四武器 | 木花開耶・菊 | +42 |
最初から使用可能
タイプ | バランス・チャージ | 固有技能 | 一射神通 |
第一武器 | 種子島 | +20 |
第二武器 | 紀州国友 | +29 |
第三武器 | 極楽阿弥陀 | +37 |
第四武器 | 獄焔火具土 | +45 |
明智光秀をクリア
タイプ | パワー・特殊 | 固有技能 | 大山鳴動 |
第一武器 | 将配 | +21 |
第二武器 | 信玄配 | +31 |
第三武器 | 風林火山 | +39 |
第四武器 | 天孫降臨 | +48 |
上杉謙信をクリア
タイプ | スピード・チャージ | 固有技能 | 虎視眈々 |
第一武器 | 陣太刀 | +19 |
第二武器 | 鞍切景秀 | +28 |
第三武器 | 倭刀蓬莱 | +36 |
第四武器 | 大覇狩 | +44 |
雑賀孫市をクリア
タイプ | バランス・特殊 | 固有技能 | 虎視眈々 |
第一武器 | 蜘蛛 | +19 |
第二武器 | 蜈蚣 | +28 |
第三武器 | 蝴蝶 | +36 |
第四武器 | 蛭【虫子】 ※虫編に子 | +44 |
織田信長をクリア
タイプ | スピード・特殊 | 固有技能 | 現世御身 |
第一武器 | 鎖鎌 | +19 |
第二武器 | 首薙鎌 | +28 |
第三武器 | 飛竜虚抓 | +36 |
第四武器 | 闇牙黄泉津 | +44 |
風魔小太郎をクリア
タイプ | スピード・通常 | 固有技能 | 青雲之志 |
第一武器 | 三節杖 | +19 |
第二武器 | 三鉄棍 | +27 |
第三武器 | 三天鐘鬼 | +35 |
第四武器 | 三貴宇津皇子 | +42 |
石田三成をクリア
タイプ | パワー・チャージ | 固有技能 | 明鏡止水 |
第一武器 | 豪槍 | +23 |
第二武器 | 虎斬槍 | +33 |
第三武器 | 人間無骨 | +41 |
第四武器 | 闘尖荒覇吐 | +50 |
徳川家康をクリア
タイプ | バランス・特殊 | 固有技能 | 一射神通 |
第一武器 | 長弓 | +19 |
第二武器 | 大梓弓 | +28 |
第三武器 | 与一弓滋藤 | +36 |
第四武器 | 天之麻迦古弓 | +44 |
本多忠勝をクリア
タイプ | パワー・通常 | 固有技能 | 金剛堅固 |
第一武器 | 筒槍 | +21 |
第二武器 | 砲烙槍 | +31 |
第三武器 | 槍破炮震 | +39 |
第四武器 | 煌刃獲加武 | +48 |
最初から使用可能
タイプ | バランス・特殊 | 固有技能 | 天命反転 |
第一武器 | 義扇 | +20 |
第二武器 | 藤舞踊 | +29 |
第三武器 | 嘉瑞招福 | +37 |
第四武器 | 志那都神扇 | +45 |
最初から使用可能
タイプ | スピード・通常 | 固有技能 | 電光石火 |
第一武器 | 錐矛 | +20 |
第二武器 | 蒼騎士 | +29 |
第三武器 | 聖槍舶来鋼 | +37 |
第四武器 | 倭王八千戟 | +45 |
お市をクリア
タイプ | バランス・特殊 | 固有技能 | 明鏡止水 |
第一武器 | 戦場刀 | +21 |
第二武器 | 同田貫 | +30 |
第三武器 | 斬轟一閃刀 | +38 |
第四武器 | 猛壬那刀 | +46 |
石田三成をクリア
タイプ | パワー・通常 | 固有技能 | 大山鳴動 |
第一武器 | 丸太槌 | +21 |
第二武器 | 大鉄槌 | +31 |
第三武器 | 豪打波砕 | +39 |
第四武器 | 大鎚伊武岐 | +48 |
立花ァ千代をクリア
タイプ | スピード・通常 | 固有技能 | 快刀乱麻 |
第一武器 | 稲妻刀 | +19 |
第二武器 | 雷霆剣 | +28 |
第三武器 | 鴻爪迅雷 | +36 |
第四武器 | 雷鋼須世理 | +44 |
最初から使用可能
タイプ | バランス・特殊 | 固有技能 | 千里天眼 |
第一武器 | 宝剣 | +20 |
第二武器 | 独鈷剣 | +29 |
第三武器 | 伏鬼兼光 | +37 |
第四武器 | 神直毘御剣 | +45 |
真田幸村をクリア
タイプ | スピード・特殊 | 固有技能 | 現世御身 |
第一武器 | 飛刀 | +19 |
第二武器 | 蒼空牙 | +27 |
第三武器 | 天昇翼刃 | +35 |
第四武器 | 豊玉翔小太刀 | +42 |
豊臣秀吉をクリア
タイプ | スピード・チャージ | 固有技能 | 行雲流水 |
第一武器 | 鉄篭手 | +20 |
第二武器 | 刃金篭手 | +29 |
第三武器 | 魔迅鉄甲 | +37 |
第四武器 | 闇御津破 | +45 |
最初から使用可能
タイプ | バランス・チャージ | 固有技能 | 獅子奮迅 |
第一武器 | 双剣 | +21 |
第二武器 | 無念無想 | +31 |
第三武器 | 天地円明刀 | +39 |
第四武器 | 石裂岩刀剣 | +48 |
阿国・森蘭丸以外の全武将を出す
阿国 ※シナリオ無し
タイプ | バランス・チャージ | 固有技能 | 天命反転 |
第一武器 | 番傘 | +19 |
第二武器 | 舞傘 | +28 |
第三武器 | 流泉月花 | +36 |
第四武器 | 日向天鈿女 | +44 |
双六を1人プレイで1位になる
森蘭丸 ※シナリオ無し
タイプ | スピード・チャージ | 固有技能 | 行雲流水 |
第一武器 | 野太刀 | +21 |
第二武器 | 不動行光 | +30 |
第三武器 | 覇王友成 | +38 |
第四武器 | 神剣カムド | +45 |
無限城で「森蘭丸の願い その弐」をクリア
名前 | 効果 | 所持武将 |
電光石火 | チャージ攻撃中に特殊構えができる | 真田幸村 浅井長政 |
獅子奮迅 | 攻撃を受けた時に「△」で反撃できる | 前田慶次 宮本武蔵 |
快刀乱麻 | 特殊技による武器強化が強力になる | 織田信長 立花ァ千代 |
金剛堅固 | ガードした時に「□」で敵を押し戻す | 明智光秀 徳川家康 |
千里天眼 | 後方からの攻撃もガードできる | 上杉謙信 直江兼続 |
青雲之志 | チャージ攻撃がヒットした後にジャンプできる | お市 豊臣秀吉 |
一射神通 | 間接攻撃が貫通する | 雑賀孫市 稲姫 |
大山鳴動 | 無双ゲージ最大時、ふらつきにくくなる | 武田信玄 島津義弘 |
虎視眈々 | 攻撃をガードした時に無双ゲージが上昇する | 伊達政宗 濃姫 |
現世御身 | 受け身が取りやすくなる | 服部半蔵 ねね |
明鏡止水 | タイミング良くガードすると硬直が短くなる | 本多忠勝 島左近 |
天命反転 | ガードした時に間接攻撃を跳ね返す | 石田三成 阿国 |
行雲流水 | チャージ攻撃中に緊急回避ができる | 風魔小太郎 森蘭丸 |
名前 | 効果 |
鍛身の技 | 体力ゲージの上限が増加 |
練心の技 | 無双ゲージの上限が増加 |
猛攻の技 | 攻撃力が増加 |
堅守の技 | 防御力が増加 |
騎戦の技 | 馬術が増加 |
俊足の技 | 移動力が増加 |
飛天の技 | 瞬発力が増加 |
開運の技 | 運が増加 |
指南の技 | 護衛武将の能力が増加 |
英傑の技 | 全能力が増加 |
名前 | 効果 |
鍛身の才 | 体力の成長にボーナス |
練心の才 | 無双の成長にボーナス |
猛攻の才 | 攻撃力の成長にボーナス |
堅守の才 | 防御力の成長にボーナス |
騎戦の才 | 馬術の成長にボーナス |
俊足の才 | 移動力の成長にボーナス |
飛天の才 | 瞬発力の成長にボーナス |
開運の才 | 運の成長にボーナス |
指南の才 | 護衛武将の成長にボーナス |
立志の才 | 勲功が増加 |
名前 | 効果 |
居合 | 攻撃範囲が広がる |
秘剣 | 一定確率でクリティカル |
怒髪 | 無双ゲージが溜まりやすくなる |
乱撃 | コンボ数に応じて威力増加 |
意地 | ふらつき・気絶がしにくくなる |
地流 | 通常攻撃に属性がつく |
天流 | チャージ攻撃に属性がつく |
神流 | 無双秘奥義の属性が強力になる |
阿吽 | 無双最終奥義の属性が強力になる |
虎乱 | 無双奥義が強力になる |
名前 | 効果 |
薬活 | 回復アイテムの効果が上昇 |
破竹 | 100人倒すごとに体力が一定量回復 |
撃蹄 | 軍馬の能力が上昇 |
再臨 | 体力が尽きた時、1度だけ一定量回復 |
精鋭 | 回復アイテムの護衛武将への効果が上昇 |
会得 | スティール確率が上昇 |
目利 | 良い武器を得やすくなる |
千金 | 得られるお金が増える |
霊験 | 能力アップアイテムの効果時間が増える |
真眼 | 一定範囲内のアイテムを表示 |
それぞれの技能はLv.3まで。 ただし、下記技能はLv.4が存在します。
入手条件は、それぞれの技能Lv.3を覚えた武将で…
千金Lv.4:無限城71階「裏御前試合 開催」をクリア
立志の才Lv.4:無限城86階「立身出世の志」をクリア
英傑の技Lv.4:無限城96階「無限の極み」をクリア
一度、購入可能にすれば他の武将でも(Lv.3なら)購入できるようになります。
名前 | タイプ | ランク | 値段 | 入手条件 |
栗毛 | ノーマル | D | 800 | |
望月 | ノーマル | C | 1800 | |
小雲雀 | ノーマル | B | 3200 | |
桜野 | ノーマル | A | 5000 | |
鹿毛 | パワー | D | 800 | |
薄墨 | パワー | C | 1800 | |
鬼鹿毛 | パワー | B | 3200 | |
三国黒 | パワー | A | 5000 | |
葦毛 | スピード | D | 800 | |
百段 | スピード | C | 1800 | |
百里黒 | スピード | B | 3200 | |
白雲 | スピード | A | 5000 | |
松風 | 万能 | S | 7200 | 所持軍馬のランクが一定以上になる |
汗血馬 | 炎 | S | 7200 | 無限城「秘薬の材料」クリア後、71階「荷駄頭救出戦」をクリア |
放生月毛 | 不落 | S | 7200 | 無限城71階「よろず屋主人の警護」をクリア |
名前 | タイプ | ランク |
龍造寺隆信 | 武者 | E |
穴山小助 | 武者 | D |
山中鹿之介 | 武者 | C |
保科正俊 | 武者 | C |
戸沢盛安 | 武者 | B |
柳生石舟斎 | 武者 | B |
上泉信綱 | 武者 | A |
駒姫 | 女武者 | E |
菜々 | 女武者 | D |
大浦戌 | 女武者 | C |
前田まつ | 女武者 | B |
甲斐姫 | 女武者 | A |
藤林長門 | 忍者 | E |
二曲輪猪助 | 忍者 | D |
百地丹波 | 忍者 | C |
猿飛佐助 | 忍者 | B |
果心居士 | 忍者 | A |
小西マリア | 女忍者 | E |
名前 | タイプ | ランク |
蒲生虎 | 女忍者 | D |
碓氷姫 | 女忍者 | C |
加藤安 | 女忍者 | B |
望月千代女 | 女忍者 | A |
稲富祐直 | 銃使い | E |
種子島久時 | 銃使い | D |
杉谷善住坊 | 銃使い | C |
伊賀崎道順 | 銃使い | B |
筧十蔵 | 銃使い | A |
小少将 | 弓使い | E |
京極竜子 | 弓使い | D |
吉岡妙林尼 | 弓使い | C |
山内千代 | 弓使い | B |
鶴姫 | 弓使い | A |
本因坊算砂 | 僧侶 | E |
快川紹喜 | 僧侶 | D |
以心崇伝 | 僧侶 | C |
沢庵宗彭 | 僧侶 | B |
名前 | タイプ | ランク |
南光坊天海 | 僧侶 | A |
池田糸子 | 巫女 | E |
小百合姫 | 巫女 | D |
伊勢姫 | 巫女 | C |
綾姫 | 巫女 | B |
小野お通 | 巫女 | A |
鯰江又一郎 | 突忍 | E |
青地与右衛門 | 突忍 | D |
三好伊三 | 突忍 | C |
熊若 | 突忍 | B |
三好晴海 | 突忍 | A |
望月六郎 | 爆忍 | E |
小野銀八郎 | 爆忍 | D |
加藤段蔵 | 爆忍 | C |
霧隠才蔵 | 爆忍 | B |
松永久秀 | 爆忍 | A |
佐々木小次郎 | 早武者 | S |
柴田勝家 | 武者 | S |
佐々木小次郎は無限城76階「登用試験」をクリア
柴田勝家は無限城76階「薄幸の佳人」をクリアすると雇用可能になる。