配下14・15・27・28は、配下09・24を撃破するまで再出撃。
アイテム「リム銃馬兵」は、柵a・b・cのうち、最初に破壊したにより出現位置が変化。 (a・bは敵陣を破壊)
難易度 | 8 | 出撃数 | 6 |
---|---|---|---|
制限時間 | 30:00(21:00) | 功労 | 28〜 + 35 |
勝利条件 | 山賊の首領隊の撃破 | ||
01 | 山賊の首領 | 刀足軽 | |
02 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
03 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
04 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
05 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
06 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
07 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
08 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
09 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
10 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
11 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
12 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
13 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
14 | 山賊の配下 | 刀足軽 | 敵増援(10撃破)・再出撃 |
15 | 山賊の配下 | 刀足軽 | 敵増援(11撃破)・再出撃 |
16 | 山賊の配下 | 鉄砲足軽 | |
17 | 山賊の配下 | 鉄砲足軽 | |
18 | 山賊の配下 | 鉄砲足軽 | |
19 | 山賊の配下 | 鉄砲足軽 | |
20 | 山賊の配下 | 鉄砲足軽 | |
21 | 山賊の配下 | 鉄砲足軽 | |
22 | 山賊の配下 | 鉄砲足軽 | |
23 | 山賊の配下 | 鉄砲足軽 | |
24 | 山賊の配下 | 鉄砲足軽 | |
25 | 山賊の配下 | 鉄砲足軽 | |
26 | 山賊の配下 | 鉄砲足軽 | |
27 | 山賊の配下 | 鉄砲足軽 | 敵増援(25撃破)・再出撃 |
28 | 山賊の配下 | 鉄砲足軽 | 敵増援(16撃破)・再出撃 |
A | 剛勇王の帽子 | ||
B | 津田流鉄砲衆 | ||
C | クレイモアー | ||
D | リム銃馬兵 (出現場所は変化) | ||
極 | 聖女の胸当 | 優 | 二天一流刀衆 |
家来12・22・23は、2箇所の敵陣aを撃破するまで、
家来10・11・26は、2箇所の敵陣bを撃破するまで再出撃。
難易度 | 9 | 出撃数 | 6 |
---|---|---|---|
制限時間 | 30:00(21:00) | 功労 | 26〜 + 35 |
勝利条件 | 反乱軍指導者隊の撃破 | ||
01 | 反乱軍指導者 | 槍騎馬 | |
02 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | |
03 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | |
04 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | |
05 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | |
06 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | |
07 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | |
08 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | |
09 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | |
10 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | 敵増援(07撃破)・再出撃 |
11 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | 敵増援(08撃破)・再出撃 |
12 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | 敵増援(09撃破)・再出撃 |
13 | 反乱軍の家来 | 槍足軽 | |
14 | 反乱軍の家来 | 槍足軽 | |
15 | 反乱軍の家来 | 槍足軽 | |
16 | 反乱軍の家来 | 槍足軽 | |
17 | 反乱軍の家来 | 槍足軽 | |
18 | 反乱軍の家来 | 槍足軽 | |
19 | 反乱軍の家来 | 槍足軽 | |
20 | 反乱軍の家来 | 槍足軽 | |
21 | 反乱軍の家来 | 槍足軽 | |
22 | 反乱軍の家来 | 槍足軽 | 敵増援(20撃破)・再出撃 |
23 | 反乱軍の家来 | 槍足軽 | 敵増援(21撃破)・再出撃 |
24 | 反乱軍の家来 | 弓騎馬 | |
25 | 反乱軍の家来 | 弓騎馬 | |
26 | 反乱軍の家来 | 弓騎馬 | 敵増援(25撃破)・再出撃 |
A | 戟兵 | ||
B | 戟騎馬兵 | ||
C | 弩騎馬兵 | ||
極 | 戸田流薙刀衆 | 優 | 剛勇王の甲冑 |
※A 郎党09・17・19・20・21を撃破すると出現。
難易度 | 10 | 出撃数 | 6 |
---|---|---|---|
制限時間 | 30:00(20:00) | 功労 | 22 + 35 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 | ||
01 | 謀反軍の盟主 | 刀足軽 | 敵増援(※A) |
02 | 謀反軍の郎党 | 槍足軽 | |
03 | 謀反軍の郎党 | 槍足軽 | |
04 | 謀反軍の郎党 | 槍足軽 | |
05 | 謀反軍の郎党 | 槍足軽 | |
06 | 謀反軍の郎党 | 槍足軽 | |
07 | 謀反軍の郎党 | 槍足軽 | |
08 | 謀反軍の郎党 | 槍足軽 | |
09 | 謀反軍の郎党 | 槍足軽 | |
10 | 謀反軍の郎党 | 槍足軽 | |
11 | 謀反軍の郎党 | 槍足軽 | |
12 | 謀反軍の郎党 | 槍足軽 | |
13 | 謀反軍の郎党 | 槍足軽 | |
14 | 謀反軍の郎党 | 槍足軽 | |
15 | 謀反軍の郎党 | 槍足軽 | |
16 | 謀反軍の郎党 | 槍足軽 | 敵増援(※A) |
17 | 謀反軍の郎党 | 鉄砲足軽 | |
18 | 謀反軍の郎党 | 鉄砲足軽 | |
19 | 謀反軍の郎党 | 鉄砲足軽 | |
20 | 謀反軍の郎党 | 鉄砲足軽 | |
21 | 謀反軍の郎党 | 鉄砲足軽 | |
22 | 謀反軍の郎党 | 鉄砲足軽 | 敵増援(※A) |
A | 竹林流弓馬衆 | ||
B | バラの甲冑 | ||
C | 弩兵 (5つの敵陣全てを破壊) | ||
極 | 三国志演義 | 優 | 大坪流銃馬衆 |
扉aは島津義弘07・細川藤孝09・荒木村重10を撃破すると開く。
難易度 | 10 | 出撃数 | 8(信長+7) |
---|---|---|---|
制限時間 | 60:00(44:00) | 功労 | 90〜 + 55 |
勝利条件 | 足利義昭隊の撃破 | ||
01 | 足利義昭 | 刀足軽 | |
02 | ペドロ | 鉄砲騎馬 | |
03 | ゴンザロ | 刀足軽 | |
04 | アントニオ | 鉄砲足軽 | |
05 | ボナペンツラ | 槍騎馬 | |
06 | ルドビコ | 鉄砲足軽 | |
07 | 島津義弘 | 鉄砲騎馬 | |
08 | 長宗我部元親 | 槍足軽 | |
09 | 細川藤孝 | 弓騎馬 | |
10 | 荒木村重 | 槍足軽 | |
11 | 雑賀孫市 | 鉄砲足軽 | |
12 | 三好長逸 | 槍騎馬 | |
13 | 三好政康 | 刀足軽 | |
14 | 岩成友通 | 鉄砲足軽 | |
15 | 足利家侍 | 弓騎馬 | |
16 | 足利家侍 | 弓騎馬 | |
17 | 足利家侍 | 弓騎馬 | |
18 | 足利家侍 | 弓騎馬 | |
19 | 足利家侍 | 弓騎馬 | |
20 | 足利家組頭 | 槍騎馬 | |
21 | 足利家組頭 | 槍騎馬 | |
22 | 足利家組頭 | 槍騎馬 | |
23 | 足利家組頭 | 槍騎馬 | |
24 | 足利家組頭 | 槍騎馬 | |
25 | 南蛮衆士官 | 鉄砲足軽 | |
26 | 南蛮衆士官 | 鉄砲足軽 | |
27 | 南蛮衆士官 | 鉄砲足軽 | |
28 | 南蛮衆士官 | 鉄砲足軽 | |
29 | 南蛮衆士官 | 鉄砲足軽 | |
30 | 南蛮衆士官 | 鉄砲足軽 | |
31 | 南蛮衆士官 | 鉄砲足軽 | |
32 | 南蛮衆士官 | 鉄砲足軽 | |
33 | 南蛮衆士官 | 鉄砲足軽 | |
34 | 南蛮衆士官 | 鉄砲足軽 | |
01 | 徳川家康 | 槍足軽 | 自軍援軍 |
02 | 本多忠勝 | 槍騎馬 | 自軍援軍 |
極 | ハルベルト | 優 | 束帯風の鎧 |