開始直後、柴田勝家・前田利家・羽柴秀吉・蜂須賀小六・丹羽長秀・荒木村重が離脱。
難易度 | 5 | 出撃数 | 5 |
制限時間 | 30:00(22:00) | 功労 | 21 + 35 |
勝利条件 | 野盗の親分隊の撃破 |
01 | 野盗の親分 | 鉄砲足軽 | |
02 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | |
03 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | |
04 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | |
05 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | |
06 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | |
07 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | |
08 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | |
09 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | |
10 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | |
11 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | |
12 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | |
13 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | 敵増援(19〜21を逃がす) |
14 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | 敵増援(19〜21を逃がす) |
15 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | 敵増援(19〜21を逃がす) |
16 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | 敵増援(19〜21を逃がす) |
17 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | 敵増援(19〜21を逃がす) |
18 | 野盗の子分 | 鉄砲足軽 | 敵増援(19〜21を逃がす) |
19 | 野盗の物見 | 刀足軽 | |
20 | 野盗の物見 | 刀足軽 | |
21 | 野盗の物見 | 刀足軽 | |
A | 板札銅の鎧 (野盗の物見を全員倒す) |
B | 根来鉄砲衆 |
C | 種子島鉄砲衆 |
極 | 千手院長吉 | 優 | 雑賀鉄砲衆 |
難易度 | 6 | 出撃数 | 5 |
制限時間 | 30:00(20:00) | 功労 | 20 + 35 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
01 | 一揆の頭目 | 刀足軽 | |
02 | 一揆の従者 | 刀足軽 | |
03 | 一揆の従者 | 刀足軽 | |
04 | 一揆の従者 | 刀足軽 | |
05 | 一揆の従者 | 刀足軽 | |
06 | 一揆の従者 | 刀足軽 | |
07 | 一揆の従者 | 刀足軽 | |
08 | 一揆の従者 | 刀足軽 | |
09 | 一揆の従者 | 刀足軽 | |
10 | 一揆の従者 | 刀足軽 | |
11 | 一揆の従者 | 刀足軽 | 敵増援(01撃破) |
12 | 一揆の従者 | 刀足軽 | 敵増援(01撃破) |
13 | 一揆の従者 | 黒鍬 | 敵増援(05撃破) |
14 | 一揆の従者 | 黒鍬 | 敵増援(05撃破) |
15 | 一揆の従者 | 黒鍬 | 敵増援(06撃破) |
16 | 一揆の従者 | 黒鍬 | 敵増援(06撃破) |
17 | 一揆の従者 | 黒鍬 | 敵増援(08撃破) |
18 | 一揆の従者 | 黒鍬 | 敵増援(08撃破) |
19 | 一揆の従者 | 黒鍬 | 敵増援(09撃破) |
20 | 一揆の従者 | 黒鍬 | 敵増援(09撃破) |
A | 左官黒鍬衆 |
B | 美濃刀僧兵 |
C | 変化の極意 (陣は敵に壊させる) |
極 | 備前刀僧兵 | 優 | 直垂風の鎧 |
難易度 | 7 | 出撃数 | 5 |
制限時間 | 30:00(24:00) | 功労 | 12 + 35 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
01 | 謀反軍の盟主 | 槍騎馬 | |
02 | 謀反軍の郎党 | 刀足軽 | |
03 | 謀反軍の郎党 | 刀足軽 | |
04 | 謀反軍の郎党 | 刀足軽 | |
05 | 謀反軍の郎党 | 刀足軽 | |
06 | 謀反軍の郎党 | 刀足軽 | |
07 | 謀反軍の郎党 | 刀足軽 | |
08 | 謀反軍の郎党 | 刀足軽 | |
09 | 謀反軍の郎党 | 鉄砲足軽 | |
10 | 謀反軍の郎党 | 鉄砲足軽 | |
11 | 謀反軍の郎党 | 鉄砲足軽 | |
12 | 謀反軍の郎党 | 鉄砲足軽 | |
A | 国友鉄砲衆 |
B | 陰陽師の書 |
C | 大将の鎧 (敵をエリア内に近づけず敵陣を破壊する) |
極 | 甲斐槍騎馬衆 | 優 | 朱塗一の谷兜 |
明石の戦い・木津川口の合戦・松永討伐戦・九頭竜川決戦
4戦場のうち、2戦場を選ぶと石山決戦へ
黒田官兵衛が家臣に。 羽柴秀吉・蜂須賀小六が復帰。
小頭21・22は小早川隆景03を撃破するまで再出撃。
クリア後、羽柴秀吉・蜂須賀小六・黒田官兵衛が離脱。
村で情報を得た後、宍戸隆家を撃破すると山中鹿之助が仕官。
難易度 | 7 | 出撃数 | 7(信長+6) |
制限時間 | 30:00(17:00) | 功労 | 54〜 + 35 |
勝利条件 | 毛利輝元隊の撃破 |
01 | 毛利輝元 | 槍足軽 | |
02 | 吉川元春 | 槍騎馬 | |
03 | 小早川隆景 | 弓騎馬 | |
04 | 福原貞俊 | 鉄砲足軽 | |
05 | 安国寺恵瓊 | 刀足軽 | |
06 | 宍戸隆家 | 刀足軽 | |
07 | 毛利秀元 | 槍足軽 | |
08 | 口羽通良 | 刀足軽 | |
09 | 毛利家侍 | 槍騎馬 | |
10 | 毛利家侍 | 槍騎馬 | |
11 | 毛利家侍 | 槍騎馬 | 敵増援(14〜16と交戦) |
12 | 毛利家侍 | 槍騎馬 | 敵増援(02・04・05と交戦) |
13 | 毛利家物頭 | 槍足軽 | |
14 | 毛利家物頭 | 槍足軽 | |
15 | 毛利家組頭 | 刀足軽 | |
16 | 毛利家組頭 | 刀足軽 | |
17 | 毛利家組頭 | 刀足軽 | |
18 | 毛利家小頭 | 鉄砲足軽 | |
19 | 毛利家小頭 | 鉄砲足軽 | |
20 | 毛利家小頭 | 鉄砲足軽 | |
21 | 毛利家小頭 | 鉄砲足軽 | 再出撃 |
22 | 毛利家小頭 | 鉄砲足軽 | 再出撃 |
A | 横矧胴の鎧 |
B | 銀塗蒔絵軍配 |
C | 円山形南蛮兜 |
D | 正木流薙刀衆 |
極 | カルスト馬兵 | 優 | 日本号 |
丹羽長秀・荒木村重が復帰。 クリア後丹羽長秀・荒木村重が離脱。
単騎駆で倒すと、宮本武蔵が仕官。
難易度 | 6 | 出撃数 | 7(信長+6) |
制限時間 | 30:00(20:00) | 功労 | 49 + 35 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
01 | 毛利輝元 | 槍足軽 | |
02 | 吉川元春 | 槍騎馬 | |
03 | 小早川隆景 | 弓騎馬 | |
04 | 安国寺恵瓊 | 刀足軽 | |
05 | 宮本武蔵 | 刀足軽 | |
06 | 村上武吉 | 鉄砲足軽 | |
07 | 乃美宗勝 | 鉄砲足軽 | |
08 | 毛利秀元 | 槍足軽 | |
09 | 毛利家物頭 | 槍足軽 | |
10 | 毛利家組頭 | 刀足軽 | |
11 | 毛利家組頭 | 刀足軽 | |
12 | 毛利家小頭 | 鉄砲足軽 | |
13 | 毛利家小頭 | 鉄砲足軽 | |
14 | 毛利家小頭 | 鉄砲足軽 | |
15 | 毛利家小頭 | 鉄砲足軽 | |
16 | 毛利家小頭 | 鉄砲足軽 | |
17 | 毛利家小頭 | 鉄砲足軽 | |
A | 封神演義 (陣は敵に壊させる) |
B | 蓬莱鏡 |
極 | 沢瀉の兜 | 優 | 金山姫の装束 |
丹羽長秀・荒木村重が復帰。 クリア後丹羽長秀・荒木村重が離脱。
単騎駆で倒すと、柳生宗厳が仕官。
難易度 | 6 | 出撃数 | 7(信長+6) |
制限時間 | 30:00(17:30) | 功労 | 54 + 35 |
勝利条件 | 松永久秀隊の撃破 |
01 | 松永久秀 | 刀足軽 | |
02 | 偽・松永久秀 | 刀足軽 | |
03 | 松永久通 | 刀足軽 | |
04 | 松永長頼 | 槍騎馬 | |
05 | 柳生宗厳 | 刀足軽 | |
06 | 奥田忠高 | 槍足軽 | |
07 | 高山右近 | 鉄砲足軽 | |
08 | 結城忠正 | 弓足軽 | |
09 | 岡国高 | 弓騎馬 | |
10 | 松永家物頭 | 槍足軽 | |
11 | 松永家組頭 | 刀足軽 | |
12 | 松永家組頭 | 刀足軽 | |
13 | 松永家小頭 | 鉄砲足軽 | |
14 | 松永家小頭 | 鉄砲足軽 | |
15 | 松永家小頭 | 鉄砲足軽 | |
16 | 松永家小頭 | 鉄砲足軽 | |
17 | 松永家小頭 | 鉄砲足軽 | |
18 | 松永家小頭 | 鉄砲足軽 | |
A | 地蔵様の札 |
B | 混天截 |
C | 紅蓮の極意 |
極 | 南部弓騎馬衆 | 優 | 梟雄の鎧 |
柴田勝家・前田利家が復帰。 クリア後柴田勝家・前田利家が離脱。
難易度 | 10 | 出撃数 | 7(信長+6) |
制限時間 | 30:00(16:00) | 功労 | 60 + 35 |
勝利条件 | 上杉謙信隊の撃破 |
01 | 上杉謙信 | 槍騎馬 | |
02 | 直江兼続 | 弓騎馬 | |
03 | 斎藤朝信 | 槍足軽 | |
04 | 上杉景勝 | 槍騎馬 | |
05 | 安田長秀 | 弓騎馬 | |
06 | 北条高広 | 弓騎馬 | |
07 | 柿崎景家 | 槍騎馬 | |
08 | 河田長親 | 弓足軽 | |
09 | 色部顕長 | 槍騎馬 | |
10 | 本庄繁長 | 槍騎馬 | |
11 | 上杉家侍 | 槍騎馬 | |
12 | 上杉家侍 | 槍騎馬 | |
13 | 上杉家侍 | 槍騎馬 | |
14 | 上杉家侍 | 槍騎馬 | |
15 | 上杉家侍 | 槍騎馬 | |
16 | 上杉家組頭 | 弓騎馬 | |
17 | 上杉家組頭 | 弓騎馬 | |
18 | 上杉家組頭 | 弓騎馬 | |
19 | 上杉家組頭 | 弓騎馬 | |
20 | 上杉家組頭 | 弓騎馬 | |
A | 越中槍僧兵 |
B | 放生月毛 |
C | 矛兵 |
D | 羅刹の兜 |
極 | 唐皮の鎧 | 優 | 激励の極意 |
丹羽長秀・荒木村重が復帰。 クリア後、帰蝶が離脱。
初級
難易度 | 8 | 出撃数 | 7(信長+6) |
制限時間 | 30:00(20:00) | 功労 | 71 + 35 |
勝利条件 | 本願寺顕如隊の撃破 |
01 | 本願寺顕如 | 鉄砲足軽 | |
02 | 本願寺教如 | 刀足軽 | |
03 | 本願寺准如 | 刀足軽 | |
04 | 下間頼廉 | 鉄砲足軽 | |
05 | 下間頼照 | 鉄砲足軽 | |
06 | 雑賀孫市 | 鉄砲足軽 | |
07 | 土橋守重 | 鉄砲足軽 | |
08 | 岡吉正 | 鉄砲足軽 | |
09 | 三好長逸 | 槍騎馬 | |
10 | 三好政康 | 刀足軽 | |
11 | 岩成友通 | 鉄砲足軽 | |
12 | 七里頼周 | 鉄砲足軽 | |
13 | 一揆衆物頭 | 刀足軽 | |
14 | 一揆衆物頭 | 刀足軽 | |
15 | 一揆衆物頭 | 刀足軽 | |
16 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
17 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
18 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
19 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
20 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
21 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
22 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
23 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
A | 重厚な鎧 |
B | 蒜頭骨朶 |
C | 雑賀銃僧兵 |
極 | 三国黒 | 優 | 大礼の兜 |
中級
上級
難易度 | 8 | 出撃数 | 7(信長+6) |
制限時間 | 30:00(20:00) | 功労 | 72 + 35 |
勝利条件 | 本願寺顕如隊の撃破 |
01 | 本願寺顕如 | 鉄砲足軽 | |
02 | 本願寺教如 | 刀足軽 | |
03 | 本願寺准如 | 刀足軽 | |
04 | 下間頼廉 | 鉄砲足軽 | |
05 | 下間頼照 | 鉄砲足軽 | |
06 | 雑賀孫市 | 鉄砲足軽 | |
07 | 土橋守重 | 鉄砲足軽 | |
08 | 岡吉正 | 鉄砲足軽 | |
09 | 三好長逸 | 槍騎馬 | |
10 | 三好政康 | 刀足軽 | |
11 | 岩成友通 | 鉄砲足軽 | |
12 | 七里頼周 | 鉄砲足軽 | |
13 | 一揆衆物頭 | 刀足軽 | |
14 | 一揆衆物頭 | 刀足軽 | |
15 | 一揆衆物頭 | 刀足軽 | |
16 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
17 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
18 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
19 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
20 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
21 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
22 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
23 | 一揆衆組頭 | 鉄砲足軽 | |
24 | 一揆衆物頭 | 刀足軽 | |
A | 重厚な鎧 |
B | 蒜頭骨朶 |
C | 雑賀銃僧兵 |
極 | 三国黒 | 優 | 大礼の兜 |