難易度 | 2 | 出撃数 | 3 |
制限時間 | 30:00(25:00) | 功労 | 10 + 35 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
01 | 反乱軍指導者 | 槍騎馬 | |
02 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | |
03 | 反乱軍の家来 | 槍騎馬 | |
04 | 反乱軍の家来 | 槍足軽 | |
05 | 反乱軍の家来 | 槍足軽 | |
06 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | |
07 | 反乱軍の家来 | 刀足軽 | |
08 | 反乱軍の家来 | 弓足軽 | |
09 | 反乱軍の家来 | 弓足軽 | |
10 | 反乱軍の家来 | 弓足軽 | |
A | 大釘後立兜 |
極 | ひすいの数珠 | 優 | 腰巻 |
難易度 | 1 | 出撃数 | 3 |
制限時間 | 30:00(26:00) | 功労 | 8 + 35 |
勝利条件 | 山賊の首領隊の撃破 |
01 | 山賊の首領 | 槍騎馬 | |
02 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
03 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
04 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
05 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
06 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
07 | 山賊の配下 | 刀足軽 | |
08 | 山賊の配下 | 刀足軽 | 敵増援(06・07と交戦) |
A | 野武士衆 |
極 | 桜の髪飾り | 優 | 打刀 |
難易度 | 3 | 出撃数 | 3 |
制限時間 | 30:00(26:00) | 功労 | 9 + 35 |
勝利条件 | 敵部隊の全滅 |
01 | 謀反軍の盟主 | 槍騎馬 | |
02 | 謀反軍の郎党 | 槍騎馬 | |
03 | 謀反軍の郎党 | 槍騎馬 | |
04 | 謀反軍の郎党 | 槍騎馬 | |
05 | 謀反軍の郎党 | 槍騎馬 | |
06 | 謀反軍の郎党 | 刀足軽 | |
07 | 謀反軍の郎党 | 刀足軽 | |
08 | 謀反軍の郎党 | 刀足軽 | |
09 | 謀反軍の郎党 | 刀足軽 | |
A | 多聞天の札 |
極 | 回復の初歩 | 優 | 鍵槍騎馬衆 |
稲生の合戦・赤塚の戦い・村木の戦い
3戦場の全てを選ぶと桶狭間決戦へ
クリア後、柴田勝家が家臣に。
撃破していると、滝川一益が仕官。
初級
難易度 | 1 | 出撃数 | 4(信長+3) |
制限時間 | 30:00(26:00) | 功労 | 40 + 35 |
勝利条件 | 柴田勝家隊の撃破 |
01 | 柴田勝家 | 槍騎馬 | |
02 | 吉田次兵衛 | 槍足軽 | |
03 | 林秀貞 | 弓足軽 | |
04 | 林美作 | 槍騎馬 | |
05 | 滝川一益 | 忍者 | |
06 | 毛受照昌 | 槍騎馬 | |
07 | 津々木蔵人 | 弓足軽 | |
08 | 佐久間盛次 | 刀足軽 | |
A | 金箔押軍配 |
極 | 増長天の札 | 優 | 短弓騎馬兵 |
中級
難易度 | 1 | 出撃数 | 4(信長+3) |
制限時間 | 30:00(26:00) | 功労 | 41 + 35 |
勝利条件 | 柴田勝家隊の撃破 |
01 | 柴田勝家 | 槍騎馬 | |
02 | 吉田次兵衛 | 槍足軽 | |
03 | 林秀貞 | 弓足軽 | |
04 | 林美作 | 槍騎馬 | |
05 | 滝川一益 | 忍者 | |
06 | 毛受照昌 | 槍騎馬 | |
07 | 津々木蔵人 | 弓足軽 | |
08 | 佐久間盛次 | 刀足軽 | |
09 | 柴田家組頭 | 弓足軽 | |
A | 金箔押軍配 |
極 | 増長天の札 | 優 | 短弓騎馬兵 |
上級
難易度 | 1 | 出撃数 | 4(信長+3) |
制限時間 | 30:00(26:00) | 功労 | 43 + 35 |
勝利条件 | 柴田勝家隊の撃破 |
01 | 柴田勝家 | 槍騎馬 | |
02 | 吉田次兵衛 | 槍足軽 | |
03 | 林秀貞 | 弓足軽 | |
04 | 林美作 | 槍騎馬 | |
05 | 滝川一益 | 忍者 | |
06 | 毛受照昌 | 槍騎馬 | |
07 | 津々木蔵人 | 弓足軽 | |
08 | 佐久間盛次 | 刀足軽 | |
09 | 柴田家組頭 | 弓足軽 | |
10 | 柴田家組頭 | 弓足軽 | |
11 | 柴田家物頭 | 槍騎馬 | |
A | 金箔押軍配 |
極 | 増長天の札 | 優 | 短弓騎馬兵 |
▲周辺に自軍が近づくと援軍が登場。
クリア後、木下藤吉郎・蜂須賀小六が家臣に。
初級
難易度 | 1 | 出撃数 | 3(信長+2) |
制限時間 | 30:00(23:30) | 功労 | 43 + 35 |
勝利条件 | 山口左馬助隊の撃破 |
01 | 山口左馬助 | 槍騎馬 | |
02 | 山口九郎次郎 | 刀足軽 | |
03 | 朝比奈泰朝 | 槍足軽 | |
04 | 三浦義就 | 刀足軽 | |
05 | 鵜殿長照 | 弓足軽 | |
06 | 横江孫八 | 弓足軽 | |
07 | 飯尾乗連 | 弓足軽 | |
08 | 岡部元信 | 槍騎馬 | |
09 | 山口家組頭 | 弓足軽 | |
10 | 山口家小頭 | 槍足軽 | |
11 | 山口家小頭 | 槍足軽 | |
01 | 木下藤吉郎 | 刀足軽 | 自軍援軍 |
02 | 蜂須賀小六 | 刀足軽 | 自軍援軍 |
A | 疾風の初歩 |
B | 信楽茶壷 |
極 | 佐倉槍馬僧兵 | 優 | 三鍬形前立兜 |
中級
難易度 | 1 | 出撃数 | 3(信長+2) |
制限時間 | 30:00(23:30) | 功労 | 44 + 35 |
勝利条件 | 山口左馬助隊の撃破 |
01 | 山口左馬助 | 槍騎馬 | |
02 | 山口九郎次郎 | 刀足軽 | |
03 | 朝比奈泰朝 | 槍足軽 | |
04 | 三浦義就 | 刀足軽 | |
05 | 鵜殿長照 | 弓足軽 | |
06 | 横江孫八 | 弓足軽 | |
07 | 飯尾乗連 | 弓足軽 | |
08 | 岡部元信 | 槍騎馬 | |
09 | 山口家組頭 | 弓足軽 | |
10 | 山口家小頭 | 槍足軽 | |
11 | 山口家小頭 | 槍足軽 | |
12 | 山口家物頭 | 槍騎馬 | |
01 | 木下藤吉郎 | 刀足軽 | 自軍援軍 |
02 | 蜂須賀小六 | 刀足軽 | 自軍援軍 |
A | 疾風の初歩 |
B | 信楽茶壷 |
極 | 佐倉槍馬僧兵 | 優 | 三鍬形前立兜 |
上級
難易度 | 1 | 出撃数 | 3(信長+2) |
制限時間 | 30:00(23:30) | 功労 | 45 + 35 |
勝利条件 | 山口左馬助隊の撃破 |
01 | 山口左馬助 | 槍騎馬 | |
02 | 山口九郎次郎 | 刀足軽 | |
03 | 朝比奈泰朝 | 槍足軽 | |
04 | 三浦義就 | 刀足軽 | |
05 | 鵜殿長照 | 弓足軽 | |
06 | 横江孫八 | 弓足軽 | |
07 | 飯尾乗連 | 弓足軽 | |
08 | 岡部元信 | 槍騎馬 | |
09 | 山口家組頭 | 弓足軽 | |
10 | 山口家組頭 | 弓足軽 | |
11 | 山口家小頭 | 槍足軽 | |
12 | 山口家小頭 | 槍足軽 | |
13 | 山口家物頭 | 槍騎馬 | |
01 | 木下藤吉郎 | 刀足軽 | 自軍援軍 |
02 | 蜂須賀小六 | 刀足軽 | 自軍援軍 |
A | 疾風の初歩 |
B | 信楽茶壷 |
極 | 佐倉槍馬僧兵 | 優 | 三鍬形前立兜 |
▲に達すると、クリア後に佐々成政が仕官。 ×は罠
初級
難易度 | 2 | 出撃数 | 4(信長+3) |
制限時間 | 30:00(23:30) | 功労 | 41 + 35 |
勝利条件 | 松平元康隊の撃破 |
01 | 松平元康 | 槍足軽 | |
02 | 本多忠勝 | 槍騎馬 | |
03 | 酒井忠次 | 槍騎馬 | |
04 | 平岩親吉 | 弓足軽 | |
05 | 榊原康政 | 槍足軽 | |
06 | 鳥居元忠 | 刀足軽 | |
07 | 大久保忠世 | 刀足軽 | |
08 | 石川数正 | 弓足軽 | |
09 | 松平家小頭 | 槍足軽 | |
A | 鋳鉄鏡 |
極 | 沈勇の兜 | 優 | 沈香の数珠 |
中級
難易度 | 2 | 出撃数 | 4(信長+3) |
制限時間 | 30:00(23:30) | 功労 | 42 + 35 |
勝利条件 | 松平元康隊の撃破 |
01 | 松平元康 | 槍足軽 | |
02 | 本多忠勝 | 槍騎馬 | |
03 | 酒井忠次 | 槍騎馬 | |
04 | 平岩親吉 | 弓足軽 | |
05 | 榊原康政 | 槍足軽 | |
06 | 鳥居元忠 | 刀足軽 | |
07 | 大久保忠世 | 刀足軽 | |
08 | 石川数正 | 弓足軽 | |
09 | 松平家小頭 | 槍足軽 | |
10 | 松平家物頭 | 弓足軽 | |
A | 鋳鉄鏡 |
極 | 沈勇の兜 | 優 | 沈香の数珠 |
上級
難易度 | 2 | 出撃数 | 4(信長+3) |
制限時間 | 30:00(23:30) | 功労 | 43 + 35 |
勝利条件 | 松平元康隊の撃破 |
01 | 松平元康 | 槍足軽 | |
02 | 本多忠勝 | 槍騎馬 | |
03 | 酒井忠次 | 槍騎馬 | |
04 | 平岩親吉 | 弓足軽 | |
05 | 榊原康政 | 槍足軽 | |
06 | 鳥居元忠 | 刀足軽 | |
07 | 大久保忠世 | 刀足軽 | |
08 | 石川数正 | 弓足軽 | |
09 | 松平家小頭 | 槍足軽 | |
10 | 松平家小頭 | 槍足軽 | |
11 | 松平家物頭 | 弓足軽 | |
A | 鋳鉄鏡 |
極 | 沈勇の兜 | 優 | 沈香の数珠 |
開始前、吉乃が仲間に。
範囲内の部隊1部隊を撃破すると雨が降り×の森が消える。 また、義元本体は(色反転箇所へ)移動する。
三浦義就10を討ち漏らすと奇襲がばれ、義元は元の位置に戻る。
撃破していると、太原雪斎が仕官。
難易度 | 3 | 出撃数 | 5(信長・吉乃+3) |
制限時間 | 15:00(10:30) | 功労 | 59 + 35 |
勝利条件 | 今川義元隊の撃破 |
01 | 今川義元 | 刀足軽 | |
02 | 朝比奈泰朝 | 槍足軽 | |
03 | 岡部元信 | 槍騎馬 | |
04 | 飯尾乗連 | 弓足軽 | |
05 | 鵜殿長照 | 弓足軽 | |
06 | 太原雪斎 | 弓足軽 | |
07 | 松平元康 | 槍足軽 | |
08 | 朝比奈信置 | 槍足軽 | |
09 | 本多忠勝 | 槍騎馬 | |
10 | 三浦義就 | 刀足軽 | |
11 | 今川家侍 | 槍騎馬 | |
12 | 今川家侍 | 槍騎馬 | |
13 | 今川家物頭 | 弓足軽 | |
14 | 今川家物頭 | 弓足軽 | |
15 | 今川家組頭 | 刀足軽 | |
16 | 今川家組頭 | 刀足軽 | |
17 | 今川家組頭 | 刀足軽 | |
18 | 松平家侍 | 槍騎馬 | |
19 | 松平家物頭 | 弓足軽 | |
A | 雲水の覚書 |
B | 梓弓騎馬衆 |
C | 大鹿毛 |
D | 律義者の兜 (松平元康を撃破) |
極 | 狩衣風の鎧 | 優 | 左文字の打刀 |