国盗り頭脳バトル 信長の野望
2008/06/26 コーエー \4,800
関連ゲーム
信長の野望 戦国群雄伝 [FC]
信長の野望 武将風雲録 [FC]
| L | 広域地図 | R | 広域地図 | 上へ |
 |
左へ | 右へ |
| 下へ |
| |
| X 上へ |
| Y 左へ | A 右へ |
| START | タイトルへ戻る | SELECT | - | B 下へ |
主にタッチペン使用
各マスの右下の数字は石高を表し、
下にある大きな数字はマスの戦力を表す。
城は単体で戦力を持ち、城の上に兵が居れば合計値が戦力となります。
| 城 | 武将が出現可能 石高が戦力 留まると戦力が回復 |
| 町 | 足軽隊の戦力増強回数+1 全足軽隊の特技確率+5% |
| 鉄砲鍛冶 | 鉄砲隊の戦力増強回数+1 全鉄砲隊の特技確率+5% |
| 馬産地 | 騎馬隊の戦力増強回数+1 全騎馬隊の特技確率+5% |
| 港 | 留まると戦力が回復 |
| 寺社 | 留まると切札・台風の被害が無効 |
行動する順番は戦力の低い順から。(城の戦力も影響)
※A:足軽3、B:足軽2+騎馬2、C:足軽2(城3)の場合、A:3、B:4、C:5となりABCの順に行軍する。
※戦力が同じ場合はランダム。
攻撃側の戦力が防御側より大きい場合、無条件で勝利となります。(※特技は考慮せず)
攻撃側の戦力が防御側より小さい場合、
足軽>鉄砲、鉄砲>騎馬、騎馬>足軽 の3すくみで有利(2)・同じ(1)・不利(0)となります。
相手に与えるダメージは相性に合わせて(0〜2)×クラスで算出されます。
相性が悪い相手(騎馬隊で鉄砲隊を攻撃など)の場合、ダメージは与えられません。
攻撃側は防御側全ての部隊に攻撃をして、防御側は攻撃側に有利な部隊が攻撃を行う。
※地形が城の場合、相手に与えるダメージが0の時、城兵が攻撃してダメージ1
例-1:
攻撃:馬2部隊(LV1:戦力2+3=5)が防御:足軽5部隊(LV1:戦力8*5=40)に一緒に攻撃した場合、
与えるダメージは相性良で「2*LV1」で全部隊に2ダメージ(合計10) 残るのは足軽5部隊(戦力6*5=30)
足軽の反撃は相性悪で「0*LV1」で0ダメージ。 ※地形が城ならダメージ1。(以下略)
例-2:
攻撃:馬2部隊(LV1:戦力2+3=5)が防御:足軽5部隊(LV1:戦力8*5=40)に個別に攻撃した場合、
戦力2の攻撃
与えるダメージは相性良で「2*LV1」で全部隊に2ダメージ(合計10) 残るのは足軽5部隊(戦力6*5=30)
戦力3の攻撃
与えるダメージは相性良で「2*LV1」で全部隊に2ダメージ(合計10) 残るのは足軽5部隊(戦力4*5=20)
例-3:
攻撃:馬2部隊(LV2:戦力2 + LV1:戦力3=5)が防御:足軽5部隊(LV1:戦力8*5=40)に個別に攻撃した場合、
戦力2の攻撃
与えるダメージは相性良で「2*LV2」で全部隊に4ダメージ(合計20) 残るのは足軽5部隊(戦力4*5=20)
戦力3の攻撃
与えるダメージは相性良で「2*LV1」で全部隊に2ダメージ(合計10) 残るのは足軽5部隊(戦力2*5=10)
攻撃側の戦力が防御側より小さい場合は、戦力は関係無く相性でダメージが決まるので注意が必要です。
特技の発動は毎ターン始めに決定。 発動した特技はアイコンとして表示されます。
発動する特技は一マスにつき一つ。 ※優先順位は不明。
そのターンは、相手の特技・切札の影響を受けない限り、確実に発動します。
| 名前 | 所属 | 兵種 | 知行 | 戦力 | 特技 | 切札 | その他 |
| 織田信長 | 織田 | 鉄砲 | - | 7 | 三段撃 | 天魔の炎 | |
| 森可成 | 織田 | 騎馬 | 2 | 3 | | | |
| 森蘭丸 | 織田 | 足軽 | 2 | 2 | 混乱 | | |
| 林秀貞 | 織田 | 足軽 | 3 | 4 | | | |
| 蜂須賀正勝 | 織田 | 鉄砲 | 3 | 3 | 偽装 | | |
| 佐々成政 | 織田 | 騎馬 | 3 | 2 | 落し穴 | | |
| 滝川一益 | 織田 | 鉄砲 | 4 | 4 | 狙撃 | | |
| 前田利家 | 織田 | 鉄砲 | 4 | 4 | 焙烙玉 | | |
| 佐久間信盛 | 織田 | 騎馬 | 4 | 3 | 治療 | | |
| 柴田勝家 | 織田 | 騎馬 | 5 | 6 | 一騎駆 | | |
| 羽柴秀吉 | 織田 | 足軽 | 5 | 5 | 一夜城 | 刀狩 | |
| 丹羽長秀 | 織田 | 鉄砲 | 5 | 4 | 普請 | 築城の匠 | |
| 氏家卜全 | 信長6章 | 足軽 | 4 | 4 | 連携 | | |
| 安藤守就 | 信長6章 | 騎馬 | 4 | 3 | 落し穴 | | |
| 稲葉一鉄 | 信長6章 | 鉄砲 | 5 | 4 | 奮闘 | ど根性 | |
| 明智光秀 | 信長7章 | 足軽 | 5 | 6 | 焼討ち | 同盟の勅令 | |
| 平手政秀 | 信長最終章 | 鉄砲 | 5 | 3 | 交渉術 | 奇跡の光 | |
| 名前 | 所属 | 兵種 | 知行 | 戦力 | 特技 | 切札 | その他 |
| 武田信玄 | 武田 | 騎馬 | - | 7 | 結束 | 風林火山 | |
| 秋山信友 | 武田 | 騎馬 | 3 | 4 | 奮闘 | | |
| 真田幸隆 | 武田 | 鉄砲 | 3 | 3 | 先読み | 落城の時 | |
| 馬場信春 | 武田 | 騎馬 | 3 | 3 | 殿軍 | 築城の匠 | |
| 板垣信方 | 武田 | 騎馬 | 4 | 5 | 殿軍 | | |
| 武田信繁 | 武田 | 騎馬 | 4 | 4 | 影武者 | ど根性 | |
| 武田諏訪姫 | 武田 | 足軽 | 4 | 3 | 混乱 | | |
| 山県昌景 | 武田 | 騎馬 | 5 | 6 | 混乱 | | |
| 内藤昌豊 | 武田 | 鉄砲 | 5 | 5 | 義勇兵 | | |
| 高坂昌信 | 武田 | 騎馬 | 5 | 5 | 連携 | 猛き魂 | |
| 山本勘助 | 武田 | 足軽 | 5 | 4 | 偽装 | 軍学の極み | |
| 真田昌幸 | 武田4章 | 鉄砲 | 6 | 6 | 混乱 | 築城の匠 | |
| 真田信幸 | 武田8章 | 足軽 | 3 | 3 | 奮闘 | | |
| 武田勝頼 | 武田最終章 | 騎馬 | 4 | 4 | 焼討ち | | |
| 名前 | 所属 | 兵種 | 知行 | 戦力 | 特技 | 切札 | その他 |
| 上杉謙信 | 上杉 | 騎馬 | - | 8 | 車懸り | 飯綱法 | |
| 小島貞興 | 上杉 | 騎馬 | 3 | 3 | 奮闘 | | |
| 上泉信綱 | 上杉 | 足軽 | 3 | 3 | 相討ち | | |
| 長野業正 | 上杉 | 足軽 | 4 | 5 | 普請 | | |
| 斎藤朝信 | 上杉 | 騎馬 | 4 | 4 | 偽装 | | |
| 村上義清 | 上杉 | 騎馬 | 4 | 4 | 一騎駆 | | |
| 直江景綱 | 上杉 | 鉄砲 | 4 | 4 | 焙烙玉 | | |
| 柿崎景家 | 上杉 | 騎馬 | 5 | 5 | 一騎駆 | ど根性 | |
| 宇佐美定満 | 上杉 | 足軽 | 6 | 5 | 焙烙玉 | 築城の匠 | |
| 長尾政景 | 上杉1章 | 騎馬 | 3 | 3 | 焙烙玉 | | |
| 上杉景勝 | 上杉5章 | 鉄砲 | 4 | 5 | 義勇兵 | | |
| 甘粕景継 | 上杉7章 | 鉄砲 | 5 | 4 | 落し穴 | 猛き魂 | |
| 上杉綾 | 上杉最終章 | 足軽 | 4 | 3 | 義勇兵 | 豊饒の海 | |
| 直江兼続 | 上杉最終章 | 騎馬 | 6 | 6 | 混乱 | 軍学の極み | |
| 名前 | 所属 | 兵種 | 知行 | 戦力 | 特技 | 切札 | その他 |
| 伊達政宗 | 伊達 | 騎馬 | - | 7 | 騎射 | 竜の毒 | |
| 中野宗時 | 伊達 | 足軽 | 2 | 3 | | | |
| 鬼庭綱元 | 伊達 | 足軽 | 4 | 5 | | | |
| 遠藤基信 | 伊達 | 足軽 | 4 | 4 | 連携 | | |
| 伊達実元 | 伊達 | 鉄砲 | 4 | 3 | 狙撃 | | |
| 伊達成実 | 伊達 | 騎馬 | 5 | 5 | 連携 | ど根性 | |
| 留守政景 | 伊達 | 鉄砲 | 5 | 4 | 水攻め | | |
| 片倉景綱 | 伊達 | 鉄砲 | 6 | 6 | 焙烙玉 | 猛き魂 | |
| 大内定綱 | 伊達2章 | 足軽 | 3 | 2 | 交渉術 | | |
| 猪苗代盛国 | 伊達2章 | 足軽 | 3 | 3 | 普請 | | |
| 伊達輝宗 | 伊達最終章 | 足軽 | 4 | 4 | 普請 | | |
| 伊達義 | 伊達最終章 | 足軽 | 5 | 3 | 大砲 | 山津波 | |
| 鬼庭良直 | 伊達最終章 | 騎馬 | 6 | 5 | 一騎駆 | 魂冷え | |
| 名前 | 所属 | 兵種 | 知行 | 戦力 | 特技 | 切札 | その他 |
| 北条氏康 | 北条 | 足軽 | - | 7 | 伏兵 | 輪廻凍結 | |
| 成田長氏 | 北条 | 騎馬 | 3 | 4 | 連携 | | |
| 板部岡江雪斎 | 北条 | 足軽 | 3 | 4 | 先読み | | |
| 松田憲秀 | 北条 | 足軽 | 3 | 3 | 殿軍 | | |
| 太田資正 | 北条 | 鉄砲 | 3 | 3 | 普請 | | |
| 北条氏政 | 北条 | 足軽 | 4 | 5 | | 築城の匠 | |
| 清水康英 | 北条 | 鉄砲 | 4 | 4 | 焙烙玉 | | |
| 大道寺政繁 | 北条 | 騎馬 | 4 | 3 | 落し穴 | | |
| 北条幻庵 | 北条 | 足軽 | 4 | 2 | 交渉術 | 同盟の勅令 | |
| 北条綱成 | 北条 | 騎馬 | 5 | 6 | 殿軍 | | |
| 風魔小太郎 | 北条 | 騎馬 | 5 | 3 | 開錠 | 牛頭の息吹 | |
| 名前 | 所属 | 兵種 | 知行 | 戦力 | 特技 | 切札 | その他 |
| 毛利元就 | 毛利 | 足軽 | - | 7 | 槍襖 | 刀狩 | |
| 乃美宗勝 | 毛利 | 足軽 | 3 | 4 | | | |
| 清水宗治 | 毛利 | 足軽 | 3 | 3 | 義勇兵 | | |
| 天野隆重 | 毛利 | 騎馬 | 3 | 3 | 奮闘 | | |
| 穴戸隆家 | 毛利 | 足軽 | 4 | 5 | 連携 | | |
| 毛利輝元 | 毛利 | 足軽 | 4 | 4 | 連携 | | |
| 福原貞俊 | 毛利 | 騎馬 | 4 | 4 | 治療 | | |
| 吉川元春 | 毛利 | 騎馬 | 5 | 5 | 混乱 | | |
| 小早川隆景 | 毛利 | 鉄砲 | 5 | 5 | 偽装 | 築城の匠 | |
| 熊谷信直 | 毛利 | 鉄砲 | 5 | 5 | 普請 | | |
| 安国寺恵瓊 | 毛利 | 足軽 | 5 | 3 | 交渉術 | 同盟の勅令 | |
| 名前 | 所属 | 兵種 | 知行 | 戦力 | 特技 | 切札 | その他 |
| 長宗我部元親 | 長宗我部 | 足軽 | - | 7 | 槍襖 | 牛頭の息吹 | |
| 久武親信 | 長宗我部 | 騎馬 | 3 | 4 | | | |
| 吉田重俊 | 長宗我部 | 足軽 | 3 | 3 | 偽装 | | |
| 吉田政重 | 長宗我部 | 足軽 | 3 | 2 | 焼討ち | | |
| 香宗我部親泰 | 長宗我部 | 騎馬 | 4 | 4 | 普請 | 豊饒の海 | |
| 谷忠澄 | 長宗我部 | 足軽 | 4 | 3 | 交渉術 | | |
| 長宗我部信親 | 長宗我部 | 鉄砲 | 5 | 5 | 義勇兵 | | |
| 吉田孝頼 | 長宗我部 | 鉄砲 | 5 | 4 | 落し穴 | 築城の匠 | |
| 久武親直 | 長宗我部 | 足軽 | 5 | 4 | 治療 | | |
| 名前 | 所属 | 兵種 | 知行 | 戦力 | 特技 | 切札 | その他 |
| 島津義久 | 島津 | 鉄砲 | - | 7 | 伏兵 | 猛き魂 | |
| 山田有信 | 島津 | 鉄砲 | 3 | 4 | | | |
| 頴娃久虎 | 島津 | 鉄砲 | 3 | 3 | 交渉術 | | |
| 島津家久 | 島津 | 騎馬 | 4 | 4 | 治療 | | |
| 新納忠元 | 島津 | 足軽 | 4 | 4 | 先読み | | |
| 島津歳久 | 島津 | 鉄砲 | 5 | 5 | 狙撃 | 魂冷え | |
| 種子島時尭 | 島津 | 鉄砲 | 5 | 4 | 狙撃 | | |
| 上井覚兼 | 島津 | 足軽 | 5 | 3 | 偽装 | 同盟の勅令 | |
| 島津義弘 | 島津 | 騎馬 | 7 | 7 | 一騎駆 | ど根性 | |
| 名前 | 所属 | 兵種 | 知行 | 戦力 | 特技 | 切札 | その他 |
| 今川氏真 | 名声2 | 足軽 | 1 | 1 | | 七福神 | |
| 朝倉景鏡 | 名声2 | 足軽 | 2 | 3 | | | |
| 一萬田鑑実 | 名声2 | 足軽 | 2 | 3 | | | |
| 池田恒興 | 名声2 | 足軽 | 2 | 3 | | | |
| 六角義賢 | 名声2 | 足軽 | 2 | 3 | | | |
| 里見義弘 | 名声2 | 足軽 | 2 | 3 | | | |
| 名古屋山三郎 | 名声2 | 足軽 | 2 | 3 | | | |
| 長谷川等伯 | 名声2 | 足軽 | 2 | 3 | | | |
| 佐竹義斯 | 名声2 | 足軽 | 2 | 3 | | | |
| 和田昭為 | 名声2 | 足軽 | 2 | 3 | | | |
| 織田信清 | 名声2 | 足軽 | 2 | 3 | | | |
| 平田舜範 | 名声2 | 足軽 | 2 | 3 | | | |
| 坂井大膳 | 名声2 | 足軽 | 2 | 3 | | | |
| 赤尾清綱 | 名声2 | 足軽 | 2 | 2 | 奮闘 | | |
| 遠藤直経 | 名声2 | 足軽 | 2 | 2 | 喝 | | |
| 下間頼照 | 名声2 | 足軽 | 2 | 2 | 喝 | | |
| 三好義継 | 名声2 | 足軽 | 2 | 2 | 徴収 | | |
| 田原親賢 | 名声2 | 足軽 | 2 | 2 | 徴収 | | |
| 津田宗及 | 名声2 | 足軽 | 2 | 2 | 徴収 | | |
| 斎藤龍興 | 名声2 | 足軽 | 3 | 4 | | | |
| 下間仲孝 | 名声2 | 足軽 | 3 | 4 | | | |
| 山内一豊 | 名声2 | 足軽 | 3 | 3 | 普請 | | |
| 斎藤利三 | 名声2 | 足軽 | 3 | 3 | 連携 | | |
| 足利義昭 | 名声2 | 足軽 | 3 | 3 | | 将軍の威光 | |
| 龍造寺家就 | 名声2 | 足軽 | 3 | 3 | 連携 | | |
| 本因坊算砂 | 名声2 | 足軽 | 3 | 3 | 先読み | | |
| 百武賢兼 | 名声2 | 足軽 | 3 | 3 | 相討ち | | |
| 酒井忠次 | 名声2 | 足軽 | 3 | 3 | 奮闘 | | |
| 氏家守棟 | 名声2 | 足軽 | 3 | 2 | 混乱 | | |
| 花房職秀 | 名声2 | 足軽 | 4 | 4 | 焼討ち | | |
| 立原久綱 | 名声2 | 足軽 | 4 | 4 | 焼討ち | | |
| 山内千代 | 名声2 | 足軽 | 4 | 4 | 普請 | | |
| 以心崇伝 | 名声2 | 足軽 | 4 | 3 | 喝 | 同盟の勅令 | |
| 鳥居元忠 | 名声2 | 足軽 | 4 | 3 | 奮闘 | ど根性 | |
| 南光坊天海 | 名声2 | 足軽 | 4 | 3 | 喝 | 同盟の勅令 | |
| 永田徳本 | 名声2 | 足軽 | 4 | 2 | 治療 | 豊饒の海 | |
| 朝倉義景 | 名声2 | 足軽 | 5 | 5 | 徴収 | | |
| 佐竹義昭 | 名声2 | 足軽 | 5 | 5 | 奮闘 | | |
| 宝蔵院胤栄 | 名声2 | 足軽 | 7 | 5 | 槍衾 | ど根性 | |
| 三好長逸 | 名声2 | 騎馬 | 1 | 2 | | | |
| 朝倉景隆 | 名声2 | 騎馬 | 2 | 3 | | | |
| 明石全登 | 名声2 | 騎馬 | 2 | 3 | | | |
| 尼子義久 | 名声2 | 騎馬 | 2 | 3 | | | |
| 石川高信 | 名声2 | 騎馬 | 2 | 3 | | | |
| 蘆名義広 | 名声2 | 騎馬 | 2 | 3 | | | |
| 戸川秀安 | 名声2 | 騎馬 | 2 | 2 | | | |
| 明智秀満 | 名声2 | 騎馬 | 3 | 4 | | | |
| 榊原康政 | 名声2 | 騎馬 | 3 | 4 | | | |
| 織田信勝 | 名声2 | 騎馬 | 3 | 4 | | | |
| 朝比奈泰朝 | 名声2 | 騎馬 | 3 | 3 | 連携 | | |
| 朝比奈信置 | 名声2 | 騎馬 | 3 | 3 | 連携 | | |
| 蘆名盛興 | 名声2 | 騎馬 | 3 | 2 | 焙烙玉 | | |
| 江里口信常 | 名声2 | 騎馬 | 3 | 2 | 落し穴 | | |
| 荒木村重 | 名声2 | 騎馬 | 3 | 2 | 徴収 | 築城の匠 | |
| 南部晴政 | 名声2 | 騎馬 | 4 | 5 | | | |
| 朝倉景健 | 名声2 | 騎馬 | 4 | 4 | 殿軍 | | |
| 尼子勝久 | 名声2 | 騎馬 | 4 | 3 | 混乱 | | |
| 海北綱親 | 名声2 | 騎馬 | 4 | 3 | 義勇兵 | | |
| 織田信友 | 名声2 | 鉄砲 | 1 | 2 | | | |
| 織田信賢 | 名声2 | 鉄砲 | 1 | 2 | | | |
| 下間頼廉 | 名声2 | 鉄砲 | 2 | 3 | | | |
| 津軽為信 | 名声2 | 鉄砲 | 2 | 3 | | | |
| 松浦隆信 | 名声2 | 鉄砲 | 2 | 3 | | | |
| 上田憲定 | 名声2 | 鉄砲 | 2 | 3 | | | |
| 九鬼嘉隆 | 名声2 | 鉄砲 | 2 | 2 | 焙烙玉 | | |
| 遠山つや | 名声2 | 鉄砲 | 2 | 2 | 混乱 | | |
| 七里頼周 | 名声2 | 鉄砲 | 3 | 3 | 喝 | | |
| 高山右近 | 名声2 | 鉄砲 | 3 | 3 | 普請 | | |
| 宇喜多秀家 | 名声2 | 鉄砲 | 3 | 4 | | | |
| 筒井順慶 | 名声2 | 鉄砲 | 3 | 4 | | | |
| 石川数正 | 名声2 | 鉄砲 | 3 | 4 | | | |
| 仙石秀久 | 名声2 | 鉄砲 | 3 | 3 | 奮闘 | | |
| 羽柴秀長 | 名声2 | 鉄砲 | 3 | 3 | 普請 | | |
| 今井宗久 | 名声2 | 鉄砲 | 3 | 3 | 徴収 | | |
| 河合吉統 | 名声2 | 鉄砲 | 3 | 2 | 落し穴 | | |
| 金上盛備 | 名声2 | 鉄砲 | 3 | 2 | 焼討ち | | |
| 岡本禅哲 | 名声2 | 鉄砲 | 3 | 2 | 落し穴 | | |
| 村上武吉 | 名声2 | 鉄砲 | 4 | 4 | 焙烙玉 | | |
| 狩野永徳 | 名声2 | 鉄砲 | 4 | 4 | 偽装 | | |
| 伊達愛姫 | 名声2 | 鉄砲 | 4 | 4 | 狙撃 | | |
| 杉谷善住坊 | 名声2 | 鉄砲 | 4 | 3 | 狙撃 | | |
| 稲富祐秀 | 名声2 | 鉄砲 | 4 | 3 | 狙撃 | | |
| 島井宗室 | 名声2 | 鉄砲 | 4 | 3 | 交渉術 | | |
| 前田まつ | 名声2 | 鉄砲 | 4 | 3 | 混乱 | | |
| 岡部元信 | 名声2 | 鉄砲 | 4 | 3 | 混乱 | | |
| 織田市 | 名声2 | 鉄砲 | 4 | 2 | 治療 | 七福神 | |
| 黒田長政 | 名声2 | 鉄砲 | 5 | 3 | 混乱 | 魂冷え | |
| 名前 | 所属 | 兵種 | 知行 | 戦力 | 特技 | 切札 | その他 |
| 浅井茶々 | 名声15 | 足軽 | 2 | 2 | | 牛頭の息吹 | |
| 海野六郎 | 名声15 | 足軽 | 3 | 4 | 焙烙玉 | | |
| 吉岡清十郎 | 名声15 | 足軽 | 3 | 4 | 相討ち | | |
| 吉岡伝七郎 | 名声15 | 足軽 | 3 | 4 | 奮闘 | | |
| 柳生宗厳 | 名声15 | 足軽 | 3 | 4 | 奮闘 | | |
| 根津甚八 | 名声15 | 足軽 | 3 | 3 | 水攻め | | |
| 羽柴ねね | 名声15 | 足軽 | 3 | 3 | 一夜城 | | |
| 細川幽斎 | 名声15 | 足軽 | 3 | 3 | 混乱 | | |
| 山科言継 | 名声15 | 足軽 | 3 | 2 | 交渉術 | 同盟の勅令 | |
| 本多正信 | 名声15 | 足軽 | 3 | 2 | 先読み | 牛頭の息吹 | |
| 三好政勝 | 名声15 | 足軽 | 4 | 5 | 大砲 | | |
| 三好政康 | 名声15 | 足軽 | 4 | 5 | 連携 | | |
| 足利義輝 | 名声15 | 足軽 | 4 | 4 | 相討ち | 将軍の威光 | |
| 大谷吉継 | 名声15 | 足軽 | 4 | 4 | 治療 | | |
| 藤林長門 | 名声15 | 足軽 | 4 | 4 | 開錠 | 隠れ道 | |
| 千利休 | 名声15 | 足軽 | 4 | 3 | 交渉術 | 七福神 | |
| 果心居士 | 名声15 | 足軽 | 4 | 3 | 影武者 | 霧隠れ | |
| 蘆名盛氏 | 名声15 | 足軽 | 5 | 5 | 水攻め | | |
| 斎藤義龍 | 名声15 | 足軽 | 5 | 5 | 治療 | 魂冷え | |
| 龍造寺隆信 | 名声15 | 足軽 | 5 | 5 | 落し穴 | | |
| 由利鎌之助 | 名声15 | 足軽 | 5 | 5 | 落し穴 | | |
| 猿飛佐助 | 名声15 | 足軽 | 5 | 4 | 焼討ち | 山津波 | |
| 霧隠才蔵 | 名声15 | 足軽 | 5 | 4 | 開錠 | 霧隠れ | |
| 百地丹波 | 名声15 | 足軽 | 5 | 3 | 開錠 | 山津波 | |
| 磯野員昌 | 名声15 | 騎馬 | 3 | 4 | 奮闘 | | |
| 佐竹義重 | 名声15 | 騎馬 | 4 | 5 | | 猛き魂 | |
| 穴山小介 | 名声15 | 騎馬 | 4 | 5 | | 影武者 | |
| 尼子晴久 | 名声15 | 騎馬 | 4 | 5 | | 殿軍 | |
| 最上義光 | 名声15 | 騎馬 | 4 | 3 | 混乱 | 落城の時 | |
| 井伊直政 | 名声15 | 騎馬 | 5 | 5 | 一騎駆 | | |
| 福島正則 | 名声15 | 騎馬 | 5 | 5 | 一騎駆 | | |
| 立花宗茂 | 名声15 | 騎馬 | 6 | 6 | 一騎駆 | | |
| 加藤清正 | 名声15 | 騎馬 | 6 | 5 | 水攻め | 忍従権現 | |
| 徳川瀬名 | 名声15 | 鉄砲 | 2 | 2 | | 豊饒の海 | |
| 細川玉子 | 名声15 | 鉄砲 | 2 | 1 | 交渉術 | 同盟の勅令 | |
| 石川五右衛門 | 名声15 | 鉄砲 | 3 | 2 | 開錠 | 大泥棒 | |
| 望月六郎 | 名声15 | 鉄砲 | 4 | 4 | 混乱 | | |
| 蒲生氏郷 | 名声15 | 鉄砲 | 4 | 4 | 連携 | 築城の匠 | |
| 出雲阿国 | 名声15 | 鉄砲 | 4 | 4 | 焙烙玉 | 七福神 | |
| 成田甲斐姫 | 名声15 | 鉄砲 | 4 | 4 | 混乱 | | |
| 筧十蔵 | 名声15 | 鉄砲 | 4 | 3 | 狙撃 | ど根性 | |
| ルイスフロイス | 名声15 | 鉄砲 | 4 | 3 | 大砲 | 奇跡の光 | |
| 大祝鶴姫 | 名声15 | 鉄砲 | 6 | 6 | 焙烙玉 | 天眼 | |
| 名前 | 所属 | 兵種 | 知行 | 戦力 | 特技 | 切札 | その他 |
| 織田帰蝶 | 名声50 | 足軽 | 3 | 3 | 治療 | 魂冷え | |
| 宇喜多直家 | 名声50 | 足軽 | 4 | 5 | 混乱 | 牛頭の息吹 | |
| 斎藤道三 | 名声50 | 足軽 | 4 | 5 | 先読み | 魂冷え | |
| 三好長慶 | 名声50 | 足軽 | 4 | 5 | 空城 | 同盟の勅令 | |
| 服部半蔵 | 名声50 | 足軽 | 4 | 3 | 開錠 | 隠れ道 | |
| 山中鹿之介 | 名声50 | 足軽 | 5 | 7 | 奮闘 | ど根性 | |
| 今川義元 | 名声50 | 足軽 | 5 | 5 | 混乱 | 七福神 | |
| 本願寺顕如 | 名声50 | 足軽 | 5 | 5 | 喝 | 七福神 | |
| 立花道雪 | 名声50 | 足軽 | 6 | 7 | 義勇兵 | 雷切 | |
| 竹中半兵衛 | 名声50 | 足軽 | 6 | 6 | 開錠 | 落城の時 | |
| 石田三成 | 名声50 | 足軽 | 6 | 6 | 義勇兵 | 天眼 | |
| 高橋紹運 | 名声50 | 騎馬 | 4 | 5 | 奮闘 | 猛き魂 | |
| 島左近 | 名声50 | 騎馬 | 5 | 6 | 空城 | 軍学の極み | |
| 浅井長政 | 名声50 | 騎馬 | 5 | 5 | 殿軍 | 猛き魂 | |
| 鍋島直茂 | 名声50 | 騎馬 | 6 | 5 | 混乱 | 豊饒の海 | |
| 真田幸村 | 名声50 | 騎馬 | 7 | 8 | 偽装 | ど根性 | |
| 本多忠勝 | 名声50 | 騎馬 | 8 | 8 | 一騎駆 | 猛き魂 | |
| 前田慶次 | 名声50 | 騎馬 | 9 | 9 | 一騎駆 | ど根性 | |
| 大友宗麟 | 名声50 | 鉄砲 | 4 | 5 | 大砲 | 魂冷え | |
| 松永久秀 | 名声50 | 鉄砲 | 4 | 4 | 徴収 | 平蜘蛛 | |
| 黒田官兵衛 | 名声50 | 鉄砲 | 4 | 4 | 義勇兵 | 天眼 | |
| 徳川家康 | 名声50 | 鉄砲 | 5 | 6 | 空城 | 忍従権現 | |
| 立花ァ千代 | 名声50 | 鉄砲 | 5 | 5 | 水攻め | 雷切 | |
| 雑賀孫市 | 名声50 | 鉄砲 | 6 | 7 | 狙撃 | 隠れ道 | |
| 名前 | 所属 | 兵種 | 知行 | 戦力 | 特技 | 切札 | その他 |
| 柳生十兵衛 | SP | 足軽 | 5 | 6 | 相討ち | 魂冷え | |
| 佐々木小次郎 | SP | 足軽 | 5 | 5 | 相討ち | 猛き魂 | |
| 宮本武蔵 | SP | 足軽 | 6 | 6 | 奮闘 | ど根性 | |
| 名前 | 効果 | その他 |
| 飯綱法 | 使用ターンの行動順が最速になり、戦力が2回復する | |
| 大泥棒 | 敵勢力の所持金を1/4盗んでくる | |
| 隠れ道 | 自勢力のコマを全て入城状態にする | |
| 刀狩 | 敵勢力のコマの戦力を-1、自勢力のコマの戦力を+1 | |
| 雷切 | 出陣中のコマの戦力を1にして最大戦力を1上げる | |
| 奇跡の光 | 自勢力のコマの戦力を3回復する ※上限を超える | |
| 霧隠れ | 自勢力のコマの周囲にいる敵のコマの移動を混乱させる | |
| 軍学の極み | 交戦相手の特技発動率を使用ターンは0%にする | |
| 牛頭の息吹 | 出陣している全て(自軍も)のコマの戦力を2減少させる | |
| 七福神 | 使用時に7ヶ月分の収入を得る | |
| 将軍の威光 | 同盟を解消させる ただし、シナリオ・従属には効果なし | |
| 猛き魂 | 自勢力のコマを1段階クラスアップさせる | |
| 魂冷え | 敵勢力のコマを1段階クラスダウンさせる | |
| 築城の匠 | 自勢力の城防御度を1上昇させる | |
| 天眼 | 自勢力のコマの特技発動率が使用ターンのみ100%になる | |
| 天魔の炎 | 敵勢力のコマに戦力1/3のダメージを与える | |
| 同盟の勅令 | 次の評定まで1位の勢力と強制同盟する | |
| ど根性 | 使用ターンは戦力が倍になるが、ターン終了時に1になる | |
| 忍従権現 | 使用ターンは行動が最も遅くなるが、移動後に戦力が全回復する | |
| 平蜘蛛 | 味方全滅、所持金0になるが城の周囲にいるコマを全滅させる | |
| 風林火山 | コマの最大戦力を1上げ、戦力を全回復する | |
| 豊饒の海 | 自勢力のコマの戦力を全回復する | |
| 山津波 | 敵勢力の城に1/3の被害を与える | |
| 落城の時 | 居城でない敵の城を1つ乗っ取ることができる | |
| 竜の毒 | 敵勢力のコマを-1 増強した最大戦力を-1にする | |
| 輪廻凍結 | 自勢力以外のコマを1ターン動けなくする | |
| 名前 | 属性 | 確率 | 効果 | その他 |
| 開錠 | 攻撃 | - | 敵コマのいない城は必ず勝利 | |
| 徴収 | 攻撃 | 45 | 与えたダメージ*5の金収入 | |
| 三段撃 | 攻撃 | 40 | 2回連続攻撃を行う | |
| 車懸り | 攻撃 | 40 | 2回連続攻撃を行う | |
| 槍襖 | 攻撃 | 40 | 2回連続攻撃を行う | |
| 騎射 | 攻撃 | 35 | 戦力が1.5倍になる | |
| 大砲 | 攻撃 | 30 | 城防御度-1(戦後も有効) | |
| 焼討ち | 攻撃 | 30 | 先制で敵のコマの戦力各-1 | |
| 連携 | 攻撃 | 30 | 同時に移動したコマ分戦力プラス | |
