SDガンダム GジェネレーションF
戦艦・サポート
名前 | 黒歴史CODE |
---|
COST | 攻撃 | 武器1 | 種類 | 射程 | 攻撃力 | 命中率 | EN | MP |
HP | 防御 | 武器2 | 〃 |
EN | 移動 | 武器3 | 〃 |
宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 | 武器4 | 〃 |
搭載能力・特殊能力 |
データ量が多い為、各データ右上の[?]をクリックすると
各項目の説明が表示されるようになっています。
アイリッシュ | | ? |
20800 | 38 | 対空レーザー砲 | 射撃 | 1 | 1800 | 85 | 10 | - |
22000 | 24 | 大型メガ粒子砲×2 | BEAM2 | 5 - 6 | 3500 | 60 | 50 | - |
190 | 6 | 援護射撃 | 射撃 | - | 3000 | 40 | 8 | - |
A | - | - | - | - | | | | | | | |
部隊1:機体5 |
宇宙高速戦闘艦 | | ? |
13900 | 30 | ビーム砲×2 | BEAM1 | 2 - 4 | 2000 | 65 | 30 | - |
18000 | 15 | ビームキャノン | BEAM1 | 3 - 4 | 2000 | 70 | 24 | - |
180 | 8 | | | | | | | |
A | - | - | - | - | | | | | | | |
部隊1:機体6 |
宇宙母艦 | | ? |
11100 | 28 | 機関砲 | 射撃 | 1 | 1500 | 80 | 8 | - |
16500 | 14 | | | | | | | |
120 | 5 | | | | | | | |
A | - | - | - | - | | | | | | | |
部隊1:機体4 |
大型トレーラー | | ? |
3800 | 18 | | | | | | | |
8000 | 12 | | | | | | | |
50 | 7 | | | | | | | |
- | - | A | - | - | | | | | | | |
部隊1:機体1 |
ガウ | | ? |
19500 | 33 | 対空機関砲 | 射撃 | 1 | 1500 | 85 | 8 | - |
22000 | 15 | ビーム砲 | BEAM1 | 2 - 4 | 2000 | 70 | 24 | - |
144 | 10 | 爆撃 | MAP | - | 4000 | - | 32 | - |
- | A | - | - | - | 援護射撃 | 射撃 | - | 2000 | 40 | 8 | - |
部隊1:機体6 飛行 |
ガルダ | | ? |
25400 | 36 | 対空機関砲 | 射撃 | 1 | 1500 | 85 | 8 | - |
23000 | 22 | ミサイルランチャー | 射撃(×6) | 3 - 6 | 1500 | 45 | 22 | - |
176 | 10 | 援護射撃 | 射撃 | - | 4000 | 40 | 8 | - |
- | A | - | - | - | | | | | | | |
部隊2:機体6 飛行 |
ガンペリー | | ? |
8600 | 24 | 対潜ミサイル | 射撃(×4) | 2 - 4 | 2500 | 50 | 30 | - |
13500 | 13 | | | | | | | |
60 | 8 | | | | | | | |
- | A | - | - | - | | | | | | | |
部隊1:機体2 飛行 |
ギャロップ | | ? |
11600 | 28 | 機関砲 | 射撃 | 1 | 1500 | 80 | 8 | - |
16200 | 14 | カーゴ | 射撃(×1) | 1 - 3 | 7500 | 60 | 36 | - |
108 | 8 | ビーム砲 | BEAM1 | 2 - 4 | 2000 | 70 | 24 | - |
- | - | A | B | - | 連装ミサイル | 射撃(×4) | 3 - 5 | 2000 | 50 | 18 | - |
部隊1:機体5 水上移動 | 援護射撃 | 射撃 | - | 2000 | 40 | 8 | - |
クラップ | | ? |
25200 | 40 | 対空レーザー砲 | 射撃 | 1 | 1800 | 85 | 10 | - |
23000 | 23 | ミサイルランチャー | 射撃(×4) | 2 - 3 | 2000 | 50 | 18 | - |
210 | 6 | 大型メガ粒子砲×2 | BEAM2 | 5 - 6 | 3500 | 60 | 50 | - |
B | B | - | - | - | 援護射撃 | 射撃 | - | 3000 | 40 | 8 | - |
部隊1:機体6 飛行・大気圏突入 |
グワジン | | ? |
38200 | 43 | 連装ビーム砲×4 | BEAM1 | 3 - 4 | 1400 | 65 | 36 | - |
32000 | 25 | メガ粒子砲×3 | BEAM2 | 4 - 5 | 3000 | 50 | 48 | - |
216 | 11 | 援護射撃 | 射撃 | - | 4000 | 40 | 8 | - |
A | - | - | - | - | | | | | | | |
部隊2:機体4 ミノフスキー粒子散布・ビーム撹乱幕 |
ゴルビー | | ? |
14600 | 28 | 対空レーザー砲 | 射撃 | 1 | 1800 | 85 | 10 | - |
17500 | 15 | | | | | | | |
120 | 6 | | | | | | | |
- | A | - | - | - | | | | | | | |
部隊1:機体3 飛行・修理・補給 |
コロンブス | | ? |
13800 | 30 | | | | | | | |
16500 | 12 | | | | | | | |
288 | 11 | | | | | | | |
A | - | - | - | - | | | | | | | |
部隊1:機体6 補給 |
サムソン | | ? |
4900 | 20 | 機関砲 | 射撃 | 1 | 1500 | 80 | 8 | - |
9000 | 13 | | | | | | | |
48 | 7 | | | | | | | |
- | - | A | - | - | | | | | | | |
部隊1:機体3 |
サラミス | | ? |
12100 | 28 | 機関砲 | 射撃 | 1 | 1500 | 80 | 8 | - |
18000 | 14 | ミサイルランチャー | 射撃(×4) | 2 - 3 | 2000 | 50 | 18 | - |
174 | 5 | 単装砲×3 | BEAM1 | 3 - 4 | 1600 | 60 | 32 | - |
A | - | - | - | - | 援護射撃 | 射撃 | - | 2000 | 40 | 8 | - |
部隊1:機体4 |
ザンジバル | | ? |
25100 | 38 | 機関砲 | 射撃 | 1 | 1500 | 80 | 8 | - |
25000 | 18 | 主砲 | BEAM1 | 3 - 4 | 2000 | 65 | 24 | - |
204 | 7 | メガ粒子砲×2 | BEAM2 | 4 - 5 | 3500 | 60 | 44 | - |
B | B | - | - | - | J型ミサイル | 射撃(×2) | 3 - 6 | 3500 | 55 | 18 | - |
部隊1:機体5 飛行・大気圏突入 | 援護射撃 | 射撃 | - | 3000 | 40 | 8 | - |
シーバルチャー艦 | | ? |
12300 | 29 | 主砲×2 | 射撃 | 4 - 5 | 2000 | 60 | 24 | - |
15000 | 14 | | | | | | | |
192 | 6 | | | | | | | |
- | - | - | A | - | | | | | | | |
部隊1:機体4 水上移動・修理・補給 |
ジェット輸送機 | | ? |
13600 | 27 | 機関砲 | 射撃 | 1 | 1500 | 80 | 8 | - |
18000 | 14 | | | | | | | |
80 | 8 | | | | | | | |
- | A | - | - | - | | | | | | | |
部隊2:機体3 飛行 |
シノーペ | | ? |
8700 | 25 | ミサイルランチャー | 射撃(×6) | 3 - 6 | 1500 | 45 | 22 | - |
14000 | 13 | | | | | | | |
110 | 5 | | | | | | | |
A | - | - | - | - | | | | | | | |
部隊1:機体3 ダミー機能 |
ソーラ・システム | | ? |
115500 | 98 | ミラー放射 | MAP | - | 40000 | - | 180 | - |
70000 | 15 | | | | | | | |
180 | 3 | | | | | | | |
A | - | - | - | - | | | | | | | |
搭載不可 |
ダブデ | | ? |
15500 | 34 | 機関砲 | 射撃 | 1 | 1500 | 80 | 8 | - |
20000 | 16 | 主砲×2 | BEAM2 | 4 - 5 | 2000 | 60 | 30 | - |
210 | 6 | 援護射撃 | 射撃 | - | 3000 | 40 | 8 | - |
- | - | A | A | - | | | | | | | |
部隊1:機体3 |
チベ | | ? |
18200 | 36 | 機関砲 | 射撃 | 1 | 1500 | 80 | 8 | - |
21000 | 19 | ミサイル | 射撃(×6) | 2 - 4 | 1500 | 45 | 22 | - |
158 | 6 | メガ粒子主砲 | BEAM2 | 4 - 5 | 4500 | 65 | 40 | - |
A | - | - | - | - | 援護射撃 | 射撃 | - | 3000 | 40 | 8 | - |
部隊1:機体5 |
ネオ・ジャパン輸送船 | | ? |
12100 | 28 | ビーム砲×2 | BEAM1 | 2 - 4 | 2000 | 65 | 30 | - |
17000 | 14 | 援護射撃 | 射撃 | - | 2000 | 40 | 8 | - |
180 | 5 | | | | | | | |
B | B | - | - | - | | | | | | | |
部隊1:機体4 飛行 |
パゾク | | ? |
13000 | 28 | | | | | | | |
15800 | 13 | | | | | | | |
288 | 10 | | | | | | | |
A | - | - | - | - | | | | | | | |
部隊1:機体7 補給 |
パプア | | ? |
11500 | 27 | | | | | | | |
15000 | 12 | | | | | | | |
288 | 9 | | | | | | | |
A | - | - | - | - | | | | | | | |
部隊1:機体6 補給 |
ビッグトレー | | ? |
16200 | 34 | 連装砲×4 | BEAM1 | 2 - 4 | 1400 | 50 | 36 | - |
20000 | 16 | メガ粒子砲×2 | BEAM2 | 4 - 5 | 3500 | 60 | 44 | - |
204 | 8 | 援護射撃 | 射撃 | - | 3000 | 40 | 8 | - |
- | - | A | A | - | | | | | | | |
部隊1:機体4 水上移動 |
ヒマラヤ | | ? |
22100 | 35 | 機関砲 | 射撃 | 1 | 1500 | 80 | 8 | - |
25000 | 16 | 主砲 | 射撃 | 3 - 4 | 2000 | 65 | 20 | - |
120 | 8 | | | | | | | |
- | - | - | A | - | | | | | | | |
部隊1:機体8 水上移動 |
ピレネー級陸上戦艦 | | ? |
11900 | 30 | 主砲 | BEAM1 | 3 - 4 | 2000 | 65 | 24 | - |
17000 | 14 | 援護射撃 | 射撃 | - | 3000 | 40 | 8 | - |
168 | 5 | | | | | | | |
- | - | A | B | - | | | | | | | |
部隊1:機体4 水上移動 |
ファット・アンクル | | ? |
9300 | 22 | 対空機関砲 | 射撃 | 1 | 1500 | 85 | 8 | - |
13000 | 12 | | | | | | | |
48 | 8 | | | | | | | |
- | A | - | - | - | | | | | | | |
部隊1:機体6 飛行・補給 |
ペガサス | | ? |
22900 | 37 | 対空機銃 | 射撃 | 1 | 1500 | 85 | 8 | - |
22000 | 17 | 主砲 | BEAM1 | 3 - 4 | 2000 | 65 | 24 | - |
162 | 6 | メガ粒子砲 | BEAM2 | 4 - 5 | 4500 | 65 | 40 | - |
B | B | - | - | - | 大型ミサイル | 射撃(×6) | 3 - 6 | 1500 | 45 | 26 | - |
部隊1:機体5 | 援護射撃 | 射撃 | - | 3000 | 40 | 8 | - |
飛行・大気圏突入・大気圏離脱・ミノフスキー粒子散布 |
ホワイトベース | | ? |
31000 | 40 | 対空機銃 | 射撃 | 1 | 1500 | 85 | 8 | - |
26000 | 19 | 主砲 | BEAM1 | 3 - 4 | 2000 | 65 | 24 | - |
180 | 8 | メガ粒子砲 | BEAM2 | 4 - 5 | 4500 | 65 | 40 | - |
B | B | - | - | - | 大型ミサイル | 射撃(×6) | 3 - 6 | 1500 | 45 | 26 | - |
部隊1:機体6 | 援護射撃 | 射撃 | - | 3000 | 40 | 8 | - |
飛行・大気圏突入・大気圏離脱・ミノフスキー粒子散布・ビーム撹乱幕 |
マゼラン | | ? |
16100 | 36 | 機関砲 | 射撃 | 1 | 1500 | 80 | 8 | - |
19500 | 16 | ミサイルランチャー | 射撃(×4) | 2 - 3 | 2000 | 50 | 18 | - |
176 | 5 | 砲塔×3 | BEAM2 | 3 - 4 | 1600 | 60 | 32 | - |
A | - | - | - | - | 援護射撃 | 射撃 | - | 3000 | 40 | 8 | - |
部隊1:機体5 |
マッドアングラー | | ? |
32800 | 42 | 対艦魚雷 | 射撃(×6) | 3 - 6 | 1800 | 45 | 22 | - |
29000 | 20 | 対空ミサイル | 射撃(×6) | 2 - 7 | 1500 | 45 | 30 | - |
118 | 12 | 大型魚雷 | 射撃(×2) | 6 - 8 | 3500 | 45 | 18 | - |
- | - | - | - | A | 援護射撃 | 射撃 | - | 4000 | 40 | 8 | - |
部隊3:機体4 |
ミデア | | ? |
13200 | 27 | 対空機関砲 | 射撃 | 1 | 1500 | 85 | 8 | - |
16000 | 14 | | | | | | | |
96 | 8 | | | | | | | |
- | A | - | - | - | | | | | | | |
部隊1:機体6 飛行・補給 |
ムサイ | | ? |
13100 | 30 | C型ミサイル | 射撃(×6) | 2 - 3 | 1500 | 45 | 22 | - |
18500 | 15 | 145型ミサイル | 射撃(×2) | 3 - 5 | 2000 | 55 | 18 | - |
178 | 5 | メガ粒子砲×3 | BEAM2 | 4 - 5 | 3000 | 50 | 48 | - |
A | - | - | - | - | 援護射撃 | 射撃 | - | 2000 | 40 | 8 | - |
部隊1:機体4 |
ユーコン | | ? |
12400 | 28 | 対艦魚雷 | 射撃(×4) | 3 - 6 | 2000 | 50 | 18 | - |
18000 | 14 | 対空ミサイル | 射撃(×3) | 2 - 7 | 2500 | 50 | 24 | - |
78 | 7 | 援護射撃 | 射撃 | - | 2000 | 40 | 8 | - |
- | - | - | - | A | | | | | | | |
部隊1:機体4 |
ラビアンローズ | | ? |
29700 | 36 | ドッキングアーム | 射撃(×6) | 1 - 2 | 2500 | 45 | 20 | - |
28000 | 20 | 単装ビーム砲×4 | BEAM1 | 3 - 4 | 1400 | 50 | 36 | - |
252 | 4 | 援護射撃 | 射撃 | - | 2000 | 40 | 8 | - |
A | - | - | - | - | | | | | | | |
部隊1:機体8 修理・補給 |
名前 | 黒歴史CODE |
---|
COST | 攻撃 | 武器1 | 種類 | 射程 | 攻撃力 | 命中率 | EN | MP |
HP | 防御 | 特殊能力・備考 |
TYPE | 移動 |
宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 |
データ量が多い為、各データ右上の[?]をクリックすると
各項目の説明が表示されるようになっています。
シャクルズ | | ? |
3500 | 0 | | | | | | | |
6500 | 18 | |
SFS | 7 |
A | - | - | - | - |
スキウレ | | ? |
10000 | 0 | スキウレ | MAP | - | 4000 | - | 20 | - |
7200 | 15 | 接続MAP兵器 |
MAP | 4 |
- | - | - | - | - |
ドダイYS | | ? |
2000 | 0 | | | | | | | |
6500 | 13 | 飛行 |
SFS | 7 |
- | A | - | - | - |
ドダイ改 | | ? |
3500 | 0 | | | | | | | |
7000 | 18 | 飛行 |
SFS | 7 |
- | A | - | - | - |
バストライナー | | ? |
12000 | 0 | バストライナー | MAP | - | 5000 | - | 20 | - |
8000 | 15 | 接続MAP兵器 |
MAP | 4 |
A | - | - | - | - |