SDガンダム GジェネレーションF
モビルスーツ
| 名前 | 黒歴史CODE |
|---|
| COST | 攻撃 | 武器1 | 種類 | 射程 | 攻撃力 | 命中率 | EN | MP |
| HP | 防御 | 武器2 | 〃 |
| EN | 移動 | 武器3 | 〃 |
| 宇宙 | 空中 | 地上 | 水上 | 水中 | 武器4 | 〃 |
| 特殊能力・開発案 |
データ量が多い為、各データ右上の[?]をクリックすると
各項目の説明が表示されるようになっています。
| 61式戦車 | | ? |
| 3900 | 8 | 150mm連装砲×2 | 射撃 | 4 - 6 | 3300 | 65 | 12 | - |
| 5320 | 9 | | | | | | | |
| 36 | 5 | | | | | | | |
| - | - | A | - | - | | | | | | | |
| Dユニット | | ? |
| 7300 | 15 | タックル | 格闘 | 1 | 3500 | 90 | 8 | - |
| 6860 | 13 | ビームキャノン×2 | BEAM1 | 3 - 5 | 1800 | 60 | 22 | - |
| 60 | 4 | | | | | | | |
| B | - | - | - | - | | | | | | | |
| モビルドール |
| Gファイター | | ? |
| 10300 | 18 | 連装ミサイルランチャー | 射撃(×2) | 2 - 5 | 2100 | 60 | 14 | - |
| 7140 | 15 | ビームキャノン×2 | BEAM1 | 3 - 5 | 2300 | 60 | 24 | - |
| 52 | 8 | | | | | | | |
| A | A | - | - | - | | | | | | | |
| 飛行 |
| アッガイ | | ? |
| 5900 | 10 | フレキシブルアームクロー | 格闘 | 1 | 4000 | 90 | 14 | - |
| 6840 | 11 | 105mmバルカン砲 | 射撃 | 1 - 2 | 1000 | 105 | 6 | - |
| 40 | 4 | ビームカノン | BEAM1 | 3 - 4 | 2700 | 85 | 12 | - |
| - | - | B | - | B | ロケット砲 | 射撃(×6) | 3 - 5 | 600 | 50 | 16 | - |
| SFS搭乗可能・ステルス |
| アッザム | | ? |
| 26600 | 30 | 連装メガ粒子砲 | BEAM2 | 3 - 4 | 2800 | 60 | 26 | - |
| 11600 | 28 | アッザムリーダー | MAP(電撃) | - | EN 60 | - | 26 | - |
| 104 | 7 | | | | | | | |
| - | A | - | - | - | | | | | | | |
| 飛行・開発案なし |
| アプサラスII | | ? |
| 26900 | 30 | 大型メガ粒子砲 | BEAM2 | 3 - 5 | 4500 | 75 | 40 | - |
| 12100 | 26 | | | | | | | |
| 120 | 7 | | | | | | | |
| - | A | - | - | - | | | | | | | |
| 飛行・開発案なし |
| イフリート | | ? |
| 10100 | 17 | ヒートサーベル | 格闘 | 1 | 3000 | 90 | 8 | - |
| 7550 | 17 | ショットガン | 射撃(拡散) | 2 - 4 | 3500 | 90 | 16 | - |
| 48 | 5 | | | | | | | |
| - | - | A | - | C | | | | | | | |
| SFS搭乗可能 |
| 宇宙用高機動試験型ザク | | ? |
| 8700 | 15 | ヒートホーク | 格闘 | 1 | 3000 | 95 | 8 | - |
| 7000 | 15 | 120mmマシンガン | 射撃(連射) | 2 - 4 | 2400 | 90 | 8 | - |
| 40 | 6 | | | | | | | |
| A | - | - | - | - | | | | | | | |
| SFS搭乗可能 |
| エスタルドス | | ? |
| 6900 | 13 | タックル | 格闘 | 1 | 4000 | 90 | 8 | - |
| 6700 | 13 | マシンキャノン | 射撃(連射) | 2 - 3 | 2500 | 95 | 10 | - |
| 48 | 4 | | | | | | | |
| - | - | B | - | D | | | | | | | |
| SFS搭乗可能 |
| エルメス | | ? |
| 21700 | 25 | メガ粒子砲×2 | BEAM2 | 4 - 5 | 2800 | 60 | 24 | - |
| 11600 | 26 | ビット | サイコミュ | 2 - 8 | 3200 | - | 20 | 30 |
| 84 | 5 | | | | | | | |
| A | - | - | - | - | | | | | | | |
| ガトル | | ? |
| 5700 | 11 | バルカン砲 | 射撃 | 1 - 2 | 1000 | 110 | 4 | - |
| 6160 | 10 | 連装ミサイルランチャー | 射撃(×6) | 2 - 3 | 900 | 50 | 12 | - |
| 36 | 7 | 大型ミサイル | 射撃(×2) | 4 - 5 | 5000 | 60 | 20 | - |
| A | - | - | - | - | | | | | | | |
| ガンキャノン | | ? |
| 11900 | 17 | 60mmバルカン | 射撃 | 1 - 2 | 1000 | 105 | 6 | - |
| 7560 | 21 | ビームライフル | BEAM1 | 3 - 4 | 2800 | 85 | 12 | - |
| 60 | 4 | 240mmキャノン砲×2 | 射撃 | 4 - 5 | 2800 | 65 | 24 | - |
| B | - | B | - | - | | | | | | | |
| コアブロックシステム・SFS搭乗可能 |
| ガンダム | | ? |
| 16200 | 21 | ビームサーベル | 格闘 | 1 | 3700 | 100 | 12 | - |
| 8530 | 21 | 60mmバルカン | 射撃 | 1 - 2 | 1000 | 105 | 6 | - |
| 66 | 5 | ビームライフル | BEAM1 | 3 - 4 | 2800 | 85 | 12 | - |
| B | - | B | - | B | ハイパーハンマー | 格闘 | 5 | 5000 | 65 | 24 | - |
| シールド・大気圏突入・コアブロックシステム・SFS搭乗可能 |
| ガンダム・ピクシー | 02-6081061 | ? |
| 11200 | 20 | ビームダガー | 格闘 | 1 | 3900 | 105 | 12 | - |
| 7280 | 20 | 60mmバルカン砲 | 射撃 | 1 - 2 | 1000 | 105 | 6 | - |
| 60 | 5 | 90mmサブマシンガン | 射撃(連射) | 2 - 4 | 1900 | 90 | 10 | - |
| - | - | A | - | C | | | | | | | |
| SFS搭乗可能 |
| ガンタンク | | ? |
| 8600 | 14 | 40mmガンランチャー | 射撃(連射) | 1 - 3 | 2000 | 90 | 12 | - |
| 7000 | 16 | 120mm低反動キャノン×2 | 射撃 | 5 - 6 | 3100 | 75 | 20 | - |
| 60 | 4 | | | | | | | |
| C | - | A | - | - | | | | | | | |
| コアブロックシステム |
| キャトル | | ? |
| 8200 | 15 | 大型バーナー | 格闘(火炎) | 1 - 3 | 5300 | 100 | 16 | - |
| 6440 | 20 | | | | | | | |
| 80 | 3 | | | | | | | |
| - | - | A | - | - | | | | | | | |
| グフ | | ? |
| 9800 | 15 | ヒートサーベル | 格闘 | 1 | 3000 | 95 | 8 | - |
| 7280 | 18 | ヒートロッド | 格闘(電撃) | 1 - 3 | 3500 | 95 | 12 | - |
| 44 | 5 | 75mm機関砲 | 射撃(連射) | 2 - 4 | 2000 | 90 | 8 | - |
| - | - | A | - | C | | | | | | | |
| シールド・SFS搭乗可能 |
| グラブロ | | ? |
| 22800 | 28 | クロー | 格闘 | 1 | 4000 | 90 | 16 | - |
| 11200 | 28 | 対空ミサイルランチャー | 格闘(×4) | 1 - 2 | 1000 | 55 | 16 | - |
| 92 | 5 | ミサイルランチャー | 射撃(×6) | 2 - 5 | 900 | 50 | 20 | - |
| - | - | - | - | A | | | | | | | |
| コア・ファイター | | ? |
| 5600 | 10 | 30mmバルカン砲 | 射撃 | 1 - 2 | 800 | 105 | 4 | - |
| 6100 | 9 | 多弾頭ミサイル | 射撃(×2) | 3 - 4 | 2800 | 60 | 10 | - |
| 24 | 7 | | | | | | | |
| B | A | - | - | - | | | | | | | |
| 飛行 |
| 高機動型ザクII | | ? |
| 8200 | 14 | ヒートホーク | 格闘 | 1 | 3000 | 95 | 8 | - |
| 6860 | 14 | 120mmマシンガン | 射撃(連射) | 2 - 4 | 2400 | 90 | 8 | - |
| 40 | 6 | 240mmバズーカ | 射撃 | 4 - 5 | 4000 | 75 | 16 | - |
| A | - | - | - | - | | | | | | | |
| シールド・SFS搭乗可能 |
| ゴッグ | | ? |
| 10600 | 16 | クロー | 格闘 | 1 | 4000 | 90 | 16 | - |
| 7550 | 21 | 魚雷 | 射撃(×2) | 2 - 4 | 1400 | 60 | 10 | - |
| 50 | 4 | メガ粒子砲×2 | BEAM2 | 4 - 5 | 2800 | 60 | 24 | - |
| - | - | C | - | A | | | | | | | |
| SFS搭乗可能 |
| ザクI | | ? |
| 5400 | 10 | タックル | 格闘 | 1 | 3500 | 90 | 8 | - |
| 6580 | 10 | 105mmマシンガン | 射撃(連射) | 2 - 4 | 2200 | 90 | 8 | - |
| 32 | 4 | | | | | | | |
| B | - | B | - | D | | | | | | | |
| SFS搭乗可能 |
| ザクII F型 | | ? |
| 7800 | 14 | ヒートホーク | 格闘 | 1 | 3000 | 95 | 8 | - |
| 6860 | 14 | 120mmマシンガン | 射撃(連射) | 2 - 4 | 2400 | 90 | 8 | - |
| 40 | 4 | 240mmバズーカ | 射撃 | 4 - 5 | 4000 | 75 | 16 | - |
| A | - | D | - | - | | | | | | | |
| シールド・SFS搭乗可能 |
| ザクII J型 | | ? |
| 7800 | 14 | ヒートホーク | 格闘 | 1 | 3000 | 95 | 8 | - |
| 6860 | 14 | クラッカー | 射撃(×1) | 3 - 3 | 6000 | 50 | 20 | - |
| 42 | 4 | 120mmマシンガン | 射撃(連射) | 2 - 4 | 2400 | 90 | 8 | - |
| - | - | A | - | C | 連装ロケット弾ポッド | 射撃(×3) | 4 - 5 | 1800 | 60 | 14 | - |
| シールド・SFS搭乗可能 |
| ザク強行偵察型 | | ? |
| 6800 | 12 | 120mmマシンガン | 射撃(連射) | 2 - 4 | 2400 | 90 | 8 | - |
| 6860 | 12 | | | | | | | |
| 32 | 4 | | | | | | | |
| C | - | C | - | - | | | | | | | |
| EWAC機能・SFS搭乗可能 |
| ザクマインレイヤー | | ? |
| 8000 | 14 | ヒートホーク | 格闘 | 1 | 3000 | 95 | 8 | - |
| 6860 | 14 | 120mmマシンガン | 射撃(連射) | 2 - 4 | 2400 | 90 | 8 | - |
| 40 | 6 | 機雷散布 | MAP | - | 5000 | - | 8 | - |
| A | - | D | - | - | | | | | | | |
| SFS搭乗可能 |
| ザクマリナー | | ? |
| 8700 | 15 | サブロック | 射撃(×6) | 2 - 3 | 900 | 50 | 12 | - |
| 7280 | 15 | マグネットハーケン | MAP(特殊) | - | 0 | - | 12 | - |
| 48 | 5 | | | | | | | |
| - | - | C | - | A | | | | | | | |
| SFS搭乗可能 |
| ザクマリン | | ? |
| 7100 | 13 | サブロックガン | 射撃(×4) | 2 - 3 | 1100 | 55 | 12 | - |
| 6860 | 13 | 240mmロケットポッド | 射撃(×4) | 3 - 4 | 1500 | 55 | 14 | - |
| 40 | 4 | | | | | | | |
| - | - | C | - | A | | | | | | | |
| SFS搭乗可能 |
| ザニー | | ? |
| 7100 | 12 | 60mmバルカン砲 | 射撃 | 1 - 2 | 1000 | 105 | 6 | - |
| 6860 | 14 | 120mm低反動キャノン | 射撃 | 4 - 6 | 4500 | 75 | 12 | - |
| 44 | 4 | | | | | | | |
| C | - | C | - | D | | | | | | | |
| SFS搭乗可能 |
| ジム | | ? |
| 7800 | 14 | ビームサーベル | 格闘 | 1 | 3500 | 100 | 10 | - |
| 6860 | 14 | 60mmバルカン砲 | 射撃 | 1 - 2 | 1000 | 105 | 6 | - |
| 50 | 4 | ビームスプレーガン | BEAM1 | 3 - 4 | 2400 | 90 | 10 | - |
| B | - | B | - | D | | | | | | | |
| シールド・SFS搭乗可能 |
| シャイニングガンダム | | ? |
| 26800 | 28 | 格闘 | 格闘 | 1 | 3000 | 100 | 12 | - |
| 11900 | 28 | シャイニングフィンガー | 必殺技 | 1 - 2 | 5000 | 90 | 30 | 60 |
| 200 | 6 | シャイニングソード | 格闘 | 2 - 2 | 4000 | 100 | 16 | - |
| B | - | A | - | B | シャイニングショット | 射撃 | 3 - 4 | 3500 | 85 | 16 | - |
| 大気圏突入・SFS搭乗可能・スーパーモード・モビルファイター |
| ズゴック | | ? |
| 12400 | 19 | クロー | 格闘 | 1 | 4000 | 90 | 16 | - |
| 8400 | 19 | クローバイスビーム砲 | BEAM1 | 2 - 3 | 2600 | 85 | 12 | - |
| 56 | 5 | ロケット砲 | 射撃(×6) | 3 - 5 | 600 | 50 | 16 | - |
| - | - | B | - | A | | | | | | | |
| SFS搭乗可能 |
| セイバーフィッシュ | | ? |
| 6100 | 12 | 25mm機関砲 | 射撃 | 1 - 2 | 1000 | 110 | 4 | - |
| 6440 | 10 | 空間用ミサイル | 射撃(×2) | 3 - 4 | 2100 | 60 | 8 | - |
| 36 | 5 | 対艦ミサイル | 射撃(×1) | 5 | 5300 | 75 | 14 | - |
| A | B | - | - | - | | | | | | | |
| 飛行 |
| 先行尾量産型ボール | | ? |
| 5700 | 12 | タックル | 格闘 | 1 | 3500 | 90 | 8 | - |
| 6300 | 12 | 180mmキャノン×2 | 射撃 | 4 - 6 | 3300 | 65 | 12 | - |
| 36 | 3 | ウインチ・ギミック | MAP(特殊) | - | 0 | - | 10 | - |
| A | - | - | - | - | | | | | | | |
| 戦斗バイク甲タイプ | | ? |
| 6100 | 13 | 30mmバルカン砲 | 射撃 | 1 - 2 | 800 | 105 | 4 | - |
| 6350 | 10 | ビームキャノン | BEAM1 | 3 - 4 | 1800 | 85 | 10 | - |
| 44 | 6 | | | | | | | |
| - | - | A | - | - | | | | | | | |
| デプ・ロッグ | | ? |
| 3800 | 8 | 対地爆弾 | 射撃(×3) | 1 - 2 | 3200 | 60 | 10 | - |
| 5100 | 8 | | | | | | | |
| 30 | 5 | | | | | | | |
| - | A | - | - | - | | | | | | | |
| 飛行 |
| ドップ | | ? |
| 4200 | 8 | 30mmバルカン砲 | 射撃 | 1 - 2 | 800 | 105 | 4 | - |
| 5180 | 8 | ミサイルランチャー | 射撃(×6) | 3 - 4 | 900 | 50 | 12 | - |
| 24 | 7 | | | | | | | |
| - | A | - | - | - | | | | | | | |
| 飛行 |
| ドラゴンフライ | | ? |
| 3000 | 7 | 機銃 | 射撃 | 1 - 4 | 1000 | 110 | 4 | - |
| 4200 | 6 | | | | | | | |
| 20 | 7 | | | | | | | |
| - | A | - | - | - | | | | | | | |
| 飛行 |
| ドラッツェ | | ? |
| 7000 | 13 | ビームサーベル | 格闘 | 1 | 3500 | 100 | 10 | - |
| 7000 | 10 | 40mmバルカン | 射撃 | 1 - 4 | 1600 | 105 | 8 | - |
| 44 | 6 | | | | | | | |
| A | - | - | - | - | | | | | | | |
| シールド 開発案なし |
| トルネードガンダム | | ? |
| 12300 | 18 | ビームサーベル | 格闘 | 1 | 3800 | 100 | 14 | - |
| 8000 | 18 | ガトリングガン | 射撃(連射) | 2 - 4 | 2400 | 90 | 10 | - |
| 90 | 4 | ビームライフル | BEAM1 | 3 - 4 | 2800 | 85 | 12 | - |
| B | B | B | - | C | 拡散ビーム砲 | BEAM1 | 4 - 5 | 3500 | 100 | 28 | - |
| 飛行・大気圏突入・SFS搭乗可能 開発案なし |
| ネロスガンダム | | ? |
| 19300 | 25 | 格闘 | 格闘 | 1 | 3000 | 100 | 12 | - |
| 10240 | 25 | バルカン砲 | 射撃 | 1 - 2 | 800 | 110 | 20 | - |
| 130 | 5 | 虹色の脚 | 必殺技 | 3 - 4 | 4000 | 95 | 30 | 60 |
| B | - | B | - | C | 銀色の脚 | 射撃 | 4 - 5 | 3500 | 90 | 14 | - |
| SFS搭乗可能・モビルファイター 開発案なし |
| ブッシ | | ? |
| 7100 | 13 | タックル | 格闘 | 1 | 3500 | 90 | 8 | - |
| 6860 | 13 | ビームキャノン | BEAM1 | 4 - 5 | 3000 | 85 | 12 | - |
| 40 | 4 | | | | | | | |
| B | - | B | - | C | | | | | | | |
| SFS搭乗可能 |
| フライ・マンタ | | ? |
| 5100 | 10 | 小型爆弾 | 射撃(×3) | 1 - 2 | 3200 | 60 | 12 | - |
| 5600 | 9 | 機銃 | 射撃 | 1 - 4 | 1000 | 110 | 4 | - |
| 36 | 7 | ミサイルポッド | 射撃(×4) | 2 - 4 | 1500 | 55 | 16 | - |
| - | A | - | - | - | | | | | | | |
| 飛行 |
| ブルーディスティニー1号機 | 02-1439811 | ? |
| 11400 | 18 | システム起動 | 格闘 | 1 | 4000 | - | 16 | 30 |
| 7700 | 19 | 60mmバルカン砲 | 射撃 | 1 - 2 | 1000 | 105 | 6 | - |
| 60 | 5 | 100mmマシンガン | 射撃(連射) | 2 - 4 | 2000 | 90 | 12 | - |
| - | - | A | - | C | 胸部ミサイル | 射撃(×2) | 3 - 4 | 2100 | 60 | 20 | |
| マグネットコーティング・EXAMシステム・シールド・SFS搭乗可能 |
| ブローバー | | ? |
| 3700 | 7 | 魚雷 | 射撃(×2) | 2 - 4 | 1400 | 60 | 10 | - |
| 5180 | 7 | | | | | | | |
| 20 | 7 | | | | | | | |
| - | - | - | - | A | | | | | | | |
| EWAC機能 開発案なし |
| ボール | | ? |
| 4900 | 10 | タックル | 格闘 | 1 | 3500 | 90 | 8 | - |
| 6160 | 11 | 120mm低反動キャノン | 射撃 | 4 - 6 | 4500 | 75 | 12 | - |
| 36 | 3 | | | | | | | |
| A | - | - | - | - | | | | | | | |
| ホバートラック | | ? |
| 7100 | 8 | 機銃 | 射撃 | 1 - 4 | 1000 | 110 | 4 | - |
| 6250 | 17 | | | | | | | |
| 24 | 7 | | | | | | | |
| - | - | A | A | - | | | | | | | |
| EWAC機能・水上移動 |
| マゼラ・アタック | | ? |
| 4300 | 8 | 50mmバルカン砲 | 射撃 | 1 - 2 | 900 | 110 | 6 | - |
| 5320 | 9 | 175mm無反動砲 | 射撃 | 3 - 5 | 3500 | 75 | 10 | - |
| 30 | 5 | | | | | | | |
| - | - | A | - | - | | | | | | | |
| 脱出機能 |
| マゼラ・トップ | | ? |
| マゼラアタック大破 | 8 | 175mm無反動砲 | 射撃 | 3 - 5 | 3500 | 75 | 10 | - |
| 2100 | 5 | | | | | | | |
| 30 | 7 | | | | | | | |
| - | B | - | - | - | | | | | | | |
| 飛行 |
| リック・ドム | | ? |
| 10100 | 17 | ヒートサーベル | 格闘 | 1 | 3000 | 95 | 8 | - |
| 7580 | 17 | ジャイアントバズ | 射撃 | 4 - 5 | 4500 | 75 | 20 | - |
| 56 | 5 | | | | | | | |
| A | - | D | - | - | | | | | | | |
| SFS搭乗可能 |