No | ID | 名前 | 職 | LV | HP | 力 | 技 | 早 | 運 | 守 | 魔 | 移 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A01 | アルム | 戦士 | 1 | 28 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | - |
A | A02 | ルカ | ソルジャー | 2 | 22 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | - |
A | A03 | グレイ | 村人 | 5 | 24 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | - |
A | A04 | ロビン | 村人 | 2 | 22 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | - |
A | A05 | クリフ | 村人 | 1 | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 | - |
3 | A06 | シルク | シスター | 1 | 18 | 8 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 4 | - |
B | A07 | クレア | ペガサスK | 1 | 20 | 8 | 4 | 7 | 11 | 4 | 8 | 7 | - |
8 | A08 | クレーベ | ナイト | 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 鋼の槍 |
8 | A09 | フォルス | ソルジャー | 4 | 28 | 11 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | - |
8 | A10 | パイソン | アーチャー | 3 | 24 | 10 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | - |
No | 地名 | 総数 | 総攻撃力 | 説明 |
---|---|---|---|---|
A | ラムの村 | スタート地点 | ||
1 | ラムの林 | 5 | 60 | 林の地形効果を利用して戦いましょう |
2 | 盗賊の森 | 7 | 87 | 射程3のアーチャーに注意 |
3 | 盗賊の祠 | 5 | - | 村人のLVを3以上にしてクラスチェンジに備えましょう |
ミラのしもべ・ステータスアップの泉(左:素早さ / 右:HP 両方で3回まで) | ||||
4 | ラムの谷 | 10 | 149 | 皮の盾を装備した傭兵に注意 |
5 | 南の砦 | 7 | 129 | 鋼の弓を装備した射程5のアーチャーに注意 |
B | 南の砦内 | 宝箱:雷の剣 | ||
6 | ソフィアの南-1 | 9 | 170 | ナイトが登場 |
7 | ソフィアの南-2 | 6 | 132 | 全てナイト。橋を利用して戦いましょう |
8 | 解放軍のアジト | 10 | - | ゾンビ×8とスケルトン×2が登場。得られる経験値が少ないです |
ミラのしもべ・ステータスアップの泉(左:守備力 / 右:攻撃力 両方で3回まで) | ||||
9 | ソフィアの門 | 17 | 380 | スレイダーを倒す事無く、ドゼーを倒せれば竜の盾を入手できます。 |
C | ソフィア城内 | 宝箱:ナイトキラー アルムがマイセンと話すと一章終了 |
No | ID | 名前 | 職 | LV | HP | 力 | 技 | 早 | 運 | 守 | 魔 | 移 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B01 | セリカ | 神官 | 1 | 20 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 4 | - |
A | B02 | ボーイ | 魔道士 | 1 | 22 | 8 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | - |
A | B03 | メイ | 女魔道士 | 1 | 20 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | - |
A | B04 | ジェニー | シスター | 1 | 18 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 13 | 4 | - |
B | B05 | セーバー | 傭兵 | 1 | 22 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 6 | 4 | - |
C | B06 | バルボ | アーマー | 1 | 30 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | 0 | 4 | - |
C | B07 | カムイ | 傭兵 | 3 | 24 | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 4 | - |
C | B08 | レオ | アーチャー | 4 | 23 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | - |
No | 地名 | 総数 | 総攻撃力 | 説明 |
---|---|---|---|---|
A | 修道院 | スタート地点・ステータスアップの泉(左:力 / 右:素早さ 両方で3回まで) | ||
1 | ノーヴァの墓地 | 7 | 56 | 地形効果を利用しましょう |
B | ノーヴァの港 | |||
2 | 海-1 | 7 | 84 | 橋を傭兵で塞ぎ、傍らにはシスターを配置 |
3 | 海-2 | 10 | 149 | 皮の盾を装備した傭兵が登場 |
4 | 海賊の砦 | 13 | 212 | ゲストキャラが邪魔なら一度、退却して出直すと消えてくれます |
C | 海賊の砦内 | 宝箱:鋼の剣 | ||
5 | 海-3 | 1 | 42 | 祈祷師がゾンビを呼び出すので一気に間合いをつめましょう |
6 | 海の祠 | 1 | 33 | 聖なる指輪を持つDゾンビが相手。エンジェルを覚えてから挑みましょう |
7 | 海の祠内部 | 10 | - | ゾンビ×8とスケルトン×2が登場 |
ミラのしもべ・ステータスアップの泉(左:技 / 右:HP 両方で3回まで) | ||||
10 | - | ガーゴイルが登場 | ||
宝箱:聖なる剣 | ||||
8 | 海-4 | 10 | 202 | 傭兵×4、アーチャー×2を含む部隊。アーマーを盾にして進みましょう |
9 | 海-5 | 7 | 144 | 全て妖術師。魔防の低いキャラは要注意 |
D | ソフィアの港 | |||
- | ソフィアの門 | |||
- | ソフィア城 | セリカがアルムと話すと二章終了 |
No | ID | 名前 | 職 | LV | HP | 力 | 技 | 早 | 運 | 守 | 魔 | 移 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A11 | リュート | 魔道士 | 7 | 28 | 12 | 9 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | - |
C | A12 | マチルダ | パラディン | 1 | 26 | 12 | 14 | 12 | 13 | 7 | 10 | 8 | - |
D | A13 | デューテ | 女魔道士 | 3 | 22 | 11 | 8 | 10 | 15 | 3 | 15 | 4 | 祈りの指輪 |
b | B09 | パオラ | ペガサスK | 8 | 28 | 12 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 | 7 | 手槍 |
b | B10 | カチュア | ペガサスK | 5 | 24 | 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | 9 | 7 | 天使の指輪 |
c | B11 | アトラス | 村人 | 10 | 30 | 14 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | - |
d | B12 | ジェシー | 傭兵 | 6 | 28 | 11 | 10 | 12 | 9 | 5 | 7 | 4 | - |
e | B13 | エスト | ペガサスK | 3 | 20 | 9 | 5 | 11 | 5 | 4 | 12 | 7 | - |
e | B14a | ソニア | 女魔道士 | 5 | 24 | 13 | 11 | 12 | 4 | 5 | 12 | 4 | 鋼の盾 |
e | B14b | ディーン | 傭兵 | 5 | 32 | 13 | 17 | 17 | 6 | 9 | 4 | 5 | 勇者の剣 |
No | 地名 | 総数 | 総攻撃力 | 説明 |
---|---|---|---|---|
A | ソフィア城 | スタート地点 | ||
1 | ソフィアの北 | 15 | 352 | 魔女のワープに注意 |
2 | ソフィアの森-1 | 7 | 144 | 全員が妖術師 |
3 | 森の村 | 3 | 99 | パラディン3騎を相手にする。兵力を分散させましょう |
B | 森の村内 | 宝箱:聖なる槍 商人 | ||
4 | ドゼーの砦 | 10 | 384 | マチルダ救出の為、一気に攻めこみましょう |
C | ドゼーの砦内 | 宝箱:王家の剣 | ||
5 | ソフィアの森-2 | 20 | 498 | パラディン率いるナイト部隊が襲いかかる |
6 | 森の祠 | 10 | - | ガーゴイル×10が登場 |
ミラのしもべ・ステータスアップの泉(左:HP / 右:経験値 両方で3回まで) | ||||
7 | 森の北 | 10 | 292 | 弓と魔法攻撃を主体の部隊 |
8 | 水門 | 10 | 234 | デューテを殺さないように注意しましょう |
D | 水門内 | |||
a | ソフィアの西 | スタート地点 | ||
一 | ソフィアの海岸 | 18 | 407 | アーマー・傭兵を盾にして戦いましょう |
b | ソフィアの港 | |||
ニ | 山の墓場 | ? | ? | 稀に経験値の高いマミーが登場する |
c | 山の村 | 商人 | ||
三 | ミラへの谷 | 5 | 191 | 暗黒の剣を持つ傭兵と魔女に注意 |
四 | 竜の祠 | 3 | - | Dゾンビ×3が登場 |
ミラのしもべ・復活の泉(死者を呼び戻す 3回まで) | ||||
五 | 砂漠の砦 | 16 | 329 | 鋼の弓を持つウォルフに注意。並べ替えで11を飛行系にすると多少ラクに… |
d | 砂漠の砦内 | 宝箱:鋼の槍 | ||
六 | 砂漠の北 | 10 | 393 | 勇者の剣を持つ剣士「ディーン」を相手にする |
七 | 砂漠の南 | 10 | 348 | 鋼の盾を持つ魔女「ソニア」を相手にする |
八 | ギースの砦 | 20 | 763 | 魔戦士「ギース」が率いる大部隊。慎重に進みましょう |
e | ギースの砦内 | |||
九 | ミラ神殿 | 10 | 341 | ガーゴイルを召還するミカエラを早めに倒しましょう |
f | ミラ神殿内部 | ステータスアップの泉(左:力 / 右:経験値 両方で3回まで) |
No | ID | 名前 | 職 | LV | HP | 力 | 技 | 早 | 運 | 守 | 魔 | 移 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A14 | ティータ | 聖女 | 1 | 28 | 14 | 12 | 10 | 2 | 3 | 18 | 5 | - |
C | A15 | ジーク | Gナイト | 3 | 40 | 20 | 13 | 14 | 4 | 14 | 6 | 9 | - |
a | B15 | ノーマ | 賢者 | 7 | 28 | 12 | 16 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 | - |
No | 地名 | 総数 | 総攻撃力 | 説明 |
---|---|---|---|---|
A | 水門 | スタート地点 | ||
1 | 国境 | 20 | 672 | Gナイト率いる大部隊が相手です |
2 | リゲルの森 | 10 | 401 | 魔戦士サイゾーと魔女に注意 |
3 | 恐山 | 15 | 572 | 魔女を召還するマーラに速攻 |
4 | 恐山の祠 | 8 | - | 祈祷師&妖術師 |
ミラのしもべ・ステータスアップの泉(左:素早さ / 右:運のよさ 両方で3回まで) | ||||
10 | - | ガーゴイル | ||
10 | - | ゾンビ&マミー | ||
10 | - | スケルトン | ||
1 | - | 祈祷師 | ||
10 | - | 剣士&魔女 | ||
宝箱:速さの指輪・聖なる弓・魔封じの盾・銀の盾 or 聖なる盾 | ||||
復活の泉(死者を呼び戻す 3回まで) | ||||
5 | ヌイババ館 | 10 | 511 | ヌイババが使う射程5のメデューサに注意:魔道の指輪 |
B | ヌイババ館内 | 商人×3 | ||
6 | リゲル平野 | 10 | 397 | ティータを仲間にした後ならジーク率いる右の部隊が味方となります |
C | リゲル村 | 商人×3 | ||
7 | 竜の火口 | ? | ? | セリカ軍がドーマの祭壇に到着するまで Dゾンビが続々登場する |
8 | リゲルの滝 | 20 | 945 | 自軍が分断された状態です。召還される魔女に注意しましょう |
D | 秘密の祠 | 16 | - | ゾンビ&マミー |
ミラのしもべ・(左:復活の泉 / 右:ステータスアップの泉-守備力 両方で5回まで) | ||||
9 | 要塞 | 20 | 818 | ボウナイトに注意しながら一点突破で内部に突入しましょう。 |
10 | リゲル城 | 20 | 1016 | 待ち戦法で左側の部隊を処理しましょう。ルドルフを倒すとクリア。天使の指輪 |
a | ミラ神殿内部 | スタート地点・宝箱:魔道の指輪 << 補足 | ||
一 | 死人の沼 | 10 | 611 | 毒の沼を超え、3人の祈祷師を優先して倒しましょう |
ニ | 沼の墓地 | ? | ? | 稀に経験値の高いマミーが登場する |
三 | ドルクの砦 | 10 | 413 | Dゾンビを召還するドルクを優先的に攻めましょう |
b | ドルクの砦内 | 迷いの森へ | ||
四 | 迷いの森 << 補足 | 7 | - | 妖術師 |
8 | - | マミー | ||
3 | - | 魔人 | ||
ミラのしもべ | ||||
宝箱:銀の剣・銀の槍・銀の弓 | ||||
c | 賢者の里 | 商人・ステータスアップの泉(守備力 5回まで) | ||
五 | ドーマの門 | 20 | 1011 | 地震を起こすジャミルを速攻で倒しましょう |
六 | ドーマの沼 | 5 | 381 | 4の倍数ターン時はジュダに攻撃可能。倒せばビグルも消滅します。竜の盾 |
七 | ドーマの塔 | ステータスアップの泉(左:運のよさ / 右:素早さ 両方で3回まで) | ||
6 | - | 崩れる壁に注意:出撃人数(6) | ||
4 | - | 並べ替えでFナイトを動員しましょう:出撃人数(5) | ||
ステータスアップの泉(2F左:技 / 3F右:HP 両方で3回まで) | ||||
4 | - | Dゾンビ対策としてFナイトに聖なる槍を装備させると楽です:出撃人数(4) | ||
ステータスアップの泉(左:守備力 / 右:攻撃力 両方で3回まで) |
No | ID | 名前 | 職 | LV | HP | 力 | 技 | 早 | 運 | 守 | 魔 | 移 | 装備 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A16 | マイセン | Gナイト | 1 | 44 | 22 | 14 | 10 | 3 | 18 | 8 | 9 | - |
No | 地名 | 総数 | 総攻撃力 | 説明 |
---|---|---|---|---|
A | 地下1階 | スタート地点。奥に進むと後戻りが出来なくなる。 | ||
地下2階 | 右から2番目の柱の隙間の奥にグラディウス | |||
地下2階〜地下5階〜地下2階 | ▼の経路でファルシオンを目指します。(右下の穴を使えば1,2の戦闘回避可) | |||
地下2階 | ファルシオン | |||
7 | ドーマの祭壇 | 20 | - | ボス総動員戦。ドーマのとどめはアルムしか刺せません。 |
No | 地名 | 総数 | 総攻撃力 | 説明 |
---|---|---|---|---|
地下3階〜地下5階〜地下2階 | ▲の経路でセリカの元へ向います。 | |||
1 | 地下3階 | 10 | - | Dゾンビを呼ぶ祈祷師を優先して倒しましょう。途中で壁が崩れ毒の沼になります。 |
6 | 地下3階 | 2 | - | アルム一人で戦います。相手は白龍 |
No | 地名 | 総数 | 総攻撃力 | 説明 |
---|---|---|---|---|
2 | 地下4階 | 10 | - | ボウナイトやワープを駆使し、早めにビグルを倒しましょう。 |
5 | 地下4階 | 10 | - | アルム一人で戦います。相手はバルログ |
No | 地名 | 総数 | 総攻撃力 | 説明 |
---|---|---|---|---|
3 | 地下5階 | 14 | - | 速攻でビグルを倒しましょう。ターン毎に床一列が毒の沼になります。 |
4 | 地下5階 | 12 | - | アルム一人で戦います。相手はリッチー |
No | 地名 | 総数 | 総攻撃力 | 説明 |
---|---|---|---|---|
地下6階 | 階段を上って地下2階へ |