●画像 | ●レベル【FAME】 | ●体力 |
●最大ダメージ | ●最小ダメージ | |
●速度(m/s) | ●攻撃属性 / 防御属性 | |
●落とすアイテム | ||
●落とすレアアイテム | ||
●備考 |
LV:45-50【1】 | HP:381-399 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:07 | A:火 / D:雷 | |
Item:HP400ml、HP600ml、AP500ml、AP600ml、アイロンスタッフ、ルビーネックレス | ||
R-Item:アイスロングソード、氷野太刀、アイスダガー、アイスロングスピア、氷偃月刀、 アイスアックス、アイスミリオンスキャナ、ブリヂオンリング | ||
etc: |
LV:51-55【3】 | HP:389-485 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:09 | A:火 / D:雷 | |
Item:HP500ml、HP600ml、ルビーネックレス、ブラキヂウム | ||
R-Item:アイスアックス、アイスウッドハープ、ゴブリンアーマー | ||
etc: |
LV:56-65【3】 | HP:465-500 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:09 | A:火 / D:雷 | |
Item:HP600ml、AP500ml、AP600ml、糸、布、シルク、ブラキヂウム | ||
R-Item:アイスミリオンスキャナ、アイスピックアックス、氷釣り竿、 ゴブリンのショートパンツ、細工の書(3−4) | ||
etc:ブリス |
LV:60-69【3】 | HP:516-590 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:10 | A:火 / D:雷 | |
Item:HP500ml、HP600ml、糸、皮、シルク、ブラキヂウム | ||
R-Item:アイスバスターソード、アイスグレートソード、氷野太刀、 ゴブリンシールド、細工の書(3−4)、細工の書(3−5) | ||
etc:ブリス |
LV:67-71【4】 | HP:552-594 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:10 | A:火 / D:雷 | |
Item:HP600ml、AP500ml、布、アイロンスタッフ | ||
R-Item:アイスダガー、アイスウッドボウ、ブリシオン(原石) | ||
etc:ブリス |
LV:60-80【4】 | HP:520-895 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:10 | A:暗黒 / D: | |
Item:HP600ml、MP600ml、AP600ml、ガリッド | ||
R-Item:レモハズの羽 | ||
etc: |
LV:70-90【5】 | HP:713-874 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:11 | A:暗黒 / D: | |
Item:HP600ml、AP600ml、ウッドシールド、ガリッド | ||
R-Item:レモハズ(クィーン)の羽 | ||
etc: |
LV:80-99【5】 | HP:837 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:11 | A:暗黒 / D: | |
Item:HP400ml、ガリッド | ||
R-Item:レモハズ(キング)の羽、近衛剣士のリング | ||
etc:ダラー |