●画像 | ●レベル【FAME】 | ●体力 |
●最大ダメージ | ●最小ダメージ | |
●速度(m/s) | ●攻撃属性 / 防御属性 | |
●落とすアイテム | ||
●落とすレアアイテム | ||
●備考 |
![]() | LV:40-43 | HP:153-197 |
MAX: | MIN: | |
AGI:05 | A:地 / D:地 | |
Item:HP600ml、ブラキヂウム | ||
R-Item:ストーンゴーレムの片 | ||
etc: |
![]() | LV:43-46 | HP:218-250 |
MAX: | MIN: | |
AGI:04 | A: / D: | |
Item:HP600ml、ブラキヂウム | ||
R-Item:シルヴァーゴーレムの片、アラート(パラス) | ||
etc: |
![]() | LV:1:63 | HP:1:3281 |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item:ガリッド | ||
R-Item:ゴールドゴーレムの片 | ||
etc:第四段階まで変化 |
![]() | LV:53-76【4】 | HP:699-843 |
MAX: | MIN: | |
AGI:07 | A: / D: | |
Item:HP600ml、ブラキヂウム | ||
R-Item:氷の破片、アラート(パラス) | ||
etc: |
![]() | LV: | HP: |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item: | ||
R-Item:デヴィルのスピア、 デヴィルのシッポ、鍛冶の書(3−8)、鍛冶の書(3−9)、鍛冶の書(3−11) ※要確認 | ||
etc:β次元の夜のみ |
![]() | LV: | HP: |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item: | ||
R-Item: デヴィルのシッポ、鍛冶の書(3−8)、鍛冶の書(3−9)、鍛冶の書(3−11) ※要確認 | ||
etc:β次元の夜のみ |
![]() | LV: | HP: |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item: | ||
R-Item:デヴィルのスピア、鍛冶の書(3−10)、ブラキヂオンリング、 デヴィルのシッポ、鍛冶の書(3−8)、鍛冶の書(3−9)、鍛冶の書(3−11) ※要確認 | ||
etc:β次元の夜のみ |
![]() | LV: | HP: |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item: | ||
R-Item: デヴィルのシッポ、鍛冶の書(3−8)、鍛冶の書(3−9)、鍛冶の書(3−11) ※要確認 | ||
etc:β次元の夜のみ |