●画像 | ●レベル【FAME】 | ●体力 |
●最大ダメージ | ●最小ダメージ | |
●速度(m/s) | ●攻撃属性 / 防御属性 | |
●落とすアイテム | ||
●落とすレアアイテム | ||
●備考 |
LV:25-30 | HP:61-89 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:09 | A: / D: | |
Item:HP100ml、MP100ml、ユーク族の羽、マハヂウム | ||
R-Item:マハヂオンリング | ||
etc:ダラー |
LV:30-34 | HP:113-141 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:09 | A: / D: | |
Item:HP100ml、MP100ml、ユーク族の羽、マハヂウム | ||
R-Item:マハヂオンリング | ||
etc:ダラー |
LV:67-70 | HP: | |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item:MP200ml、ユーク族の羽 | ||
R-Item:アラート(マス) | ||
etc:全体魔法、遠距離攻撃のみ可能 |
LV:46-49 | HP:210-254 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:09 | A: / D: | |
Item:HP600ml、MP600ml、テサラット | ||
R-Item:ガゴイルの羽、ブリヂオンリング、テサリング | ||
etc:ブリス |
LV:49-52 | HP:225-309 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:09 | A: / D: | |
Item:HP600ml、MP600ml、テサラット | ||
R-Item:ブラキヂオンリング、テサリング | ||
etc:ブリス |
LV:66-73 | HP:426-1124 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:13 | A: / D: | |
Item:HP600ml、MP600ml、テサラット | ||
R-Item:ブラキヂオンリング、テサリング | ||
etc:ブリス |
LV:44-49 | HP:395-1451 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:12 | A: / D: | |
Item:HP100ml、HP500ml | ||
R-Item:ブラキヂオンリング | ||
etc:ブリス、ランダムでカオスに変化 |
LV:60-73 | HP: | |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item:テサラット | ||
R-Item:ブラキヂオンリング、テサリオンリング | ||
etc: |
LV:85-89 | HP:2164-2600 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:10 | A: / D: | |
Item: | ||
R-Item:異世界通貨 | ||
etc: |