●画像 | ●レベル【FAME】 | ●体力 |
●最大ダメージ | ●最小ダメージ | |
●速度(m/s) | ●攻撃属性 / 防御属性 | |
●落とすアイテム | ||
●落とすレアアイテム | ||
●備考 |
LV:35-40【2】 | HP:229-313 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:09 | A: / D: | |
Item:HP600ml、MP600ml、ブロイの野太刀、ブロイのダガー、ブラキヂウム | ||
R-Item:黄金カボチャ、ツーハンドダガー、ツーハンドアックス、アイロンアーマー、 ピザ、ブラキヂオンリング | ||
etc: |
LV:35-40【2】 | HP:229-313 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:09 | A: / D: | |
Item:HP600ml、MP600ml、ブロイのダガー、ブラキヂウム | ||
R-Item:紅カボチャ、ツーハンドダガー、ツーハンドアックス、アイロンアーマー、 ブラキヂオンリング | ||
etc:スライム-1に変化 |
LV:35-40【2】 | HP:229-313 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:09 | A: / D: | |
Item:HP600ml、MP600ml、ブロイの野太刀、ブラキヂウム | ||
R-Item:青カボチャ、アイロンアーマー、ブラキヂオンリング | ||
etc: |
LV:41-49 | HP:302-325 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:09 | A: / D: | |
Item:HP600ml、MP600ml | ||
R-Item:マハヂオンリング、近衛剣士のリング(要確認)、精霊の涙 | ||
etc: |
LV:41-49 | HP:302-325 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:09 | A: / D: | |
Item:HP600ml、MP600ml、ブロイのバスターソード | ||
R-Item:近衛剣士のリング(要確認)、精霊の涙 | ||
etc: |
LV:41-49 | HP:302-325 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:09 | A: / D: | |
Item:HP600ml、MP600ml、ブラキヂウム | ||
R-Item:アイロンアーマー、近衛剣士のリング(要確認)、ダニシオン(原石)、精霊の涙 | ||
etc: |
LV:35-40【3】 | HP:500 | |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A:暗黒 / D:地 | |
Item:HP600ml、MP600ml、AP600ml、 木材、木材(クヌギ)、木材(モミジ)、木材(竹)、木材(松) | ||
R-Item:串 | ||
etc: |