●画像 | ●レベル【FAME】 | ●体力 |
●最大ダメージ | ●最小ダメージ | |
●速度(m/s) | ●攻撃属性 / 防御属性 | |
●落とすアイテム | ||
●落とすレアアイテム | ||
●備考 |
LV:05-12、07-11、07-11 | HP:10-20、07、03-07 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:10 | A: / D: | |
Item:HP100ml、HP200ml、ブリヂウム | ||
R-Item:スライムの破片(赤) | ||
etc:スライム-1へ変化 |
LV: | HP: | |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item:HP100ml、HP200ml、ブリヂウム | ||
R-Item:スライムの破片(赤) | ||
etc:スライム-2へ変化 |
LV:10 | HP: | |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item:HP100ml、HP200ml、ブリヂウム | ||
R-Item:スライムの破片(赤) | ||
etc: |
LV:05-12 | HP:10-20 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:10 | A: / D: | |
Item:HP100ml、HP200ml、ダニウム | ||
R-Item:スライムの破片(青) | ||
etc: |
LV:05-12 | HP:10-20 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:10 | A: / D: | |
Item:HP100ml、HP200ml、マハヂウム | ||
R-Item:スライムの破片(黄) | ||
etc: |
LV:05-12 | HP:10-20 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:10 | A: / D: | |
Item:HP100ml、HP200ml、ブラキヂウム | ||
R-Item:スライムの破片(紅) | ||
etc: |
LV:05-12 | HP:10-20 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:10 | A: / D: | |
Item:HP100ml、HP200ml、エルサリア | ||
R-Item:スライムの破片(緑) | ||
etc: |
LV:05-12 | HP:10-20 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:10 | A: / D: | |
Item:HP100ml、HP200ml、テサラット | ||
R-Item:スライムの破片(紫) | ||
etc: |