●画像 | ●レベル【FAME】 | ●体力 |
●最大ダメージ | ●最小ダメージ | |
●速度(m/s) | ●攻撃属性 / 防御属性 | |
●落とすアイテム | ||
●落とすレアアイテム | ||
●備考 |
LV:20-25【1】 | HP:80-93 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:10 | A: / D: | |
Item:HP100ml、ロングスピア、 イチゴ、ニンジン、玉ねぎ、ジャガイモ、空き瓶、牛乳、食パン、フランクソーセージ、 ブラキヂウム | ||
R-Item:グリーンハーブ、オークのシャツ | ||
etc: |
LV: | HP: | |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item:フランクソーセージ | ||
R-Item: | ||
etc: |
LV:30-40【3】 | HP:28-33 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:10 | A: / D: | |
Item:MP500ml、食パン、ブラキヂウム | ||
R-Item:オークのシャツ | ||
etc:ダラー、リメヂウム |
LV:35-40【3】 | HP:124-148 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:09 | A: / D: | |
Item:ロングスピア、玉ねぎ、フランクソーセージ | ||
R-Item: | ||
etc: |
LV:36-42【3】 | HP:164-170 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:10 | A: / D: | |
Item: | ||
R-Item: | ||
etc: |
LV:38-42【3】 | HP:141-155 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:09 | A: / D: | |
Item:リンゴ、空き瓶、牛乳、牛ひれ肉、ブラキヂウム | ||
R-Item:オークのシャツ | ||
etc: |
LV:35-46【2】 | HP:152-178 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:10 | A: / D: | |
Item:偃月刀、牛乳、食パン、牛ひれ肉、ブラキヂウム | ||
R-Item:グリーンハーブ、オークのシャツ、ブラキヂオンリング | ||
etc: |
LV:25-30 | HP: | |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item:リンゴ、ニンジン、玉ねぎ、ジャガイモ、牛乳、バター、食パン、米、 フランクソーセージ、糸、布、皮、シルク | ||
R-Item:オークのシャツ | ||
etc: |