●画像 | ●レベル【FAME】 | ●体力 |
●最大ダメージ | ●最小ダメージ | |
●速度(m/s) | ●攻撃属性 / 防御属性 | |
●落とすアイテム | ||
●落とすレアアイテム | ||
●備考 |
LV:10-15 | HP:30-44 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:08 | A: / D: | |
Item:HP100ml、MP100ml、 ロングソード、バスターソード、ダガー、ロングスピア、偃月刀、アイロンスアタッフ、 アックス、ウッドボウ、ウッドハープ、ピックアックス、釣り竿、料理キット、 ブリヂウム、ダニウム、ブラキヂウム、マハヂウム、エルサリア、テサラット | ||
R-Item:ププの毛、エルサリオンリング | ||
etc: |
LV:24-26 | HP:60 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:08 | A: / D: | |
Item:HP200ml、MP200ml、バスターソード、 ブリヂウム、ダニウム、ブラキヂウム、マハヂウム、エルサリア、テサラット | ||
R-Item:アイスププの毛、エルサリオンリング | ||
etc: |
LV:20-23 | HP:50 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:08 | A: / D: | |
Item:HP300ml、MP300ml、 ロングソード、バスターソード、グレートソード、野太刀、ダガー、偃月刀、アックス、 ウッドボウ、ウッドハープ、ミリオンスキャナ、ピックアックス、釣り竿、料理キット、 ブリヂウム、ダニウム、ブラキヂウム、マハヂウム、エルサリア、テサラット | ||
R-Item:ペペのシューズ、エルサリオンリング | ||
etc: |
LV:18-20【1】 | HP:40-47 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:08 | A: / D: | |
Item:HP500ml、MP500ml、ニンジン、ジャガイモ、牛ひれ肉、 ブリヂウム、ダニウム、ブラキヂウム、マハヂウム、エルサリア、テサラット | ||
R-Item:アイスアーマー、ダニオンリング、マハヂオンリング | ||
etc: |
LV:17-20【1】 | HP:44-49 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:08 | A: / D: | |
Item:HP500ml、MP500ml、ニンジン、ジャガイモ、牛ひれ肉、 ブリヂウム、ダニウム、ブラキヂウム、マハヂウム、エルサリア、テサラット | ||
R-Item:アイスアーマー、マハヂオンリング | ||
etc: |