Web Color 一覧(Mr.COLOR)
プラモデル用塗料のクレオスさんにあるカラーチャート(PDF)から抜粋しました。
水性ホビーカラー
| H1 | | #ffffff | ホワイト |
| H2 | | #231f20 | ブラック |
| H3 | | #e60020 | レッド |
| H4 | | #fedd2c | イエロー |
| H5 | | #0b5ba9 | ブルー |
| H6 | | #279152 | グリーン |
| H7 | | #c53a36 | ブラウン |
| H8 | | #d1d2d4 | シルバー |
| H9 | | #daae3c | ゴールド |
| H10 | | #c9713d | カッパー |
| H11 | | #ffffff | つや消しホワイト |
| H12 | | #231f20 | つや消しブラック |
| H13 | | #d50825 | つや消しレッド |
| H14 | | #e93520 | オレンジ |
| H15 | | #104ea0 | インディブルー |
| H16 | | #3da650 | イエローグリーン |
| H17 | | #5f3337 | ココアブラウン |
| H18 | | #231f20 | 黒鉄色 |
| H19 | | #eb6e96 | ピンク |
| H20 | | #ffffff | つや消しクリアー |
| H21 | | #f7f6f1 | グランプリホワイト |
| H22 | | #5d6b79 | グレー |
| H23 | | #e60020 | シャインレッド |
| H24 | | #ef7624 | オレンジイエロー |
| H25 | | #2197d8 | スカイブルー |
| H26 | | #2ea757 | デイトナグリーン |
| H27 | | #c3a271 | ライトブラウン |
| H28 | | #231f20 | メタルブラック |
| H29 | | #eb544e | サーモンピンク |
| H30 | | #ffffff | クリアー |
| H31 | | #e5f2e8 | ホワイトグリーン |
| H32 | | #304348 | ダークグレー |
| H33 | | #822e35 | あずき色 |
| H34 | | #e29e2e | クリームイエロー |
| H35 | | #2c3290 | コバルトブルー |
| H36 | | #46503e | ダークグリーン |
| H37 | | #6f513b | ウッドブラウン |
| H38 | | #4c3540 | 赤鉄色 |
| H39 | | #453086 | パープル |
| H40 | | #ffffff | フラットベース |
| H41 | | #9dd5c1 | ペールグリーン |
| H42 | | #3f6e89 | ブルーグレー |
| H43 | | #c31628 | ワインレッド |
| H44 | | #e1ab7e | 薄茶色 |
| H45 | | #37c3f2 | みず色 |
| H46 | | #30ad61 | エメラルドグリーン |
| H47 | | #713036 | レッドブラウン |
| H48 | | #415652 | オリーブグレー |
| H49 | | #6f86c1 | すみれ色 |
| H50 | | #87ae77 | よもぎ色 |
| H51 | | #b5bcbf | ガルグレー |
| H52 | | #5f5630 | オリーブドラブ(1) |
| H53 | | #5d6b79 | ニュートラルグレー |
| H54 | | #26505b | ネイビーブルー |
| H55 | | #231f20 | ミッドナイトブルー |
| H56 | | #305762 | ミディアムブルー |
| H57 | | #749a98 | エアクラフトグレー |
| H58 | | #b3a23d | 機体内部色 |
| H59 | | #093922 | 濃緑色(1) |
| H60 | | #215b41 | 濃緑色(2) |
| H61 | | #678790 | 明灰白色(1) |
| H62 | | #79958a | 明灰白色(2) |
| H63 | | #176663 | 青竹色 |
| H64 | | #3b4238 | RLM71ダークグリーン |
| H65 | | #363639 | RLM70ブラックグリーン |
| H66 | | #a48255 | RLM79サンディブラウン |
| H67 | | #78afb8 | RLM65ライトブルー |
| H68 | | #4d4d4f | RLM74グレーグリーン |
| H69 | | #636466 | RLM75グレーバイオレット |
| H70 | | #827f66 | RLM02グレー |
| H71 | | #aa8a4f | ミドルストーン |
| H72 | | #85754f | ダークアース |
| H73 | | #4d614f | ダークグリーン(2) |
| H74 | | #d0dcac | スカイ |
| H75 | | #707e6e | ダークシーグレー |
| H76 | | #7f787f | 焼鉄色 |
| H77 | | #231f20 | タイヤブラック |
| H78 | | #46503e | オリーブドラブ(2) |
| H79 | | #b89767 | サンディイエロー |
| H80 | | #2b4f3f | カーキグリーン |
| H81 | | #6f603e | カーキ |
| H82 | | #949592 | 軍艦色(1) |
| H83 | | #6d6e6d | 軍艦色(2) |
| H84 | | #4c3438 | マホガニー |
| H85 | | #b9b186 | セールカラー |
| H86 | | #d50825 | モンザレッド |
| H87 | | #a23e56 | メタリックレッド |
| H88 | | #0d5b9d | メタリックブルー |
| H89 | | #269168 | メタリックグリーン |
| H90 | | #e60020 | クリアーレッド |
| H91 | | #fdd42a | クリアーイエロー |
| H92 | | #ec5f23 | クリアーオレンジ |
| H93 | | #29b0ed | クリアーブルー |
| H94 | | #2ea757 | クリアーグリーン |
| H95 | | #75685f | スモークグレー |
| H96 | | #c9ebfc | スモークブルー |
| H110 | | #ffffff | 半光沢クリアー |
| H511 | | #505f38 | ロシアングリーン4BO WW2 |
| H512 | | #60623a | ロシアングリーン4BO 1947以降 |
| H513 | | #3d4c5a | ジャーマングレー |
| H514 | | #4e6f7a | ジャーマングレー |
| H515 | | #587880 | ジャーマングレー |
Mr.カラー
| C1 | | #ffffff | ホワイト(白) |
| C2 | | #231f20 | ブラック(黒) |
| C3 | | #e60020 | レッド(赤) |
| C4 | | #fedd2c | イエロー(黄) |
| C5 | | #0b5ba9 | ブルー(青) |
| C6 | | #1a6a38 | グリーン(緑) |
| C7 | | #c44539 | ブラウン(茶) |
| C8 | | #d1d2d4 | シルバー(銀) |
| C9 | | #d7b335 | ゴールド(金) |
| C10 | | #c7773d | カッパー(銅) |
| C11 | | #b5bcbf | ガルグレー |
| C12 | | #6f603e | オリーブドラブ(1) |
| C13 | | #687b84 | ニュートラルグレー |
| C14 | | #26505b | ネイビーブルー |
| C15 | | #093922 | 暗緑色(中島系) |
| C16 | | #285640 | 濃緑色 |
| C17 | | #52544c | RLM71ダークグリーン |
| C18 | | #2a3b4d | RLM70ブラックグリーン |
| C19 | | #9b8346 | サンディブラウン |
| C20 | | #57bfa6 | ライトブルー |
| C21 | | #aa8a4f | ミドルストーン |
| C22 | | #5b5144 | ダークアース |
| C23 | | #4d614f | ダークグリーン(2) |
| C25 | | #717965 | ダークシーグレーH |
| C26 | | #d0dcac | ダックエッググリーン(スカイ) |
| C27 | | #b3a23d | 機体内部色 |
| C28 | | #231f20 | 黒鉄色 |
| C29 | | #5f343b | 艦底色(ココアブラウン) |
| C30 | | #ffffff | フラットベース・スタンダード |
| C31 | | #868d8e | 軍艦色(1) |
| C32 | | #4a5d64 | 軍艦色(2) |
| C33 | | #231f20 | つや消しブラック |
| C34 | | #2197d8 | スカイブルー |
| C35 | | #97b1be | 明灰白色(三菱系) |
| C36 | | #284243 | RLM74グレーグリーン |
| C37 | | #546460 | RLM75グレーバイオレット |
| C38 | | #45513d | オリーブドラブ(2) |
| C39 | | #b79a66 | ダークイエロー(サンディイエロー) |
| C40 | | #304348 | ジャーマングレー(フィールドグレー1) |
| C41 | | #563538 | レッドブラウン |
| C42 | | #4c3438 | マホガニー |
| C43 | | #6f513b | ウッドブラウン |
| C44 | | #c3a271 | タン(ライトブラウン) |
| C45 | | #b9b186 | セールカラー |
| C46 | | #ffffff | クリアー(透明) |
| C47 | | #e60020 | クリアーレッド |
| C48 | | #f9da12 | クリアーイエロー |
| C49 | | #eb6a27 | クリアーオレンジ |
| C50 | | #3ea9ee | クリアーブルー |
| C51 | | #dfaf7d | 薄茶色 |
| C52 | | #415652 | フィールドグレー2(オリーブグレー) |
| C54 | | #3b4a41 | カーキグリーン |
| C55 | | #5a573e | カーキ |
| C56 | | #73a19c | 明灰緑色(中島系) |
| C57 | | #1e7c73 | 青竹色 |
| C58 | | #ef7624 | 黄橙色(オレンジイエロー) |
| C59 | | #e84628 | オレンジ(橙) |
| C60 | | #949580 | RLM02グレー |
| C61 | | #58575c | 焼鉄色 |
| C62 | | #ffffff | つや消しホワイト |
| C63 | | #eb6e96 | ピンク(桃) |
| C64 | | #3cad51 | ルマングリーン(黄緑) |
| C65 | | #104ea0 | インディブルー |
| C66 | | #2ea757 | デイトナグリーン |
| C67 | | #453086 | パープル(紫) |
| C68 | | #d50825 | モンザレッド |
| C69 | | #f7f6f1 | グランプリホワイト |
| C70 | | #3b4a41 | ダークグリーン |
| C71 | | #3a4a4f | ミッドナイトブルー |
| C72 | | #315562 | ミディアムブルー |
| C73 | | #749a98 | エアクラフトグレー |
| C74 | | #2c747e | エアスペリオリティーブルー |
| C75 | | #ab222e | メタリックレッド |
| C76 | | #0b5ba9 | メタリックブルー |
| C77 | | #26915b | メタリックグリーン |
| C78 | | #231f20 | メタルブラック |
| C79 | | #e52629 | シャインレッド(朱色) |
| C80 | | #372492 | コバルトブルー |
| C81 | | #7a323b | あずき色(赤2号) |
| C90 | | #c8c9cb | シャインシルバー |
| C92 | | #231f20 | セミグロスブラック |
| C97 | | #aab7af | 灰色9号 |
| C100 | | #aa223b | マルーン(ワインレッド) |
| C101 | | #3a3022 | スモークグレー |
| C104 | | #a9b8bf | ガンクローム |
| C107 | | #f2f3f1 | キャラクターホワイト |
| C108 | | #c32b2e | キャラクターレッド |
| C109 | | #ee8726 | キャラクターイエロー |
| C110 | | #2745a2 | キャラクターブルー |
| C111 | | #fadecf | キャラクターフレッシュ(1) |
| C112 | | #f4b3b2 | キャラクターフレッシュ(2) |
| C113 | | #f6a428 | RLM04イエロー |
| C114 | | #c21348 | RLM23レッド H 414 |
| C115 | | #7093a0 | RLM65ライトブルー |
| C116 | | #404041 | RLM66ブラックグレー |
| C117 | | #b1cbca | RLM76ライトブルー |
| C118 | | #7c9faf | RLM78ライトブルー |
| C119 | | #90735f | RLM79サンドイエロー |
| C120 | | #1d402d | RLM80オリーブグリーン |
| C121 | | #52544c | RLM81ブラウンバイオレット |
| C122 | | #67855d | RLM82ライトグリーン |
| C123 | | #3f5c53 | RLM83ダークグリーン |
| C124 | | #134d27 | 暗緑色(三菱系) |
| C125 | | #010f23 | カウリング色 |
| C126 | | #566a4c | コクピット色(三菱系) |
| C127 | | #a3b182 | コクピット色(中島系) |
| C128 | | #a7aca1 | 灰緑色 |
| C129 | | #546b55 | 濃緑色(中島系) |
| C130 | | #566549 | 濃緑色(川崎系) |
| C131 | | #492116 | 赤褐色 |
| C132 | | #6f603e | 土草色 |
| C135 | | #3f9a59 | ロシアングリーン(1) |
| C136 | | #3f624b | ロシアングリーン(2) |
| C137 | | #231f20 | タイヤブラック |
| C138 | | #2ea757 | クリアーグリーン |
| C151 | | #ffffff | ホワイトパール |
| C156 | | #ffffff | スーパーホワイト |
| C158 | | #d4292c | スーパーイタリアンレッド |
| C159 | | #d1d2d4 | スーパーシルバー |
| C171 | | #e52629 | 蛍光レッド |
| C172 | | #fff131 | 蛍光イエロー |
| C173 | | #e71d20 | 蛍光オレンジ |
| C174 | | #e60070 | 蛍光ピンク |
| C175 | | #2ea757 | 蛍光グリーン |
| C181 | | #ffffff | 基本色・エアブラシコート用 |
| C182 | | #ffffff | 基本色・エアブラシコート用 |
| C183 | | #f2f4f5 | スーパークリアーグレートーン |
| C188 | | #ffffff | フラットベース あらめ・ラフ |
| C189 | | #ffffff | フラットベース なめらか・スムース |
| C301 | | #3d424d | グレーFS36081 |
| C302 | | #3e5c59 | グリーンFS34092 |
| C303 | | #55645a | グリーンFS34102 |
| C304 | | #49433b | オリーブドラブFS34087 |
| C305 | | #507070 | グレーFS36118 |
| C306 | | #6e888a | グレーFS36270 |
| C307 | | #6e8890 | グレーFS36320 |
| C308 | | #819c9f | グレーFS36375 |
| C309 | | #3e5c59 | グリーンFS34079 |
| C310 | | #766959 | ブラウンFS30219 |
| C311 | | #e4e9d0 | グレーFS36622 |
| C312 | | #448866 | グリーンFS34227 |
| C313 | | #e2c28b | イエローFS33531 |
| C314 | | #e5f2e8 | ブルーFS35622 |
| C315 | | #95a9a3 | グレーFS16440 |
| C316 | | #ffffff | ホワイトFS17875 |
| C317 | | #717b71 | グレーFS36231 |
| C318 | | #f9d28e | レドーム |
| C319 | | #327360 | 薄松葉色 |
| C320 | | #4d5e4d | 濃松葉色 |
| C321 | | #ac9072 | 黄土色 |
| C322 | | #343a5a | フタロシアニンブルー |
| C323 | | #40b6f1 | ライトブルー |
| C324 | | #8aa6a3 | ライトグレー |
| C325 | | #a0aca3 | グレーFS26440 |
| C326 | | #36334e | ブルーFS15044 |
| C327 | | #9a3034 | レッドFS11136 |
| C328 | | #343a5a | ブルーFS15050 |
| C329 | | #f2a223 | イエローFS13538 |
| C330 | | #445050 | ダークグリーンBS381C/641 |
| C331 | | #565e64 | ダークシーグレーBS381C/638 |
| C332 | | #8f998e | ライトエアクラフトグレーBS381C/627 |
| C333 | | #364e5b | エクストラダークシーグレーBS381C/640 |
| C334 | | #829494 | バーリーグレーBS4800/18B21 |
| C335 | | #65797e | ミディアムシーグレーBS381C/637 |
| C336 | | #6e8f73 | ヘンプBS4800/10B21 |
| C337 | | #4a757e | グレイッシュブルーFS35237 |
| C338 | | #b5bcbf | ライトグレーFS36495 |
| C339 | | #364e5b | エンジングレーFS16081 |
| C340 | | #3f5d44 | フィールドグリーンFS34097 |
| C351 | | #787b4f | ジンク・クロメイト タイプT FS34151 |
| C352 | | #b3a336 | クロメイトイエロープライマー FS33481 |
| C361 | | #3b3f36 | ダークグリーン BS641 |
| C362 | | #5d686d | オーシャングレー |
| C363 | | #798a92 | ミディアムシーグレーBS637 |
| C364 | | #6e8566 | エアクラフトグレーグリーンBS283 |
| C365 | | #02001d | グロスシーブルーFS15042 |
| C366 | | #597082 | インターミディエートブルーFS35164 |
| C367 | | #698891 | ブルーグレーFS35189 |
| C368 | | #a2b798 | スカイBS381C/210 |
| C369 | | #595036 | ダークアースBS381C/450 |
| C370 | | #5c81ae | エイザーブルー |
| C374 | | #587da5 | シャロウオーシャンブルー |
| C375 | | #292c44 | ディープオーシャンブルー |
| C376 | | #b5c0bd | レドームグレー |
| C383 | | #294f42 | 暗緑色(川西系) |
| C384 | | #7c824a | コクピット色(川西系) |
| C385 | | #ab181e | 紅色(日本海軍機用) |
| C391 | | #2cae93 | 機体内部色ターコイズグリーン(ソビエト) |
| C392 | | #399dbc | 機体内部色ブルー(ソビエト) |
| C393 | | #090007 | ロシアンエアクラフトブルー(2) |
| C511 | | #4e6036 | ロシアングリーン4BOWWU |
| C512 | | #5f6438 | ロシアングリーン4BO1947年以降 |
| C513 | | #3e4b5a | ジャーマングレー/ドゥンケルグラウ |
| C514 | | #4f6d7a | ジャーマングレー/グラウ |
| C515 | | #597680 | ジャーマングレー/グラウ(退色) |
| C516 | | #394537 | 濃緑色3414 |
| C517 | | #483a2d | 茶色3606 |
| C518 | | #36341e | OD色2314 |
| C519 | | #414e3b | ブロンセグリュンRAL6031 |
| C520 | | #503c27 | レーダァブラオンRAL8027 |
| C521 | | #242a2b | テーアシュバルツRAL9021 |
| C522 | | #59504f | 土地色 |
| C523 | | #59644f | 草色 |
| C524 | | #867d49 | 枯草色 |
| C525 | | #37523f | 緑色 |
| C526 | | #856855 | 茶色 |
| C527 | | #9b7f5b | 陸軍カーキ |
| C528 | | #c1ae86 | IDFグレー1(─1981シナイ半島) |
| C529 | | #857f71 | IDFグレー2(─1981ゴラン高原) |
| C530 | | #7d7762 | IDFグレー3(現用) |
| C601 | | #898c93 | 呉海軍工廠標準色 |
| C602 | | #6f7373 | 佐世保海軍工廠標準色 |
| C603 | | #9a9daa | 舞鶴海軍工廠標準色 |
| C604 | | #4f7a44 | 外舷21号色 |
| C605 | | #7eac73 | 外舷22号色 |
| C606 | | #654c45 | リノリウム色 |
| C607 | | #6f777c | 灰色2704(N5) |
| C608 | | #545a5e | 暗灰色2705(N4) |
| C609 | | #404448 | 滑り止め塗装部色 |
ガンダムカラー・他
| UG01 | | #edf3f8 | MSホワイト |
| UG02 | | #244ca1 | MSブルー |
| UG03 | | #f8c01b | MSイエロー |
| UG04 | | #c43332 | MSレッド |
| UG05 | | #2e3133 | MSグレー連邦系 |
| UG06 | | #8bac90 | MSグリーン |
| UG07 | | #527157 | MSディープグリーン |
| UG08 | | #9e81be | MSパープル |
| UG09 | | #515463 | MSグレージオン系 |
| UG10 | | #d87072 | MSシャアピンク |
| UG11 | | #852f50 | MSシャアレッド |
| UG12 | | #cb2a2d | MSサザビーレッド |
| UG13 | | #2743a1 | MSブルーZ系 |
| UG14 | | #507ac2 | MSライトブルー |
| UG15 | | #050110 | MSファントムグレー |
| UG16 | | #0b0a19 | ティターンズブルー1 |
| UG17 | | #160158 | ティターンズブルー2 |
| UG18 | | #d7eddc | RX-78ホワイト |
| UG19 | | #389bd8 | RX-78ブルー |
| UG20 | | #e73b30 | RX-78レッド |
| UG21 | | #f6b61e | RX-78イエロー |
| UG22 | | #713338 | MS-06Sレッド |
| UG23 | | #e95c71 | MS-06Sピンク |
| UG24 | | #d32250 | トランザムレッドパール |
| UG25 | | #e83d77 | トランザムハイライトレッド |
| |
| HCR1 | | #29b0ed | シアン |
| HCR2 | | #e50089 | マゼンタ |
| HCR3 | | #fff131 | イエロー |
| HUG01 | | #edf3f8 | RX-78-2ガンダムホワイト |
| HUG02 | | #244ca1 | RX-78-2ガンダムブルー |
| HUG03 | | #f8c01b | RX-78-2ガンダムイエロー |
| HUG04 | | #e52629 | RX-78-2ガンダムレッド |
| HUG05 | | #d87072 | シャア専用ピンク |
| HUG06 | | #852f50 | シャア専用レッド |
| HUG07 | | #050110 | ファントムグレー |
| HUG08 | | #0b0a19 | ティターンズブルー1 |
| HUG09 | | #160158 | ティターンズブルー2 |
| HUG101 | | #5c81ae | ソードストライクブルー |
| HUG102 | | #3e5c53 | ランチャーストライクグリーン |
| HUG103 | | #f0d6e7 | ストライクルージュピンク |
| HUG104 | | #b5bcbf | ディアクティブホワイト |
| HUG105 | | #5e6a79 | ディアクティブグレー |
| HUG106 | | #231f20 | ディアクティブブラック |
| HUG107 | | #2e73bf | フリーダムブルー |
| HUG108 | | #b46887 | ジャスティスピンク |
| HUG201 | | #d22e2c | ソードインパルスレッド |
| HUG202 | | #3f5c32 | ブラストインパルスグリーン |
| HUG203 | | #74b1b1 | イザーク専用機スカイブルー |
| HUG204 | | #c92b55 | ルナマリア専用機ピンク |
| HUG205 | | #c198c6 | レイ専用機パープル |
| HUG206 | | #c12749 | デスティニーレッド |
| HUG207 | | #eb7299 | ライブコンサートピンク |
| HUG208 | | #c32b2e | ハイネ専用機オレンジ |
| XHUG01 | | #5a77be | ガンダムエアリアルブルー |
| XHUG02 | | #f8fcfe | ガンダムエアリアルホワイト |
| XHUG03 | | #818285 | ガンダムエアリアルグレー |
| XHUG04 | | #ae2b7e | ガンダムルブリスピンク |
| XHUG05 | | #877f87 | ガンダムルブリスグレー |