伊豆・伊東情報館
ファイアーエムブレム 暗黒竜と光の剣 [FC] ←
ファイアーエムブレム外伝 [FC]
ファイアーエムブレム 紋章の謎 [SFC]
| ↑:上へ | ![]() | ||||||
| ←:左へ | →:右へ | ||||||
| ↓:下へ | |||||||
| SELECT:サブウィンドウを開く | START:ゲームスタート/ポーズ | B:キャンセル | A:決定/パラメータの表示 | ||||


【ロ】ロード
【S】ソシアルK 【パ】パラディン
【A】アーマーK 【将】将軍
【P】ペガサスK 【D】ドラゴンK
【傭】傭兵 【勇】勇者 【盗】盗賊
【コ】コマンド 【戦】戦士 【海】海賊
【ア】アーチャー 【ス】スナイパー
【ハ】ハンター 【ホ】ホースメン
【シ】シューター
| 属 | 名前 | 金 | 距 | L | 強 | 力 | 重 | 命 | 必 | 装備可能 | 特別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主 | レイピア | 900 | 直 | - | 28 | 5 | 1 | 100 | +10 | マルス専用 | S/A/パ | |
| 主 | メリクル | - | 直 | - | 24 | 18 | 1 | 100 | +10 | マルス専用 | ||
| 主 | ファルシオン | - | 直 | - | - | 10 | 3 | 100 | +0 | マルス専用 | メディウス | 使用するとHP全快 |
| 剣 | デビルソード | - | 直 | 1 | 19 | 17 | 5 | 100 | +0 | ロ/S/A/P/D/パ/傭/勇/将/盗/コ | 稀に自分へダメージ | |
| 剣 | 鉄の剣 | 320 | 直 | 2 | 42 | 5 | 2 | 100 | +0 | ロ/S/A/P/D/パ/傭/勇/将/盗/コ | ||
| 剣 | 鋼の剣 | 500 | 直 | 2 | 38 | 8 | 4 | 80 | +0 | ロ/S/A/P/D/パ/傭/勇/将/盗/コ | ||
| 剣 | アーマーキラー | 760 | 直 | 3 | 22 | 5 | 2 | 80 | +0 | ロ/S/A/P/D/パ/傭/勇/将/盗 | A/将 | |
| 剣 | キルソード | 1250 | 直 | 7 | 22 | 8 | 2 | 100 | +20 | ロ/S/A/P/D/パ/傭/勇/将/盗 | ||
| 剣 | ドラゴンキラー | 1200 | 直 | 7 | 16 | 6 | 2 | 80 | +0 | ロ/S/A/P/D/パ/傭/勇/将/盗 | D/マ | |
| 剣 | サンダーソード | 1600 | 両 | 8 | 20 | 7 | 2 | 90 | +0 | ロ/S/A/P/D/パ/傭/勇/盗 | ||
| 剣 | 銀の剣 | 2000 | 直 | 9 | 17 | 12 | 3 | 100 | +0 | ロ/S/A/P/D/パ/傭/勇/将/盗 | ||
| 槍 | 槍 | 450 | 直 | 1 | 38 | 8 | 6 | 80 | +0 | S/A/P/D/パ | ||
| 槍 | 手槍 | 600 | 両 | 3 | 22 | 7 | 6 | 70 | +0 | S/A/P/D/パ | ||
| 槍 | ナイトキラー | 820 | 直 | 4 | 14 | 5 | 5 | 90 | +0 | S/A/P/D/パ | S/パ | |
| 槍 | 銀の槍 | 1800 | 直 | 7 | 20 | 12 | 7 | 80 | +0 | S/A/P/D/パ | ||
| 槍 | グラディウス | - | 両 | 14 | 17 | 20 | 4 | 100 | +0 | S/A/P/D/パ | ||
| 斧 | 斧 | 360 | 直 | 1 | 43 | 7 | 7 | 80 | +0 | 戦/海 | ||
| 斧 | 鋼の斧 | 550 | 直 | 2 | 31 | 9 | 9 | 70 | +0 | 戦/海 | ||
| 斧 | ハンマー | 300 | 直 | 2 | 40 | 6 | 6 | 70 | +0 | 戦/海 | A/将 | |
| 斧 | 手斧 | 450 | 両 | 3 | 13 | 5 | 9 | 60 | +0 | 戦/海 | ||
| 斧 | デビルアクス | - | 直 | 4 | 9 | 20 | 14 | 70 | +0 | 戦/海 | 稀に自分へダメージ | |
| 弓 | 弓 | 400 | 間 | 1 | 33 | 4 | 1 | 90 | +0 | ハ/ア/ス/ホ | P/D | |
| 弓 | ボウガン | 950 | 間 | 2 | 37 | 5 | 2 | 100 | +20 | ハ/ア/ス/ホ | P/D | |
| 弓 | 鋼の弓 | 560 | 間 | 3 | 28 | 7 | 3 | 80 | +0 | ハ/ア/ス/ホ | P/D | |
| 弓 | 銀の弓 | 2200 | 間 | 7 | 24 | 11 | 6 | 80 | +0 | ハ/ア/ス/ホ | P/D | |
| 弓 | パルティア | - | 間 | 13 | 17 | 17 | 3 | 100 | +0 | ハ/ア/ス/ホ | P/D | 使用すると魔防7 |
| 砲 | クインクレイン | 1000 | 間 | 1 | 27 | 12 | 7 | 90 | +0 | シ | P/D | |
| 砲 | エレファント | - | 間 | 1 | 19 | 18 | 12 | 90 | +0 | シ | ||
| 砲 | ストンヘッジ | 1280 | 間 | 2 | 43 | 15 | 13 | 50 | +0 | シ | ||
| 砲 | ファイアーガン | 1400 | 間 | 5 | 23 | 12 | 10 | 100 | +0 | シ | ||
| 砲 | サンダーボルト | - | 間 | 6 | 54 | 10 | 11 | 90 | +0 | シ | シ | |
| 石 | 火竜石 | - | 直 | - | - | 16 | 3 | 80 | +0 | バヌトゥ専用 | ||
| 石 | 神竜石 | - | 直 | - | - | 12 | 1 | 100 | +0 | チキ専用 | マ | |
| 石 | 魔竜石 | - | 直 | - | - | 18 | 6 | 90 | +0 | 敵専用 | 魔法を封じる | |
| 石 | 地竜石 | - | 直 | - | - | 20 | 10 | 70 | +0 | メディウス専用 |
【魔】魔道士 【僧】僧侶 【司】司祭
| 属 | 名前 | 金 | 距 | L | 強 | 力 | 重 | 命 | 必 | 装備可能 | 特別 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔 | ファイアー | 300 | 両 | 1 | 25 | 5 | 0 | 100 | +0 | 魔/司 | ||
| 魔 | サンダー | 460 | 両 | 2 | 21 | 6 | 1 | 90 | +0 | 魔/司 | ||
| 魔 | ブリザー | 700 | 両 | 3 | 23 | 7 | 2 | 80 | +5 | 魔/司 | ||
| 魔 | エルファイアー | 1250 | 両 | 4 | 18 | 9 | 5 | 80 | +0 | 魔/司 | ||
| 魔 | ボルガノン | 1600 | 両 | 5 | 13 | 12 | 6 | 70 | +0 | 魔/司 | ||
| 魔 | トロン | 1950 | 両 | 6 | 21 | 13 | 3 | 100 | +10 | 魔/司 | ||
| 魔 | ウォーム | 2280 | 両 | 7 | 25 | 16 | 9 | 70 | +0 | 魔/司 | ||
| 魔 | スターライト | - | 両 | 9 | 12 | 13 | 5 | 100 | +0 | 魔/司 | ガ−ネフ | |
| 魔 | エクスカリバー | - | 両 | - | 33 | 13 | 3 | 100 | +20 | マリク専用 | ||
| 魔 | オーラ | - | 両 | - | 25 | 20 | 7 | 90 | +0 | リンダ専用 | ||
| 魔 | マフー | - | 両 | - | - | 14 | 9 | 70 | +0 | ガーネフ専用 | 全ての攻撃を封じる | |
| 杖 | ライブ | 780 | 直 | 1 | 20 | - | 0 | - | - | 僧/司 | HP10回復 | |
| 杖 | オーム | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | エリス専用 | 死者を復活 | |
| 杖 | リライブ | 1200 | 直 | 2 | 16 | - | 0 | - | - | 僧/司 | HP20回復 | |
| 杖 | リカバー | 1550 | 直 | 3 | 13 | - | 0 | - | - | 僧/司 | HP全回復 | |
| 杖 | ワープ | - | 直 | 5 | 7 | - | 0 | - | - | 僧/司 | 瞬間移動 | |
| 杖 | ハマーン | - | 直 | 6 | 12 | - | 0 | - | - | レナ専用 | 武器の強度回復 | |
| 杖 | リブロー | 2450 | 間 | 7 | 10 | - | 0 | - | - | 僧/司 | HP10回復 | |
| 杖 | Mシールド | 2500 | 直 | 8 | 18 | - | 0 | - | - | 僧/司 | 魔防7 | |
| 杖 | リザーブ | - | 全 | 8 | 12 | - | 0 | - | - | 僧/司 | HP10回復 |
| 名前 | 金 | 効果 |
|---|---|---|
| 傷薬 | 600 | HP10回復する。(5回まで) |
| 扉の鍵 | 500 | 扉を開ける。 |
| 跳橋の鍵 | 900 | 跳橋を下ろす。 |
| 盗賊の鍵 | 2550 | 扉・跳橋を操作できる。(盗賊のみ使用可) |
| 天使の衣 | - | 最大HP+9 |
| パワーリング | 2540 | 力+4 |
| 竜の盾 | - | 防御+3 |
| 秘伝の書 | 2540 | 技+5 |
| マニュアル | - | 武器LV+5 |
| スピードリング | 2540 | すばやさ+6 |
| 女神の像 | 2540 | 運+7 |
| ブーツ | - | 移動+4 |
| 名前 | 金 | 効果 |
|---|---|---|
| 聖水 | 1450 | 魔法防御力を7にする。(時間で効果減少) |
| 魔除 | - | 魔法防御力を7にする。(効果は永久) |
| シルバーカード | - | 買値が半額になる。 |
| メンバーカード | - | 秘密の店に入れる。 |
| 騎士の勲章 | 2000 | LV10以上のソシアルKがパラディンになる。 |
| 勇者の証 | 2000 | LV10以上の傭兵が勇者になる。 |
| 司祭の指輪 | 2000 | LV10以上の魔道士・僧侶が司祭になる。 |
| オリオンの矢 | 2000 | LV10以上のアーチャーがスナイパーになる。 |
| 飛竜の鞭 | 2000 | LV10以上のペガサスKがドラゴンKになる。 |
| 大地のオーブ | - | 全敵にダメージを与える。(3回まで) |
| 星のオーブ | - | 武器の強度が減らなくなる。 |
| 光のオーブ | - | 相手の地形効果を無視する。 |
| 01 | マルス | 王国再建の為、忙しい日々を送っている。 |
| 02 | シーダ | マルスと共に王国再建の為、その身を捧げる。近々結婚の噂も… |
| 03 | ジェイガン | 守役として、その生涯をマルスの傍らで過ごす。 |
| 04 | カイン | テンプルナイツにおいて後輩の育成に汗を流している。 |
| 05 | アベル | 妻と一緒に故郷で生活を送っている。近々父親になる予定。 |
| 06 | ドーガ | 新たな戦いの場を求めて諸国を放浪している。 |
| 07 | ゴードン | 戦いで親を失った子供ちを育てる為、孤児院を始めた。 |
| 08 | オグマ | 再びタリスへ戻り国王の警護をしている。密かに想うひとがいるのか結婚の噂は無い。 |
| 09 | バーツ | アカネイア復興の為に力を尽くす。 |
| 10 | サジ | 故郷で木こりをして働いている。 |
| 11 | マジ | 故郷でのんびりと魚を捕ったり、狩りをしたりして暮らしている。 |
| 12 | レナ | マケドニアに帰って戦争で家を焼かれた孤児たちの世話をしている。 |
| 13 | ジュリアン | 盗賊家業から足を洗ってマケドニアで小さな店を始めた。噂ではパパになったとも… |
| 14 | ハーディン | ニーナを助けて王国再建に力尽くす。後に第24代アカネイア王としてニーナに迎ええられる。 |
| 15 | ロシェ | 戦いに疲れて騎士団か身を引く。その後の消息は誰も知らない… |
| 16 | ビラク | オレルアン騎士団の再建に力を尽くす。 |
| 17 | ウルフ | ニーナの親衛隊に加わり名を上げる。アカネイア騎士団の有力なメンバーとなる。 |
| 18 | ザガロ | オレルアン騎士団の再建に力を尽くす。 |
| 19 | シーザ | その後、彼を見たものはいない… |
| 20 | ラディ | 戦火の中で知り合った少女に恋をして剣を捨てた。「幸せだ」と本人は言っている。 |
| 21 | ボア | 王宮の教会の司祭を務めている。 |
| 22 | ミディア | 美しいドレスで着飾った彼女を見て誰もが、あの勇敢な騎士ミディアであるとは気づかなかったと言う。 |
| 23 | トムス | 戦火の為、焼け野原になった町を復興するため働いる。 |
| 24 | ミシェラン | 戦火に耐えた人たちと焼け落ちた町を復興する。 |
| 25 | トーマス | 故郷に帰って静かに暮らしている。 |
| 26 | エリス | マルスのただ一人の肉親としてアリティア王となった彼を優しく見守っている。 |
| 27 | ガトー | ニーナの願いを聞き届け、アカネイアの大司祭となる。人々は列をなして彼に教えを乞うたと言う。 |
| S01 | リフ | アリティアに修道院を建てて子供たちの世話をしている。 |
| S02 | ダロス | また気ままな船乗りに戻ったようであるが、その後、彼を見た者はいない。 |
| S03 | カシム | タリスに帰って年老いた母親と暮らしている。 |
| S04 | ナバール | 全てが終った時、彼は風のように去っていった… |
| S05 | マチス | 故郷に帰って静かに暮らしている。 |
| S06 | マリク | エリスへの想いを胸に抱きながら、再びカダインへ旅立っていった。 |
| S07 | ウェンデル | 世界の真理を求めて諸国を放浪している。 |
| S08 | リカード | 故郷に帰って静かに暮らしている。 |
| S09 | バヌトゥ | 竜石を封印してドルーアの田舎で静かに余生を過ごす。 |
| S10 | ロジャー | 戦火に耐えた人たちと焼け落ちた町を復興する。 |
| S11 | ジョルジュ | アカネイア復興の為に力を尽くす。 |
| S12 | マリア | 今でも元気にマルスのそばを飛び跳ねている。 |
| S13 | ミネルバ | マケドニアの王女として王国再建に忙しい日々を送っている。 |
| S14 | リンダ | 超破壊呪文オーラを封印して今は静かに暮らしている。 |
| S15 | ジェイク | 戦火の為、焼け野原になった町を復興するため働いる。 |
| S16 | ベック | 辺境に残る残存勢力を鎮圧するため働いている。 |
| S17 | アストリア | アカネイア復興の為に力を尽くす。 |
| S18 | パオラ | マケドニア王国再建の為、忙しい毎日を送っている。 |
| S19 | カチュア | 戦火の為、焼け野原になった町を復興するため働いる。 |
| S20a | サムソン | ドルーアによって虐待されていた町の指導者となる。 |
| S20b | アラン | 戦火の為、焼け野原になった町を復興するため働いる。 |
| S21 | チェイニー | 全てが終った時、彼は風のように去っていった… |
| S22 | エスト | 共に戦ったアリティアのナイトを好きなり、今は一人の女の子として幸せに暮らしている。 |
| S23 | チキ | 幼かったあの頃に比べ、だいぶ女らしくなった。と、本人は言っている。 |
| S24 | ロレンス | ドルーアによって虐待されていた町の指導者となる。 |
必要なアイテムはMシールドと魔除けです。なので早くても15面以降じゃないと使えません。
方法は、魔除けを所持している未行動のキャラにMシールドをかけます。
その後、Mシールドをかけてもらったキャラが魔除けを使用します。
『効果が無い』という事で魔除けは消耗しませんが、その後キャラの魔法防御力は7のままになります。
※魔法防御力が7だと敵の魔道士・司祭は攻撃を避ける傾向があります。