Web Color 一覧
| 標準16色 |
| コード | ColorName |
| #FFFFFF | White |
| #C0C0C0 | Silver |
| #808080 | Gray |
| #000000 | Black |
| #800000 | Maroon |
| #FF0000 | Red |
| #FFFF00 | Yellow |
| #808000 | Olive |
| #00FF00 | Lime |
| #008000 | Green |
| #008080 | Teal |
| #00FFFF | Cyan |
| #0000FF | Blue |
| #000080 | Navy |
| #FF00FF | Fuchsia |
| #800080 | Purple |
| グレー系 |
| コード | ColorName |
| #DCDCDC | Gainsboro |
| #D3D3D3 | Light Grey |
| #C0C0C0 | Silver |
| #A9A9A9 | Dark Gray |
| #808080 | Gray |
| #696969 | Dim Gray |
| #778899 | Light Slate Gray |
| #708090 | Slate Gray |
| #2F4F4F | Dark Slate Gray |
| イエロー系 |
| コード | ColorName |
| #FFFFE0 | Light Yellow |
| #FFFACD | Lemon Chiffon |
| #FFF8DC | Cornsilk |
| #FAFAD2 | Light Goldenrod Yellow |
| #F5F5DC | Beige |
| #F5DEB3 | Wheat |
| #F0E68C | Khaki |
| #EEE8AA | Pale Goldenrod |
| #DEB887 | Burlywood |
| #D2B48C | Tan |
| #BDB76B | Dark Khaki |
| オレンジ系 |
| コード | ColorName |
| #FFD700 | Gold |
| #FFA500 | Orange |
| #FF8C00 | Dark Orange |
| #F4A460 | Sandy Brown |
| #DAA520 | Goldenrod |
| #D2691E | Chocolate |
| #CD853F | Peru |
| #B8860B | Dark Goldenrod |
| ピンク系 |
| コード | ColorName |
| #FFC0CB | Pink |
| #FFB6C1 | Light Pink |
| #FF69B4 | Hot Pink |
| #FF1493 | Deep Pink |
| #DB7093 | Pale Violet Red |
| #C71585 | Medium Violet Red |
| レッド系 |
| コード | ColorName |
| #FFA07A | Light Salmon |
| #FF7F50 | Coral |
| #FF6347 | Tomato |
| #FF4500 | Orange Red |
| #FA8072 | Salmon |
| #F08080 | Light Coral |
| #E9967A | Dark Salmon |
| #DC143C | Crimson |
| #CD5C5C | Indian Red |
| #BC8F8F | Rosy Brown |
| #B22222 | Firebrick |
| #A52A2A | Brown |
| #A0522D | Sienna |
| #8B4513 | Saddle Brown |
| #8B0000 | Dark Red |
| #800000 | Maroon |
| パステル系 |
|---|
| コード | ColorName |
| #FFFFF0 | Ivory |
| #FFFAFA | Snow |
| #FFFAF0 | Floral White |
| #FFF5EE | Seashell |
| #FFF0F5 | Lavender Blush |
| #FFEFD5 | Papaya Whip |
| #FFEBCD | Blanched Almond |
| #FFE4E1 | Misty Rose |
| #FFE4C4 | Bisque |
| #FFE4B5 | Moccasin |
| #FFDEAD | Navajo White |
| #FFDAB9 | Peach Puff |
| #FDF5E6 | Old Lace |
| #FAF0E6 | Linen |
| #FAEBD7 | Antique White |
| #F8F8FF | Ghost White |
| #F5FFFA | Mint Cream |
| #F5F5F5 | White Smoke |
| #F0FFFF | Azure |
| #F0FFF0 | Honeydew |
| #F0F8FF | Alice Blue |
| #E6E6FA | Lavender |
| ブルー系 |
| コード | ColorName |
| #E0FFFF | Light Cyan |
| #00FFFF | Cyan / Aqua |
| #1E90FF | Dodger Blue |
| #00BFFF | Deep Sky Blue |
| #87CEFA | Light Sky Blue |
| #AFEEEE | Pale Turquoise |
| #6495ED | Cornflower Blue |
| #87CEEB | Sky Blue |
| #ADD8E6 | Light Blue |
| #B0E0E6 | Powder Blue |
| #4169E1 | Royal Blue |
| #B0C4DE | Light Steel Blue |
| #00CED1 | Dark Turquoise |
| #40E0D0 | Turquoise |
| #0000CD | Medium Blue |
| #48D1CC | Medium Turquoise |
| #4682B4 | Steel Blue |
| #00008B | Dark Blue |
| #000080 | Navy |
| #191970 | Midnight Blue |
| グリーン系 |
| コード | ColorName |
| #ADFF2F | Green Yellow |
| #7FFF00 | Chartreuse |
| #00FF00 | Lime |
| #7CFC00 | Lawn Green |
| #66CDAA | Medium Aquamarine |
| #9ACD32 | Yellow Green |
| #32CD32 | Lime Green |
| #8FBC8F | Dark Sea Green |
| #3CB371 | Medium Sea Green |
| #20B2AA | Light Sea Green |
| #5F9EA0 | Cadet Blue |
| #6B8E23 | Olive Drab |
| #008B8B | Dark Cyan |
| #2E8B57 | Sea Green |
| #228B22 | Forest Green |
| #008080 | Teal |
| #808000 | Olive |
| #556B2F | Dark Olive Green |
| #006400 | Dark Green |
| パープル系 |
| コード | ColorName |
| #FF00FF | Magenta / Fuchsia |
| #EE82EE | Violet |
| #DDA0DD | Plum |
| #DA70D6 | Orchid |
| #D8BFD8 | Thistle |
| #BA55D3 | Medium Orchid |
| #9932CC | Dark Orchid |
| #9400D3 | Dark Violet |
| #9370DB | Medium Purple |
| #8B008B | Dark Magenta |
| #8A2BE2 | Blue Violet |
| #800080 | Purple |
| #7B68EE | Medium Slate Blue |
| #6A5ACD | Slate Blue |
| #4B0082 | Indigo |
| #483D8B | Dark Slate Blue |