No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | ||||||||
01 | Roid | 1 | 107 (33 / 24 / 24 / 26) | 13 | 9 | 24 | 14 | 43 | BONE | |
Shrike | PAP-55 | ZENITH-P | ||||||||
02 | Karen | 4 | 104 (30 / 24 / 24 / 26) | 15 | 9 | 12 | 0 | 42 | ||
Danger Lady | RAPTOR | ZENITH-P | ||||||||
03 | Sakata | 1 | 107 (33 / 24 / 24 / 26) | 14 | 9 | 23 | 0 | 43 | ||
Raioh | IBIS | ZENITH-P | ||||||||
04 | OCU Soldier | 1 | 107 (33 / 24 / 24 / 26) | 13 | 9 | 24 | 12 | 43 | MGR-IB | |
ZENITH | RAP-55 | ZENITH-P | ||||||||
01 | Driscoll | 40 | 860 (250 / 250 / 110 / 250) | 14 | 99 | 57 | 0 | 330 | ||
TYPE 11DS | CLAW-B | URANIO | ||||||||
02〜03 | Attacker ×2 | 1 | 71 (21 / 16 / 16 / 18) | 21 | 0 | 21 | 0 | 28 | ||
GUST | GUST MG | GUST MG | ||||||||
04〜05 | Missiler ×2 | 1 | 83 (24 / 19 / 19 / 21) | 12 | 12 | 0 | 10 | 33 | PIZ-3 | |
CALM | CALM-P | CALM-P |
カレンは操作する事ができず、救出は絶望的。
ドリスコルはカレンを倒したら移動しないので、隣接さえしなければ無害。
アタッカー、ミサイラーの順で倒すのが吉。
先にOCU兵が遠距離攻撃でダメージを与え、ロイド、サカタでトドメ。 経験値をしっかり頂きましょう。
バリンデン
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | ||||||||
01 | Roid | |||||||||
02 | Sakata | 1 | 107 (33 / 24 / 24 / 26) | 15 | 9 | 10 | 0 | 43 | ||
Raioh | ZIEGER | ZENITH-P | ||||||||
03 | Natalie | 1 | 109 (39 / 24 / 22 / 24) | 17 | 8 | 10 | 0 | 46 | ||
PrimRose | SIEGE | ZOLA-P | ||||||||
04 | Keith | 1 | 113 (42 / 25 / 22 / 24) | 16 | 8 | 12 | 10 | 48 | PIZ-3 | |
Ms.Jerry | RAPTOR | ZOLA-P | ||||||||
05 | J.J. | 1 | 123 (45 / 26 / 25 / 27) | 13 | 10 | 10 | 0 | 52 | ||
Hunter.J | ZIEGER | PABOTTE-P | ||||||||
01 | Commander | 1 | 98 (30 / 22 / 22 / 24) | 17 | 8 | 10 | 10 | 40 | PIZ-3 | |
ZOLA | SIEGE | ZOLA-P | ||||||||
02〜06 | Atacker ×5 | 1 | 83 (24 / 19 / 19 / 21) | 12 | 7 | 12 | 0 | 33 | ||
CALM | CALM-P | RAPTOR | ||||||||
07〜08 | Missiler ×2 | 1 | 77 (21 / 19 / 19 / 18) | 21 | 12 | 0 | 10 | 31 | PIZ-3 | |
GUST | CALM-P | CALM-P |
まずは、右の三機編成を攻撃。 その後、下からくる一機と左上から来る三機(主にコマンダー)を迎撃。
最後に動かないミサイラーを撃破してクリア。 そんな感じです。
段差による射程の変化に慣れておくと良いでしょう。
戦利品:ZOLA-3A(左腕)・RAPTOR(腕用武器)
ニューミルガン
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02 | Sakata | ||||||||||
03 | Natalie | ||||||||||
04 | Keith | ||||||||||
05 | J.J. | ||||||||||
06 | Frederick | 3 | 95 (27 / 22 / 22 / 24) | 15 | 14 | 0 | 0 | 38 | |||
Witness | TENDUS-P | TENDUS-P | |||||||||
01 | Commander | 2 | 107 (33 / 24 / 24 / 26) | 14 | 9 | 12 | 10 | 43 | PIZ-3 | ||
ZENITH | IGUCHI T5 | ZENITH-P | |||||||||
02〜05 | Atacker ×4 | 2 | 94 (24 / 19 / 19 / 32) | 14 | 7 | 10 | 0 | 33 | |||
CALM | SIEGE | CALM-P | |||||||||
06 | Atacker | 2 | 107 (36 / 22 / 22 / 27) | 14 | 8 | 10 | 22 | 43 | EGRET | ||
PABOTTE | ZOLA-P | SIEGE | |||||||||
07〜09 | Missiler ×3 | 1 | 107 (30 / 25 / 25 / 27) | 15 | 17 | 0 | 10 | 43 | PIZ-3 | ||
ZOLA | PABOTTE-P | PABOTTE-P |
フレデリックは取材に夢中なのか敵に攻撃されるまで移動しません。 撃破されても無問題なので放置の方向で(苦笑
06のアタッカーは積荷を強奪。 肩武器を装備してステータスが変化します。
EGRETの弾は1発だけですが、強力な武器なので注意が必要です。
戦利品:CALM(体)・PABOTTE(右腕)・IGUCHI TYPE5(腕用武器)・EGRET(肩用武器)
ニューミルガン
「フレデリック」が仲間に。
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02 | Sakata | ||||||||||
03 | Natalie | ||||||||||
04 | Keith | ||||||||||
05 | J.J. | ||||||||||
06 | Frederick | ||||||||||
07 | Peewie | 5 | 100 | 14 | 0 | 10 | 0 | 151 | |||
Supply Car | SIEGE | ||||||||||
08 | OCU Soldier | 1 | 100 | 14 | 0 | 12 | 0 | 151 | |||
Supply Car | GRAVE | ||||||||||
09 | OCU Soldier | 1 | 100 | 14 | 0 | 12 | 0 | 151 | |||
Supply Car | GRAVE | ||||||||||
01 | Commander | 3 | 124 (42 / 25 / 25 / 32) | 15 | 0 | 19 | 0 | 49 | |||
GALVO | GRAVE | ZIEGER | |||||||||
02〜06 | Atacker ×5 | 3 | 107 (33 / 24 / 24 / 26) | 14 | 0 | 21 | 0 | 43 | |||
ZENITH | GRAVE | WINEE | |||||||||
07〜10 | Missiler ×4 | 2 | 104 (30 / 24 / 24 / 26) | 13 | 15 | 0 | 19 | 42 | PIZ-3 | MGR-IB | |
ZOLA | ZENITH-P | ZENITH-P |
右と左上に展開し、近づく敵を迎撃する感じで。
護衛対象の補給車は撃破されるとクリアボーナス(要はお金)に影響するので全力で死守。
多少、ヴァンツアーに被害が出ても守り通しましょう(苦笑
戦利品:ZENITH(脚)・レヨン EL-002(com)・WINEE(腕用武器)・Repair S
メナサ
軍オフィス訪問後、闘技場に行くと「ヤン」が登場。 勝利すると仲間に加わる。
軍オフィスからの指示を待っていても進展は無いので、勝手に町から出ちゃいましょう。
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02 | Sakata | ||||||||||
03 | Natalie | ||||||||||
04 | Keith | ||||||||||
05 | J.J. | ||||||||||
06 | Frederick | ||||||||||
07 | Yang | ||||||||||
08 | Paul | 6 | 144 (54 / 30 / 30 / 30) | 16 | 21 | 0 | 14 | 61 | BONE | ||
Rainbow | ZIGLE-6B-P | ZIGLE-6B-P | |||||||||
01 | Driscoll | 40 | 740 (250 / 120 / 120 / 250) | 16 | 15 | 125 | 0 | 265 | |||
TYPE 11DS | CLAW-B | TYPE11 MG | |||||||||
02〜04 | Commander ×3 | 5 | 131 (45 / 26 / 26 / 34) | 12 | 12 | 13 | 14 | 52 | BONE | ||
GALVO | GIZEH-P | WINEE | |||||||||
05〜10 | Atacker ×6 | 4 | 124 (42 / 25 / 25 / 32) | 16 | 11 | 12 | 0 | 49 | |||
GALVO | GRAVE | GALVO-P | |||||||||
11〜13 | Missiler ×3 | 4 | 117 (39 / 24 / 24 / 30) | 16 | 17 | 0 | 14 | 47 | BONE | ||
HUSKY Mk.III | HUSKY3-P | HUSKY3-P | |||||||||
14 | USN Soldier | 1 | 200 | 16 | 0 | 0 | 0 | 205 | |||
Supply Car |
ポールは操作不可。 積極的に交戦するので、早めに合流しましょう。
3ターン目に敵の補給車到着。 ドリスコルも動き出します。
最初にポールが陣取ってる辺りに集結して待ち伏せるのが吉かと。
戦利品:HUSKY Mk.III(左腕)・PIZ-8(肩用武器)・Repair S・Repair M
グレイロック
ハンスの事務所に行くと「ヤン」が合流。
バーに行くと「ポール」が仲間に志願してくる。 その後、グレイロックからメナサへ移動。
バーの「アルダー」に話しかけ、闘技場で勝利すると仲間に。
軍オフィスに行くと「ピーウィー」と補給車が自軍に加わる。
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02 | Sakata | ||||||||||
03 | Natalie | ||||||||||
04 | Keith | ||||||||||
05 | J.J. | ||||||||||
06 | Frederick | ||||||||||
07 | Yang | ||||||||||
08 | Paul | ||||||||||
09 | Alder | ||||||||||
10 | Peewie | ||||||||||
01〜02 | Commander ×2 | 6 | 168 (51 / 39 / 39 / 39) | 16 | 0 | 49 | 22 | 69 | EGRET | ||
HUSKY Mk.IV | GRAVE 5 | EMPIRE | |||||||||
03〜08 | Atacker ×6 | 5 | 156 (48 / 36 / 36 / 36) | 16 | 14 | 28 | 0 | 65 | |||
GALVO SV | GALVO SV-P | LEOSOCIAL | |||||||||
09〜11 | Missiler ×3 | 5 | 132 (42 / 30 / 30 / 30) | 16 | 21 | 0 | 38 | 55 | EGRET | EGRET | |
ZIGLE-6B | ZIGLE-6B-P | ZIGLE-6B-P | |||||||||
12〜14 | Missiler ×3 | 5 | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 151 | |||
SAM Luncher |
この面から補給車が登場。 10ターン以内に対空ミサイル3機の撃破が目標です。
敵は左右に展開しているものの、左が極端に強いので主力と補給車は左へ。
特にミサイラーのイーグレットには注意。
クリア後は、一度グレイロックに戻って、装備を整えましょう。
戦利品:GALVO SV(体)・EMPIRE(腕用武器)・Repair S
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02 | Sakata | ||||||||||
03 | Natalie | ||||||||||
04 | Keith | ||||||||||
05 | J.J. | ||||||||||
06 | Frederick | ||||||||||
07 | Yang | ||||||||||
08 | Paul | ||||||||||
09 | Alder | ||||||||||
10 | Peewie | ||||||||||
01 | Grieg | 12 | 300 (108 / 60 / 60 / 72) | 14 | 0 | 41 | 0 | 123 | |||
FROST | EMPIRE | IBIS | |||||||||
02 | Dave | 7 | 300 (108 / 60 / 60 / 72) | 14 | 0 | 41 | 0 | 123 | |||
FROST | IBIS | EMPIRE | |||||||||
03 | Josh | 6 | 300 (108 / 60 / 60 / 72) | 14 | 52 | 0 | 0 | 123 | |||
FROST | F-2 TONFA | F-3 H ROD | |||||||||
04 | Ghetta | 5 | 300 (108 / 60 / 60 / 72) | 14 | 52 | 0 | 0 | 123 | |||
FROST | F-3 H ROD | F-2 TONFA | |||||||||
05 | Rebus | 7 | 300 (108 / 60 / 60 / 72) | 14 | 56 | 0 | 43 | 123 | EGRET | GOLDIAS | |
FROST | FROST-P | FROST-P | |||||||||
06 | Milligan | 5 | 300 (108 / 60 / 60 / 72) | 14 | 56 | 0 | 38 | 123 | EGRET | EGRET | |
FROST | FROST-P | FROST-P | |||||||||
07〜12 | Missiler ×6 | 6 | 156 (48 / 36 / 36 / 36) | 15 | 24 | 0 | 11 | 65 | GALVADOS | ||
GALVO SV | GALVO SV-P | GALVO SV-P |
上・右上・右と三方向を「地獄の壁」に囲まれた状態でスタート。
上の部隊は格闘、右上は近接、右は遠距離がメインの部隊編成。
リーダーのグリーグはスキル「スイッチ」を持っているので要注意。
詳しい攻略は ブログ にまとめてみました。
戦利品:FROST(左腕)・GALVO SV(脚)・EGRET(肩用武器)・Repair S
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02 | Sakata | ||||||||||
03 | Natalie | ||||||||||
04 | Keith | ||||||||||
05 | J.J. | ||||||||||
06 | Frederick | ||||||||||
07 | Yang | ||||||||||
08 | Paul | ||||||||||
09 | Alder | ||||||||||
10 | Peewie | ||||||||||
01 | Commander | 8 | 310 | 12 | 0 | 87 | 0 | 265 | |||
CLINTON | A-ASSAUT S | ||||||||||
02 | Commander | 8 | 204 (60 / 48 / 48 / 48) | 16 | 19 | 28 | 14 | 84 | SUN OWL | ||
CRABESANT | CRABE-P | LEOSOCIAL | |||||||||
03〜06 | Atacker ×4 | 7 | 174 (54 / 39 / 39 / 42) | 15 | 15 | 24 | 0 | 71 | |||
PABOTTE II | HUSKY4-P | PAP-55 | |||||||||
07〜09 | Atacker ×3 | 7 | 165 (48 / 39 / 39 / 39) | 18 | 15 | 28 | 0 | 68 | |||
GALVO SV | HUSKY4-P | DARK HOG | |||||||||
10〜14 | Missiler ×5 | 7 | 132 (42 / 30 / 30 / 30) | 16 | 21 | 0 | 24 | 55 | SUN OWL | SUN OWL | |
ZIGLE-6B | ZIGLE-6B-P | ZIGLE-6B-P | |||||||||
15〜16 | Carrier ×2 | 7 | 200 | 14 | 0 | 24 | 0 | 205 | |||
Big Born | EMPIRE |
夜間ステージは命中率が下がるので注意。
大型のクリントンは、近距離攻撃の威力がッパねぇです。
幸い足が遅く5マスしか移動できないので、射程6のEGRET・PIZ-8で攻撃しましょう。
戦利品:HUSKY Mk.IV(腕)・SUN OWL(肩用武器)・Repair M×2・Repair S
フリーダム
「ハンス」が仲間に。 闘技場に行き「グレゴリオ」に勝利すると仲間に。
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02〜10 | Select | ||||||||||
11 | Peewie | ||||||||||
12 | Maury | 5 | 95 (27 / 22 / 22 / 24) | 14 | 8 | 12 | 0 | 38 | BONE | ||
Tomy | TENDUS-P | IGUCHI T5 | |||||||||
01 | Commander | 9 | 234 (66 / 54 / 54 / 60) | 17 | 0 | 28 | 24 | 94 | |||
MOTH | SMASHER | LEOSOCIAL | |||||||||
02〜06 | Atacker ×5 | 8 | 204 (66 / 48 / 48 / 42) | 16 | 0 | 38 | 0 | 87 | |||
GENEM | PAR-55 | CATSRAY SG | |||||||||
07〜10 | Missiler ×4 | 9 | 210 (54 / 54 / 54 / 48) | 17 | 38 | 0 | 24 | 87 | SUN OWL | BONE | |
GROPPE | MOTH-P | MOTH-P | |||||||||
11〜12 | Carrier ×2 | 7 | 200 | 14 | 0 | 24 | 0 | 205 | |||
Big Born | EMPIRE |
モーリーは操作不可。
前回・前々回と激戦が続いていたので休憩的な感じ。
補給車を利用して経験値を荒稼ぎしておきましょう。
戦利品:LEOSOCIAL(腕用武器)・WS-14(肩用武器)・Repair S×3
フリーダム
「モーリー」が仲間に。
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02 | Keith | ||||||||||
03 | J.J. | ||||||||||
04 | Maury | ||||||||||
05〜11 | Select | ||||||||||
12 | Peewie | ||||||||||
01〜03 | Commander ×3 | 11 | 234 (66 / 54 / 54 / 60) | 16 | 0 | 49 | 31 | 94 | SUN OWL | EGRET | |
MOTH | LEOSOCIAL | DARK HOG | |||||||||
04〜06 | Atacker ×3 | 10 | 180 (54 / 42 / 42 / 42) | 21 | 18 | 24 | 0 | 74 | |||
GROPPE | GROPPE-P | EMPIRE | |||||||||
07〜08 | Atacker ×2 | 10 | 180 (54 / 42 / 42 / 42) | 21 | 18 | 24 | 0 | 74 | |||
GROPPE | EMPIRE | GROPPE-P | |||||||||
09〜12 | Missiler ×4 | 10 | 228 (66 / 54 / 54 / 54) | 16 | 35 | 0 | 24 | 94 | SUN OWL | SUN OWL | |
GENEM | GENEM-P | GENEM-P | |||||||||
13〜15 | Carrier ×3 | 11 | 200 | 14 | 0 | 24 | 0 | 205 | |||
Natural | EMPIRE |
キース、JJ、モーリーは強制出場。 モーリーは操作不可。
アタッカーは武器装備が逆の2種類が居るので、スキルで狙い撃ちする際には注意が必要です。
戦利品:GENEM(脚)・LEOSOCIAL(腕用武器)・Repair S×2
フリーダム
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02〜11 | Select | ||||||||||
12 | Peewie | ||||||||||
01〜02 | Commander ×2 | 12 | 360 (120 / 70 / 70 / 100) | 12 | 0 | 131 | 0 | 140 | |||
GROSTAR | GRO-MG | GRO-MG | |||||||||
03〜04 | Commander ×2 | 15 | 384 (120 / 84 / 84 / 96) | 16 | 33 | 36 | 22 | 156 | EGRET | ||
VASA | LEO STAN | VASA-P | |||||||||
05〜08 | Atacker ×4 | 11 | 246 (84 / 48 / 48 / 66) | 15 | 28 | 23 | 0 | 97 | |||
AVENIR | IBIS | AVENIR-P | |||||||||
09 | Missiler | 11 | 216 (72 / 42 / 42 / 60) | 20 | 31 | 0 | 31 | 84 | SUN OWL | EGRET | |
BIZANT | GROPPE-P | GROPPE-P | |||||||||
10〜14 | Missiler ×5 | 11 | 240 (72 / 54 / 54 / 60) | 20 | 38 | 0 | 24 | 97 | BONE | BONE | |
BIZANT | MOTH-P | MOTH-P | |||||||||
15 | Carrier | 11 | 200 | 14 | 0 | 24 | 0 | 205 | |||
Big Born | EMPIRE |
夜間、渡河作戦と状況に苦しめられる戦場。
グロスターのコマンダーは「スイッチ」のスキル持ちなので注意。
無理に渡河せず、近づく敵のみを撃破・無力化。 その後、全軍で橋を渡る方法も有りかと。
グロスターは出来るだけ早く最低でも片腕の状態にしましょう。
戦利品:AVENIR(脚)・ZOLA 5A(脚)・アルジェント(com)
ペセタ
軍オフィス訪問後、市内で喧嘩が発生。
仲裁に入ると闘技場ルールでポルンガと戦闘に。 倒すと「ポルンガ」「ボビー」が仲間になる。
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02〜08 | Select | ||||||||||
09 | Peewie | ||||||||||
01 | Commander | 15 | 384 (120 / 84 / 84 / 96) | 16 | 33 | 36 | 22 | 156 | EGRET | ||
VASA | LEO STAN | VASA-P | |||||||||
02〜04 | Atacker ×3 | 13 | 336 (108 / 72 / 72 / 84) | 16 | 0 | 53 | 0 | 136 | |||
BONART | MONSTRO | SLAB | |||||||||
05〜07 | Atacker ×3 | 13 | 312 (96 / 72 / 72 / 72) | 18 | 32 | 28 | 0 | 130 | |||
CROF | BONART-P | DARK HOG | |||||||||
08〜10 | Missiler ×3 | 12 | 240 (84 / 48 / 48 / 60) | 20 | 47 | 0 | 22 | 97 | EGRET | ||
ZEARAID | ZEARAID-P | ZEARAID-P |
列車の破壊まで8ターン。
列車内には計5個のアイテムがあるので、
アイテム回収を優先しましょう。
戦利品:
PRISOMEA(体)・ERFORG(com)・MAGIC BOX(肩用武器)・
Repair SP・Repair M・Repair S
ベルチカ
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02〜05 | Select | ||||||||||
06 | Peewie | ||||||||||
01〜03 | Commander ×3 | 15 | 342 (108 / 72 / 72 / 90) | 14 | 0 | 87 | 0 | 145 | DS-2B | DS-2B | |
SAND VAPOR | Desert MG | Desert MG | |||||||||
04〜06 | Atacker ×3 | 14 | 342 (108 / 72 / 72 / 90) | 14 | 0 | 87 | 0 | 145 | DS-2B | DS-2B | |
SAND VAPOR | Desert MG | Desert MG | |||||||||
07〜09 | Missiler ×3 | 13 | 342 (108 / 72 / 72 / 901) | 14 | 0 | 87 | 37 | 140 | RAGOS | DS-2B | |
SAND VAPOR | Desert MG | Desert MG |
砂漠での戦闘。 資金に余裕があるなら全員、脚はキャタピラにしましょう。
敵はシールド持ち&こちらの攻撃に対して防御重視のスタイルなので、撃破には苦労させられます。
なんとなく… ゴッグを思い浮かべてしまった(苦笑
戦利品:Repair S×2
O.C.U.駐屯地
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02〜10 | Select | ||||||||||
11 | Yang | ||||||||||
12 | Peewie | ||||||||||
13 | Yeehin | ||||||||||
01 | Commander | 14 | 408 (132 / 90 / 90 / 96) | 18 | 0 | 80 | 51 | 169 | MAGIC BOX | RAGOS | |
S-ORCUS | GLOWTUSK | RAPTOR FX | |||||||||
02〜04 | Atacker ×3 | 15 | 294 (96 / 60 / 60 / 78) | 21 | 36 | 25 | 0 | 117 | |||
ORCUS II | ORCUSII-P | MOSTRO | |||||||||
05〜08 | Atacker ×4 | 15 | 390 (120 / 84 / 84 / 102) | 16 | 41 | 36 | 0 | 156 | DS-2B | DS-2B | |
GROPPE SPV | GROPPE-P | LEO STAN | |||||||||
09〜11 | Missiler ×3 | 14 | 450 (144 / 96 / 96 / 114) | 16 | 77 | 0 | 22 | 182 | MAGIC BOX | ||
CICADAII | CICADAII-P | CICADAII-P | |||||||||
12〜13 | Carrier ×2 | 14 | 200 | 14 | 0 | 24 | 0 | 205 | |||
Big Born | EMPIRE |
イーヒンは操作不可、ヤンはイーヒンに隣接するまで操作不可です。
戦利品:ORCUS II(左腕)・GROPPE SPV(左腕)・PRISOMEA II(脚)・GAROLE II(脚)
O.C.U.駐屯地
軍オフィス訪問後、「イーヒン」が仲間になる。
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02〜09 | Select | ||||||||||
10 | Peewie | ||||||||||
01 | Kirkland | 20 | 510 (162 / 102 / 102 / 144) | 14 | 0 | 60 | 85 | 210 | FIRE WALL | SLAY | |
JINC | CEMETERY | BANISH | |||||||||
02〜04 | Commander ×3 | 18 | 250 | 0 | 0 | 0 | 88 | 232 | |||
LONG FORCE | LONG FORCE | ||||||||||
05〜08 | Atacker ×4 | 16 | 150 | 0 | 0 | 0 | 58 | 178 | |||
DEFENCE MG | D-CANNON | ||||||||||
09〜11 | Atacker ×3 | 16 | 522 (168 / 120 / 120 / 114) | 17 | 76 | 55 | 0 | 221 | |||
TYPE 90 | TYPE 90-P | FV-24 | |||||||||
12〜14 | Atacker ×3 | 16 | 408 (132 / 84 / 84 / 108) | 22 | 0 | 105 | 0 | 162 | |||
PRISOMEA | TYPE65-C | TYPE65-C | |||||||||
15〜16 | Atacker ×2 | 10 | 180 (54 / 42 / 42 / 42) | 21 | 18 | 24 | 0 | 74 | |||
GROPPE | EMPIRE | GROPPE-P | |||||||||
17〜19 | Missiler | 16 | 402 (132 / 78 / 78 / 114) | 19 | 77 | 0 | 36 | 156 | DONKEY | EGRET | |
TYPE 65 | PRISOMEA-P | PRISOMEA-P |
ロングフォースの射程は6〜9。
ディフェンスキャノンの射程は1〜10。
機銃みたいなディフェンスキャノンを甘く見ると痛い目に遭います。
ヘタに戦力を分散させるより集団で行動。
各個撃破していきましょう。
ツィーゲは絶対に入手しておきましょう。
戦利品:
TYPE 90(体)・TYPE 90(左腕)・ヴィーガ(com)・
ZIEGE(腕用武器)・Repair M
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02〜11 | Select | ||||||||||
12 | Peewie | ||||||||||
01 | Grieg | 12 | 580 | 16 | 0 | 76 | 0 | 411 | |||
SEAKING | BLACK STAR | ||||||||||
02〜04 | Atacker ×3 | 17 | 408 (132 / 84 / 84 / 108) | 22 | 0 | 105 | 0 | 162 | |||
PRISOMEA | TYPE65-C | TYPE65-C | |||||||||
05〜07 | Missiler ×3 | 16 | 402 (132 / 78 / 78 / 114) | 19 | 77 | 0 | 37 | 156 | SLAY | ||
TYPE 65 | PRISOMEA-P | PRISOMEA-P | |||||||||
08〜14 | Missiler ×7 | 16 | 456 (144 / 102 / 102 / 108) | 18 | 85 | 0 | 24 | 188 | SKULL | ||
APREGGIO | ZINC-P | ZINC-P | |||||||||
15〜16 | Carrier ×2 | 16 | 200 | 14 | 0 | 24 | 0 | 205 | |||
Big Born | EMPIRE |
とにかく、ミサイラーが多いです。
全員、左肩に武装しているので左腕を中心に破壊していきましょう。
戦利品:Arpeggio(体)・Bizant II(右腕)・Repair L
フォートモーナス
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02〜08 | Select | ||||||||||
09 | Peewie | ||||||||||
10 | Mr.Sakata | 1 | 200 | 22 | 0 | 0 | 0 | 205 | |||
SCOUT HELI | |||||||||||
01 | Gentz | 17 | 498 (150 / 108 / 108 / 132) | 20 | 126 | 0 | 0 | 198 | |||
Richter | ORGEL-P | ORGEL-P | |||||||||
02〜04 | Atacker ×3 | 17 | 522 (162 / 108 / 108 / 144) | 16 | 0 | 105 | 0 | 204 | |||
JINC | WILDGOAT | WILDGOAT | |||||||||
05〜07 | Atacker ×3 | 17 | 486 (150 / 108 / 108 / 120) | 18 | 62 | 60 | 0 | 198 | |||
ORGEL | ZEROA-P | CEMETERY | |||||||||
08〜12 | Missiler ×5 | 17 | 528 (168 / 102 / 102 / 156) | 12 | 85 | 0 | 53 | 201 | SKULL | SLAY | |
RATMOUNT | ZINC-P | ZINC-P | |||||||||
13 | Carrier | 17 | 200 | 14 | 0 | 24 | 0 | 205 | |||
Big Born | EMPIRE |
最初のターンでヘリが瀕死状態にされるので、自軍が盾となって戦いましょう。
特にヘリポートに近づくミサイラーは優先して撃破。
戦利品:RATMOUNT(体)・ZEROA(右腕)・ヴェルソー(com)・Repair L
フォートモーナス
闘技場で「Ralph」を倒すと、「ラルフ」が仲間になる。
No. | 名前 | LV | HP (体 / 左腕 / 右腕 / 脚) | MV | FI | ST | LG | AG | 左肩 | 右肩 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機体名 | 左手 | 右手 | |||||||||
01 | Roid | ||||||||||
02〜10 | Select | ||||||||||
11 | Peewie | ||||||||||
