ƒA[ƒ}[ƒhƒRƒA@[PS]
ƒA[ƒ}[ƒhƒRƒA ƒvƒƒWƒFƒNƒgƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒYƒ}@[PS]@©
ƒA[ƒ}[ƒhƒRƒA ƒ}ƒXƒ^[ƒIƒuƒAƒŠ[ƒi@[PS]
L2FŽ‹“_‚ðã‚É | R2FŽ‹“_‚ð‰º‚É | ||||||
L1F¶‚É•½sˆÚ“® | R1F‰E‚É•½sˆÚ“® | ||||||
![]() | |||||||
ªF‘Oi | ¢F•ŠíØ‘Ö | ||||||
©F¶ù‰ñ | ¨F‰Eù‰ñ | F•Ší”ŽË | ›F”à‚ðŠJ‚¯‚é“™EŠi“¬•Ší | ||||
«FŒã‘Þ | ~Fƒu[ƒXƒ^Eƒ_ƒbƒVƒ… | ||||||
SELECTFƒ|[ƒY | STARTFƒ}ƒbƒv•\ަ | ||||||
¶ƒXƒeƒBƒbƒNF- | ‰EƒXƒeƒBƒbƒNF- | ||||||
L3F- | R3F- | ||||||
‘Oì‚̃NƒŠƒAƒf[ƒ^‚ª‚ ‚邯ʼn‚©‚ç—L—˜‚ɃQ[ƒ€‚ði‚ß‚ç‚ê‚Ü‚·B
U—ªƒTƒCƒg“I‚É‚Íu–³‚¢v‚ð‘O’ñ‚Å‚â‚é‚ׂ«‚Ȃ̂łµ‚傤‚ªc
ƒwƒ^ƒŒƒQ[ƒ}[‚Ȃ̂ŃNƒŠƒAƒf[ƒ^Žg—p‚Ì•ûŒü‚ÅŽn‚߂܂·i‹êÎ
ƒp[ƒc–¼‚ªÔ•¶Žš‚̃p[ƒc‚Í¡ì‚ÅV‚½‚ɒljÁ‚³‚ꂽƒp[ƒc
•¶Žš‚̃p[ƒc‚Í‘Oì‚̃f[ƒ^‚©‚çˆø‚«Œp‚®‚ÆŽg—p‚Å‚«‚éƒp[ƒc‚Å‚·B
Å‘åEGFƒp[ƒc‚̃Gƒlƒ‹ƒM[Á”ï—Ê@‘Sƒp[ƒc‚̇Œv‚ªƒWƒFƒlƒŒ[ƒ^o—Í—Ê‚ðã‰ñ‚邯uo—Í•s‘«v‚ÅoŒ‚‚Å‚«‚È‚‚È‚éB
d—ÊFƒp[ƒc‚Ìd‚³@ƒŒƒbƒO‚ª‘Sƒp[ƒc‚ðŽx‚¦‚ç‚ê‚È‚¢‚Æud—ʉߑ½v‚ÅoŒ‚‚Å‚«‚È‚‚È‚éB
APFƒp[ƒc‚̑ϋv—Í
ÕŒ‚–hŒäFŽÀ’e•Ší‚ɑ΂·‚é‘Ï‹v—Í
EG–hŒäFƒGƒlƒ‹ƒM[•Ší‚ɑ΂·‚é‘Ï‹v—Í
Œ}Œ‚Šm—¦Fƒ~ƒTƒCƒ‹UŒ‚‚ðŽ©“®Œ}Œ‚‚·‚éŠm—¦
Œ}Œ‚”͈ÍFƒ~ƒTƒCƒ‹UŒ‚‚ðŒ}Œ‚‚Å‚«‚é”͈Í
Œ¨•”‰×dFƒRƒA‚ªŽx‚¦‚ç‚ê‚éƒA[ƒ€E•Ší‚Ìd—Ê@ƒRƒA‚ªŽx‚¦‚ç‚ê‚È‚¢‚Æu˜r•”‘•”õ‰ß‘½v‚ÅoŒ‚‚Å‚«‚È‚‚È‚éB
ƒ\ƒPƒbƒgFƒIƒvƒVƒ‡ƒ“ƒp[ƒc‚ðŽæ‚è•t‚¯‚éƒ\ƒPƒbƒg‚Ì”
–¼‘O | Å‘å EG | d—Ê | AP | ÕŒ‚ –hŒä | EG –hŒä | Œ}Œ‚ Šm—¦ | Œ}Œ‚ ”ÍˆÍ | Œ¨•” ‰×d | ƒ\ƒPƒbƒg | ‰¿Ši | “üŽè |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCA-00 | 1046 | 1103 | 2710 | 530 | 505 | 48 | 48 | 2770 | 8 | 61500 | ‰Šú |
XCL-01 | 1380 | 885 | 2380 | 492 | 610 | 48 | 64 | 2450 | 16 | 88000 | “X |
XCH-01 | 873 | 1384 | 3015 | 615 | 543 | 48 | 32 | 3600 | 12 | 72000 | “X |
XXA_S0 | 1273 | 784 | 2050 | 600 | 580 | 50 | 50 | 2820 | 17 | 122000 | “X |
Žg—pƒXƒƒbƒgFƒRƒA‚̃\ƒPƒbƒg‚ðÁ”ï‚·‚é”
–¼‘O | Žg—p ƒXƒƒbƒg | «”\ | ”õl | ‰¿Ši | “üŽè |
---|---|---|---|---|---|
SP-MAW | 1 | ƒ~ƒTƒCƒ‹Œx‰ú | ƒŒ[ƒ_[‚É“G‚̃~ƒTƒCƒ‹‚ð•\ަ | 14200 | “X |
SP-JAM | 3 | ƒ~ƒTƒCƒ‹ƒWƒƒƒ}[ | ƒƒbƒNƒIƒ“‰ðœƒpƒ‹ƒX‚ð5•b‚É1‰ñ”M | 26000 | “X |
SP-M/AUTO | 1 | ƒ~ƒTƒCƒ‹Ž©“®”ŽË | ƒtƒ‹ƒƒbƒNƒIƒ“‚ÅŽ©“®”ŽË | 12900 | “X |
SP-ABS | 1 | ƒI[ƒgƒoƒ‰ƒ“ƒT[ | ”í’eŽž‚Ì”½“®‚ðŒyŒ¸ | 29600 | “X |
SP-SAP | 1 | ƒVƒ‡ƒbƒNƒAƒuƒ\[ƒo[ | ƒLƒƒƒmƒ“”ŽËŽž‚Ì”½“®‚ðŒyŒ¸ | 31800 | ‘Oì No.28 |
SP-CND-K | 4 | ‘݃pƒ‹ƒXƒRƒ“ƒfƒ“ƒT | ƒGƒlƒ‹ƒM—e—Ê1200㸠| 21000 | “X |
SP-AXL | 2 | ‰ÎŠíŠÇ§‘•’uƒAƒNƒZƒ‰ƒŒ[ƒ^ | ƒƒbƒNƒIƒ“ŽžŠÔ15%’Zk | 24000 | ‘Oì No.21 |
SP-S/SCR | 2 | ŽÀ’e”½ŽËƒXƒNƒŠ[ƒ“ | ŽÀ’e‚̃_ƒ[ƒW‚ð15%ŒyŒ¸ | 33000 | “X |
SP-E/SCR | 1 | ƒGƒlƒ‹ƒM[’e’†˜aƒXƒNƒŠ[ƒ“ | ƒGƒlƒ‹ƒM[’e‚̃_ƒ[ƒW‚ð15%ŒyŒ¸ | 38500 | “X |
SP-EH | 1 | ƒGƒlƒ‹ƒM[•ºŠí˜AŽË‘•’u | ƒGƒlƒ‹ƒM[•Ší‚̘AŽË‘¬“x‚ð15%㸠| 45000 | “X |
SP-E+ | 1 | ƒGƒlƒ‹ƒM[‚Œø—¦‰»‘•’u | ƒGƒlƒ‹ƒM[•Ší‚̈З͂ð15%㸠| 45000 | “X |
SP-DEhf | 5 | ƒGƒlƒ‹ƒM[Á”ïŒyŒ¸‘•’u | •Ší‚Ì”ŽËƒGƒlƒ‹ƒM[‚𔼕ª‚É‚·‚é | 245000 | “X |
o—ÍF‘o—Í@‘Sƒp[ƒc‚ÌEG‡Œv‚ªã‰ñ‚邯uo—Í•s‘«v‚ÅoŒ‚‚Å‚«‚È‚‚È‚éB
—e—ÊFƒGƒlƒ‹ƒM[ƒQ[ƒW‚Ì’·‚³
‹}‘¬’~EFƒŒƒbƒhƒ][ƒ“‚Ì’·‚³
–¼‘O | d—Ê | o—Í | —e—Ê | ‹}‘¬’~E | ‰¿Ši | “üŽè |
---|---|---|---|---|---|---|
GPS-VVA | 308 | 4728 | 28000 | 7800 | 19500 | ‰Šú |
GPS-V6 | 363 | 4728 | 43000 | 5000 | 32000 | “X |
GRD-RX5 | 225 | 5300 | 38000 | 4000 | 23300 | “X |
GRD-RX6 | 286 | 6000 | 33000 | 4000 | 27800 | “X |
GRD-RX7 | 348 | 6810 | 31500 | 5000 | 38700 | “X |
GBG-10000 | 398 | 9988 | 34000 | 2980 | 43500 | “X |
GBG-XR | 452 | 8207 | 48000 | 3250 | 56000 | ‘Oì No.25 |
GBX-TL | 1582 | 9055 | 50000 | 22000 | 38000 | 48ˆÊ |
GBX-XL | 975 | 8500 | 52000 | 3300 | 139000 | “X |
o—ÍF‘å‚«‚¢‚Ù‚Ç‘¬‚“®‚¯‚é
Á”ïEGFƒu[ƒXƒ^‚ªÁ”ï‚·‚éƒGƒlƒ‹ƒM[@‘å‚«‚¢‚Æ‚·‚®‚ɃI[ƒo[ƒq[ƒg‚µ‚Ä‚µ‚Ü‚¤B
–¼‘O | Å‘åEG | d—Ê | o—Í | Á”ïEG | ‰¿Ši | “üŽè |
---|---|---|---|---|---|---|
B-P320 | 28 | 208 | 9800 | 4360 | 10800 | ‰Šú |
B-P350 | 33 | 162 | 12800 | 4410 | 13700 | “X |
B-T001 | 30 | 149 | 17300 | 4600 | 34000 | ‘Oì No.19 |
B-T2 | 38 | 235 | 14800 | 3850 | 31500 | “X |
B-P351 | 41 | 288 | 21000 | 6980 | 25500 | “X |
B-VR-33 | 35 | 255 | 19000 | 5070 | 48500 | “X |
B-HP25 | 35 | 186 | 8500 | 2520 | 52500 | “X |
ƒƒbƒNŽžŠÔFƒƒbƒN‚·‚é‚܂ł̎žŠÔ
ƒƒbƒN”Fő僃bƒN”@•Ší‚̃ƒbƒN”‚æ‚èFCS‚Ì’l‚ª—D悳‚ê‚é
Œ`óFƒƒbƒNƒTƒCƒg‚ÌŒ`
@ESTANDARD@•W€Œ^
@EWIDE & SHALLOW@L‚¢‚ª‹——£‚ª’Z‚¢
@ELENGTHWAY@c’·
@ESIDEWAY@‰¡’·
@ENARROW & DEEP@‹·‚¢‚ª‹——£‚ª’·‚¢
•Ší‚ÌŽË’ö‹——£‚ª’·‚‚Ä‚àFCS‚̃ƒbƒNƒIƒ“‹——£‚ª’Z‚¢‚ÆFCS‚͈̔͂łµ‚©ƒƒbƒN‚Å‚«‚È‚¢B
‚Ü‚½AFCS‚̃ƒbƒNƒIƒ“‹——£‚ª’·‚‚Ä‚à•Ší‚ÌŽË’ö‚ª’Z‚¯‚ê‚ÎA‚â‚͂胃bƒN‚Å‚«‚È‚¢B
–¼‘O | Å‘åEG | d—Ê | ƒƒbƒN” | Œ`ó | ‰¿Ši | “üŽè |
---|---|---|---|---|---|---|
COMDEX-C7 | 24 | 14 | 4 | STANDARD | 11100 | ‰Šú |
COMDEX-G0 | 24 | 14 | 4 | STANDARD | 22500 | “X |
COMDEX-G8 | 24 | 14 | 6 | STANDARD | 16400 | “X |
QX-21 | 12 | 8 | 1 | WIDE & SHALLOW | 20300 | “X |
QX-AF | 16 | 10 | 2 | WIDE & SHALLOW | 35700 | ‘Oì No.23 |
TRYX-BOXER | 19 | 10 | 3 | LENGTHWAY | 48100 | “X |
TRYX-QUAD | 38 | 18 | 6 | SIDEWAY | 63000 | “X |
QX-9009 | 55 | 24 | 6 | NARROW & DEEP | 96000 | “X |
FBMB-18X | 65 | 21 | 6 | WIDE & SHALLOW | 108000 | “X |
RATOR | 75 | 18 | 2 | NARROW & DEEP | 129000 | “X |
ƒŒ[ƒ_[”͈ÍF”Žš‚ª‘å‚«‚¢•û‚ª”͈͂ªL‚¢
¶‘̃Zƒ“ƒT[F¶‘Ì•ºŠí‚ðŠ´’m‚·‚éƒZƒ“ƒT[‚Ì—L–³
ƒ}ƒbƒvFƒ}ƒbƒv‚Ì•\ަ•û–@
@EŽü•ÓFŽ©‹@‚ÌŽü•ӂ̂ݕ\ަ
@EƒI[ƒgFƒI[ƒgƒ}ƒbƒsƒ“ƒO
@E’n–¼FƒI[ƒgƒ}ƒbƒsƒ“ƒO{’n–¼•\ަ
ƒmƒCƒYƒLƒƒƒ“ƒZƒ‰F–WŠQ“d”g‚ð–h‚®‹@”\‚Ì—L–³
ƒVƒXƒeƒ€FƒRƒ“ƒsƒ…[ƒ^[‚̃ƒbƒZ[ƒW‚ª•ω»‚·‚é
@E‹ŒFuƒeƒL@ƒZƒbƒLƒ“@ƒLƒPƒ“@ƒLƒPƒ“@ƒLƒPƒ“v
@E•WFu“G‘æŽO”g@Ú‹ß’†v
@E‚Fu“G@‘æŽO”goŒ»@MT3‹@‚Å‚·v
–¼‘O | Å‘å EG | d—Ê | AP | ÕŒ‚ –hŒä | EG –hŒä | ƒŒ[ƒ_[ ”ÍˆÍ | ¶‘Ì ƒZƒ“ƒT[ | ƒ}ƒbƒv | ƒmƒCƒY ƒLƒƒƒ“ƒZƒ‰ | ƒVƒXƒeƒ€ | ‰¿Ši | “üŽè |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD-01-SRVT | 350 | 122 | 816 | 154 | 149 | - | › | ƒI[ƒg | ~ | ‚ | 26500 | “X |
HD-2002 | 457 | 156 | 787 | 140 | 154 | 6000 | ~ | ƒI[ƒg | ~ | •W | 29000 | “X |
HD-X1487 | 420 | 166 | 975 | 160 | 185 | - | › | Žü•Ó | › | ‹Œ | 19000 | ‘Oì No.16 |
HD-REDEYE | 538 | 146 | 840 | 148 | 151 | 5980 | ~ | ’n–¼ | ~ | ‚ | 41100 | “X |
HD-D-9066 | 657 | 138 | 885 | 165 | 232 | 6120 | › | ƒI[ƒg | ~ | •W | 43200 | “X |
HD-GRY-NX | 218 | 232 | 1004 | 194 | 134 | - | ~ | Žü•Ó | ~ | ‹Œ | 14700 | ‰Šú |
HD-06-RADAR | 875 | 145 | 741 | 109 | 194 | 8120 | ~ | ’n–¼ | › | •W | 51800 | “X |
HD-ONE | 304 | 161 | 800 | 132 | 129 | 7980 | › | ƒI[ƒg | › | ‚ | 68100 | “X |
HD-08-DISH | 716 | 133 | 870 | 205 | 162 | - | ~ | ’n–¼ | ~ | •W | 33200 | “X |
HD-ZERO | 431 | 185 | 925 | 221 | 149 | 6300 | ~ | Žü•Ó | ~ | ‹Œ | 22500 | “X |
HD-G780 | 723 | 393 | 905 | 186 | 448 | 7600 | › | ’n–¼ | › | ‹Œ | 82500 | 31ˆÊ |
‰EŽè‚ÉeA¶Žè‚ɃuƒŒ[ƒh‚ð‘•”õ‚Å‚«‚é’Êí˜r‚Æ
˜r‚Æ•Ší‚ªˆê‘̉»‚µ‚½“ÁŽê˜r‚É•ª‚©‚ê‚éBi•Ší‚ªŽ‚ĂȂ¢j
–¼‘O | Å‘å EG | d—Ê | AP | ÕŒ‚ –hŒä | EG –hŒä | ‰¿Ši | “üŽè |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN-101 | 1006 | 1228 | 1670 | 384 | 374 | 19000 | “X |
AN-201 | 877 | 1054 | 1635 | 352 | 334 | 15300 | ‰Šú |
AN-K1 | 930 | 905 | 1790 | 339 | 402 | 49000 | “X |
AN-D-7001 | 1512 | 1445 | 1743 | 306 | 453 | 23000 | “X |
AN-3001 | 1258 | 1612 | 1935 | 487 | 353 | 39500 | “X |
ANKS-1A46J | 1415 | 2120 | 1990 | 679 | 496 | 42100 | “X |
AN-863-B | 1394 | 1726 | 1880 | 517 | 406 | 34000 | “X |
AN-25 | 682 | 853 | 1826 | 344 | 284 | 28400 | “X |
’e”F’e–ò”E”ŽË‰Â”\”
’e’P‰¿F’e–òˆê”•ª‚Ì’l’i
”ŽËŠÔŠuF•Ší‚̘AŽË‘¬“x@¬‚³‚¢•û‚ª‘¬‚˜AŽË‚Å‚«‚é
ŽË’ö‹——£F’e‚Ì”ò‚Ô‹——£
ƒTƒCƒgFƒƒbƒNƒTƒCƒg‚ÌŒ`ó@¦FCS‚Ƃ̑g‚݇‚킹‚É‚æ‚è•ω»
@ELFL‚¢‚ªŽË’ö‚Í’Z‚¢
@E•WF•W€Œ^
@E¬F•W€‚æ‚èŽË’ö‚ª’·‚‹·‚¢
@E‹·F‹·‚¢‚ªŽË’ö‚Í’·‚¢
@E–³FƒƒbƒNƒIƒ“‹@”\–³‚µ
Ží—ÞF’e–ò‚ÌŽí—Þ
–¼‘O | Å‘å EG | d—Ê | AP | UŒ‚—Í | ƒƒbƒN ” | ’e” | ’e ’P‰¿ | ”ŽË ŠÔŠu | ŽË’ö ‹——£ | ƒTƒCƒg | Ží—Þ | ‰¿Ši | “üŽè |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-MG25/2 | 78 | 1193 | 812 | 158 | 1 | 400 | 33 | 2 | 8800 | ¬ | ŽÀ | 54500 | “X |
AW-GT2000 | 92 | 1415 | 1132 | 305 | 1 | 300 | 62 | 2 | 7800 | ¬ | ŽÀ | 48600 | “X |
AW-RF105 | 106 | 1530 | 1280 | 1530 | 1 | 100 | 220 | 15 | 9300 | ‹· | ŽÀ | 77600 | “X |
AW-30/3 | 377 | 480 | 688 | 830 | 3 | 80 | 130 | 10 | 9000 | •W | ŽÀ | 56400 | “X |
AW-RF120 | 137 | 1827 | 1420 | 2120 | 1 | 50 | 300 | 18 | 9800 | ‹· | ŽÀ | 67200 | “X |
AW-S60/2 | 420 | 762 | 725 | 830 | 2 | 120 | 130 | 10 | 9000 | •W | ŽÀ | 66600 | “X |
AW-XC5500 | 547 | 1688 | 875 | 1241 | 1 | 70 | - | 7 | 12000 | ‹· | EG | 83600 | “X |
AW-XC65 | 625 | 1905 | 792 | 2322 | 1 | 40 | - | 10 | 8300 | ‹· | EG | 98500 | “X |
AW-DC/2 | 220 | 1805 | 892 | 3822 | 1 | 20 | 1800 | 60 | 15300 | ¬ | ŽÀ | 188500 | 18ˆÊ |
“ñ‘«F•W€ƒ^ƒCƒv
‹tŠÖßF‰ñ“]‘¬“x‚Æ‘ÎÕŒ‚«”\‚ª‚‚¢
Žl‘«FˆÚ“®‘¬“x‚ª‘¬‚¢‚ªAÏÚd—Ê‚ª’ႉñ“]‚ª’x‚¢
ŽÔF–hŒä—ÍAÏÚd—ʂɗD‚ê‚邪AˆÚ“®‚ª’x‚¢
ˆÚ“®‘¬“xFˆÚ“®‘¬“x
”½“®F”’l‚ª‚‚¢‚Ù‚Ç”í’eŽž‚Ì”½“®‚ª¬‚³‚‚È‚é
’µFƒWƒƒƒ“ƒv‹@”\‚Ì—L–³
Å‘å‰×dFƒŒƒbƒO‚ÌÅ‘åÏÚ—Ê@ƒŒƒbƒO‚ª‘Sƒp[ƒc‚ðŽx‚¦‚ç‚ê‚È‚¢‚Æud—ʉߑ½v‚ÅoŒ‚‚Å‚«‚È‚‚È‚éB
–¼‘O | Ží—Þ | Å‘å EG | d—Ê | AP | ÕŒ‚ –hŒä | EG –hŒä | ˆÚ“® ‘¬“x | ”½“® | ’µ | Å‘å ‰×d | ‰¿Ši | “üŽè |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LN-1001 | “ñ‘« | 1725 | 1966 | 3255 | 556 | 531 | 277 | 1018 | › | 4470 | 28500 | “X |
LN-SSVT | “ñ‘« | 2338 | 1528 | 2795 | 482 | 507 | 445 | 596 | › | 3560 | 44000 | ‘Oì No.09 |
LN-3001 | “ñ‘« | 2206 | 3137 | 3703 | 870 | 594 | 153 | 2518 | › | 6600 | 52200 | ‘Oì |
LN-1001-PX-0 | “ñ‘« | 1844 | 1892 | 3035 | 528 | 508 | 280 | 904 | › | 4100 | 25000 | ‰Šú |
LN-501 | “ñ‘« | 2910 | 1675 | 2947 | 508 | 535 | 451 | 854 | › | 3990 | 71800 | “X |
LN-SSVR | “ñ‘« | 2013 | 2750 | 3606 | 805 | 532 | 148 | 2150 | › | 5400 | 32400 | “X |
LN-1001B | “ñ‘« | 1889 | 2305 | 3383 | 585 | 543 | 272 | 1320 | › | 4630 | 45200 | “X |
LN-3001C | “ñ‘« | 2418 | 3528 | 3977 | 889 | 602 | 151 | 2977 | › | 7100 | 64100 | “X |
LN-502 | “ñ‘« | 2466 | 1790 | 3343 | 538 | 592 | 275 | 843 | › | 3800 | 35800 | “X |
LN-D-8000R | “ñ‘« | 2350 | 2426 | 3532 | 510 | 656 | 269 | 1200 | › | 4720 | 49000 | ‘Oì |
LN-2KZ-SP | “ñ‘« | 3034 | 1820 | 2210 | 648 | 820 | 383 | 3025 | › | 4420 | 118000 | “X |
LNKS-1B46J | “ñ‘« | 2304 | 3065 | 3788 | 822 | 618 | 146 | 3802 | › | 6100 | 48000 | “X |
LB-4400 | ‹tŠÖß | 1400 | 2520 | 3560 | 617 | 451 | 294 | 2084 | › | 4020 | 17300 | “X |
LB-4401 | ‹tŠÖß | 1456 | 2910 | 3810 | 672 | 468 | 287 | 2713 | › | 4510 | 31800 | “X |
LB-4303 | ‹tŠÖß | 1585 | 2647 | 3575 | 643 | 488 | 291 | 2505 | › | 4180 | 24000 | “X |
LB-1000-P | ‹tŠÖß | 1228 | 2095 | 3514 | 609 | 444 | 286 | 2310 | › | 3775 | 20500 | “X |
LBKS-2B45A | ‹tŠÖß | 1703 | 2480 | 3731 | 584 | 515 | 299 | 1985 | › | 3990 | 27000 | “X |
LF-205-SF | Žl‘« | 2810 | 2137 | 2841 | 446 | 654 | 483 | 580 | › | 3450 | 42600 | “X |
LFH-X3 | Žl‘« | 2988 | 2400 | 3100 | 468 | 610 | 421 | 710 | › | 3810 | 56000 | “X |
LF-DEX-1 | Žl‘« | 4016 | 2650 | 3179 | 557 | 553 | 360 | 820 | › | 4450 | 69000 | “X |
LFH-X5X | Žl‘« | 3584 | 2880 | 3328 | 497 | 700 | 442 | 1110 | › | 5000 | 82000 | ‘Oì |
LC-MOS18 | ŽÔ | 978 | 4182 | 3928 | 858 | 572 | 105 | 4245 | ~ | 8000 | 16000 | “X |
LC-UK160 | ŽÔ | 1104 | 3860 | 3822 | 812 | 589 | 138 | 3710 | ~ | 6950 | 25500 | “X |
LC-HTP-AAA | ŽÔ | 2877 | 2915 | 3688 | 728 | 694 | 250 | 630 | ~ | 4130 | 38500 | “X |
LC-MOS4545 | ŽÔ | 2609 | 3610 | 3990 | 905 | 753 | 211 | 5101 | ~ | 7400 | 59000 | ‘Oì |
ƒA[ƒ€‚ª’Êí˜r‚Ìê‡A‰EŽè‚ÉeŠíA¶Žè‚ɃuƒŒ[ƒh‚ª‘•”õ‚Å‚«‚Ü‚·B
eŠí‚ɂ͎À’eŒn‚ƃGƒlƒ‹ƒM[Œn‚ª‚ ‚èAŽÀ’eŒn‚ÍŽg‚Á‚½’e‚Ì”ï—p‚ª‚©‚©‚è‚Ü‚·B
ƒGƒlƒ‹ƒM[Œn‚Í–³—¿‚ÅŒ‚‚Ă܂·‚ªA’e”‚ª–³§ŒÀ‚ł͂ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
–¼‘O | Å‘åEG | d—Ê | UŒ‚—Í | EGÁ”ï | ‰¿Ši | “üŽè |
---|---|---|---|---|---|---|
LS-2001 | 28 | 123 | 738 | 2050 | 11500 | ‰Šú |
LS-200G | 45 | 181 | 950 | 1700 | 29000 | “X |
LS-3303 | 43 | 224 | 1210 | 2630 | 37200 | “X |
LS-99-MOONLIGHT | 93 | 336 | 2801 | 810 | 54000 | ‘Oì No.32 |
–¼‘O | Å‘å EG | d—Ê | UŒ‚—Í | ’e” | ’e ’P‰¿ | ”ŽË ŠÔŠu | ŽË’ö ‹——£ | ƒTƒCƒg | Ží—Þ | ‰¿Ši | “üŽè |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG-RF35 | 6 | 415 | 218 | 200 | 18 | 5 | 8500 | L | ŽÀ | 11400 | ‰Šú |
WG-MGA1 | 4 | 370 | 85 | 500 | 9 | 1 | 6300 | L | ŽÀ | 14000 | “X |
WG-MG500 | 4 | 458 | 135 | 500 | 15 | 2 | 7800 | L | ŽÀ | 28400 | “X |
WG-AR1000 | 8 | 516 | 105 | 1000 | 12 | 1 | 7000 | ¬ | ŽÀ | 42300 | “X |
WG-HG235 | 22 | 170 | 226 | 100 | 68 | 5 | 4800 | L | ŽÀ | 19000 | “X |
WG-RF/5 | 5 | 295 | 530 | 80 | 83 | 10 | 20000 | ¬ | ŽÀ | 41500 | “X |
WG-RF/P | 4 | 308 | 612 | 60 | 95 | 12 | 16000 | ¬ | ŽÀ | 33100 | “X |
WG-HG512 | 10 | 324 | 437 | 120 | 48 | 8 | 5800 | L | ŽÀ | 26200 | “X |
WG-FG99 | 9 | 352 | 512 | 500 | 41 | 1 | 900 | –³ | ŽÀ | 58300 | ‘Oì No.38 |
WG-B2120 | 13 | 778 | 1250 | 80 | 163 | 16 | 8200 | ‹· | ŽÀ | 59740 | “X |
WG-B2180 | 16 | 905 | 1930 | 50 | 348 | 22 | 7800 | ‹· | ŽÀ | 75900 | “X |
WG-XP1000 | 246 | 188 | 302 | 180 | - | 3 | 15000 | ¬ | EG | 46000 | “X |
WG-XP2000 | 285 | 265 | 435 | 200 | - | 6 | 18000 | ¬ | EG | 61500 | “X |
WG-XC4 | 308 | 686 | 820 | 100 | - | 10 | 8000 | ¬ | EG | 51000 | “X |
WG-1-KARASAWA | 422 | 1000 | 1550 | 50 | - | 8 | 10000 | ¬ | EG | 75000 | ‘Oì No.14 |
WG-RFM118 | 10 | 512 | 340 | 200 | 45 | 5 | 11000 | L | ŽÀ | 95000 | “X |
WG-XFwPPk | 395 | 893 | 1120 | 100 | - | 10 | 14000 | ¬ | EG | 132000 | “X |
WG-HG1 | 52 | 283 | 280 | 100 | 56 | 8 | 6300 | L | ŽÀ | 72000 | “X |
WG-PB26 | 34 | 681 | 2200 | 15 | 1015 | 10 | 9000 | L | ŽÀ | 113000 | 25ˆÊ |
WA-Finger | 120 | 150 | 250 | 3000 | 8 | 1 | 3700 | ¬ | ŽÀ | 275000 | 1ˆÊ |
Œ¨•”‚É‘•”õ‚·‚镺ŠíB
@Eƒ~ƒTƒCƒ‹F“G‚ð’Ç”ö‚µ‚ÄUŒ‚‚·‚é
@EƒƒPƒbƒgF‹—Í‚¾‚ªƒƒbƒNƒIƒ“‚Å‚«‚È‚¢
@EƒLƒƒƒmƒ“F\‚¦‚Ì“®ì‚ª•K—v
@E—¼Œ¨‘•”õF¶‰E‚ÌŒ¨‚É‘•”õ‚·‚é‘åŒ^•ºŠí
@EƒŒ[ƒ_[FƒŒ[ƒ_[‹@”\‚ðŽ‚Â
–¼‘O | Å‘å EG | d—Ê | UŒ‚—Í | ƒƒbƒN ” | ’e” | ’e ’P‰¿ | ”ŽË ŠÔŠu | ŽË’ö ‹——£ | ƒTƒCƒg | Ží—Þ | ‰¿Ši | “üŽè |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-S40/1 | 245 | 245 | 830 | 1 | 40 | 130 | 10 | 9000 | •W | ŽÀ | 18700 | ‰Šú |
WM-S40/2 | 320 | 337 | 830 | 2 | 40 | 130 | 10 | 9000 | •W | ŽÀ | 23000 | “X |
WM-S60/4 | 349 | 520 | 830 | 4 | 60 | 130 | 10 | 9000 | •W | ŽÀ | 28800 | ‘Oì No.18 |
WM-S60/6 | 353 | 583 | 830 | 6 | 60 | 130 | 10 | 9000 | •W | ŽÀ | 38100 | “X |
WM-MVG404 | 280 | 620 | 1560 | 1 | 24 | 252 | 10 | 10000 | •W | ŽÀ | 31000 | “X |
WM-MVG802 | 220 | 718 | 1560 | 2 | 32 | 252 | 10 | 10000 | •W | ŽÀ | 44000 | “X |
WM-L201 | 180 | 835 | 4300 | 1 | 12 | 897 | 10 | 12500 | •W | ŽÀ | 46200 | ‘Oì |
WM-X201 | 250 | 720 | 980 | 1 | 18 | 1125 | 15 | 12000 | •W | ŽÀ | 62250 | “X |
WM-X5-AA | 85 | 616 | 675 | –³ | 10 | 270 | 50 | –³ | –³ | ŽÀ | 19300 | “X |
WM-X10 | 105 | 939 | 675 | –³ | 10 | 560 | 50 | –³ | –³ | ŽÀ | 24800 | “X |
WM-P4001 | 320 | 755 | 830 | 1 | 60 | 130 | 10 | 9000 | •W | ŽÀ | 43800 | “X |
WM-PS-2 | 360 | 1125 | 830 | 1 | 90 | 130 | 10 | 9000 | •W | ŽÀ | 66700 | “X |
WM-AT | 382 | 910 | 9830 | 1 | 10 | 3510 | 35 | 20000 | •W | ŽÀ | 256800 | 3ˆÊ |
