公式サイト:https://games.dmm.com/detail/monmusutd/
名前 | 特性 | 武器 | 頭部 | 体部 | アクセサリ |
---|---|---|---|---|---|
ウォリアー(槍) | コスト増加のEXスキルが使用可 少し離れた敵へ物理攻撃 | 槍 | 兜 | 鎧 | 手袋 |
ランサー | コスト増加のEXスキルが使用可 少し離れた敵へ物理攻撃 攻撃時、対象付近の敵(地上)にも50%の攻撃力でダメージ | ||||
ランスマスター | コスト増加のEXスキルが使用可 少し離れた敵へ物理攻撃 攻撃時、対象付近の敵(地上)にも70%の攻撃力でダメージ | ||||
ランスロード | コスト増加のEXスキルが使用可 少し離れた敵へ物理攻撃 攻撃時、対象付近の敵(地上)にも70%の攻撃力でダメージ スキル初回使用まで-3秒 | ||||
ウォリアー(斧) | 敵1体に強力な物理近接攻撃 | 斧 | 兜 | 鎧 | お守り |
バーバリアン | 敵1体に強力な物理近接攻撃 戦闘中に受けたダメージ合計で自身の攻撃力が永続アップ ※累計1万ダメージで最大+300 | ||||
バーサーカー | 敵1体に強力な物理近接攻撃 戦闘中に受けたダメージ合計で自身の攻撃力が永続アップ ※累計1万ダメージで最大+500 | ||||
リベンジャー | 敵1体に強力な物理近接攻撃 戦闘中に受けたダメージ合計で自身の攻撃力が永続アップ ※累計1万ダメージで最大+700 | ||||
ウォリアー(曲刀) | ブロックした敵全員を攻撃 待機中は一定時間経過で攻撃力が上昇 次の攻撃時に周囲の敵(地上)を同時攻撃(攻撃時リセット) | 曲刀 | 兜 | 鎧 | 腕輪 |
ブレイダー | ブロックした敵全員を攻撃 待機中は一定時間経過で攻撃力が上昇(2段階) 次の攻撃時に周囲の敵(地上)を同時攻撃(攻撃時リセット) | ||||
ソードマスター | ブロックした敵全員を攻撃 待機中は一定時間経過で攻撃力が上昇(3段階) 次の攻撃時に周囲の敵(地上)を同時攻撃(攻撃時リセット) | ||||
アクロバットソード | ブロックした敵全員を攻撃 待機中は一定時間経過で攻撃力が上昇(3段階) 次の攻撃時に周囲の敵(地上)を同時攻撃(攻撃時リセット) チャージ速度と効果上昇 | ||||
ウォリアー(拳) | 常に2連続で攻撃し、配置時に周囲の敵に攻撃力2倍の物理ダメージを与え 短時間スタンさせる(蓄積値:超特大) | 拳 | 兜 | 鎧 | 腕輪 |
モンク | 常に2連続で攻撃し、配置時に周囲の敵に攻撃力3倍の物理ダメージを与え 短時間スタンさせる(蓄積値:超特大) | ||||
マスターモンク | 常に2連続で攻撃し、配置時に周囲の敵に攻撃力4倍の物理ダメージを与え 短時間スタンさせる(蓄積値:超特大) | ||||
チャンピオン | 常に2連続で攻撃し、配置時に周囲の敵に攻撃力5倍の物理ダメージを与え 短時間スタンさせる(蓄積値:超特大) スキル初回使用までの時間-3秒 | ||||
ガーディアン(剣) | 3体までの敵をブロック 敵1体に物理攻撃 | 剣 | 兜 | 鎧 | 盾 |
シールドナイト | 4体までの敵をブロック 敵1体に物理攻撃 配置時にバリア(配置中45秒毎に再度発生・耐久力:500) | ||||
パラディン | 4体までの敵をブロック 敵1体に物理攻撃 配置時にバリア(配置中45秒毎に再度発生・耐久力:1000) | ||||
マスターパラディン | 5体までの敵をブロック 敵1体に物理攻撃 ブロック中の敵からのダメージ25%減少 配置時にバリア(配置中45秒毎に再度発生・耐久力:1500) | ||||
ガーディアン(鈍器) | 3体までの敵をブロック 敵1体に物理攻撃 | 鈍器 | 兜 | 鎧 | 腕輪 |
デストロイヤー | 3体までの敵をブロック 敵1体に物理攻撃 攻撃した相手をスタンさせる(蓄積値:低) | ||||
ジャガーノート | 3体までの敵をブロック 敵1体に物理攻撃 攻撃した相手をスタンさせる(蓄積値:中) | ||||
ギガンティック | 3体までの敵をブロック 敵1体に物理攻撃 ブロック中の敵に与えるダメージ1.1倍 攻撃した相手をスタンさせる(蓄積値:中) | ||||
ガーディアン(大太刀) | 3体までの敵をブロック ブロックした敵全てを攻撃 攻撃時にACTゲージが4%上昇、100%チャージ後15秒剣気解放を発動可能 | 大太刀 | 兜 | 鎧 | 指輪 |
サムライ | 3体までの敵をブロック ブロックした敵全てを攻撃 攻撃時にACTゲージが6%上昇、100%チャージ後15秒剣気解放を発動可能 | ||||
ケンゴウ | 3体までの敵をブロック ブロックした敵全てを攻撃 攻撃時にACTゲージが8%上昇、100%チャージ後20秒剣気解放を発動可能 | ||||
ダイケンゴウ | 3体までの敵をブロック ブロックした敵全てを攻撃 攻撃時にACTゲージが10%上昇、100%チャージ後20秒剣気解放を発動可能 移動速度が上昇 剣気解放中は更に移動速度が50%上昇 | ||||
スナイパー(弓) | 空飛ぶ敵にも攻撃できる遠距離物理攻撃 飛行する敵を優先的に攻撃 | 弓 | 帽子 | 服 | 手袋 |
アーチャー | 空飛ぶ敵にも攻撃できる遠距離物理攻撃 飛行する敵に攻撃力1.2倍で優先的に攻撃 攻撃を3回行う毎に2連射攻撃 | ||||
ボウマスター | 空飛ぶ敵にも攻撃できる遠距離物理攻撃 飛行する敵に攻撃力1.5倍で優先的に攻撃 攻撃を3回行う毎に3連射攻撃 | ||||
アルテミス | 空飛ぶ敵にも攻撃できる遠距離物理攻撃 飛行する敵に攻撃力1.7倍で優先的に攻撃 攻撃を3回行う毎に3連射攻撃 | ||||
スナイパー(銃) | 空飛ぶ敵にも攻撃できる遠距離魔法攻撃 飛行する敵を優先的に攻撃 | 銃 | 帽子 | 服 | 眼鏡 |
ガンナー | 空飛ぶ敵にも攻撃できる遠距離魔法攻撃 飛行する敵を優先的に攻撃 やや攻撃後の待ち時間が増加 攻撃力が大きく上昇 | ||||
ガンマスター | 空飛ぶ敵にも攻撃できる遠距離魔法攻撃 飛行する敵を優先的に攻撃 攻撃後の待ち時間が増加 攻撃力がさらに大きく上昇 | ||||
シャープシューター | 空飛ぶ敵にも攻撃できる遠距離魔法攻撃 飛行する敵を優先的に攻撃 攻撃後の待ち時間が増加 攻撃力がさらに大きく上昇 3回攻撃毎に敵の防御を無視 | ||||
ソーサラー(杖) | 範囲ダメージを与える魔法攻撃 | 杖 | 帽子 | 服 | お守り |
ウォーロック | 範囲ダメージを与える魔法攻撃 自身の範囲内の敵の魔法防御-100 | ||||
マスターウォーロック | 範囲ダメージを与える魔法攻撃 自身の範囲内の敵の魔法防御-150 | ||||
エルダーウォーロック | 範囲ダメージを与える魔法攻撃 自身の範囲内の敵の魔法防御-200 | ||||
ソーサラー(本) | 周囲の敵1体に魔法攻撃 自身の範囲内の敵の移動速度-30% | 本 | 帽子 | 服 | 指輪 |
コンジャラー | 周囲の敵2体に魔法攻撃 自身の範囲内の敵の移動速度-35% | ||||
マスターコンジャラー | 周囲の敵3体に魔法攻撃 自身の範囲内の敵の移動速度-40% | ||||
フィロソフィア | 周囲の敵3体に魔法攻撃 自身の範囲内の敵の移動速度-40% 攻撃敵数が2体以下の場合ダメージ上昇(最大1.3倍) | ||||
ヒーラー(錫杖) | 味方のHPを回復 自身と同じ属性の場合回復量10%上昇 | 錫杖 | 帽子 | 服 | お守り |
プリースト | 味方のHPを回復 自身と同じ属性の場合回復量15%上昇 最大HPを超える回復時は一時的に最大HPをアップ(最大500) | ||||
ハイプリースト | 味方のHPを回復 自身と同じ属性の場合回復量20%上昇 最大HPを超える回復時は一時的に最大HPをアップ(最大800) | ||||
エルダープリースト | 味方のHPを回復 自身と同じ属性の場合回復量25%上昇 4秒間魔法防御+200 最大HPを超える回復時は一時的に最大HPをアップ(最大1200) | ||||
ヒーラー(オーブ) | 範囲内全ての味方のHPを回復 | オーブ | 帽子 | 服 | 指輪 |
ハーミット | 範囲内全ての味方のHPを回復 配置中一定時間毎に全味方のHPを回復し続ける ※自身の基本攻撃力の3% | ||||
オラクル | 範囲内全ての味方のHPを回復 配置中一定時間毎に全味方のHPを回復し続ける ※自身の基本攻撃力の5% | ||||
オラクルマスター | 範囲内全ての味方のHPを回復 スキル中の射程が+0.1倍 配置中一定時間毎に全味方のHPを回復し続ける ※自身の基本攻撃力の8% | ||||
スカウト(ナイフ) | 遠近両方のマスに配置可 射程の短い遠距離物理攻撃 攻撃時まれに相手を弱い毒状態にする | ナイフ | 兜 | 鎧 | 手袋 |
チーフアサシン | 遠近両方のマスに配置可 射程の短い遠距離物理攻撃 攻撃時まれに相手を毒状態にする 移動コスト-1 | ||||
マスターアサシン | 遠近両方のマスに配置可 射程の短い遠距離物理攻撃 攻撃時まれに相手を猛毒状態にする 移動コスト-2 | ||||
チェイスアサシン | 遠近両方のマスに配置可 射程の短い遠距離物理攻撃 攻撃時まれに相手を猛毒状態にする 移動コスト-2 配置、移動完了後10秒間攻撃力+50% | ||||
スカウト(扇) | 遠近両方のマスに配置可 飛行 射程の短い遠距離物理攻撃 攻撃時、相手の移動速度を下げる(効果:微) | 扇 | 兜 | 鎧 | 眼鏡 |
エアスカウト | 遠近両方のマスに配置可 飛行 射程の短い遠距離物理攻撃 攻撃時、相手の移動速度を下げる(効果:小) | ||||
エアレイダー | 遠近両方のマスに配置可 飛行 射程の短い遠距離物理攻撃 攻撃時、相手の移動速度を下げる(効果:中) | ||||
スカイロード | 遠近両方のマスに配置可 飛行 射程の短い遠距離物理攻撃 移動速度が上昇 攻撃時、相手の移動速度を下げる(効果:中) | ||||
スカウト(手裏剣) | 遠近両方のマスに配置でき3連続攻撃 配置した属性マスにより特殊効果を得る 火:与ダメージ1.1倍 水:攻撃力45%分の追加魔法ダメージ 地:攻撃力45%分の追加物理ダメージ 風:移動速度増加(小) | 手裏剣 | 帽子 | 服 | 手袋 |
ニンジャ | 遠近両方のマスに配置でき3連続攻撃 配置した属性マスにより特殊効果を得る 火:与ダメージ1.1倍 水:攻撃力60%分の追加魔法ダメージ 地:攻撃力60%分の追加物理ダメージ 風:移動速度増加(中) | ||||
マスターニンジャ | 遠近両方のマスに配置でき3連続攻撃 配置した属性マスにより特殊効果を得る 火:与ダメージ1.2倍 水:攻撃力75%分の追加魔法ダメージ 地:攻撃力75%分の追加物理ダメージ 風:移動速度増加(大) 光闇:スキル中、遠距離攻撃の対象にならない | ||||
グレートニンジャ | 遠近両方のマスに配置でき3連続攻撃 移動時にスキルが解除されない 配置した属性マスにより特殊効果を得る 火:与ダメージ1.3倍 水:攻撃力90%分の追加魔法ダメージ 地:攻撃力90%分の追加物理ダメージ 風:移動速度増加(大) 光闇:スキル中、遠距離攻撃の対象にならない | ||||
サポーター(霊枝) | 配置中、コスト回復速度アップ 範囲内の味方の攻撃力が1秒ごとに3増加(最大150) | 霊枝 | 帽子 | 服 | お守り |
シャーマン | 配置中、コスト回復速度アップ 範囲内の味方の攻撃力と物理防御が1秒ごとに3増加(最大240) | ||||
ハイシャーマン | 配置中、コスト回復速度アップ 範囲内の味方の攻撃力と物理防御と魔法防御が1秒ごとに3増加(最大300) | ||||
エルダーシャーマン | 配置中、コスト回復速度アップ 近接マスにも配置可 範囲内の味方の攻撃力と物理防御と魔法防御が1秒ごとに4増加(最大300) | ||||
サポーター(楽器) | 配置中、自身を除く全味方の攻撃力と物理防御と魔法防御+50 範囲内の敵の攻撃力を、自身の基本攻撃力の30%減少 | 楽器 | 帽子 | 服 | 眼鏡 |
バード | 配置中、自身を除く全味方の攻撃力と物理防御と魔法防御+70 範囲内の敵の攻撃力を、自身の基本攻撃力の35%減少 | ||||
カペル | 配置中、自身を除く全味方の攻撃力と物理防御と魔法防御+90、自身と同属性の場合更に+30 範囲内の敵の攻撃力を、自身の基本攻撃力の40%減少 | ||||
カペルマイスター | 配置中、自身を除く全味方の攻撃力と物理防御と魔法防御+100、自身と同属性の場合更に+40 範囲内の敵の攻撃力を、自身の基本攻撃力の45%減少 配置人数に含まれない |
種別 | 画像 | 名前 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | 射程 | 攻撃速度 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槍 | 尖鋭な鉄槍 | 12 | 5 | 5 | 1-4 / SP0-1 | ||||
槍 | 三叉戟 | 20 | 7 | 5 | 2-1 / 3-5 / SP1-1 | ||||
槍 | 槍斧・ハルバード | 28 | 10 | 5 | 4-1 / 5-5 / 9-4 / SP3-1 | ||||
槍 | 聖槍・インランス | 30 | 12 | 5 | 10-1 / SP5-7 / SP6-4 / SP7-2 | ||||
斧 | 鋼刃の斧 | 30 | 0-4 / SP0-2 | ||||||
斧 | 凶刃の戦斧 | 40 | 2-2 / 3-6 / SP1-2 | ||||||
斧 | ラブリウス | 50 | 4-2 / 5-6 / 9-8 / SP3-2 | ||||||
斧 | 巨斧・スーペルーナ | 55 | SP5-8 / SP6-1 / SP7-6 | ||||||
曲刀 | ごろつきの剣 | 20 | 5 | 5 | 0-4 | ||||
曲刀 | カッパーサーベル | 28 | 6 | 6 | 2-2 | ||||
曲刀 | タルワール | 36 | 7 | 7 | 4-2 / 6-2 / 6-8 / 9-2 / SP5-1 | ||||
曲刀 | ドラゴンファング | 39 | 8 | 8 | SP5-6 / SP6-5 / SP7-8 | ||||
剣 | 戦士長の剣 | 100 | 10 | 10 | 0-6 / SP0-3 | ||||
剣 | ナイトソード | 120 | 14 | 14 | 2-3 / 3-7 / SP1-3 | ||||
剣 | ミスリルソード | 140 | 18 | 18 | 4-3 / 5-7 / SP3-3 | ||||
剣 | 騎士王の剣 | 160 | 19 | 20 | 10-2 / SP5-4 / SP6-7 / SP7-5 | ||||
鈍器 | 鉄の大槌 | 150 | 15 | 1-5 / SP0-4 | |||||
鈍器 | 巨鋼の戦鎚 | 200 | 20 | 2-4 / 3-8 / SP1-4 | |||||
鈍器 | モーニングスター | 250 | 25 | 4-4 / 5-8 / SP3-4 | |||||
鈍器 | ビーナスフレイル | 270 | 28 | SP5-5 / SP6-6 / SP7-3 | |||||
弓 | 狩人の弓 | 7 | 3 | 3 | 0-3 / 1-8 / SP0-5 | ||||
弓 | 名手の弓 | 17 | 3 | 3 | 2-5 / SP1-5 | ||||
弓 | 流星の弓 | 27 | 3 | 3 | 4-5 / SP3-5 | ||||
弓 | 大怪鳥の弓 | 33 | 3 | 3 | 7-4 / 10-4 / SP5-6 / SP6-5 / SP7-1 | ||||
銃 | 古式短銃 | 17 | 5 | 1-2 / SP0-6 | |||||
銃 | 改造短銃 | 27 | 5 | 2-6 / SP1-6 | |||||
銃 | リベリオン | 37 | 5 | 4-6 / 8-8 / SP3-6 | |||||
銃 | スタールガー | 43 | 5 | 10-3 / SP5-7 / SP6-3 / SP7-4 | |||||
杖 | 魔術師の杖 | 20 | 10 | 5 | 1-6 / SP0-7 | ||||
杖 | 一流術師の杖 | 25 | 15 | 5 | 2-7 / SP2-2 | ||||
杖 | 大賢者の宝玉杖 | 30 | 20 | 5 | 4-7 / 7-2 / SP3-7 | ||||
杖 | 国崩の魔杖 | 33 | 22 | 5 | 10-4 / SP5-8 / SP6-7 / SP7-2 | ||||
本 | 知恵の書 | 12 | 5 | 5 | 0-7 / SP0-3 | ||||
本 | 賢人の書 | 17 | 10 | 5 | 2-8 / SP2-3 | ||||
本 | 真実の書 | 22 | 15 | 5 | 4-8 / 7-8 / SP3-8 | ||||
本 | 深淵の書 | 26 | 17 | 5 | 10-5 / SP5-6 / SP6-2 / SP7-7 | ||||
錫杖 | 修行者の錫杖 | 50 | 12 | 5 | 1-3 / SP0-4 | ||||
錫杖 | 巡礼者の錫杖 | 90 | 18 | 5 | 3-1 / SP1-7 | ||||
錫杖 | 聖者の錫杖 | 120 | 26 | 5 | 5-1 / 7-6 / SP4-1 | ||||
錫杖 | 預言者の錫杖 | 135 | 29 | 5 | 10-5 / SP5-7 / SP6-1 / SP7-1 / SP7-4 | ||||
オーブ | 治癒のオーブ | 12 | 7 | 0-5 / SP0-5 | |||||
オーブ | 生命のオーブ | 22 | 7 | 3-2 / SP1-8 | |||||
オーブ | 回生のオーブ | 32 | 7 | 5-2 / 8-6 / SP4-2 | |||||
オーブ | 英魂のオーブ | 38 | 7 | 10-3 / SP5-8 / SP6-3 | |||||
ナイフ | 盗賊のナイフ | 5 | 5 | 1-1 / SP0-6 | |||||
ナイフ | アサシンダガー | 15 | 5 | 3-3 / SP2-1 | |||||
ナイフ | 短刀・狼牙 | 25 | 5 | 5-3 / SP4-3 | |||||
ナイフ | 宝剣・ジョバーズ | 30 | 5 | SP5-4 / SP6-2 / SP7-8 | |||||
扇 | 強風の扇 | 45 | 13 | 5 | 0-3 | ||||
扇 | 烈風の扇 | 75 | 20 | 5 | 2-1 | ||||
扇 | 暴風の扇 | 105 | 27 | 5 | 4-1 / 6-4 / SP5-2 | ||||
扇 | 疾風の扇 | 120 | 31 | 5 | 10-2 / SP5-5 / SP6-4 / SP7-7 | ||||
拳 | メリケンサック | 15 | 3 | 0-6 | |||||
拳 | 鉄のグローブ | 25 | 3 | 2-4 | |||||
拳 | ビーストハンド | 35 | 3 | 4-4 / 8-2 / 9-6 | |||||
拳 | 白鋼の剛爪 | 40 | 3 | SP7-3 | |||||
手裏剣 | 稽古用針形 | 18 | 5 | 0-7 | |||||
手裏剣 | ウィンドミル | 28 | 5 | 2-5 | |||||
手裏剣 | 四方竜殺者 | 38 | 5 | 4-5 | |||||
手裏剣 | 風魔黄蛇之眼 | 43 | 5 | 10-1 | |||||
大太刀 | 朽ちた散鈴刀 | 50 | 25 | 1-1 | |||||
大太刀 | 鉄刀・月光尾奈金丸 | 80 | 32 | 2-6 | |||||
大太刀 | 鬼刀・魔羅剛直 | 100 | 40 | 4-6 | |||||
大太刀 | 真金・絶頂心域 | 120 | 43 | 10-2 | |||||
霊枝 | 霊木の枝 | 9 | 9 | 5 | 1-7 / SP0-7 | ||||
霊枝 | 精霊樹の枝 | 14 | 14 | 5 | 3-4 / SP2-4 | ||||
霊枝 | 神樹の枝 | 19 | 19 | 5 | 5-4 / 8-4 / SP4-4 | ||||
霊枝 | 花咲く祈りの枝 | 21 | 21 | 5 | SP5-4 / SP6-6 / SP7-5 | ||||
楽器 | 壊れかけの楽器 | 50 | 10 | 0-5 | |||||
楽器 | 三日月のハープ | 150 | 10 | 2-3 | |||||
楽器 | 賢者のハープ | 250 | 10 | 4-3 / 6-6 / SP5-3 | |||||
楽器 | 海のハープ | 300 | 10 | 10-1 / SP5-5 / SP6-8 / SP7-6 | |||||
兜 | 戦士の兜 | 100 | 10 | 0-3 / 1-6 / SP1-1 | |||||
兜 | 騎士の兜 | 130 | 12 | 2-1 / 3-2 / SP2-4 / SP3-4 | |||||
兜 | 聖騎士の兜 | 160 | 14 | 6-1 / 8-1 / SP5-1 | |||||
兜 | 騎士王の兜 | 180 | 17 | 8-5 / 9-1 / 9-7 / SP7-7 | |||||
帽子 | 弓使いの帽子 | 9 | 11 | 1-7 / SP1-2 | |||||
帽子 | ガンナーハット | 11 | 14 | 2-3 / 3-4 / SP2-5 / SP3-5 | |||||
帽子 | カウボーイハット | 13 | 17 | 6-3 / 7-1 / SP5-2 | |||||
帽子 | ボスハット | 15 | 20 | 8-3 / 9-4 / 9-5 / SP7-6 | |||||
鎧 | 鉄の鎧 | 80 | 12 | 1-2 / SP1-3 | |||||
鎧 | ミスリルアーマー | 100 | 15 | 2-5 / 3-6、SP2-7、SP3-7 | |||||
鎧 | ドラゴンアーマー | 120 | 18 | 6-7 / 7-3 / 8-7 / SP5-2 | |||||
鎧 | ボーデンアーマー | 140 | 21 | 9-3 | |||||
服 | 村人の服 | 12 | 8 | 1-5 / SP1-4 | |||||
服 | 商人の服 | 15 | 10 | 2-7 / 3-8 / SP2-7 | |||||
服 | 司祭の服 | 18 | 12 | 6-5 / 7-5 / 8-3 / SP5-1 | |||||
服 | 祝福の法衣 | 21 | 14 | 9-2 | |||||
盾 | アイアンバックラー | 15 | 5 | 0-7 / SP1-8 | |||||
盾 | ナイトシールド | 20 | 5 | 3-1 / SP2-5 | |||||
盾 | 聖騎士の大盾 | 25 | 5 | 4-4 / 5-2 / 5-8 / 6-5 / 8-5 / SP4-6 / SP4-7 | |||||
盾 | 騎士王の盾 | 30 | 5 | 7-1 / 8-8 / 9-6 / SP6-3 | |||||
手袋 | 厚革の手袋 | 5 | 3 | 0-5 / 1-4 / SP1-6 | |||||
手袋 | 戦士の手袋 | 10 | 3 | 2-2 / 3-5 / SP2-2 / SP3-2 | |||||
手袋 | 聖騎士の手袋 | 15 | 3 | 4-2 / 4-8 / 5-6 / 6-3 / SP4-5 / SP4-6 | |||||
手袋 | ディザイアハンド | 20 | 3 | 7-3 / 8-4 / 9-8 / SP6-1 / SP7-1 / SP7-5 | |||||
腕輪 | 銅の腕輪 | 120 | 8 | 0-4 / 1-8 / SP1-5 | |||||
腕輪 | 魔法の腕輪 | 150 | 10 | 2-4 / 3-7 / SP2-1 / SP3-1 | |||||
腕輪 | 栄光の腕輪 | 180 | 12 | 4-1 / 4-7 / 5-5 / 6-6 / SP4-4 / SP4-5 | |||||
腕輪 | 勝利の腕輪 | 200 | 15 | 7-5 / 8-1 / 9-5 / SP6-6 / SP7-4 | |||||
指輪 | 銀の指輪 | 4 | 16 | 1-3 | |||||
指輪 | ジェイドリング | 6 | 19 | 2-6 / SP2-6 / SP3-6 | |||||
指輪 | マジックリング | 8 | 22 | 4-6 / 5-4 / 6-4 / 6-8 / SP4-3 / SP5-3 | |||||
指輪 | エターナルリング | 10 | 25 | 7-2 / 7-7 / 8-2 / 9-3 / SP6-4 / SP6-7 / SP7-3 | |||||
お守り | 魔除けのお守り | 100 | 10 | 0-6 / SP1-7 | |||||
お守り | 邪視除けのお守り | 120 | 13 | 3-3 / SP2-3 / SP3-3 | |||||
お守り | 神々の祝福のお守り | 140 | 16 | 4-3 / 5-1 / 5-7 / 6-1 / SP4-1 / SP4-7 | |||||
お守り | 天下のお守り | 160 | 19 | 7-8 / 8-7 / 9-1 / SP6-5 / SP6-8 / SP7-2 | |||||
眼鏡 | ダテ眼鏡 | 7 | 5 | 1-1 | |||||
眼鏡 | 知略の眼鏡 | 12 | 5 | 2-8、SP2-6 | |||||
眼鏡 | エレガントフレーム | 17 | 5 | 4-5 / 5-3 / 6-2 / 6-7 / 7-7 / SP4-2 / SP5-3 | |||||
眼鏡 | 予知の眼鏡 | 23 | 5 | 7-4 / 7-6 / 8-6 / 9-7 / SP6-2 |
装備者 | 画像 | 名前 | HP | 攻撃力 | 物理防御 | 魔法防御 | 射程 | 攻撃速度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テルル | ケルベロスファング | 70 | 5 | 3回攻撃を行う毎に3連射攻撃 | |||||
セレン | 地竜の岩槌 | 40 | 40 | スタン中の敵に与えるダメージ1.5倍 | |||||
ルルゥ | 魅惑の緋宝 | 30 | 20 | 範囲内の味方の与えるダメージ1.1倍 | |||||
ポデル | ギロチンアックス | 200 | 60 | 最大HPが20%上昇 | |||||
ローレン | 魔杖イービルアイ | 45 | 25 | 5 | 攻撃時に低確率で敵が石化し、 石化中の敵に与えるダメージ1.5倍 | ||||
メリッサ | 女王蜂の巣 | 25 | 30 | 10 | 15秒毎にトークン所持数+1 | ||||
エテジア | 早馬の剣 | 200 | 30 | 30 | 短射程の遠距離攻撃になる | ||||
オキシー | ホラガイメガホン | 40 | 40 | スキル発動時に全ての敵の スタン値を蓄積(蓄積値:中) | |||||
アニス | ゴブリン族の弓 | 50 | 15 | 配置中、 ゴブリントークンの与えるダメージ1.2倍 |
ダンジョン等で入手できるサブスキル一覧。 ※EPIC以上
No. | 名前 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | HP強化III | EPIC | HP+25% |
リジェネレーションIII | EPIC | HPが1秒ごとに50回復する | |
底力(攻撃)III | EPIC | HP減少量に応じて攻撃力が上昇する(最大50%) | |
底力(物理防御)III | EPIC | HP減少量に応じて物理防御力が上昇する(最大50%) | |
2 | 攻撃力強化III | EPIC | 攻撃力+20% |
生命力吸収III | EPIC | 攻撃時、HPが最大値の3%回復 | |
クリティカルIII | EPIC | クリティカル率+25% | |
貫通攻撃III | EPIC | 20%の確率で敵の防御力を無視する | |
3 | 物理防御強化III | EPIC | 物理防御+20% |
魔法防御強化III | EPIC | 魔法防御+20% | |
物理攻撃回避III | EPIC | 30%の確率で物理攻撃を回避 | |
魔法攻撃回避III | EPIC | 30%の確率で魔法攻撃を回避 | |
4 | 攻撃待機時間短縮III | EPIC | 攻撃後の待機時間を25%短縮 |
再出撃時間短縮III | EPIC | 再出撃までの時間を50%短縮(重複不可) | |
移動速度上昇III | EPIC | 移動速度+70% | |
撤退時コスト回復III | EPIC | 撤退時のコスト回復量が90%になる |
No. | 名前 | レア度 | 効果 |
---|---|---|---|
1 | アイアンボディ | LEGEND | 物理ダメージを25%減少 |
物理防御強化III | EPIC | 物理防御+20% | |
リジェネレーションIII | EPIC | HPが1秒ごとに50回復する | |
生命力吸収III | EPIC | 攻撃時、HPが最大値の3%回復 | |
2 | ファストチャージャー | LEGEND | スキル使用後、再発動までの時間を3秒短くする |
魔法防御強化III | EPIC | 魔法防御+20% | |
底力(物理防御)III | EPIC | HP減少量に応じて物理防御力が上昇する(最大50%) | |
再出撃時間短縮III | EPIC | 再出撃までの時間を50%短縮(重複不可) | |
3 | オートバニッシャー | LEGEND | 敵の攻撃力の10%を反射しダメージを与える |
攻撃力強化III | EPIC | 攻撃力+20% | |
底力(攻撃)III | EPIC | HP減少量に応じて攻撃力が上昇する(最大50%) | |
移動速度上昇III | EPIC | 移動速度+70% | |
4 | 冥途の置き土産 | LEGEND | 場から離れる時に爆発し、周囲の敵に攻撃力2倍のダメージ |
HP+魔法防御強化 | EPIC | HP+20%、魔法防御力+17% | |
攻撃+魔法防御強化 | EPIC | 攻撃力と魔法防御力+17% | |
攻撃待機時間短縮III | EPIC | 攻撃後の待機時間を25%短縮 | |
5 | 捨て身の一撃 | LEGEND | 与ダメージが1.2倍になるが、攻撃ヒット時に最大HP3%の反動ダメージを受ける |
HP+物理防御強化 | EPIC | HP+20%、物理防御力+17% | |
攻撃+物理防御強化 | EPIC | 攻撃力と物理防御力+17% | |
クリティカルIII | EPIC | クリティカル率+25% | |
6 | 聖なる祈り | LEGEND | スキル使用後10秒間、全味方(トークン含)のHPを1秒ごとに75回復させる |
物理防御+魔法防御強化 | EPIC | 物理防御力と魔法防御力+17% | |
HP強化+出撃コスト減少 | EPIC | HP+20%、出撃コスト-1 | |
貫通攻撃III | EPIC | 20%の確率で敵の防御力を無視する | |
7 | リミットブレイク | LEGEND | スキル中与ダメージが1.3倍になるが、スキル終了時最大HP60%の反動ダメージ |
攻撃強化+出撃コスト減少 | EPIC | 攻撃力+17%、出撃コスト-1 | |
物理防御強化+物理攻撃回避 | EPIC | 物理防御+17%、物理攻撃を20%の確率で回避 | |
撤退時コスト回復III | EPIC | 撤退時のコスト回復量が90%になる | |
8 | タクティクスガード | LEGEND | 配置中、全味方の物理防御力+4% |
物理防御強化+出撃コスト減少 | EPIC | 物理防御+17%、出撃コスト-1 | |
攻撃強化+リジェネレーション | EPIC | 攻撃力+17%、HPが1秒ごとに20回復する | |
HP強化III | EPIC | HP+25% | |
9 | 疾風怒濤 | LEGEND | 移動中、攻撃力+100% |
物理攻撃+魔法攻撃回避 | EPIC | 15%の確率で物理攻撃と魔法攻撃を回避 | |
物理防御+魔法防御強化 | EPIC | 物理防御力と魔法防御力+17% | |
物理防御強化III | EPIC | 物理防御+20% | |
10 | 先手必勝! | LEGEND | 配置してから30秒間、与ダメージ1.5倍 |
攻撃強化+貫通攻撃 | EPIC | 攻撃力+17%、8%の確率で敵の防御力を無視する | |
攻撃+魔法防御強化 | EPIC | 攻撃力と魔法防御力+17% | |
攻撃力強化III | EPIC | 攻撃力+20% | |
11 | ポイズンボム | LEGEND | 配置時に周囲の敵に2.5倍のダメージを与え、高確率で猛毒状態にする |
HP強化+リジェネレーション | EPIC | HP+20%、HPが1秒ごとに20回復する | |
HP+物理防御強化 | EPIC | HP+20%、物理防御力+17% | |
HP強化III | EPIC | HP+25% | |
