伊豆・伊東情報館| L2:- | R2:- | ||||||
| L1:- | R1:- | ||||||
![]() | |||||||
| ↑:奥へ | △:組み技 | ||||||
| ←:左へ | →:右へ | □:打撃 | ○:必殺技 | ||||
| ↓:前へ | ×:ガード | ||||||
| SELECT:- | START:ポーズ | ||||||
| 左スティック:- | 右スティック:- | ||||||
| L3:- | R3:- | ||||||

| 名前 | キャッチコピー | 超人強度 | 身長 (cm) | 体重 (kg) | 必殺技 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キン肉マン | 奇蹟の逆転ファイター | 95万 | 185 | 90 | マッスルスパーク | |
| テリーマン | テキサスの荒馬 | 95万 | 190 | 95 | テキサスクローバーホールド | |
| ロビンマスク | 仮面の貴公子 | 95万 | 217 | 155 | ロビンスペシャル | |
| ウォーズマン | ファイティング・コンピューター | 100万 | 210 | 150 | パロスペシャル | |
| ラーメンマン | 男は黙って残酷ラーメン | 97万 | 208 | 130 | 九龍城落地 | |
| ブロッケンJr. | 誇り高きゲルマン戦士 | 90万 | 195 | 90 | ベルリンの赤い雨 | |
| ウルフマン | 超人相撲界の横綱 | 80万 | 190 | 102 | 合掌捻り | |
| ジェロニモ | 根性なら誰にも負けねぇ | 83万 | 180 | 80 | アパッチのおたけび | |
| ベンキマン | 全てを水に流す男 | 40万 | 185 | 87 | 恐怖のベンキ流し | |
| ペンタゴン | 華麗なる四次元殺法の鳥人 | 70万 | 208 | 115 | ストップ・ザ・タイム | |
| ステカセキング | 1000の体をもつ超人 | 250万 | 214 | 700 | 地獄のシンフォニー | 上半身 |
| ブラックホール | 異次元からの刺客 | 200万 | 201 | 420 | 四次元ワープ | 右手 |
| ミスターカーメン | 勝利を占うエジプトの怪超人 | 130万 | 189 | 98 | ミイラパッケージ | 左足 |
| ザ・魔雲天 | 超人山脈 | 50万 | 285 | 1000 | マウンテンドロップ | 腰 |
| アトランティス | 水の魔術師 | 145万 | 178 | 94 | アトランティスドライバー | 右足 |
| スプリングマン | 伸縮自在のバネ超人 | 320万 | 104〜950 | 600 | デビルトムボーイ | 左手 |
| バッファローマン | 一千万パワーの超人発電所 | 1000万 | 250 | 220 | ハリケーンミキサー | 頭 |
| 悪魔将軍 | 悪魔超人最後の刺客 | 1500万 | 220 | 162 | 地獄の断頭台 | |
| スニゲーター | ワニ地獄の変身マスター | 400万 | 変化 | 変化 | ワニ地獄 | |
| プラネットマン | 太陽系を支配する暗黒の力 | 500万 | 254 | 420 | 魔技グランドクロス | |
| ジャンクマン | 血の海地獄のクラッシャー | 600万 | 190 | 115 | ジャンククラッシュ | |
| ザ・ニンジャ | 焦熱の日本忍者 | 360万 | 190 | 115 | 忍法クモ糸縛り | |
| アシュラマン | 魔界の王子 | 1000万 | 203 | 200 | 改良阿修羅バスター | |
| サンシャイン | 砂地獄の番人 | 700万 | 300 | 1000 | 地獄の凱旋門 | |
| ネプチューンマン | 完全無欠の完璧超人 | 2800万 | 240 | 210 | 喧嘩スペシャル | |
| ビッグ・ザ・武道 | 死をも恐れぬ忠実なる兵隊 | 5000万 | 290 | 320 | 武道爆裂キック | |
| キン肉マンスーパーフェニックス | 知性溢れる天才超人 | 1億 | 190 | 114 | マッスルリベンジャー | 知性 |
| キン肉マンゼブラ | 天使と悪魔が棲む技巧超人 | 1億 | 220 | 154 | マッスルインフェルノ | 技 |
| キン肉マンソルジャー | 悪を許さぬキン肉王家の長兄 | 108万 | 197 | 102 | ナパームストレッチ | 残虐 |
| キン肉マンビッグボディ | 強力巨人 | 1億 | 245 | 215 | メイプルリーフクラッチ | 強力 |
| キン肉マンマリポーサ | 華麗なる飛翔超人 | 1億 | 185 | 100 | 偽マッスルリベンジャー | 飛翔 |
| キン肉万太郎 | 最強の遺伝子を継ぐ男 | 93万 | 176 | 83 | マッスルミレニアム | |
| テリー・ザ・キッド | テキサスの暴れ馬 | 105万 | 190 | 86 | テキサスクローバーホールド | |
| ケビンマスク | 難攻不落の鉄騎兵 | 117万 | 218 | 155 | ビッグベンエッジ | |
| ジェイド | 緑の闘い人 | 95万 | 187 | 93 | ベルリンの赤い雨 | |
| スカーフェイス | 蒼白き脳細胞 | 138万 | 200 | 137 | アルティメットスカーバスター | |
| チェックメイト | 不死身の超人 | 121万 | 221 | 190〜800 | 馬式誉れ落とし | |
| イリューヒン | 赤き死の飛行機 | 120万 | 227 | 176 | ザ・タービュレンス | |
| バリアフリーマン | 戦慄のエロ核弾頭 | 42万 | 183 | 78 | 楢山バックブリーカー |
1P(○):KIN印のコスチューム
2P(□):戦闘コスチューム
3P(△):赤いパンツのみ
| 種類 | 名前 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打 | 3連チョップ | 打 打 打 | |
| クロスチョップラッシュ | 打 | ||
| クロスチョップショルダー | 打 | ||
| 空手チョップラッシュ | |||
| 空手チョップショルダー | |||
| 肉のカーテン | |||
| 肉のカーテンアタック | 肉のカーテン中に | ||
| アリキック | |||
| 肉弾エルボードロップ | |||
| チャージショルダー | |||
| ドロップキック | |||
| ショルダータックル | |||
| スリーマンスキック | |||
| 延髄斬り | |||
| ショルダータックル | ダッシュ中に 打 | ||
| 組 | フライングヘッドシザース | 組 | |
| ボディスラム | |||
| 水車落とし | |||
| ブレーンバスター | |||
| ベアハッグ | 中よろけの相手に 組 | ||
| パワーボム | 大よろけの相手に 組 | ||
| 垂直落下式バックドロップ | 背を向けている相手に 組 | ||
| コブラツイスト | 背を向けている相手に | ||
| 超人絞殺刑 | ロープを背にした相手に | ||
| 「52の関節技」脇固め | 走ってくる相手に 組 | ||
| ガ | 阿修羅バスター返し | アシュラマンの阿修羅バスターに合わせて | |
| 必 | 火事場のメガトンパンチ | 必 | 1 |
| カンガルークラッチ | 3 | ||
| 地獄卍固め | 3 | ||
| 筋肉地雷 | 2 | ||
| キン肉バスター | 3 | ||
| 「52の関節技」キャプチュード | 3 | ||
| 風林火山「風」 | 7 | ||
| 風林火山「林」 | 風林火山「風」中に | ||
| 風林火山「火」 | 風林火山「林」中に | ||
| 風林火山「山」 | 風林火山「火」中に | ||
| 裏・風林火山「山」 | 風林火山「火」中に | ||
| キン肉ドライバー | 3 | ||
| イエローホール | 3 | ||
| 超必 | 完璧マッスルスパーク | 9 | |
| おならスパーク | 9 |
1P(○):青パンツ
2P(□):二代目キン肉マングレート
3P(△):赤パンツ
4P(×):青パンツ+バッファローマンの腕
| 種類 | 名前 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打 | ワンツーソバット | 打 打 打 | |
| ワンツーアッパー | 打 打 | ||
| テキサスコンビネーション | 打 打 | ||
| ウェスタンコンビネーション | 打 打 | ||
| デリンジャーショット | 打 | ||
| マシンガンラッシュ | |||
| レイジングホース | |||
| フライングニードロップ | |||
| 水面蹴り | |||
| テキサスアッパー | |||
| ローリングソバット | |||
| マーシャルアーツキック | |||
| ジャンピングニーパット | ダッシュ中に 打 | ||
| 組 | ショルダーアームブリーカー | 組 | |
| フライングヘッドシザース | |||
| ナックルパート | |||
| サイドスープレックス | |||
| オクラホマスタンピード | 中よろけの相手に 組 | ||
| 全身全霊をかけたブレーンバスター | 大よろけの相手に 組 | ||
| ブルドッキングヘッドロック | 背を向けている相手に 組 | ||
| スパイラルバックドロップ | 背を向けている相手に | ||
| カーフブランディング | 背を向けている相手に | ||
| ダーティラッシュ | ロープを背にした相手に | ||
| カーフブランディング | コーナーを背にした相手に | ||
| フロントスープレックス | 走ってくる相手に 組 | ||
| 必 | テキサススマッシュ | 必 | 1 |
| テキサスストレート | 1 | ||
| テキサスコンドルキック | 2 | ||
| トラースキック | 1 | ||
| テキサスラッシュ | 2 | ||
| 足払い | 5 | ||
| スピニングトゥホールド(1) | 足払い中に | ||
| スピニングトゥホールド(2) | スピニングトゥホールド(1)中に | ||
| スピニングトゥホールド(3) | スピニングトゥホールド(2)中に | ||
| テキサスクローバーホールド | 足払い中に | ||
| 超必 | テキサスクローバーホールド | 9 | |
| カーフブランディング | 9 |
1P(○):兜・鎧の色が銀
2P(□):兜・鎧の色が青
3P(△):兜無し、鎧の色が銀
| 種類 | 名前 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打 | ノーブルコンビネーションA | 打 打 打 | |
| ノーブルコンビネーションB | 打 打 | ||
| ノーブルコンビネーションC | 打 打 | ||
| ビーストコンビネーションA | |||
| ビーストコンビネーションB | |||
| ロイヤルコンビネーションA | |||
| ロイヤルコンビネーションB | |||
| ダイナスティコンビネーションA | |||
| ダイナスティコンビネーションB | |||
| ライジングニー | |||
| 超人ロケット | ライジングニー中に 打 | ||
| ロビンドロップ | |||
| ロードロップキック | |||
| アッパーカット | |||
| ドロップキック | |||
| グラウンドラリアート | |||
| アッパーカット | ダッシュ中に 打 | ||
| 組 | ブルドッキングヘッドロック | 組 | |
| アームブリーカー | |||
| サイドスープレックス | |||
| デスバレーボム | |||
| パイルドライバー | 中よろけの相手に 組 | ||
| エアプレンスピン | 大よろけの相手に 組 | ||
| 滞空落下式バックドロップ | 背を向けている相手に 組 | ||
| タワーブリッジ | 落下中の相手に | ||
| 脇固め | 走ってくる相手に 組 | ||
| 必 | ユニコーンヘッド | 必 | 2 |
| アノアロファイヤー | 2 | ||
| ファイヤータービン | 2 | ||
| ライナータックル | 1 | ||
| タワーブリッジ | 3 | ||
| ロビンスペシャル1st | 3 | ||
| 逆タワーブリッジ | 3 | ||
| ロビンマスク死のコース 第一段階 | 5 | ||
| ロビンマスク死のコース 第二段階(1) | ロビンマスク死のコース 第一段階中に | ||
| ロビンマスク死のコース 第二段階(2) | ロビンマスク死のコース 第二段階(1)中に | ||
| タワーブリッジ | ロビンマスク死のコース 第二段階(2)中に | ||
| ハーフボストンクラブ | ロビンマスク死のコース 第一段階中に | ||
| 超必 | ロビンスペシャル | 9 | |
| ロープワークタワーブリッジ | ロープを背にした相手に | 9 |
1P(○):黒+茶色
2P(□):クロエ
3P(△):黒+灰色
| 種類 | 名前 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打 | ワンツーミドル | 打 打 打 | |
| ワンツーボディ | 打 打 | ||
| ライジングアッパーコンボ | 打 打 | ||
| ライジングサマーコンボ | 打 打 | ||
| サンセットアッパーコンボ | |||
| サンセットサマーコンボ | |||
| サンセットローコンボ | |||
| ニースタンプ | |||
| 水面蹴り | |||
| 強烈な左ストレート | |||
| サマーソルトキック | |||
| 強烈な左ストレート | ダッシュ中に 打 | ||
| 組 | ボディスラム | 組 | |
| フライングヘッドシザース | |||
| スイングネックブリーカー | |||
| ショルダーアームブリーカー | |||
| オクラホマスタンピード | |||
| ブレーンバスター | |||
| ドラゴンスクリュー | |||
| ショルダーバスター | 中よろけの相手に 組 | ||
| ブン投げ | 中よろけの相手に | ||
| コルバタ | 大よろけの相手に 組 | ||
| ジャイアントスイング | 大よろけの相手に | ||
| コブラツイスト | 背を向けている相手に 組 | ||
| スリーパー | 背を向けている相手に | ||
| デスバレーボム | 走ってくる相手に 組 | ||
| 必 | ベアークロー | 必 | 1 |
| ストレートベアークロー | 1 | ||
| 股抜きスライディング | 5 | ||
| ストームエルボー(1) | 股抜きスライディング中に | ||
| ストームエルボー(2) | ストームエルボー(1)中に | ||
| ストームエルボー(3) | ストームエルボー(2)中に | ||
| パロスペシャル | 股抜きスライディング中に | ||
| ベアークローフィニッシュ | 2 | ||
| スクリュードライバー | 2 | ||
| ウォーズレッグブリーカー | 3 | ||
| パロスペシャル | 3 | ||
| 超必 | 二刀流スクリュードライバー | 9 | |
| パロスペシャル ジ・エンド | 9 |
1P(○):白い武道着
2P(□):モンゴルマン
3P(△):緑の武道着
4P(×):救世主
| 種類 | 名前 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打 | 三連撃 | 打 打 打 | |
| 三連撃・改 | 打 打 | ||
| 四連衝 | 打 打 | ||
| 四連衝・改 | 打 打 | ||
| 五連斬 | 打 打 | ||
| 五連斬・改 | 打 打 | ||
| 二連龍尾脚 | |||
| 二連暗脚 | |||
| 二連暗滅掌 | |||
| 二連衝 | |||
| 二連衝・改 | |||
| 三連斬 | |||
| 三連斬・改 | |||
| 蓮華双龍脚 | |||
| 蓮華龍脚・改 | |||
| 虎尾脚 | |||
| 背面エルボー | |||
| 烈火太陽脚 | |||
| アッパーエルボー | |||
| 寸勁 | |||
| 龍尾脚 | |||
| ダッシュキック | ダッシュ中に 打 | ||
| 組 | スイングネックブリーカー | 組 | |
| オクラホマスタンピード | |||
| ブルドッキングヘッドロック | |||
| ショルダーアームブリーカー | |||
| サイドスープレックス | |||
| シュミット流バックブリーカー | |||
| パイルドライバー | 中よろけの相手に 組 | ||
| ネックハンギングツリー | 大よろけの相手に 組 | ||
| スパイラルバックドロップ | 背を向けている相手に 組 | ||
| フロントスープレックス | 走ってくる相手に 組 | ||
| ガ | キャメルクラッチ返し | ブロッケンJr.のキャメルクラッチに合わせて | |
| 必 | 回転龍尾脚 | 必 | 1 |
| 百戦百勝脚 | 2 | ||
| 心突錐揉脚 | 1 | ||
| 空手殺法「死の舞い」 | 2 | ||
| レッグラリアート | 1 | ||
| 飛翔龍尾脚 | 1 | ||
| 足すくい | 5 | ||
| 残虐技「口裂刑」 | 足すくい中に | ||
| 中国拳法の嵐 | 残虐技「口裂刑」中に | ||
| キャメルクラッチ | 中国拳法の嵐中に | ||
| ロメロスペシャル | 足すくい中に | ||
| スタンディングキャメルクラッチ | 3 | ||
| 超必 | 九龍城落地 | 9 | |
| フライングレッグラリアート | ロープを背にした相手に | 9 |
1P(○):緑+黒の軍服
2P(□):紺+赤の軍服
3P(△):緑、上半身裸で帽子無し
| 種類 | 名前 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打 | スラッシュコンビネーションα | 打 打 打 | |
| スラッシュコンビネーションβ | 打 打 | ||
| スラッシュコンビネーションγ | 打 打 | ||
| ネオスラッシュα | |||
| ネオスラッシュβ | |||
| ネオスラッシュγ | |||
| ネオスラッシュω | |||
| エアースラッシュ | |||
| グラウンドスラッシュ | |||
| アッパースラッシュ | |||
| ドロップキック | |||
| 直伝のローリングソバット | |||
| ライジングトゥ | |||
| 蹴り落とし | ダッシュ中に 打 | ||
| 組 | フロントスープレックス | 組 | |
| ボディスラム | |||
| ダブルアームスープレックス | |||
| キャメルクラッチ | |||
| ノーザンライトスープレックス | 中よろけの相手に 組 | ||
| ブレーンバスター | 中よろけの相手に | ||
| ツヴァイスラッシュ | 大よろけの相手に 組 | ||
| パイルドライバー | 大よろけの相手に | ||
| ジャーマンスープレックス | 背を向けている相手に 組 | ||
| スイングDDT | 走ってくる相手に 組 | ||
| 必 | ベルリンの赤い雨 | 必 | 1 |
| カリフォルニアクラッシュ | 3 | ||
| 見よう見まねの順逆自在の術 | 相手の攻撃に合わせて | 9 | |
| ブレーンクロー | 3 | ||
| ハンブルグの黒い霧 | 3 | ||
| ブレーメンサンセット | 3 | ||
| 毒ガス | 3 | ||
| 超必 | ベルリンの赤い雨 | 9 | |
| 連撃ベルリンの赤い雨 | 9 |
1P(○):まわしが紫
2P(□):まわしが黒
| 種類 | 名前 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打 | 突っ張りラッシュ | 打 打 打 打 打 | |
| 袈裟斬り張り手 | 打 打 | ||
| 突き上げ張り手 | 打 打 | ||
| 喉輪張り手 | |||
| けたぐり | |||
| 突き出し | |||
| 八艘飛び | |||
| 足刈り張り手 | |||
| 踏込み張り手 | |||
| 首刈り張り手 | |||
| てっぽう | |||
| 突き出し張り手 | ダッシュ中に 打 | ||
| 組 | 頭突き | 組 | |
| 浴びせ倒し | |||
| 雷頭突き | |||
| 上手投げ | |||
| 下手投げ | |||
| ボディスラム | 中よろけの相手に 組 | ||
| のど輪落とし | 大よろけの相手に 組 | ||
| 逆さ吊り落とし | 背を向けている相手に 組 | ||
| のど輪落とし | 走ってくる相手に 組 | ||
| 必 | ウルフマン張り手 | 必 | 1 |
| 四股 | 1 | ||
| 発気揚揚張り手 | 2 | ||
| 居反り投げ | 3 | ||
| サバ折り(1) | 5 | ||
| サバ折り(2) | サバ折り(1)中に | ||
| 吊り投げ | サバ折り(2)中に | ||
| 撞木反り | サバ折り(1)中に | ||
| 超必 | 合掌捻り | 9 | |
| ネコだまし | 9 |
1P(○):パンツが黄
2P(□):パンツが赤
| 種類 | 名前 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打 | チュップコンボ | 打 打 打 | |
| ドロップキックコンボ | 打 打 | ||
| オーバーパンチコンボ | 打 打 | ||
| ボディアタックコンボ | 打 打 | ||
| ライジングエルボーコンボ | 打 打 | ||
| アリキック | |||
| アパッチコンボ | |||
| アパッチトゥコンボ | |||
| ギロチンドロップ | |||
| トゥキック | |||
| ドロップキック | |||
| ダブルチョップ | |||
| オーバーパンチ | |||
| ジャンピングエルボー | |||
| ライシングエルボー | |||
| アックスボンバー | ダッシュ中に 打 | ||
| 組 | エルボースマッシュ | 組 | |
| ボディスラム | |||
| ブルドッキングヘッドロック | |||
| サイドスープレックス | |||
| 河津落とし | 中よろけの相手に 組 | ||
| ブレーンバスター | 大よろけの相手に 組 | ||
| スパイラルバックドロップ | 背を向けている相手に 組 | ||
| 裏投げ | 走ってくる相手に 組 | ||
| 必 | モンゴリアンチョップ | 必 | 1 |
| トマホークチョップ | 1 | ||
| ウッドカッターハンド | 2 | ||
| トマホークトルネード | 2 | ||
| 渾身のジャンピングバックドロップ | 3 | ||
| シザースキック | 3 | ||
| 心臓マッサージ | 7 | ||
| 超必 | アパッチのおたけび | 9 | |
| トマホークチョップの嵐 | 9 |
1P(○):金色・頭の上にウ○チ
2P(□):銀色・頭の上に蛇口
| 種類 | 名前 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打 | タ、タンマだ… | 打 打 打 | |
| これでも喰らえ | 打 打 | ||
| これが奥の手だ | 打 打 | ||
| ちょっとタンマだ… | 打 打 | ||
| これでも喰、ぬぉっ | 打 打 | ||
| 降参しろ | 打 打 | ||
| もう怒ったぞーっ | |||
| もう怒っ、ぬぉっ | |||
| もう怒、騙されたな | |||
| これで | |||
| お前も | |||
| オシマイだ | |||
| このやろう | |||
| 参ったか | |||
| 喰らえ | |||
| 奥の手だ | |||
| ぬぉっ | |||
| ぜぇ…はぁ… | |||
| ダッシュヘッド | ダッシュ中に 打 | ||
| 組 | 逆水平 | 組 | |
| ヘッドロックパンチ | |||
| ショルダーネックブリーカー | |||
| 足掛けフェイスバスター | |||
| 河津落とし | |||
| 逆水車落とし | |||
| チンクラッシャー | |||
| マンハッタンドロップ | 中よろけの相手に 組 | ||
| 渦巻きドロップ | 大よろけの相手に 組 | ||
| アトミックドロップ | 背を向けている相手に 組 | ||
| マンハッタンドロップ | 走ってくる相手に 組 | ||
| 必 | ウンがついているぞ | 必 | 1 |
| 流れてしまえ | 1 | ||
| 汚れを落としてやる | 1 | ||
| 臭い三連撃 | 3 | ||
| 詰まらないものですが | 2 | ||
| ホントに詰まらないものですが | 2 | ||
| 汚れは飛んでいけ | 2 | ||
| 手は洗って清潔に | 1 | ||
| 七年殺し | 9 | ||
| 超必 | 恐怖のベンキ流し | 9 | |
| 恐怖のベン… | 9 |
1P(○):白
2P(□):黒
| 種類 | 名前 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打 | ツイストラッシュ | 打 打 打 | |
| ウァールコンボ | 打 打 | ||
| ウァールサマー | 打 打 | ||
| ヒールコンボ | 打 打 打 | ||
| ウィンドサマー | 打 打 打 | ||
| トライショット | |||
| トライヒール | |||
| トライウィンドサマー | |||
| ツイストヒール | |||
| ダブルヒールサマー | |||
| エアスタンプ | |||
| ツインアクセル | |||
| スピンキック | |||
| サマーソルトキック | |||
| ウィンドヒール | |||
| フライングボディアタック | ダッシュ中に 打 | ||
| 組 | 超人工衛星シザース | 組 | |
| フライングヘッドシザース | |||
| フランケンシュタイナー | |||
| スイングDDT | |||
| パイルドライバー | 中よろけの相手に 組 | ||
| 四次元ニードロップ | 大よろけの相手に 組 | ||
| スパイラルバックドロップ | 背を向けている相手に 組 | ||
| パイルドライバー | 上空の相手に | ||
| フランケンシュタイナー | 走ってくる相手に 組 | ||
| 必 | スペースキック | 必 | 1 |
| フライングボディアタック | 2 | ||
| スペースファルコン | 2 | ||
| メテオヒールドロップ | 2 | ||
| クロストルネード | 2 | ||
| クロノスチェンジ | 相手の攻撃に合わせて | 5 | |
| 超必 | スペースラッシュ | 9 | |
| ストップ・ザ・タイム | 相手の攻撃に合わせて | 9 |
1P(○):ノーマル
2P(□):笑い顔
| 種類 | 名前 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打 | コンタクトコンボトリオ | 打 打 打 | |
| コンタクトコンボカルテット | 打 打 打 | ||
| コンタクトコンボクインテット | 打 打 打 | ||
| ヒートコンボ | |||
| ヒートコンボマイナー | |||
| ヒートコンボメジャー | |||
| コサックダンス | |||
| コサックダンス&キック | |||
| ヒップドロップ | |||
| アッパー | |||
| ヘッドホーンアタック | |||
| 前蹴り | |||
| リズムキック | |||
| ダッシュアッパー | ダッシュ中に 打 | ||
| 組 | オールディーズパイルドライバー | 組 | |
| ボディスラム | |||
| 水車落とし | |||
| マンハッタンドロップ | 中よろけの相手に 組 | ||
| オクラホマスタンピード | 中よろけの相手に | ||
| Xファクター | 大よろけの相手に 組 | ||
| サイドバスター | 背を向けている相手に 組 | ||
| アトミックドロップ | 背を向けている相手に | ||
| マンハッタンドロップ | 走ってくる相手に 組 | ||
| 必 | 超人大全集 第5巻 ジャンプキック | 必 | 1 |
| 超人大全集 第9巻 フットボールアタック | 1 | ||
| 超人大全集 第6巻 ベルリンの赤い雨 | 1 | ||
| 超人大全集 第10巻 フライング魚雷 | 1 | ||
| 超人大全集 第666巻 掟破りの地獄のメリーゴーラウンド | 3 | ||
| 超人大全集 第2巻 三年前のキン肉マン | 1 | ||
| 超人大全集 第4巻 テキサスストレート | 1 | ||
| 超人大全集 第29巻 キン肉バスター | 3 | ||
| 超人大全集 第7巻 合掌捻り | 3 | ||
| 超人大全集 第8巻 カナディアンバックブリーカー | 3 | ||
| 超人大全集 第1巻 タワーブリッジ | 3 | ||
| 超人大全集 第3巻 パロスペシャル | 3 | ||
| 超人大全集 外伝 破壊のテープ | 2 | ||
| 超必 | 地獄のシンフォニー | 9 | |
| エリーゼのために | 9 |
1P(○):黒+赤
2P(□):黒+白
| 種類 | 名前 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打 | ミスティコンボα | 打 打 打 | |
| ミスティコンボβ | 打 打 | ||
| ミスティコンボγ | 打 打 | ||
| ミスティコンボδ | 打 打 打 | ||
| ミスティコンボε | 打 打 打 | ||
| ファントムI | |||
| ファントムII | |||
| ファントムIII | |||
| バミューダ | |||
| バミューダウェイブ | |||
| バミューダトライアングル | |||
| バミューダトライアングルアタック | |||
| エルボードロップ | |||
| 水面蹴り | |||
| アッパー | |||
| ローリングソバット | |||
| ローリングスタンプ | |||
| フライングボディアタック | |||
| バミューダアタック | |||
| フライングボディプレス | ダッシュ中に 打 | ||
| 組 | アームホイップ | 組 | |
| 超人工衛星シザース | |||
| ジャイアントスイング | |||
| フランケンシュタイナー | 中よろけの相手に 組 | ||
| デジャブ | 中よろけの相手に | ||
| 四次元ニードロップ | 大よろけの相手に 組 | ||
| クリスト | 大よろけの相手に | ||
| ジャーマンスープレックス | 背を向けている相手に 組 | ||
| フランケンシュタイナー | 走ってくる相手に 組 | ||
| 必 | 前宙ドロップキック | 必 | 1 |
| フロントワープ | 1 | ||
| バックワープ | 1 | ||
| シャドウバイシクルキック | 2 | ||
| 毒蛇コブラツイスト | 3 | ||
| 4Dボストンクラブ | 3 | ||
| シャドウクロスチョップ | 2 | ||
| 超必 | 吸引ブラックホール | 9 | |
| 影分身 死刑執行 | 9 |
1P(○):金
2P(□):オレンジ
| 種類 | 名前 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打 | 呪縛コンボI | 打 打 打 | |
| 呪縛コンボII | 打 打 | ||
| 呪縛コンボIII | 打 打 | ||
| 呪縛コンボIV | 打 打 | ||
| 呪縛コンボV | 打 打 | ||
| 冥界コンボI | |||
| 冥界コンボII | |||
| 冥界コンボIII | |||
| 冥界コンボIV | |||
| 死者の呪い | |||
| 死者の目覚め | |||
| 死者の沈黙 | |||
| 奈落落とし | |||
| 奈落の束縛 | |||
| 奈落の呪い | |||
| 奈落の烙印 | |||
| 回転飛び膝蹴り | |||
| ロードロップキック | |||
| 浴びせ蹴り | |||
| フライングクロスチョップ | |||
| ジャンピングサイドニーアタック | ダッシュ中に 打 | ||
| 組 | シュミット流バックブリーカー | 組 | |
| アームブリーカー | |||
| ブルドッキングヘッドロック | |||
| パイルドライバー | |||
| 足絡めヒールホールド | 中よろけの相手に 組 | ||
| ツームストンパイルドライバー | 大よろけの相手に 組 | ||
| バックドロップ | 背を向けている相手に 組 | ||
| 脇固め | 走ってくる相手に 組 | ||
| 必 | 内蔵抜き | 必 | 1 |
| ミイラドロップキック | 1 | ||
| コフィンインパクト | 2 | ||
| キバ地獄 | 2 | ||
| ピラミッドドライバー | 3 | ||
| ファラオイリュージョン | 1 | ||
| ナイルの秘法 | 3 | ||
| ピラミッドパワー | 3 | ||
| 超必 | 怪光線 | 相手の攻撃に合わせて | 9 |
| ミイラパッケージ | 9 |
1P(○):道着 白
2P(□):道着 青
| 種類 | 名前 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打 | 岩壁 | 打 打 | |
| 崩落 | 打 打 | ||
| 土砂 | 打 | ||
| 土石流 | 打 | ||
| 土砂崩れ | 打 | ||
| スレッジハンマー | |||
| ダブルハンマー | |||
| ヒップドロップ | |||
| ストンピング | |||
| アッパー | |||
| タックル | |||
| ドロップキック | |||
| ショルダータックル | |||
| 脚崩し | |||
| ドロップキック | ダッシュ中に 打 | ||
| 組 | 叩きつけ | 組 | |
| ボディスタンプ | |||
| 突き飛ばし | 中よろけの相手に 組 | ||
| チョーク | 中よろけの相手に | ||
| 地獄突き | 大よろけの相手に 組 | ||
| 片手ヘッドバット | 大よろけの相手に | ||
| トリプルヘッドバット | 背を向けている相手に 組 | ||
| 一本背負い | 走ってくる相手に 組 | ||
| 必 | 右ストレート | 必 | 1 |
| ボディプレス | 2 | ||
| グラウンドインパクト | 2 | ||
| グラウンドゼロ | 2 | ||
| マウンテンローラー | 1 | ||
| チョモランマプレス | 3 | ||
| 超必 | マウンテンドロップ | 9 | |
| 渾身のマウンテンドロップ | ロープを背にした相手に | 9 |
1P(○):緑
2P(□):青
| 種類 | 名前 | コマンド | 備考 |
|---|---|---|---|
| 打 | トリプルクロー | 打 打 打 | |
| クロースラスト | 打 打 | ||
| クローコンボ | 打 打 | ||
| スクラッチクロー | |||
| スクラッチコンボ | |||
| スクラッチキックコンボ | |||
| スクラッチスライディングコンボ | |||
| グラウンドクローコンボ | |||
| グラウンドアッパーコンボ | |||
| ダイビングヘッドバット | |||
| スライディング | |||
| アッパー | |||
| ウォーターボール | |||
| スラスト | |||
| スクラッチ | |||
| ショルダータックル | ダッシュ中に 打 | ||
| 組 | フランケンシュタイナー | 組 | |
| ショルダーネックブリーカードロップ | |||
| ショルダーアームブリーカー | 中よろけの相手に 組 | ||
| ヘッドロックパンチ | 中よろけの相手に | ||
| デスバレーボム | 大よろけの相手に 組 | ||
| ペンデュラムドロップ | 大よろけの相手に | ||
| 裏DDT | 背を向けている相手に 組 | ||
| チョーク | 上空の相手に | ||
| 鉄柱ぶつけヘッドシザース | コーナーを背にした相手に | ||
