SIMPLE2000 Vol.81 THE 地球防衛軍2
2005/07/28 D3_PUBLISHER \2,100
ノーマル操作
L2:左へ緊急回避(※) | R2:右へ緊急回避(※) |
L1:左に平行移動 | R1:右に平行移動 |
| | |
↑:前へ | △:上空の敵に攻撃 |
←:左へ | →:右へ | □:武器発射 | ○:武器交換 |
↓:後へ | ×:ジャンプ・飛行 |
| |
SELECT:乗車(※) | START:ポーズ |
左スティック:移動 | 右スティック:- |
L3:ズーム | R3:視線修正 |
| | | | | | | |
※は陸戦兵のみ
テクニカル操作
L2:ズーム | R2:武器交換 |
L1:ジャンプ・飛行 | R1:武器発射 |
| | |
↑:前へ | △:- |
←:左へ | →:右へ | □:- | ○- |
↓:後へ | ×ジャンプ・- |
| |
SELECT:乗車(※) | START:ポーズ |
左スティック:移動 | 右スティック:照準移動 |
L3:- | R3:武器発射 |
| | | | | | | |
左右に移動しながらL1で緊急回避 ※陸戦兵のみ
各乗り物の操作(陸戦兵のみ)
E551ギガンテス(戦車) |
左スティック | 移動 |
右スティック | 砲塔移動 |
□・R3 | 砲撃 |
SELECT | 降りる |
EF24バゼラート(戦闘ヘリ) |
× | 上昇 |
左スティック | 移動 |
R1 | 右へ平行移動 |
L1 | 左へ平行移動 |
□ | 射撃 |
SELECT | 降りる |
SDL2(エアバイク) |
左スティック | 移動 |
□ | 射撃 |
SELECT | 降りる |
私的意見
私がアクション苦手なのもありますが… 難易度は高いと思います。
ミッション中に入手できる武器で武装を強化し、
アーマーで自分の体力を増やしていく必要があります。
ステージは全71面。
それぞれ「EASY」「NORMAL」「HARD」「HARDEST」「INFERNO」と難易度が5段階あり、
かつ、陸戦兵・ペイルウィングそれぞれでクリアしないと
ステージ選択画面での勲章が点灯されません。
なので、勲章を全部点灯させるには、71*5*2 = 710回のクリアが必要になります。 orz
できるだけ早いうちに「テクニカル操作」に慣れた方が吉です。
私見としては、最初からテクニカルで始めた方が
ヘタにノーマル操作の影響を受けず、すんなり受け入れられるかと。
また、一度クリアしたら「カメラ演出」をOFFにしましょう。 ※クリアしなくてもいいけど
円盤の撃墜シーンを強制的に見せられている間に敵に囲まれているって事態を避けられます。
ただ… 撃墜シーンは一見の価値ありです。
ちなみに…
私の場合、EASY・陸戦兵、ステージ中盤で詰みました。 orz
説明書をよく読まず、アーマーの重要性を理解していなかったため体力が少なかったのが原因です。
以下、あくまで個人的な楽しみ方ですが…
改造コード「無敵」「弾減らない」「吹き飛ばない」を使用。 ※改造コードはググッてね(はぁと)
スナイパーライフル「SNR-227D」は、弾が1発という事で発射速度の設定が無く、結果として連射が可能になります。
射撃ボタンを押したまま、R3スティックをグリグリやれば周囲を一掃する無双的な遊びができます。
かなりの轟音が響くので迫力満点。 爽快感を味わえる一方、元はスナイパーライフルなので狙撃手気分も味わえます(苦笑
クリア特典
陸戦兵 |
EASY | サッカーGR試作 |
NORMAL | スプラッシュGR試作 |
HARD | ファイブスターSR-B |
HARDEST | ルシフェルS |
INFERNO | ジェノサイド砲 |
ペイルウィング |
EASY | ヘブンズ・ゲート |
NORMAL | レーザー・チェーンソー |
HARD | ヘブンズ・ゲートβ |
HARDEST | サイクロンレーザー |
INFERNO | アルマゲドン・クラスター |
弾数:武器の最大弾数
速度:1秒あたりの発射数【発/秒】
R時間:リロード(弾の補充)時間【秒】
射程:有効射程距離【m】
範囲:爆破範囲(半径)【m】
備考:
×XX:ズーム機能付 値(XX)の分だけ拡大表示され正確な狙撃が可能
接触起爆:何かに接触する事で爆発
時限起爆:一定時間後に爆発
アサルトライフル (21)
名前 | 弾数 | 速度 | 威力 | R時間 | 射程 | 範囲 | 精度 | 備考 |
AS-18 | 120 | 12 | 10 | 1.5 | 150 | | B | 初期 |
AS-18R | 200 | 30 | 5 | 2.5 | 120 | | B | |
AS-18D | 10 | 3 | 65 | 1.5 | 250 | | A | |
AS-18RR | 150 | 60 | 5 | 3 | 120 | | B | |
AS-18改 | 120 | 12 | 16 | 1.5 | 150 | | B | |
AS-19D | 8 | 3 | 90 | 1.5 | 250 | | A | |
AS-19 | 100 | 15 | 15 | 1.5 | 180 | | B | |
AS-19R | 200 | 30 | 10 | 2.5 | 120 | | C | |
AS-19改 | 120 | 15 | 17 | 1.5 | 180 | | B | |
AS-20 | 120 | 15 | 20 | 2 | 150 | | B | |
AS-20R | 250 | 30 | 18 | 2.5 | 150 | | A | |
AS-20SSS | 140 | 12 | 48 | 2 | 150 | | E | |
AS-21D | 10 | 4 | 200 | 1.5 | 300 | | A | |
AS-21 | 120 | 15 | 56 | 1.5 | 150 | | B+ | |
AS-21RL | 250 | 30 | 33 | 5 | 200 | | B+ | |
AS-22 | 140 | 12 | 92 | 2 | 180 | | A | |
AS-22D | 6 | 4 | 440 | 5 | 400 | | A+ | |
AS-22RR | 999 | 60 | 25 | 3 | 140 | | B | |
AS-99 | 160 | 15 | 140 | 2 | 180 | | A+ | |
AS-99D | 10 | 4 | 550 | 3 | 400 | | A+ | |
AS-100F | 200 | 15 | 210 | 2 | 192 | | A+ | |
スナイパーライフル (17)
名前 | 弾数 | 速度 | 威力 | R時間 | 射程 | 範囲 | 精度 | 備考 |
SNR-227 | 5 | 0.6 | 125 | 2 | 600 | | S | ×4 |
SNR-227R | 5 | 2 | 70 | 2 | 600 | | SS | ×4 |
SNR-227D | 1 | - | 250 | 4 | 800 | | SSS | ×8 |
SNR-228 | 7 | 0.6 | 190 | 2 | 600 | | A- | ×6 |
ライサンダー1 | 7 | 0.3 | 400 | 4 | 700 | | S | ×8 |
SNR-229 | 5 | 0.6 | 250 | 2 | 600 | | S | ×4 |
SNR-229R | 20 | 10 | 50 | 2 | 400 | | S | ×6 |
SNR-230 | 8 | 0.6 | 400 | 3 | 600 | | S | ×4 |
SNR-230D | 1 | - | 1000 | 5 | 800 | | SSS | ×4 |
SNR-230改 | 10 | 1.1 | 400 | 3 | 600 | | S | ×4 |
SNR-X | 20 | 1 | 600 | 5 | 800 | | B+ | ×12 |
ファイブスターSR | 8 | 0.6 | 220×5 | 3 | 500 | | A | ×4 |
ファイブスターSR-B | 8 | 0.6 | 200×5 | 3 | 2000 | | A | ×6 |
ライサンダー2 | 7 | 0.3 | 2500 | 4 | 1000 | | SSS | ×8 |
ライサンダーF | 7 | 0.3 | 3500 | 4 | 1000 | | SSS | ×10 |
ハーキュリー | 12 | 0.6 | 2000 | 4 | 1000 | | SSS | ×10 |
ライサンダーZ | 7 | 0.3 | 5500 | 4 | 1000 | | SSS | ×10 |
ショットガン (14)
名前 | 弾数 | 速度 | 威力 | R時間 | 射程 | 範囲 | 精度 | 備考 |
SG-4 | 8 | 1 | 19×10 | 4 | 130 | | B | |
SG-5 | 8 | 1 | 18×20 | 4 | 70 | | E | |
SG-5V | 8 | 1 | 18×20 | 4 | 70 | | E | |
ガバナーO | 8 | 1 | 18×25 | 4 | 70 | | F | |
スパローショット | 10 | 4 | 20×10 | 3 | 100 | | B | |
SG-6 | 8 | 1 | 40×15 | 4 | 150 | | A- | |
スパローショットM2 | 10 | 10 | 20×15 | 5 | 30 | | B | |
ガバナーS | 8 | 1 | 40×50 | 4 | 150 | | H | |
SG-7 | 15 | 1 | 80×15 | 8 | 130 | | B | |
スパローショットM3 | 15 | 6 | 25×15 | 5 | 100 | | B | |
ガバナーSX | 3 | 0.5 | 60×100 | 4 | 150 | | E | |
SG-99 | 15 | 1 | 160×15 | 8 | 130 | | B | |
スパローショットX | 15 | 4 | 60×15 | 4 | 150 | | B- | |
SG-100 | 15 | 1 | 248×15 | 6 | 130 | | B | |
ロケットランチャー (17)
名前 | 弾数 | 速度 | 威力 | R時間 | 射程 | 範囲 | 精度 | 備考 |
ゴリアス-1 | 2 | 1 | 100 | 1.5 | 3000 | 5 | B | 初期 |
ゴリアス-D | 2 | 1 | 130 | 1.5 | 3000 | 7 | B | |
ボルケーノ-2W | 2 | 1 | 100×2 | 2 | 3000 | 6 | A | |
ゴリアス-DD | 2 | 1 | 170 | 1.5 | | 10 | B+ | |
ボルケーノ-3A | 2 | 1 | 100×3 | 2 | 3000 | 6 | C | |
ボルケーノ-3W | 2 | 1 | 100×3 | 2 | 3000 | 8 | A | |
ゴリアス-R | 10 | 3 | 100 | 1.5 | 3000 | 2 | B+ | |
ゴリアス-DC | 3 | 1 | 200 | 1.5 | 3000 | 7 | B+ | |
ゴリアス-Sカスタム | 1 | - | 600 | 3 | | 12 | A | ×3 |
ゴリアス-Rカスタム | 20 | 6 | 150 | 5 | 3000 | 2 | D | |
ゴリアス-2 | 5 | 1 | 350 | 1.5 | 3000 | 7 | B+ | |
ゴリアス-2R | 10 | 6 | 240 | 1.5 | 3000 | 6 | B | |
ボルケーノ-6A | 2 | 1 | 350×6 | 2 | 3000 | 10 | C | |
ゴリアス-SSS | 1 | - | 2500 | 4 | | 20 | A+ | ×3 |
ゴリアス-99 | 5 | 1 | 1200 | 2 | 3000 | 15 | B+ | |
ボルケーノ-6W | 2 | 1 | 1200×6 | 2 | 3000 | 16 | A | |
ジェノサイド砲 | 1 | - | 1000000 | 30 | | 70 | B+ | |
ミサイル (17)
名前 | 弾数 | 速度 | 威力 | R時間 | 射程 | 範囲 | 精度 | 備考 |
スカイタートル試作 | 1 | - | 400 | 10 | | 10 | A | |
エメロードM-0 | 2 | 1 | 150 | 1.5 | | 5 | C | |
ML-R | 10 | 6 | 32 | 3 | | 1 | B- | |
スカイタートル試作β | 1 | - | 800 | 10 | | 20 | A | |
エメロードM | 2 | 1 | 150 | 1.5 | | 5 | C+ | |
ML-R改 | 10 | 6 | 32 | 3 | | 1 | B | |
エメロードME | 2 | 1 | 200 | 1.5 | | 5 | B | |
ML-2R | 30 | 10 | 50 | 5 | | 1 | S | |
プロミネンス1 | 1 | - | 1500 | 5 | | 15 | C+ | ×6 |
ソルリングA20 | 1 | - | 50×20 | 3 | | 1 | S | |
ML-2RW | 20 | 10 | 70×2 | 5 | | 1 | S | |
エメロードM-2 | 4 | 1 | 400 | 2 | | 7 | A | |
スカイタートル | 1 | - | 4000 | 10 | | 30 | A | |
プロミネンス2 | 1 | - | 4000 | 5 | | 20 | C+ | ×6 |
ソルリングX | 1 | - | 90×20 | 3 | | 2 | S | |
ルシフェルS | 1 | - | 800×32 | 30 | | 10 | C+ | ×6 |
リバイアサン | 1 | - | 40000 | 20 | | 40 | A | |
グレネード (28)
名前 | 弾数 | 速度 | 威力 | R時間 | 射程 | 範囲 | 精度 | 備考 |
HG-01A | - | - | 200 | | | 5 | - | 接触起爆 |
HG-01 | - | - | 400 | | | 5 | - | 時限起爆(5s) |
HG-02A | - | - | 250 | | | 12 | - | 接触起爆 |
HG-03A | - | - | 500 | | | 12 | - | 接触起爆 |
HG-13A | - | - | 2000 | | | 15 | - | 接触起爆 |
HG-13改 | - | - | 2000 | | | 15 | - | 時限起爆(20s) |
GHG-17A | - | - | 1000 | | | 10 | - | 接触起爆 |
GHG-17 | - | - | 1500 | | | 10 | - | 時限起爆(5s) |
GHG-99A | - | - | 2000 | | | 10 | - | 接触起爆 |
GHG-XA | - | - | 2500 | | | 12 | - | 接触起爆 |
GHG-MAX | - | - | 3500 | | | 20 | - | 時限起爆(10s) |
GランチャーUM-1A | 4 | 2 | 110 | 2 | | 5 | - | 接触起爆 |
GランチャーUM-1 | 4 | 2 | 150 | 2 | | 9 | - | 時限起爆(4s) |
GランチャーUM-1A改 | 4 | 2 | 160 | 2 | | 6 | - | 接触起爆 |
GランチャーUM-1改 | 4 | 2 | 230 | 2 | | 9 | - | 時限起爆(4s) |
GランチャーUM-2A | 12 | 7.5 | 100 | 3 | | 5 | - | 接触起爆 |
GランチャーUM-2 | 4 | 2 | 300 | 3 | | 11 | - | 時限起爆(4s) |
スプラッシュGR試作 | 1 | - | 200×20 | 6 | | 8 | - | 時限起爆(5s) |
サッカーGR試作 | 1 | - | 150×20 | 6 | | 8 | - | 時限起爆(4s) |
GランチャーUM-3A | 5 | 2 | 600 | 2 | | 7 | - | 接触起爆 |
GランチャーUM3WAY | 2 | 1 | 600×3 | 2 | | 7 | - | 接触起爆 |
スプラッシュGR | 1 | - | 1000×20 | 6 | | 10 | - | 時限起爆(5s) |
GランチャーUM-W3 | 2 | 1 | 900×3 | 2.5 | | 12 | - | 時限起爆(3s) |
サッカーグレネード | 1 | - | 400×20 | 6 | | 10 | - | 時限起爆(4s) |
GランチャーUM-4A | 1 | - | 2000 | 3 | | 20 | - | 接触起爆 |
サッカーグレネードD | 1 | - | 5000 | 3 | | 20 | - | 時限起爆(4s) |
GランチャーUM-XA | 4 | 1 | 2000 | 6 | | 20 | - | 接触起爆 |
GランチャーUMV2 | 4 | 1 | 2000×2 | 6 | | 20 | - | 接触起爆 |
特殊兵器 (29)
名前 | 弾数 | 速度 | 威力 | R時間 | 射程 | 範囲 | 精度 | 備考 |
バウンドガン | 120 | 12 | 10 | 1.5 | 150 | | B | |
バウンドガンM2 | 120 | 12 | 15 | 1.5 | 150 | | B | |
バウンドガンM3 | 120 | 12 | 20 | 1.5 | 150 | | B | |
バウンドガンB08 | 10 | 5 | 100 | 5 | 200 | | A | |
バウンドガンS | 120 | 12 | 60 | 1.5 | 180 | | D | |
バウンドガンB08S | 120 | 30 | 100 | 15 | 180 | | D | |
バウンドガンXS | 150 | 15 | 140 | 2 | 300 | | D | |
火炎放射器 F1 | 60 | 6 | 小 | 5 | 15 | | B | |
火炎放射器 F2 | 40 | 6 | 小+ | 5 | 30 | | B | |
火炎砲 | 1500 | 60 | 小++ | 10 | 110 | | A | |
火炎放射器 F3R | 60 | 60 | 中 | 7 | 60 | | D | ×1.5 |
火炎放射器 F4 | 30 | 6 | 中 | 6 | 50 | | B | |
灼熱火炎砲 | 1500 | 60 | 中 | 10 | 110 | | B | |
火炎放射器 F5 | 20 | 6 | 中+ | 6 | 90 | | B | |
火炎放射器 F6 | 150 | 60 | 大 | 6 | 170 | | B | |
マグマ火炎砲 | 1500 | 60 | 大+ | 8 | 110 | | B | |
リペアスプレーV1 | - | - | 弱 | | | | - | ※使用者の回復は不可 |
リペアスプレーV2 | - | - | 弱+ | | | | - | ※使用者の回復は不可 |
リペアスプレーV3 | - | - | 中 | | | | - | ※使用者の回復は不可 |
リペアスナイパー | - | - | 中 | | | | - | ×8 ※使用者の回復は不可 |
リペアスプレーV4 | - | - | 中+ | | | | - | ※使用者の回復は不可 |
リペアスプレーV5 | - | - | 強 | | | | - | ※使用者の回復は不可 |
リペアスプレーα | - | - | 極強 | | | | - | ※使用者の回復は不可 |
殺虫スプレーEX | - | - | ? | | | | - | |
かんしゃく玉1号 | - | - | 30×10 | | | 1 | - | 接触起爆 |
かんしゃく玉2号 | - | - | 50×30 | | | 1 | - | 接触起爆 |
かんしゃく玉3号 | - | - | 100×30 | | | 2 | - | 接触起爆 |
かんしゃく玉4号 | - | - | 90×60 | | | 1 | - | 接触起爆 |
爆殺かんしゃく玉 | - | - | 260×30 | | | 4 | - | 接触起爆 |
弾数:武器の最大弾数
速度:1秒あたりの発射数【発/秒】
射程:有効射程距離【m】
範囲:爆破範囲(半径)【m】
C時間:チャージ時間【秒】
消費EN:消費エネルギー
備考:
×XX:ズーム機能付 値(XX)の分だけ拡大表示され正確な狙撃が可能
接触起爆:何かに接触する事で爆発
近距離兵器 (26)
名前 | 弾数 | 速度 | 威力 | 射程 | 範囲 | 精度 | C時間 | 消費EN | 備考 |
レイピア | 500 | 60 | 3×6 | 30 | | G | 0.5 | 25% | 初期 |
レーザー・ランス | 10 | 1 | 200 | 49 | | A | 2 | 20% | |
レイピア・スラスト | 500 | 60 | 3×6 | 30 | | B- | 0.5 | 25% | |
レーザー・ランスB | 10 | 1 | 400 | 49 | | SSS | 2.5 | 21% | |
M2レイピア | 500 | 60 | 6×6 | 30 | | G | 0.5 | 28% | |
2WAYランス | 10 | 1 | 250×2 | 49 | | A | 2 | 23% | |
バトル・ラム | 1 | - | 2000 | 49 | | SSS | 2.5 | 20% | |
レーザーランスRカスタム | 15 | 2 | 400 | 49 | | B- | 3 | 20% | |
M3レイピア・スラスト | 600 | 60 | 9×6 | 30 | | B- | 0.5 | 22% | |
MXレーザーランス | 10 | 1 | 900 | 49 | | SSS | 30 | | |
プラズマ・ウィップ | 2500 | 60 | 2×10 | 75 | | K | 2 | 120% | |
レーザーランスC | 10 | 1 | 1200 | 35 | | SSS | 2 | 25% | |
3WAYランス | 10 | 1 | 390×3 | 48 | | B- | 4 | 30% | |
MXレイピア | 600 | 60 | 18×6 | 30 | | D+ | 20 | | |
バースト・ランス | 20 | 1 | 1800 | 56 | | SSS | 3.5 | 70% | |
レイピアGスラスト | 400 | 60 | 27×6 | 36 | | C+ | 1 | 12% | |
レーザーランスX | 10 | 1 | 2700 | 49 | | SSS | 3 | 20% | |
レイピアGスラスト2 | 600 | 60 | 40×6 | 30 | | C+ | 5 | 28% | |
プラズマ・ウィップS | 2000 | 60 | 4×20 | 75 | | K | 2 | 120% | |
デモニック・ランス | 1 | - | 15000 | 63 | | SSS | 3 | 30% | |
4WAYランス | 11 | 1 | 1100×4 | 49 | | B | 4 | 26% | |
プラズマ・ブルーム | 600 | 60 | 30×10 | 30 | | B- | 3 | 34% | |
マスター・レイピア | 800 | 60 | 40×15 | 30 | | F | 0.5 | 26% | |
レーザーランスΣ | 10 | 1.5 | 5000 | 63 | | SSS | 1.5 | 16% | |
マスター・レイピアT | 800 | 60 | 40×15 | 30 | | B- | 0.5 | 26% | |
ホーリーランス | 11 | 1 | 1100×12 | 49 | | B | 4 | 26% | |
レーザー (13)
名前 | 弾数 | 速度 | 威力 | 射程 | 範囲 | 精度 | C時間 | 消費EN | 備考 |
LAZR-197 | 1000 | 60 | 1 | 120 | | S | 2 | 20% | |
LARG-V | 960 | 60 | 3×2 | 120 | | S | 2 | 25% | |
LAZR-198 | 1100 | 60 | 2 | 136 | | S | 3 | 24% | |
LAZR-199 | 1400 | 60 | 3.2 | 128 | | S | 4 | 29% | |
LAZR-200 | 1000 | 60 | 5.5 | 100 | | S | 3 | 26% | |
レーザー・チェンソー | 1060 | 60 | 20×2 | 120 | | G | 2.5 | 26% | |
LAZR-201 | 1200 | 60 | 9.8 | 120 | | S | 2.5 | 30% | |
LAZR-202 | 1200 | 60 | 12 | 120 | | S | 2.5 | 30% | |
LARG-W3 | 1160 | 60 | 14×3 | 128 | | S | 2 | 30% | |
LAZR-299 | 1040 | 60 | 17 | 120 | | S | 3 | 18% | |
LAZR-300 | 1140 | 60 | 22 | 160 | | S | 4 | 26% | |
ARC-LAZR | 1300 | 60 | 27 | 172 | | S | 4.5 | 21% | |
サイクロンレーザー | 1040 | 60 | 12×8 | 120 | | S | 3 | 180% | |
雷撃 (18)
名前 | 弾数 | 速度 | 威力 | 射程 | 範囲 | 精度 | C時間 | 消費EN | 備考 |
イズナーA | 160 | 10 | 13 | 70 | | B | 2 | 60% | |
エクレール10 | 1 | 1 | 8×10 | 140 | | D | 1 | 3% | |
サンダーボウ10 | 14 | 1 | 12×10 | 140 | | C | 2 | 60% | |
イズナーB | 170 | 10 | 14 | 70 | | B | 2 | 60% | |
イズナーCカスタム | 150 | 10 | 15 | 70 | | A | 2.5 | 50% | |
エクレール20 | 1 | 1 | 8×20 | 140 | | D | 1 | 7% | |
サンダーボウ15 | 15 | 1 | 14×15 | 140 | | C | 2 | 60% | |
サンダーボウ15S | 10 | 1 | 20×15 | 140 | | C+ | 1.5 | 45% | |
イズナーDカスタム | 165 | 15 | 40 | 100 | | A | 3 | 48% | |
サンダーボウ20 | 20 | 1 | 30×20 | 140 | | C | 3 | 63% | |
グロームX | 30 | 3 | 460 | 100 | | Z | 10 | 59% | |
グロームSS | 30 | 3 | 360 | 100 | | B | 8 | 62% | |
サンダーボウ20R | 24 | 2 | 25×20 | 140 | | D+ | 3 | 71% | |
イズナーEカスタム | 180 | 20 | 80 | 100 | | A | 2.5 | 55% | |
エクレール30 | 1 | 0.8 | 120×30 | 140 | | D | 1.2 | 11% | |
サンダーボウ30 | 11 | 1.2 | 110×30 | 250 | | C | 2.3 | 50% | |
エクレール-LIM | 1 | 0.8 | 200×30 | 160 | | D | 1.2 | 12% | |
イズナーFF | 350 | 30 | 100 | 170 | | A | 3.5 | 55% | |
粒子砲 (20)
名前 | 弾数 | 速度 | 威力 | 射程 | 範囲 | 精度 | C時間 | 消費EN | 備考 |
イクシオン | - | 10 | 15 | 200 | | B | | 0.7% | |
イクシオン2WAY | - | 10 | 18×2 | 200 | | B | | 0.85% | |
イクシオンMX | - | 5 | 27 | 200 | | B | | | |
イクシオン・マーク2 | - | 10 | 27 | 200 | | B | | 0.75% | |
イクシオン3WAY | - | 10 | 15×3 | 200 | | A+ | | 1% | |
パルサーショット | - | 10 | 50 | 180 | | B | | 1% | |
イクシオンWIDE | - | 10 | 34×2 | 200 | | A | | 0.75% | |
イクシオン5WAY | - | 10 | 15×5 | 180 | | A | | 1.2% | |
ダイナスト | - | 4 | 24×8 | 200 | | B- | | 2.7% | |
イクシオン4WAY | - | 10 | 24×4 | 180 | | A | | 1.1% | |
イクシオン・マーク3 | - | 10 | 87 | 200 | | B- | | 0.7% | |
パルサーショットα | - | 15 | 140 | 240 | | B | | 2% | |
イクシオン6WAY | - | 10 | 30×6 | 170 | | A | | 1.1% | |
ダイナストX | - | 6 | 30×12 | 260 | | B- | | 10% | |
イクシオン6WAY-S | - | 10 | 55×6 | 170 | | A | | 1.1% | |
ダイナストZ | - | 30 | 36×14 | 260 | | C | | 9% | |
ダイナストα | - | 8.5 | 55×8 | 260 | | B- | | 1.3% | |
イクシオン9WAY | - | 10 | 45×9 | 250 | | A | | 0.9% | |
イクシオン・マーク4 | - | 15 | 370 | 300 | | A+ | | 0.5% | |
イクシオン・マークX | - | 10 | 75×9 | 300 | | A+ | | 0.9% | |
狙撃兵器 (21)
名前 | 弾数 | 速度 | 威力 | 射程 | 範囲 | 精度 | C時間 | 消費EN | 備考 |
サンダースナイパー試作型 | - | 0.6 | 50×2 | 600 | | A- | | 15% | ×6 |
LRSL-33 | - | 60 | 0.3 | 450 | | S | | 0.15% | ×5 |
LRSL-34 | - | 60 | 0.5 | 450 | | A+ | | 0.15% | ×4 |
サンダースナイパーA | - | 0.7 | 50×3 | 600 | | A- | | 15% | ×4 |
LRSL-35 | - | 60 | 0.7 | 450 | | B- | | 0.5% | ×4 |
LRSL-36 | - | 60 | 3 | 500 | | S | | 0.22% | ×5.5 |
MONSTER | - | 60 | 600 | 1200 | | S | | 30% | ×8 |
サンダースナイパーB | - | 0.6 | 70×3 | 600 | | A- | | 16% | ×4 |
サンダースナイパー15 | - | 0.6 | 20×15 | 600 | | B+ | | 20% | ×6 |
サンダースナイパーC | - | 0.65 | 100×3 | 600 | | B | | 17% | ×4 |
サンダースナイパーR | - | 10 | 30 | 600 | | B+ | | 1.6% | ×3 |
LRSL-37 | - | 60 | 6 | 600 | | A++ | | 0.24% | ×6 |
ライジン | - | 0.3 | 2000 | 1200 | | A++ | | 70% | ×12 |
LRSL-38 | - | 60 | 8 | 600 | | S | | 0.2% | ×7 |
サンダースナイパーD | - | 0.9 | 200×4 | 600 | | A | | 14% | ×6 |
LRSL-S | - | 60 | 10 | 600 | | A | | 0.25% | ×6 |
サンダースナイパー6 | - | 0.9 | 200×6 | 600 | | A | | 24% | ×8 |
MONSTER-S | - | 60 | 6000 | 1200 | | A+ | | 39% | ×8 |
サンダースナイパー40 | - | 0.5 | 200×40 | 600 | | C- | | 35% | ×8 |
サンダースナイパーMX | - | 0.025 | 200×40 | 600 | | C- | | | ×8 |
LRSL-AC | - | 60 | 15 | 600 | | S | | 0.18% | ×10 |
範囲攻撃兵器 (29)
名前 | 弾数 | 速度 | 威力 | 射程 | 範囲 | 精度 | C時間 | 消費EN | 備考 |
E1プラズマ・ランチャー | - | 1 | 90 | 1800 | 10 | B | | 16% | 初期 |
プラズマ・グレネードA | - | - | 200 | | 7 | | 4 | | 接触起爆 |
プラズマ・ショット | - | 1 | 5×10 | 400 | 2 | B- | | 8% | |
E2プラズマ・ランチャー | - | 1 | 110 | 2400 | 10 | B | | 16% | |
プラズマ・グレネードB | - | - | 200 | | 10 | | 5 | | 接触起爆 |
E3プラズマ・ランチャー | - | 1 | 130 | 2000 | 10 | B | | 18% | |
2連プラズマ・ランチャー | - | 1 | 80×2 | 1200 | 10 | B | | 22% | |
ラピッド・グレネード | - | - | 250 | | 5 | | 3 | | 接触起爆 |
D型プラズマ・ランチャー | - | 1 | 300 | 300 | 15 | B | | 18% | |
E4プラズマ・ランチャー | - | 1 | 200 | 2400 | 12 | A- | | 16% | |
ブラスト・Pランチャー | - | 2 | 800 | 720 | 20 | B | | 120% | |
ブラスト・グレネード | - | - | 800 | | 15 | | 20 | | 接触起爆 |
3連プラズマ・ランチャー | - | 1 | 80×3 | 1100 | 10 | B | | 25% | |
D2プラズマ・ランチャー | - | 1 | 200 | 1320 | 15 | B | | 20% | |
プラズマ・フォール | - | 1 | 300 | 1100 | 15 | B | | 13% | |
M15プラズマ・ランチャー | - | 1 | 50×15 | 420 | 2 | A+ | | 24% | |
ワイド・グレネード20 | - | - | 50×20 | | 2 | | 10 | | 接触起爆 |
2連プラズマ・ランチャーR | - | 2 | 120×2 | 1000 | 7 | B | | 9% | |
プラズマ・グレネードSP | - | - | 150 | | 20 | | 3 | | 接触起爆 |
E5プラズマ・ランチャー | - | 1 | 400 | 1200 | 15 | B | | 21% | |
プラズマ・グレネードC | - | - | 500 | | 15 | | 5 | | 接触起爆 |
2連プラズマ・ランチャーS | - | 2 | 240×2 | 1000 | 7 | B | | 9% | |
EXプラズマ・ランチャー | - | 1 | 500 | 900 | 25 | A | | 31% | |
EX3連プラズマ・ランチャー | - | 1 | 500×3 | 900 | 10 | B- | | 49% | |
M30プラズマ・ランチャー | - | 1 | 200×30 | 420 | 5 | A+ | | 26% | |
ワイド・グレネード40 | - | - | 300×40 | | 5 | | 10 | | 接触起爆 |
RSRプラズマ・ランチャー | - | 3 | 800 | 1200 | 15 | B | | 14% | |
プラズマ・グレネードF | - | - | 1800 | | 15 | | 5 | | 接触起爆 |
XSXプラズマ・ランチャー | - | 1 | 1200×4 | 900 | 22 | A | | 41% | |
誘導兵器 (18)
名前 | 弾数 | 速度 | 威力 | 射程 | 範囲 | 精度 | C時間 | 消費EN | 備考 |
ミラージュ・ゼロ | - | 6 | 30 | 300 | 5 | A | | 3% | |
ガイスト | - | 1 | 70 | 500 | 10 | A | | 6% | |
ラピッド・ミラージュ | - | 10 | 7 | 160 | 1 | C | | 1% | |
ミラージュ5WAY | - | 1 | 30×5 | 480 | 5 | B | | 10% | |
ガイスト2 | - | 1 | 200 | 500 | 12 | A | | 7% | |
ミラージュ5WAY-B | - | 1.5 | 30×5 | 480 | 5 | B | | 9% | |
ミラージュ・ランプル | - | 6 | 75 | 120 | 5 | A | | 2% | |
