L2:シフトダウン(MT時) | R2:シフトアップ(MT時) | ||||||
L1:シフトダウン(MT時) | R1:シフトアップ(MT時) | ||||||
↑:- | △:視点切替 | ||||||
←:左へ | →:右へ | □:ブレーキ | ○:決定 | ||||
↓:- | ×:アクセル | ||||||
SELECT:- | START:ポーズ | ||||||
左スティック:- | 右スティック:- | ||||||
L3:- | R3:- | ||||||
画像 | No | 名前 | 最高速度 | 加速性能 | ハンドリング | グリップ | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | F/A RACING | 5 | 5 | 5 | 5 | 最初から | |
4 | RT RYUKYU | 5 | 5 | 8 | 8 | 最初から | |
2 | RT YELLOW SOLVALOU | 5.5 | 8.5 | 4 | 2.5 | 最初から | |
12 | RT BLUE SOLVALOU | 7 | 4.5 | 4 | 3 | 最初から | |
15 | RT PINK MAPPY | 5 | 5 | 4.5 | 5 | ||
5 | RT BLUE MAPPY | 5 | 5 | 4.5 | 5 | ||
16 | GALAGA RT PLID'S | 6 | 5 | 6 | 4 | ||
6 | GALAGA RT CARROT | 6 | 5 | 7 | 4 | ||
18 | RT BOSCONIAN | 5.5 | 5 | 4 | 4 | ||
8 | RT NEBULASRAY | 5.5 | 5 | 4 | 4 | ||
7 | RT XEVIOUS RED | 5.5 | 8 | 3.5 | 2.5 | ||
17 | RT XEVIOUS GREEN | 6 | 5 | 4 | 3 | ||
13 | 13" RACING | 8 | 7 | 9 | 9 | 通称「デビルカー」 |
スタート時、背後にある壁に(Uターンして)
100km/h以上の速度で体当たりすると
左右が逆転したコースを走る事ができます。
全モード(初級・中級・上級・タイムトライアル)で1位になると
コースを逆走するエキストラモードが出現します。
起動時に遊べる「ギャラクシアン」で全機撃墜すると
使用できる車が8台追加されます。
エキストラモードで優勝すると
タイムトライアル時に黒い車が出現します。
その車に勝つと、13台目の車(デビルカー)が使用できるようになります。