タッチペン使用 |
戦国時代に関するクイズに答え、天下統一を目指すゲームです。
操作がタッチペンオンリーなのが煩わしいかな?
制限時間がある中、文字認識が上手くいかないとプチストレスを感じます(苦笑
織田信長が尾張一国支配の状態なのに、豊臣秀吉・前田利家・佐々成政が大名だったり…
山名宗全と伊達政宗が同じ時代に生きていたり…
黒田如水(播磨)と黒田長政(筑前)が別の大名として存在していたり…
里見家が上総・下総・安房と広範囲を支配していたり…
ドMプレイには欠かせない、姉小路家がいなかったり…
色々と設定におかしな点がありますが、大人は華麗にスルーしましょう(苦笑
攻撃力 | 相手に与えるダメージ |
兵力 | ライフ |
兵糧(米) | 制限時間 |
特技 | 特殊攻撃 |
石高 | 増える兵糧数 |
兵力・兵糧の最大値=支配国数×500 |
クイズに正解すると、攻撃力の分だけ敵の兵力を減らします。
また、回答中は時間の経過とともに兵糧が減っていきます。
敵の兵力をゼロにすると勝利。 逆に自軍の兵力 or 兵糧がゼロになると敗北です。
敵の兵力は、500の時が多いので…
攻撃力100の場合、500/100=5回
攻撃力125の場合、500/125=4回
攻撃力150の場合、500/150=3.333…回≒4回
となるので、攻撃力は125以上あれば特に問題無いと思います。
但し、副将として「猛将(ダメージ20%UP)」を連れて行った場合、
150*1.2=180 500/180=2.777…回≒3回となるので125と150でも差は出てきます。
総石高:1450
弓:速射 | ダメージ=攻撃力*1 |
槍:槍衾 | ダメージ=攻撃力*1.5 |
騎馬:騎馬突撃 | ダメージ=攻撃力*2 |
鉄砲:一斉射撃 | ダメージ=(攻撃を受けた側の)兵力の50% |
火計 | ダメージ=攻撃力*1 兵糧の減少速度UP |
四択 | 四つの答えの中から正解を選択する。 |
並替 | 出来事・生没年・名前などを順番に並べ替える。 |
連結 | 左右に並ぶ4×2の項目を関連付けて線で結ぶ。 |
書取 | 地名・城名・人名など、タッチペンを使って書く。 |
忍者・京 | テーマに沿った問題が出題。 回答方法は色々。 |
名前 | 国 | 攻 | 兵 | 米 | 技 | 石 | TYPE | 徴兵 | 購入 | 出題 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松前慶広 | 蝦夷 | 100 | 300 | 300 | 槍 | 20 | △ | ○ | 四択 | |
津軽為信 | 北陸奥 | 125 | 300 | 500 | 騎馬 | 50 | 謀将 | △ | △ | 並替 |
伊達政宗 | 南陸奥 | 150 | 300 | 500 | 鉄砲 | 50 | 謀将 | ○ | △ | 連結 |
最上義光 | 出羽 | 125 | 300 | 300 | 騎馬 | 30 | 謀将 | △ | △ | 四択 |
宇都宮広綱 | 下野 | 100 | 300 | 300 | 弓 | 30 | 名家 | △ | × | 四択 |
上杉憲政 | 上野 | 100 | 300 | 200 | 弓 | 40 | 名家 | △ | × | 四択 |
佐竹義重 | 常陸 | 125 | 300 | 400 | 槍 | 40 | 勇将 | △ | △ | 書取 |
里見義堯 | 上総・下総・安房 | 125 | 300 | 200 | 槍 | 50 | 猛将 | × | × | 四択 |
太田道灌 | 武蔵 | 125 | 400 | 400 | 騎馬 | 50 | 勇将 | ○ | △ | 書取 |
北条早雲 | 相模・伊豆 | 150 | 400 | 400 | 火計 | 20 | 謀将 | ○ | ○ | 並替 |
上杉謙信 | 越後・佐渡 | 150 | 400 | 400 | 騎馬 | 40 | 勇将 | △ | × | 並替 |
佐々成政 | 越中 | 125 | 300 | 300 | 鉄砲 | 30 | 猛将 | △ | × | 四択 |
前田利家 | 能登・加賀 | 125 | 300 | 300 | 槍 | 30 | 猛将 | △ | × | 書取 |
朝倉義景 | 越前・若狭 | 100 | 300 | 300 | 弓 | 40 | 名家 | × | △ | 四択 |
武田信玄 | 甲斐 | 150 | 500 | 300 | 騎馬 | 20 | 謀将 | ○ | △ | 書取 |
真田昌幸 | 信濃 | 125 | 300 | 500 | 騎馬 | 40 | 軍師 | △ | ○ | 連結 |
今川義元 | 駿河・遠江 | 125 | 400 | 300 | 弓 | 30 | 名家 | △ | ○ | 四択 |
徳川家康 | 三河 | 150 | 400 | 300 | 槍 | 30 | 謀将 | △ | △ | 書取 |
織田信長 | 尾張 | 125 | 500 | 400 | 鉄砲 | 50 | 知将 | △ | △ | 連結 |
斉藤道三 | 美濃・飛騨 | 150 | 400 | 400 | 槍 | 50 | 謀将 | ○ | △ | 並替 |
浅井長政 | 近江 | 125 | 300 | 500 | 騎馬 | 50 | 勇将 | △ | × | 書取 |
北畠具教 | 伊勢・志摩 | 100 | 300 | 400 | 槍 | 50 | 名家 | × | × | 四択 |
服部半蔵 | 伊賀 | 125 | 300 | 200 | 火計 | 10 | 忍者 | × | × | 忍者 |
松永久秀 | 大和 | 125 | 400 | 300 | 火計 | 40 | 謀将 | × | ○ | 並替 |
雑賀孫一 | 紀伊 | 150 | 300 | 300 | 鉄砲 | 20 | 猛将 | × | × | 四択 |
足利義昭 | 山城 | 100 | 200 | 300 | 弓 | 20 | 将軍 | △ | × | 京 |
豊臣秀吉 | 摂津・河内・和泉 | 125 | 400 | 400 | 槍 | 40 | 知将 | ○ | ○ | 連結 |
明智光秀 | 丹波・丹後 | 125 | 300 | 300 | 鉄砲 | 30 | 知将 | △ | △ | 書取 |
黒田如水 | 播磨・淡路 | 150 | 300 | 300 | 火計 | 30 | 軍師 | △ | ○ | 並替 |
宇喜多直家 | 美作・備前・備中 | 125 | 300 | 300 | 槍 | 40 | 謀将 | × | △ | 書取 |
毛利元就 | 安芸・備後 | 150 | 400 | 300 | 火計 | 30 | 知将 | ○ | ○ | 連結 |
山名宗全 | 因幡・伯耆・但馬 | 125 | 400 | 300 | 火計 | 30 | 勇将 | △ | △ | 四択 |
尼子経久 | 出雲・石見・隠岐 | 125 | 400 | 300 | 槍 | 30 | 謀将 | △ | △ | 四択 |
大内義隆 | 周防・長門 | 100 | 300 | 300 | 弓 | 30 | 能吏 | × | ○ | 四択 |
十河一存 | 讃岐 | 125 | 300 | 300 | 騎馬 | 10 | 猛将 | △ | × | 四択 |
三好長慶 | 阿波 | 125 | 300 | 400 | 槍 | 20 | 謀将 | △ | △ | 書取 |
村上武吉 | 伊予 | 125 | 300 | 300 | 弓 | 30 | 海賊 | × | × | 四択 |
長宗我部元親 | 土佐 | 150 | 300 | 300 | 槍 | 10 | 勇将 | △ | △ | 並替 |
大友宗麟 | 豊前・豊後 | 125 | 400 | 400 | 鉄砲 | 40 | 謀将 | △ | △ | 書取 |
黒田長政 | 筑前・筑後 | 125 | 300 | 400 | 鉄砲 | 40 | 勇将 | △ | △ | 四択 |
龍造寺隆信 | 肥前・壱岐・対馬 | 150 | 400 | 300 | 騎馬 | 30 | 猛将 | × | × | 並替 |
加藤清正 | 肥後 | 150 | 300 | 300 | 鉄砲 | 30 | 猛将 | △ | × | 四択 |
伊東義祐 | 日向 | 100 | 300 | 300 | 槍 | 10 | 猛将 | × | × | 四択 |
島津義久 | 大隈・薩摩 | 150 | 400 | 300 | 鉄砲 | 30 | 知将 | ○ | △ | 連結 |
尚寧王 | 琉球 | 100 | 200 | 300 | 槍 | 10 | 名家 | △ | △ | 四択 |
名前 | 国 | TYPE | 徴兵 | 購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
南部信直 | 北陸奥 | 勇将 | △ | △ | |
蘆名盛氏 | 南陸奥 | 知将 | △ | △ | |
安東愛季 | 出羽 | 知将 | △ | △ | |
長野業政 | 上野 | 勇将 | ○ | × | |
直江兼続 | 越後・佐渡 | 軍師 | △ | △ | |
山本勘助 | 甲斐 | 軍師 | ○ | × | |
真田幸村 | 信濃 | 軍師 | △ | × | |
太原雪斎 | 駿河・遠江 | 軍師 | ○ | ○ | |
本多忠勝 | 三河 | 猛将 | △ | × |
名前 | 国 | TYPE | 徴兵 | 購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
柴田勝家 | 尾張 | 猛将 | △ | × | |
竹中半兵衛 | 美濃・飛騨 | 軍師 | △ | × | |
石田三成 | 近江 | 能吏 | × | ○ | |
本願寺顕如 | 摂津・河内・和泉 | 知将 | ○ | △ | |
細川藤孝 | 丹波・丹後 | 知将 | △ | ○ | |
山中鹿介 | 出雲・石見・隠岐 | 勇将 | △ | × | |
立花道雪 | 豊前・豊後 | 勇将 | △ | × | |
鍋島直茂 | 肥前・壱岐・対馬 | 知将 | △ | ○ | |
島津義弘 | 大隈・薩摩 | 猛将 | ○ | × |
便利なのは「軍師」です。
書取問題で答えが一文字の時以外、一つ正解を表示してくれます。
特に書取でド忘れした時、最初の一文字を教えてもらえると、かなり助かります。
その他、パスができる「将軍」「名家」
兵糧不足の時に助かる「能吏」
効果が2つ得られる「忍者」も居ると便利です。
個人的には…
補充専用要員(徴兵・購入ともに得意)として、北条早雲・豊臣秀吉・毛利元就・太原雪斎の誰か。
※もしくは、大将が苦手な分野が得意な武将でも可
戦闘時副将要員として軍師×2が揃えば、かなり楽に戦えると思います。
TYPE名 | 内容 | 主な武将 |
---|---|---|
知将 | 兵力が一定数減った時に援軍を呼び兵力を回復させる | 豊臣秀吉・毛利元就など |
猛将 | 正解時、敵に与えるダメージが増加する(20%UP) | 島津義弘など |
勇将 | 敵の攻撃を一回無効化できる | 長野業政など |
謀将 | 敵兵力が減少する | 北条早雲など |
軍師 | クイズの解答が有利になる | 太原雪斎など |
名家 | パスが2回できる | 今川義元など |
将軍 | パスが3回できる | 足利義昭 |
海賊 | 退却時、兵力・兵糧が減らない | 村上武吉 |
能吏 | 兵糧の減りが遅くなる | 大内義隆・石田三成 |
忍者 | ランダムで2つの効果を得る | 服部半蔵 |