おいでよ どうぶつの森
2005/11/23 任天堂 \4,800
L:ダッシュ・画面切替 | R:ダッシュ・画面切替 |
| | |
↑:上へ | X:地図画面 |
←:左へ | →:右へ | Y:所持品画面 | A:アクション・決定 |
↓:下へ | B:拾う・キャンセル |
| |
SELECT:チャット画面 | START:セーブ |
| | | | | | | |
概要
とりあえず、スコップを買いましょう。
最初の収入源は、木になっている「果物」と、落ちている「貝」です。
とにかく拾いまくって、スコップ代を確保しましょう。
村の中にある石のうち(1日1ヶ所だけ)スコップで突くとお金が出てくる石があります。
その石をガンガン突くと、100,200,400,800,1000,2000,4000と大量の銭が入手できます。
ちなみに…
入手した銭はアイテムと化しているので、ペンでドラッグする事で現金となります。
※使用には問題ありませんが、アイテム欄に余裕を作れます。
地面にある×を目掛けてスコップを使用すると、化石が発掘できます。(1日3ヶ所)
化石は博物館に持っていって鑑定してもらいましょう。
鑑定された化石は、売ると結構な金額になりますが、博物館に寄贈して展示物を充実させる方法もあります。
序盤で得たお金は、家のローン返済(役場で支払う)と
商店に貢献(要は買い物をする)して大きくなってもらう事を優先しましょう。
釣竿を買って、釣りに徹するのも一つのテです。
ただ、博物館を充実させたいのであれば、初めて釣った魚は寄贈しましょう。
家の改築
段階 | 広さ | 必要な金額 |
最初の部屋 | 4×4 | 19,800 |
L改築 | 6×6 | 120,000 |
L改築-2 | 8×8 | 298,000 |
2階増築 | 8×8 (+ 6×6) | 598,000 |
1階増築-1 | 8×8 + 6×6 (+ 6×6) | 728,000 |
1階増築-2 | 8×8 + 6×6 + 6×6 (+ 6×6) | 848,000 |
1階増築-3 | 8×8 + 6×6 + 6×6 + 6×6 (+ 6×6) | 948,000 |
各種リスト
住人 144人
| | | 名前 | 誕生日 | 好 | 嫌 |
| | | アイダホ | 09/28 | 格 | 渋 |
| | | アザラク | 11/12 | 落 | 愛 |
| | | アップリケ | 10/11 | 爽 | ポ |
| | | アデレード | 04/12 | 愛 | 妙 |
| | | アポロ | 07/04 | 妙 | ポ |
| | | アラン | 09/06 | 落 | 派 |
| | | アルベルト | 06/09 | 妙 | 酒 |
| | | あるみ | 02/16 | 愛 | 妙 |
| | | アンチョビ | 03/04 | 妙 | 酒 |
| | | アンデス | 11/19 | 派 | 落 |
| | | アンヌ | 04/08 | 酒 | 渋 |
| | | イザベラ | 12/28 | 奇 | 爽 |
| | | 1ごう | 08/01 | 格 | 落 |
| | | ヴァヤシコフ | 04/04 | 格 | 落 |
| | | エレフィン | 12/08 | 派 | 渋 |
| | | オーロラ | 01/27 | ポ | 派 |
| | | おくたろう | 09/20 | ポ | 酒 |
| | | オパール | 01/20 | 派 | 格 |
| | | オリビア | 02/03 | 酒 | 妙 |
| | | ガチャ | 02/13 | 奇 | 渋 |
| | | かぶきち | 11/29 | 渋 | ポ |
| | | ガリガリ | 07/19 | 愛 | 落 |
| | | カルピ | 05/10 | 愛 | 落 |
| | | ガンテツ | 07/01 | 落 | 妙 |
| | | キャビア | 10/08 | 落 | 派 |
| | | キャラメル | 12/27 | 酒 | 奇 |
| | | キャロライン | 07/15 | 派 | 渋 |
| | | キング | 07/23 | 落 | 愛 |
| | | きんぞう | 06/11 | 奇 | 愛 |
| | | クッチャネ | 12/30 | 酒 | 派 |
| | | グラさん | 08/08 | 格 | 爽 |
| | | くるぶし | 05/06 | 格 | 落 |
| | | グルミン | 06/24 | ポ | 派 |
| | | グレオ | 04/07 | 渋 | 愛 |
| | | クロコ | 11/08 | 落 | 爽 |
| | | クワトロ | 07/08 | 落 | 派 |
| | | ゲンジ | 01/21 | 渋 | 奇 |
| | | ケンタ | 10/04 | 妙 | 渋 |
| | | コージィ | 02/08 | 奇 | 落 |
| | | ゴメス | 08/26 | ポ | 落 |
| | | ゴンザレス | 08/18 | 妙 | 酒 |
| | | さくらじま | 03/09 | 落 | 酒 |
| | | サバンナ | 01/25 | 酒 | 愛 |
| | | サブリナ | 10/16 | 格 | ポ |
| | | サブレ | 10/05 | 妙 | 愛 |
| | | サム | 08/21 | 渋 | 愛 |
| | | サラ | 07/07 | 爽 | 派 |
| | | サリー | 01/28 | 派 | 妙 |
| | | 名前 | 誕生日 | 好 | 嫌 |
| | | 3ごう | 10/03 | 格 | 爽 |
| | | ジーニョ | 02/02 | 爽 | 愛 |
| | | ジェーン | 09/30 | 愛 | 格 |
| | | しもやけ | 10/14 | 落 | 奇 |
| | | ジャン | 08/14 | 格 | 落 |
| | | シュバルツ | 06/16 | 妙 | 爽 |
| | | ジョン | 11/01 | 格 | 愛 |
| | | シルエット | 07/03 | 酒 | 格 |
| | | ジンペイ | 01/12 | 奇 | 爽 |
| | | スパーク | 07/09 | 派 | 愛 |
| | | スミ | 08/24 | 爽 | 派 |
| | | スミモモ | 11/17 | 酒 | 奇 |
| | | セバスチャン | 01/08 | 落 | 酒 |
| | | セルバンテス | 04/30 | 渋 | ポ |
| | | セントアロー | 07/11 | 愛 | 妙 |
| | | たいへいた | 09/26 | 爽 | 妙 |
| | | タキュ | 11/13 | 奇 | 派 |
| | | タコリーナ | 06/26 | 愛 | 渋 |
| | | たま | 05/29 | ポ | 派 |
| | | ダルマン | 04/06 | 渋 | 愛 |
| | | タンタン | 09/09 | 愛 | 派 |
| | | ダンベル | 09/11 | 格 | 爽 |
| | | チーフ | 12/19 | 落 | 酒 |
| | | ちとせ | 01/15 | 落 | 派 |
| | | チャウヤン | 07/22 | 奇 | 愛 |
| | | チョキ | 01/13 | 愛 | 渋 |
| | | チョモラン | 08/22 | 渋 | 酒 |
| | | ツバクロ | 07/17 | 派 | 爽 |
| | | ドク | 10/09 | 妙 | 奇 |
| | | トミ | 08/04 | 渋 | 派 |
| | | とめ | 02/18 | 爽 | 奇 |
| | | トラこ | 08/13 | 奇 | 爽 |
| | | トロワ | 03/28 | 爽 | 格 |
| | | トンコ | 07/28 | 愛 | 落 |
| | | ナッキー | 02/23 | 愛 | 渋 |
| | | 2ごう | 07/02 | 格 | 酒 |
| | | ニコバン | 01/01 | 格 | 酒 |
| | | のりっペ | 02/11 | 酒 | 妙 |
| | | パーチク | 12/04 | 爽 | 渋 |
| | | バズレー | 01/09 | 奇 | 愛 |
| | | パッチ | 02/10 | ポ | 格 |
| | | パトラ | 11/09 | 派 | 格 |
| | | バニラ | 11/16 | 落 | 格 |
| | | ハムカツ | 07/26 | ポ | 格 |
| | | ビアンカ | 09/17 | 酒 | 渋 |
| | | ピース | 07/05 | ポ | 奇 |
| | | ピータン | 02/01 | 爽 | 落 |
| | | ピーチク | 07/13 | 奇 | 落 |
| | | 名前 | 誕生日 | 好 | 嫌 |
| | | ビス | 01/29 | 愛 | 格 |
| | | ヒャクパー | 06/17 | ポ | 妙 |
| | | ヒュージ | 07/14 | 派 | 渋 |
| | | ビンタ | 04/11 | ポ | 派 |
| | | ブーケ | 02/27 | 愛 | 妙 |
| | | フォアグラ | 06/25 | 落 | 派 |
| | | フルメタル | 06/05 | 派 | 爽 |
| | | ブレンダ | 10/25 | 派 | 渋 |
| | | ブンジロウ | 11/05 | 落 | ポ |
| | | ぺしみち | 10/10 | 妙 | 格 |
| | | ペチカ | 12/16 | 愛 | 妙 |
| | | ベン | 06/10 | 落 | 奇 |
| | | ペンタ | 01/05 | 妙 | 落 |
| | | ポーラ | 01/23 | 酒 | ポ |
| | | ボン | 05/25 | 格 | 酒 |
| | | ポンチョ | 01/02 | 落 | 妙 |
| | | マーサ | 03/14 | 酒 | 格 |
| | | マール | 09/25 | 爽 | 落 |
| | | まきば | 08/25 | 派 | 落 |
| | | マグロ | 02/19 | 渋 | 奇 |
| | | マコト | 10/20 | 落 | 奇 |
| | | まりも | 06/27 | 落 | 奇 |
| | | まんたろう | 09/12 | 格 | ポ |
| | | ミント | 05/02 | 格 | 妙 |
| | | メープル | 06/15 | 愛 | 奇 |
| | | メリヤス | 04/16 | 爽 | ポ |
| | | メルボルン | 08/19 | ポ | 渋 |
| | | モサキチ | 10/28 | 渋 | 愛 |
| | | ももこ | 06/08 | ポ | 落 |
| | | モモチ | 11/03 | 奇 | 酒 |
| | | やよい | 03/01 | 渋 | 派 |
| | | ユーカリ | 07/20 | 酒 | 格 |
| | | ユキ | 03/06 | 愛 | 格 |
| | | ユメコ | 01/24 | 酒 | 派 |
| | | ラッキー | 11/04 | 格 | 奇 |
| | | らっきょ | 10/17 | ポ | 愛 |
| | | ララミー | 06/19 | 愛 | 格 |
| | | リチャード | 01/03 | 妙 | 愛 |
| | | リッキー | 06/03 | 妙 | 派 |
| | | リリアン | 05/09 | 派 | 妙 |
| | | ルーシー | 06/02 | 愛 | 格 |
| | | ルナ | 12/25 | 愛 | 渋 |
| | | レイニー | 02/04 | 爽 | 格 |
| | | レベッカ | 09/10 | 酒 | 渋 |
| | | ロッタ | 06/14 | 酒 | 妙 |
| | | ロデオ | 10/29 | 派 | 愛 |
| | | ロビン | 05/13 | 爽 | 妙 |
| | | ロボ | 11/25 | 格 | 愛 |
家具 542種
| 名前 | 入手先 | 買値 | 機能 |
| アーウィン | 目玉商品 | 7200 | 動 |
| あおいイス | | 1200 | 座 |
| あおいキャビネット | | 2400 | 収 |
| あおいクロゼット | | 1920 | 収 |
| あおいゴルフバッグ | | 1600 | |
| あおいタンス | | 2160 | 収 |
| あおいチェスト | 目玉商品 | 2100 | 灯 |
| あおいテーブル | つねきち | 1800 | 下 |
| あおいとけい | | 1600 | |
| あおいベッド | つねきち | 2100 | 寝 |
| あおいベンチ | | 1900 | 座 |
| あおいほんだな | | 1900 | |
| あおいラバランプ | | 1800 | 上 / 動 |
| あおコーナー | 目玉商品 | 6800 | 寝 |
| あかいおはなテーブル | | 1900 | 下 |
| あかいおはなのイス | | 1400 | 座 |
| あかいスイカのイス | | 1300 | 座 |
| あかいソファ | | 1800 | 座 |
| あかいソファL | | 2050 | 座 |
| あかいダブルラジカセ | | 1500 | 上 / 音 |
| あかいとけい | | 1300 | 上 |
| あかいドラムかん | | 800 | |
| あかコーナー | つねきち | 6800 | 寝 |
| あかつぼ | 交換 | 2450 | 上 |
| アカマツのぼんさい | | 1800 | 上 |
| アコギターAS1 | | 1600 | 村 |
| アコギターAS2 | 交換 | 1700 | 村 |
| アジアなイス | | 1400 | 座 |
| アジアなクロゼット | | 2180 | 収 |
| アジアなスクリーン | | 2250 | |
| アジアなタンス | | 2400 | 収 |
| アジアなテーブル | つねきち | 2300 | 下 |
| アジアなバンダヂ | 目玉商品 | 1800 | 下 |
| アジアなベッド | つねきち | 2540 | 寝 |
| アジアなベンチ | | 1900 | 座 |
| アジアなミニテーブル | | 1600 | 下 |
| アジアなランプ | | 1800 | 上 / 灯 |
| アップライトゲームき | | 4400 | 動 |
| アナナス | | 1300 | |
| アメリカンクラッカー | | 1100 | 上 / 動 |
| アメリカンクロック | | 1800 | |
| アロエ | | 1200 | |
| アンティークなとけい | | 2350 | |
| いいコンポ | | 2640 | 音 |
| イエローチェア | | 800 | 座 |
| イオニアのはしら | | 3600 | |
| いかり | ラコスケ | 1900 | |
| いど | つねきち | 2700 | |
| いぬごや | | 1200 | 動 |
| いろり | | 1600 | |
| いんせき | | 1800 | |
| ヴィブラフォン | | 1900 | 村 |
| ウォッシュトイレ | つねきち | 1980 | |
| うきわ | | 1250 | |
| ウクレレ | | 1600 | 村 |
| うしのずがいこつ | | 1020 | 上 |
| うちゅうステーション | | 2800 | |
| うちゅうふく | | 2800 | |
| うばぐるま | | 1960 | |
| うまつなぎぼう | | 880 | |
| うまみずおけ | | 1100 | |
| ウメのぼんさい | 目玉商品 | 1900 | 上 |
| ウメモドキのぼんさい | | 1600 | 上 |
| うらないテレフォン | まいご | 10400 | |
| エレキギターES1 | | 1800 | 村 |
| エレキギターES2 | | 1900 | 村 |
| オイルヒーター | | 2380 | |
| おうちのもけい | ハッピー | - | |
| おおきなXマスツリー | 期間 | 2480 | |
| おおきなフラスコ | | 1600 | 上 |
| おきあがりこぼし | | 700 | 上 |
| おすのフラミンゴ | | 1530 | |
| おにんぎょう | 目玉商品 | 6800 | 上 |
| おまつりのはた | 期間 | 680 | 上 |
| おまつりのろうそく | 期間 | 1600 | 上 |
| おみやげチョコレート | ジョニー | - | 上 |
| おもりつきパイロン | | 800 | 上 |
| オルゴール | まいご | - | 上 |
| おれたはしら | | 1800 | |
| オレンジチェア | | 800 | 座 |
| オレンジのイス | | 1300 | 座 |
| ガーベラ | | 780 | 上 |
| がいせんもん | ジョニー | - | |
| カエルのチェア | | 1200 | 座 |
| かかし | | 420 | |
| かじ | ラコスケ | 1120 | |
| ガスレンジ | | 1980 | |
| かっちゅう | ジョニー | - | |
| カヤック | | 3460 | |
| カラジューム | | 1300 | |
| ガラスのとけい | | 1100 | 上 |
| カラフルなイス | | 1400 | 座 |
| カラフルなクロゼット | | 2180 | 収 |
| カラフルなコンポ | 目玉商品 | 1900 | 音 |
| カラフルなソファ | | 2200 | 座 |
| カラフルなタンス | | 2150 | 収 |
| カラフルなテーブル | | 2200 | 下 |
| カラフルなとけい | つねきち | 1480 | |
| カラフルなビューロ | | 2200 | |
| カラフルなベッド | つねきち | 2100 | 寝 |
| カラフルなほんだな | | 1800 | |
| かわいいXマスツリー | 期間 | 1300 | |
| カントリークロゼット | | 3050 | 収 |
| カントリーなイス | つねきち | 1400 | 座 |
| カントリーなソファL | | 2400 | 座 |
| カントリーなソファS | | 2000 | 座 |
| カントリーなたな | 目玉商品 | 2560 | |
| カントリーなタンス | つねきち | 2720 | 収 |
| カントリーなつくえ | | 1800 | 下 |
| カントリーなテーブル | | 1700 | 下 |
| カントリーなベッド | | 2300 | 寝 |
| カントリーなほんだな | | 2000 | |
| きいろいスイカのイス | | 1300 | 座 |
| きいろいドラムかん | | 840 | |
| きいろのおはなのイス | | 1400 | 座 |
| きいろのはなテープル | | 1900 | 下 |
| キケンなドラムかん | | 830 | |
| キッチンのコーナー | | 1800 | |
| キッチンのシンク | | 2400 | 動 |
| きのこクロゼット | どんぐり | - | 収 |
| きのこサイドテーブル | どんぐり | - | 下 |
| きのこテレビ | どんぐり | - | 見 |
| きのこのタンス | どんぐり | - | 収 |
| きのこのテーブル | どんぐり | - | 下 |
| きのこのベッド | どんぐり | - | 寝 |
| きのこのランプ | どんぐり | - | 灯 |
| きばこ | | 200 | 下 |
| きゃくせきのフェンス | | 1050 | |
| キャンディマシン | | 980 | 動 |
| キャンプファイア | | 2240 | |
| きゅうゆき | | 1280 | |
| ぎょくざ | 目玉/通不 | 80万 | 座 |
| きんこ | 交換 | 758 | 収 |
| きんのまねきねこ | 目玉商品 | 6200 | |
| クーラーバッグ | | 1300 | |
| くずかご | | 1400 | |
| くすりだな | つねきち | 2280 | |
| クッキングヒーター | | 3200 | 動 |
| くまのダイちゃん | まいご | 2200 | |
| くまのチビちゃん | | 800 | 上 |
| くまのナミちゃん | | 1600 | 上 |
| くら | つねきち | 2180 | |
| グランドピアノ | | 3800 | 村 |
| グリーンチェア | | 800 | 座 |
| グレープのテーブル | | 1500 | 下 |
| くろいにほんとう | つねきち | 12000 | |
| くろいまねきねこ | つねきち | 1700 | 上 |
| クロトン | | 1300 | |
| くろのキング | 目玉商品 | 8000 | |
| くろのクイーン | 目玉商品 | 8000 | |
| くろのナイト | つねきち | 2800 | |
| くろのビショップ | | 2800 | |
| くろのポーン | | 1100 | |
| くろのルーク | つねきち | 2800 | |
| クロマツのぼんさい | | 1800 | 上 |
| けいたいコンロ | | 1470 | |
| げつめんいどうしや | | 2560 | |
| こうきゅうコンポ | 目玉商品 | 5400 | 音 |
| ごうていのもけい | ハッピー | - | |
| こうふくのき | 目玉商品 | 2000 | |
| コーヒーメーカー | | 800 | 上 |
| ココヤシ | | 1200 | |
| ごじゅうのとう | ジョニー | - | |
| こっかくひょうほん | 目玉商品 | 3360 | |
| ごみぱこ | | 400 | 動 |
| ゴムのき | | 1300 | |
| ゴヨウマツのぼんさい | | 1800 | 上 |
| コリントのはしら | | 3600 | |
| ころがるくさ | | 520 | |
| コンガ | | 1600 | 村 |
| ゴング | つねきち | 1790 | 上 |
| コントラバス | | 2400 | 村 |
| コンビニのもけい | ポイント | - | |
| コンロだい | | 1800 | |
| サーフボード | | 1400 | |
| サイコロコンポ | つねきち | 2150 | 音 |
| サイフォン | | 1780 | 上 |
| さくがんき | | 1880 | |
| ざこうけい | | 1680 | 座 |
| サツキのぼんさい | | 1500 | 上 |
| さばくのさぼてん | | 890 | |
| さるのこしかけ | どんぐり | - | 座 |
| 32がたワイドテレビ | つねきち | 2200 | 見 |
| サンシュユのぼんさい | | 1700 | 上 |
| サンセベリア | つねきち | 1200 | |
| サンドバッグ | | 3190 | 動 |
| CDラジカセ | | 1600 | 上 / 音 |
| しかくいちくおんき | つねきち | 1840 | 上 / 音 |
| ししおどし | つねきち | 1800 | |
| じっきょうテーブル | | 1320 | 下 |
| シックなイス | | 1800 | 座 |
| シックなクロゼット | つねきち | 2560 | 収 |
| シックなソファ | | 2240 | 座 |
| シックなタンス | つねきち | 2560 | 収 |
| シックなテーブル | | 1600 | 下 |
| シックなビューロ | | 2200 | |
| シックなふりこどけい | | 2180 | |
| シックなベッド | | 2520 | 寝 |
| シックなほんだな | 目玉商品 | 2560 | |
| シックなローテーブル | | 3360 | 下 |
| じっけんイス | | 2200 | 座 |
| じっけんだい | | 4800 | |
| しばかりき | つねきち | 2760 | |
| しましまパイロン | | 800 | 上 |
| じむイス | | 1100 | 座 |
| じむづくえ | | 1600 | 下 |
| しゃこうきどぐう | つねきち | 1440 | |
| シャワー | | 880 | |
| ジャンベ | | 1900 | 村 |
| ジュークボックス | 目玉商品 | 3200 | 音 |
| しゅうのうケース | | 980 | 収 |
| シュラフ | 目玉商品 | 1960 | |
| シュロチク | | 1200 | |
| しょうかき | | 1300 | |
| しょうかせん | | 960 | |
| しょうてんのもけい | ポイント | - | |
| しょうはブロック | | 1760 | |
| しょうべんこぞう | ジョニー | - | |
| しりょくそくていき | | 2280 | |
| しろいおはなテーブル | | 1900 | 下 |
| しろいおはなのイス | | 1400 | 座 |
| しろいゴルフバッグ | | 1600 | |
| しろいソファ | | 2000 | 座 |
| しろいダブルラジカセ | | 1500 | 上 / 音 |
| しろいにほんとう | つねきち | 36800 | 動 |
| しろいピアノ | 目玉商品 | 3500 | 村 |
| しろのキング | 目玉商品 | 8000 | |
| しろのクイーン | 目玉商品 | 8000 | |
| しろのナイト | つねきち | 2800 | |
| しろのビショップ | | 2800 | |
| しろのポーン | | 1100 | |
| しろのルーク | つねきち | 2800 | |
| じんこうえいせい | | 2600 | |
| しんじつのくち | ジョニー | - | |
| じんたいもけい | | 3360 | |
| しんちょうけい | | 1680 | |
| スイカのテーブル | | 1800 | 下 |
| スイセン | | 680 | 上 |
| スーパーのもけい | ボイント | - | |
| すかしぼりのテーブル | | 2200 | 下 |
| すごそうなキカイ | つねきち | 3600 | 動 |
| スタンドけいこうとう | | 1280 | 上 / 灯 |
| スチームローラー | つねきち | 4500 | |
| ストーブ | | 1700 | |
| スノーボード | | 1400 | |
| すばこ | | 1620 | |
| スピードバッグ | | 2990 | 動 |
| スフィンクス | | 3200 | |
| スプリンクラー | | 1640 | |
| スペースシャトル | つねきち | 2780 | |
| スリップちゅうい | | 850 | |
| せいじのつぼ | | 2500 | 上 |
| せいぶのまちなみ | | 3680 | |
| セメントミキサー | 目玉商品 | 1600 | |
| ぜんじどうせんたくき | | 4800 | 動 |
| せんすいふく | | 3200 | |
| せんぷうき | | 1200 | 動 |
| そうじき | | 1200 | |
| そうじようぐ | | 900 | |
| ゾウのすべりだい | | 1200 | |
| そらとぶえんばん | | 2400 | |
| そり | | 1200 | |
| ダーツボード | | 1520 | |
| たいじゅうけい | | 1200 | |
| たいほう | ラコスケ | 1820 | |
| たいまつ | | 870 | |
| だいみょうとけい | | 1800 | 上 |
| たからばこ | 目玉商品 | 8600 | 動 |
| たきび | | 1360 | |
| たち | | 1400 | |
| たっきゅうだい | | 1800 | |
| 名前 | 入手先 | 買値 | 機能 |
| たてながサボテン | | 1700 | |
| たぬきのおきもの | つねきち | 2000 | |
| たる | ラコスケ | 800 | |
| ダルマ | | 1200 | 上 / 動 |
| ダルマストープ | | 2000 | |
| だんしようトイレ | | 1600 | 動 |
| ダンボール | | 100 | 下 |
| だんろ | | 2200 | 下 |
| チェロ | | 1800 | 村 |
| ちきゅうぎ | | 1200 | |
| ちくおんき | | 1840 | 上 / 音 |
| ちゃいろのドラムかん | | 800 | |
| ちゃくりくせん | | 3200 | |
| ちゃつぼ | | 2400 | 上 |
| ちゃぶだい | | 1000 | 下 |
| つき | 目玉商品 | 32000 | |
| つりのトロフィー | 釣り | - | 上 |
| ティーセット | | 300 | 上 |
| ティッシュペーパー | 貯金 | - | 上 |
| ティンパニ | つねきち | 2100 | 村 |
| テーブルきょうたい | つねきち | 2480 | 下 |
| テーブルランプ | | 640 | 上 / 灯 |
| テープレコーダー | | 2000 | 上 / 音 |
| ておしぐるま | | 1380 | |
| てっこつ | | 1200 | |
| てつどうもけい | | 1600 | 動 |
| デパートのもけい | ポイント | - | |
| でんきスタンド | | 1280 | 上 / 灯 |
| でんしレンジ | | 2300 | 上 / 動 |
| とうちゅうランプ | どんぐり | - | 灯 |
| とうめいなもけい | つねきち | 3360 | |
| とうろう | | 1980 | |
| トースター | | 720 | 上 / 動 |
| トーテムポール・アラ | | 1400 | 動 |
| トーテムポール・オヤ | | 1400 | 動 |
| トーテムポール・サテ | つねきち | 1400 | 動 |
| トーテムポール・マア | | 1400 | 動 |
| トライフォース | つねきち | 10000 | 上 / 動 |
| ドラセナ | | 1300 | |
| ドラムしきせんたくき | 目玉商品 | 5200 | 動 |
| とりかご | | 1700 | |
| ながしだい | | 1960 | |
| にかいだてのもけい | ハッピー | - | |
| にがおえ | まいご | - | |
| にそうしきせんたくき | | 1800 | 動 |
| ニュートラルコーナー | | 5500 | 寝 |
| にんぎょぞう | ジョニー | - | |
| にんじゃとう | 目玉商品 | 9600 | 動 |
| にんてんどうベンチ | | 120 | 座 |
| ねこあしバスタブ | | 1280 | |
| ネコぐるま | | 800 | |
| ノームのおきもの | 目玉商品 | 3380 | 上 |
| バースデーケーキ | 誕生日 | - | 上 |
| バードバス | | 1450 | |
| バードフィーダー | | 1260 | |
| バーバーポール | | 1600 | |
| ハープ | | 1700 | 村 |
| バーベキューグリル | | 1760 | |
| パイナップルのベッド | | 1990 | 寝 |
| パイロン | | 600 | 上 |
| パインざいのイス | | 1800 | 座 |
| パインざいのテーブル | | 2280 | 下 |
| パキラ | | 1200 | |
| はくぶつかんのもけい | 博物館 | - | |
| ばしゃのしゃりん | | 1230 | |
| バスケットのゴール | つねきち | 2120 | |
| ハスのテーブル | まいご | 1600 | 下 |
| パソコンとラック | | 1720 | 動 |
| バックパック | | 1980 | |
| はなのトロフィー | ガーデン | - | 上 |
| ハムスターのかご | 目玉商品 | 2290 | 上 |
| パラソルつきテーブル | | 1600 | |
| バリケード | つねきち | 1200 | |
| パルテノンのはしら | つねきち | 3600 | |
| パンダのシャオシャオ | 目玉商品 | 480 | |
| パンダのタアタア | まいご | 480 | |
| パンダのチュンチュン | つねきち | 480 | |
| ハンモック | | 1320 | 寝 |
| ビーチベッド | | 1850 | 寝 |
| ビオラ | | 2200 | 村 |
| ピクニックテープル | | 1390 | |
| ピサのしゃとう | ジョニー | - | |
| ひだりてまねきねこ | つねきち | 1700 | 上 |
| ビックリばこ | | 4124 | 上 / 動 |
| ひっしょうダルマ | | 1600 | 上 / 動 |
| ビデオつきテレビ | | 2000 | 上 / 見 |
| ビニールチェア | | 1180 | |
| ひまわり | | 980 | 上 |
| びょういんのベッド | つねきち | 3600 | 寝 |
| びょうぶ | | 1650 | |
| ピラカンサのぼんさい | | 1800 | 上 |
| ピラミッド | | 3800 | |
| ビリヤードのだい | | 1800 | |
| びわ | | 1800 | 村 |
| ピンクのボックス | | 980 | |
| ピンクのラバランプ | | 1800 | 上 / 動 |
| ピンボールだい | | 1960 | 動 |
| ファッションケース | | 1340 | 収 |
| プール | つねきち | 990 | |
| ぶたのちょきんばこ | 貯金 | - | 上 |
| ブリキのペール | | 500 | |
| ふるいミシン | | 1350 | 動 |
| プレスベンチ | | 3590 | 寝 |
| プロしようコンポ | つねきち | 2750 | 音 |
| ベージュのボックス | | 980 | |
| ペール | | 1100 | |
| ベビーベッド | つねきち | 2900 | |
| べんきょうイス | | 1000 | 座 |
| べんきょうづくえ | | 1900 | |
| ベンジャミン | | 1200 | |
| へんぺいサボテン | | 1700 | |
| ほういじしゃく | ジョニー | - | 上 |
| ぼうえんきょう | | 5800 | |
| ボウリングのピン | | 1200 | 動 |
| ボウリングリターン | | 6200 | 動 |
| ボケのぼんさい | | 1600 | 上 |
| ポトス | つねきち | 1300 | |
| ボトルシップ | | 3360 | 上 |
| ほろばしゃ | 目玉商品 | 3800 | |
| マージャンテーブル | | 4200 | |
| マーライオン | ジョニー | - | |
| マウンテンバイク | | 3380 | |
| まじないのかめん | ジョニー | - | |
| マスターソード | 目玉商品 | 2800 | 動 |
| マッサージいす | 交換 | 2400 | 座 |
| マッシュルームチェア | どんぐり | - | 座 |
| マット | | 1180 | |
| マトリョーシカ | ジョニー | - | |
| まねきねこ | | 1700 | 上 |
| まるイス | | 1360 | 座 |
| まるサボテン | | 1700 | |
| マンホール | | 1000 | |
| ミイラのひつぎ | 目玉商品 | 4400 | 収 |
| ミキサー | | 1000 | 上 / 動 |
| みずいろのボックス | | 980 | |
| みずのみドリ | | 1400 | |
| みどりのイス | | 1200 | 座 |
| みどりのカウンター | | 2400 | |
| みどりのクロゼット | つねきち | 2300 | 収 |
| みどりのゴルフバッグ | | 1600 | |
| みどりのタンス | つねきち | 2320 | 収 |
| みどりのチェスト | 目玉商品 | 2290 | |
| みどりのテーブル | | 1700 | 下 |
| みどりのデスク | | 2000 | |
| みどりのとけい | | 1500 | 上 |
| みどりのドラムかん | | 800 | |
| みどりのながイス | | 1800 | 座 |
| みどりのベッド | | 2160 | 寝 |
| みどりのラバランプ | | 1800 | 上 / 動 |
| みどりのランプ | | 1800 | 灯 |
| ミニカー | | 10000 | 上 |
| ミニダルマ | | 800 | 上 / 動 |
| みみずくとけい | | 1300 | |
| ムシとりのトロフィー | 虫とり | - | 上 |
| めざましどけい | | 1000 | 上 |
| めすのフラミンゴ | | 1530 | |
| メトロイド | ジョニー | - | 上 / 動 |
| メトロノーム | | 1000 | 上 / 動 |
| メリーゴーランド | つねきち | 640 | |
| モアイ | ジョニー | - | |
| もくば | | 600 | |
| もちつきセット | | 1400 | |
| モノクロクロゼット | つねきち | 2560 | 収 |
| モノクロソファL | | 2620 | 座 |
| モノクロタンス | | 2250 | 収 |
| モノクロチェア | | 1500 | 座 |
| モノクロテーブル | つねきち | 1900 | 下 |
| モノクロデスク | | 2480 | 下 |
| モノクロベッド | | 2320 | 寝 |
| モノクロボード | 目玉商品 | 2580 | 下 |
| モノクロランプ | | 1400 | 上 / 灯 |
| モノクロローテーブル | | 1800 | 下 |
| ものほしざお | | 960 | |
| モミジのぼんさい | | 1700 | 上 |
| やくばのもけい | 貯金 | - | |
| やじるしボード | | 600 | |
| ヤマドリヤシ | | 1300 | |
| ややこしそうなキカイ | | 3840 | 下 |
| ゆうがとう | | 1200 | |
| ゆきだるま | ゆきだるま | - | |
| ゆきだるまクロゼット | ゆきだるま | - | 収 |
| ゆきだるまクロック | ゆきだるま | - | |
| ゆきだるまソファ | ゆきだるま | - | 座 |
| ゆきだるまタンス | ゆきだるま | - | 収 |
| ゆきだるまチェア | ゆきだるま | - | 座 |
| ゆきだるまテーブル | ゆきだるま | - | 下 |
| ゆきだるまテレビ | ゆきだるま | - | 見 |
| ゆきだるまベッド | ゆきだるま | - | 寝 |
