↑:上へ | |||||||
←:左へ | →:右へ | ||||||
↓:下へ | |||||||
START:スタート | A:決定 | B:キャンセル/データ表示 | C:メニュー移動 |
勢力 | 名前 | 官位 | 武力 | 知力 | 妖力 | 士気 | 兵力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中間 | 足利義昭 | 正二 | 11 | 9 | 6 | 31 | 2600 | 無 |
魔空 | 織田信長 | 従二 | 13 | 12 | 13 | 90 | 2500 | 空 |
魔空 | 豊臣秀吉 | 正三 | 10 | 12 | 11 | 85 | 2300 | 風 |
魔空 | 徳川家康 | 正三 | 10 | 12 | 10 | 90 | 2000 | 火 |
夜叉 | 最空 | 正三 | 16 | 10 | 11 | 70 | 1000 | 風 |
夜叉 | 九条院伊織 | 正三 | 11 | 13 | 12 | 70 | 900 | 空 |
中間 | 武田信玄 | 正三 | 11 | 10 | 6 | 65 | 2800 | 無 |
中間 | 上杉輝虎 | 従三 | 11 | 9 | 10 | 61 | 2000 | 火 |
中間 | 龍造寺胤久 | 従三 | 10 | 11 | 11 | 63 | 1800 | 地 |
中間 | 南部信直 | 従三 | 13 | 10 | 11 | 70 | 1000 | 無 |
中間 | 伊達政宗 | 従三 | 12 | 11 | 9 | 66 | 2000 | 無 |
中間 | 今川義元 | 従三 | 9 | 10 | 9 | 95 | 3000 | 無 |
中間 | 里見義弘 | 正四 | 9 | 10 | 8 | 52 | 1500 | 無 |
中間 | 龍造寺胤朝 | 正四 | 12 | 9 | 8 | 64 | 1200 | 地 |
中間 | 斉藤道三 | 正四 | 10 | 9 | 8 | 55 | 2200 | 無 |
中間 | 畠山義綱 | 正四 | 8 | 11 | 7 | 55 | 1200 | 無 |
中間 | 浅井長政 | 正四 | 10 | 11 | 9 | 60 | 1800 | 無 |
中間 | 北条氏康 | 正四 | 9 | 11 | 5 | 55 | 1900 | 無 |
中間 | 毛利元就 | 正四 | 10 | 12 | 6 | 65 | 1700 | 無 |
夜叉 | アルメイダ | 従四 | 7 | 10 | 11 | 50 | 900 | 水 |
中間 | 尼子晴久 | 従四 | 9 | 8 | 6 | 50 | 1500 | 無 |
中間 | 筒井順慶 | 従四 | 8 | 10 | 9 | 55 | 1200 | 無 |
中間 | 島津貴久 | 従四 | 10 | 10 | 11 | 65 | 1600 | 無 |
中間 | 西園寺公広 | 従四 | 7 | 10 | 3 | 31 | 1200 | 無 |
中間 | 朝倉義景 | 正五 | 9 | 8 | 5 | 67 | 1500 | 無 |
中間 | 長宗我部元親 | 正五 | 10 | 9 | 8 | 70 | 1200 | 無 |
魔空 | 柴田勝家 | 従五 | 11 | 9 | 5 | 50 | 900 | 地 |
中間 | 明智光秀 | 従五 | 11 | 10 | 6 | 45 | 900 | 火 |
中間 | 山本勘助 | 従五 | 10 | 11 | 10 | 55 | 600 | 無 |
中間 | 吉良氏朝 | 従五 | 4 | 8 | 4 | 45 | 800 | 無 |
夜叉 | 柳生宗厳 | 正六 | 11 | 9 | 10 | 40 | 900 | 地 |
中間 | 山中鹿之介 | 正六 | 8 | 9 | 7 | 47 | 200 | 無 |
中間 | 山県昌景 | 正六 | 11 | 6 | 4 | 54 | 900 | 無 |
中間 | 海北綱親 | 正六 | 5 | 6 | 9 | 31 | 600 | 無 |
中間 | 小早川隆景 | 正六 | 9 | 5 | 9 | 44 | 300 | 無 |
魔空 | 石田三成 | 従六 | 10 | 9 | 8 | 43 | 800 | 風 |
中間 | 正木時茂 | 従六 | 11 | 9 | 5 | 50 | 500 | 無 |
中間 | 九戸政実 | 従六 | 9 | 8 | 6 | 47 | 700 | 無 |
中間 | 赤尾清綱 | 従六 | 6 | 5 | 6 | 47 | 800 | 無 |
中間 | 島左近 | 従六 | 11 | 12 | 9 | 47 | 500 | 無 |
中間 | 宇佐美定満 | 正七 | 10 | 6 | 4 | 41 | 800 | 地 |
中間 | 斉藤義龍 | 正七 | 10 | 6 | 5 | 32 | 600 | 無 |
中間 | 片倉景綱 | 正七 | 9 | 9 | 5 | 45 | 400 | 無 |
中間 | 堀江景忠 | 正七 | 12 | 9 | 4 | 34 | 700 | 無 |
魔空 | 本多忠勝 | 従七 | 10 | 9 | 5 | 62 | 400 | 水 |
夜叉 | ミカエル | 従七 | 6 | 10 | 9 | 43 | 200 | 風 |
中間 | 松永久秀 | 従七 | 9 | 8 | 6 | 58 | 700 | 無 |
中間 | 稲葉一鉄 | 従七 | 12 | 6 | 8 | 65 | 400 | 無 |
中間 | 神保氏張 | 従七 | 6 | 8 | 8 | 45 | 600 | 無 |
中間 | 伊達成実 | 従七 | 6 | 6 | 5 | 33 | 300 | 無 |
中間 | 吉川元春 | 従七 | 10 | 4 | 10 | 27 | 400 | 無 |
魔空 | 蜂須賀小六 | 正八 | 10 | 10 | 5 | 63 | 300 | 地 |
魔空 | 服部半蔵 | 正八 | 11 | 9 | 11 | 45 | 500 | 火 |
夜叉 | 猿飛左助 | 正八 | 11 | 9 | 7 | 35 | 600 | 地 |
中間 | 柿崎景家 | 正八 | 10 | 4 | 5 | 23 | 300 | 地 |
中間 | 太原雪斎 | 正八 | 8 | 9 | 8 | 34 | 300 | 無 |
中間 | 伊集院忠倉 | 正八 | 10 | 8 | 6 | 35 | 200 | 無 |
中間 | 香宗我部親泰 | 正八 | 7 | 6 | 8 | 45 | 600 | 無 |
勢力 | 名前 | 官位 | 武力 | 知力 | 妖力 | 士気 | 兵力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔空 | 織田信長 | 従二 | 13 | 12 | 13 | 90 | 2500 | 空 |
魔空 | 豊臣秀吉 | 正三 | 10 | 12 | 11 | 85 | 2300 | 風 |
魔空 | 徳川家康 | 正三 | 10 | 12 | 10 | 90 | 2000 | 火 |
夜叉 | 最空 | 正三 | 16 | 10 | 11 | 70 | 1000 | 風 |
夜叉 | 九条院伊織 | 正三 | 11 | 13 | 12 | 70 | 900 | 空 |
中間 | 武田信玄 | 正三 | 11 | 10 | 6 | 65 | 2800 | 無 |
夜叉 | 上杉輝虎 | 従三 | 11 | 9 | 10 | 61 | 2000 | 火 |
夜叉 | 龍造寺胤久 | 従三 | 10 | 11 | 11 | 63 | 1800 | 地 |
魔空 | 南部信直 | 従三 | 13 | 10 | 11 | 70 | 1000 | 火 |
魔空 | 伊達政宗 | 従三 | 12 | 11 | 9 | 66 | 2000 | 空 |
中間 | 今川義元 | 従三 | 9 | 10 | 9 | 95 | 3000 | 無 |
魔空 | 里見義弘 | 正四 | 9 | 10 | 8 | 52 | 1500 | 火 |
夜叉 | 龍造寺胤朝 | 正四 | 12 | 9 | 8 | 64 | 1200 | 地 |
魔空 | 斉藤道三 | 正四 | 10 | 9 | 8 | 55 | 2200 | 地 |
魔空 | 畠山義綱 | 正四 | 8 | 11 | 7 | 55 | 1200 | 地 |
魔空 | 浅井長政 | 正四 | 10 | 11 | 9 | 60 | 1800 | 風 |
中間 | 北条氏康 | 正四 | 9 | 11 | 5 | 55 | 1900 | 無 |
魔空 | 毛利元就 | 正四 | 10 | 12 | 6 | 65 | 1700 | 火 |
夜叉 | アルメイダ | 従四 | 7 | 10 | 11 | 50 | 900 | 水 |
魔空 | 尼子晴久 | 従四 | 9 | 8 | 6 | 50 | 1500 | 地 |
魔空 | 筒井順慶 | 従四 | 8 | 10 | 9 | 55 | 1200 | 地 |
魔空 | 島津貴久 | 従四 | 10 | 10 | 11 | 65 | 1600 | 風 |
魔空 | 西園寺公広 | 従四 | 7 | 10 | 2 | 31 | 1000 | 無 |
魔空 | 朝倉義景 | 正五 | 9 | 8 | 5 | 67 | 1500 | 水 |
魔空 | 長宗我部元親 | 正五 | 10 | 9 | 8 | 70 | 1200 | 地 |
魔空 | 柴田勝家 | 従五 | 11 | 9 | 5 | 50 | 900 | 地 |
中間 | 山本勘助 | 従五 | 10 | 11 | 10 | 55 | 600 | 無 |
中間 | 吉良氏朝 | 従五 | 4 | 8 | 4 | 45 | 800 | 無 |
夜叉 | 柳生宗厳 | 正六 | 11 | 9 | 10 | 40 | 900 | 地 |
魔空 | 山中鹿之介 | 正六 | 8 | 9 | 7 | 47 | 200 | 地 |
中間 | 山県昌景 | 正六 | 11 | 6 | 4 | 54 | 900 | 無 |
魔空 | 海北綱親 | 正六 | 5 | 6 | 9 | 31 | 600 | 水 |
魔空 | 小早川隆景 | 正六 | 9 | 5 | 9 | 44 | 300 | 空 |
魔空 | 石田三成 | 従六 | 10 | 9 | 8 | 43 | 800 | 風 |
魔空 | 正木時茂 | 従六 | 11 | 9 | 5 | 50 | 500 | 地 |
魔空 | 九戸政実 | 従六 | 9 | 8 | 6 | 47 | 700 | 火 |
魔空 | 赤尾清綱 | 従六 | 6 | 5 | 6 | 47 | 800 | 火 |
魔空 | 島左近 | 従六 | 11 | 12 | 9 | 47 | 500 | 水 |
夜叉 | 成富茂安 | 従六 | 10 | 8 | 6 | 21 | 600 | 地 |
夜叉 | 宇佐美定満 | 正七 | 10 | 6 | 4 | 41 | 800 | 地 |
魔空 | 斉藤義龍 | 正七 | 10 | 6 | 5 | 32 | 600 | 地 |
魔空 | 片倉景綱 | 正七 | 9 | 9 | 5 | 45 | 400 | 風 |
魔空 | 堀江景忠 | 正七 | 12 | 9 | 4 | 34 | 700 | 地 |
魔空 | 本多忠勝 | 従七 | 10 | 9 | 5 | 62 | 400 | 水 |
夜叉 | ミカエル | 従七 | 6 | 10 | 9 | 43 | 200 | 風 |
魔空 | 稲葉一鉄 | 従七 | 12 | 6 | 8 | 65 | 400 | 地 |
魔空 | 神保氏張 | 従七 | 6 | 8 | 8 | 45 | 600 | 風 |
魔空 | 伊達成実 | 従七 | 6 | 6 | 5 | 33 | 300 | 水 |
魔空 | 吉川元春 | 従七 | 10 | 4 | 10 | 27 | 400 | 地 |
夜叉 | 鍋島直茂 | 従七 | 9 | 5 | 4 | 32 | 700 | 風 |
魔空 | 蜂須賀小六 | 正八 | 10 | 10 | 5 | 63 | 300 | 地 |
魔空 | 服部半蔵 | 正八 | 11 | 9 | 11 | 45 | 500 | 火 |
夜叉 | 猿飛左助 | 正八 | 11 | 9 | 7 | 35 | 600 | 地 |
夜叉 | 柿崎景家 | 正八 | 10 | 4 | 5 | 23 | 300 | 地 |
中間 | 太原雪斎 | 正八 | 8 | 9 | 8 | 34 | 300 | 無 |
魔空 | 伊集院忠倉 | 正八 | 10 | 8 | 6 | 35 | 200 | 火 |
魔空 | 香宗我部親泰 | 正八 | 7 | 6 | 8 | 45 | 600 | 風 |
勢力 | 名前 | 官位 | 武力 | 知力 | 妖力 | 士気 | 兵力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔空 | 織田信長 | 従二 | 13 | 12 | 13 | 90 | 2500 | 空 |
魔空 | 豊臣秀吉 | 正三 | 10 | 12 | 11 | 85 | 2300 | 風 |
魔空 | 徳川家康 | 正三 | 10 | 12 | 10 | 90 | 2000 | 火 |
夜叉 | 最空 | 正三 | 16 | 10 | 11 | 70 | 1000 | 風 |
夜叉 | 九条院伊織 | 正三 | 11 | 13 | 12 | 70 | 900 | 空 |
中間 | 武田信玄 | 正三 | 11 | 10 | 6 | 65 | 2800 | 無 |
夜叉 | 上杉輝虎 | 従三 | 11 | 9 | 10 | 61 | 2000 | 火 |
夜叉 | 龍造寺胤久 | 従三 | 10 | 11 | 11 | 63 | 1800 | 地 |
魔空 | 南部信直 | 従三 | 13 | 10 | 11 | 70 | 1000 | 火 |
中間 | 伊達政宗 | 従三 | 12 | 11 | 9 | 66 | 2000 | 無 |
中間 | 今川義元 | 従三 | 9 | 10 | 9 | 95 | 3000 | 無 |
夜叉 | 里見義弘 | 正四 | 9 | 10 | 8 | 52 | 1500 | 火 |
夜叉 | 龍造寺胤朝 | 正四 | 12 | 9 | 8 | 64 | 1200 | 地 |
魔空 | 斉藤道三 | 正四 | 10 | 9 | 8 | 55 | 2200 | 地 |
魔空 | 畠山義綱 | 正四 | 8 | 11 | 7 | 55 | 1200 | 地 |
中間 | 浅井長政 | 正四 | 10 | 11 | 9 | 60 | 1800 | 無 |
中間 | 北条氏康 | 正四 | 9 | 11 | 5 | 55 | 1900 | 無 |
中間 | 毛利元就 | 正四 | 10 | 12 | 6 | 65 | 1700 | 無 |
夜叉 | アルメイダ | 従四 | 7 | 10 | 11 | 50 | 900 | 水 |
魔空 | 尼子晴久 | 従四 | 9 | 8 | 6 | 50 | 1500 | 地 |
中間 | 筒井順慶 | 従四 | 8 | 10 | 9 | 55 | 1200 | 無 |
中間 | 島津貴久 | 従四 | 10 | 10 | 11 | 65 | 1600 | 無 |
中間 | 朝倉義景 | 正五 | 9 | 8 | 5 | 67 | 1500 | 無 |
中間 | 長宗我部元親 | 正五 | 10 | 9 | 8 | 70 | 1200 | 無 |
魔空 | 柴田勝家 | 従五 | 11 | 9 | 5 | 50 | 900 | 地 |
中間 | 山本勘助 | 従五 | 10 | 11 | 10 | 55 | 600 | 無 |
中間 | 吉良氏朝 | 従五 | 4 | 8 | 4 | 45 | 800 | 無 |
夜叉 | 柳生宗厳 | 正六 | 11 | 9 | 10 | 40 | 900 | 地 |
魔空 | 山中鹿之介 | 正六 | 8 | 9 | 7 | 47 | 200 | 地 |
中間 | 山県昌景 | 正六 | 11 | 6 | 4 | 54 | 900 | 無 |
中間 | 海北綱親 | 正六 | 5 | 6 | 9 | 31 | 600 | 無 |
中間 | 小早川隆景 | 正六 | 9 | 5 | 9 | 44 | 300 | 無 |
中間 | 西園寺公広 | 正六 | 7 | 10 | 2 | 31 | 200 | 無 |
魔空 | 石田三成 | 従六 | 10 | 9 | 8 | 43 | 800 | 風 |
夜叉 | 正木時茂 | 従六 | 11 | 9 | 5 | 50 | 500 | 地 |
魔空 | 九戸政実 | 従六 | 9 | 8 | 6 | 47 | 700 | 火 |
中間 | 赤尾清綱 | 従六 | 6 | 5 | 6 | 47 | 800 | 無 |
中間 | 島左近 | 従六 | 11 | 12 | 9 | 47 | 500 | 無 |
夜叉 | 成富茂安 | 従六 | 10 | 8 | 6 | 21 | 600 | 地 |
夜叉 | 宇佐美定満 | 正七 | 10 | 6 | 4 | 41 | 800 | 地 |
魔空 | 斉藤義龍 | 正七 | 10 | 6 | 5 | 32 | 600 | 地 |
中間 | 片倉景綱 | 正七 | 9 | 9 | 5 | 45 | 400 | 無 |
中間 | 堀江景忠 | 正七 | 12 | 9 | 4 | 34 | 700 | 無 |
魔空 | 本多忠勝 | 従七 | 10 | 9 | 5 | 62 | 400 | 水 |
夜叉 | ミカエル | 従七 | 6 | 10 | 9 | 43 | 200 | 風 |
魔空 | 稲葉一鉄 | 従七 | 12 | 6 | 8 | 65 | 400 | 地 |
魔空 | 神保氏張 | 従七 | 6 | 8 | 8 | 45 | 600 | 風 |
中間 | 伊達成実 | 従七 | 6 | 6 | 5 | 33 | 300 | 無 |
中間 | 吉川元春 | 従七 | 10 | 4 | 10 | 27 | 400 | 無 |
夜叉 | 鍋島直茂 | 従七 | 9 | 5 | 4 | 32 | 700 | 風 |
魔空 | 蜂須賀小六 | 正八 | 10 | 10 | 5 | 63 | 300 | 地 |
魔空 | 服部半蔵 | 正八 | 11 | 9 | 11 | 45 | 500 | 火 |
夜叉 | 猿飛左助 | 正八 | 11 | 9 | 7 | 35 | 600 | 地 |
夜叉 | 柿崎景家 | 正八 | 10 | 4 | 5 | 23 | 300 | 地 |
中間 | 太原雪斎 | 正八 | 8 | 9 | 8 | 34 | 300 | 無 |
中間 | 伊集院忠倉 | 正八 | 10 | 8 | 6 | 35 | 200 | 無 |
中間 | 香宗我部親泰 | 正八 | 7 | 6 | 8 | 45 | 600 | 無 |
名前 | 妖力 | 士気 | S1 | S2 | S3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸奥 | 盛岡城 | 75 | 70 | 中間 | 10600 | 南部 | 魔空 | 13100 | 南部 | 魔空 | 8700 | 南部 |
陸前 | 仙台城 | 60 | 66 | 中間 | 10900 | 伊達 | 魔空 | 10900 | 伊達 | 中間 | 10900 | 伊達 |
越後 | 前橋城 | 60 | 61 | 中間 | 13100 | 上杉 | 夜叉 | 10600 | 上杉 | 夜叉 | 8100 | 上杉 |
加賀 | 七尾城 | 65 | 55 | 中間 | 5900 | 畠山 | 魔空 | 8400 | 畠山 | 魔空 | 8400 | 畠山 |
越前 | 一乗谷城 | 65 | 67 | 中間 | 11200 | 朝倉 | 魔空 | 11200 | 朝倉 | 中間 | 8700 | 朝倉 |
武蔵 | 江戸城 | 80 | 90 | 魔空 | 16500 | 徳川 | 魔空 | 16500 | 徳川 | 魔空 | 14000 | 徳川 |
常陸 | 館山城 | 70 | 52 | 中間 | 7800 | 里見 | 魔空 | 10300 | 里見 | 夜叉 | 5600 | 里見 |
相模 | 小田原城 | 65 | 55 | 中間 | 10900 | 北条 | 中間 | 10900 | 北条 | 中間 | 10900 | 北条 |
美濃 | 岩村城 | 55 | 55 | 中間 | 8400 | 斉藤 | 魔空 | 10900 | 斉藤 | 魔空 | 8400 | 斉藤 |
甲斐 | 甲府城 | 60 | 65 | 中間 | 13400 | 武田 | 中間 | 10900 | 武田 | 中間 | 11500 | 武田 |
駿河 | 駿府城 | 70 | 95 | 中間 | 13700 | 今川 | 中間 | 11200 | 今川 | 中間 | 11200 | 今川 |
尾張 | 那古屋城 | 95 | 90 | 魔空 | 16500 | 織田 | 魔空 | 16500 | 織田 | 魔空 | 16500 | 織田 |
近江 | 小谷城 | 50 | 60 | 中間 | 10600 | 浅井 | 魔空 | 10600 | 浅井 | 中間 | 8400 | 浅井 |
伊勢 | 高取城 | 80 | 70 | 夜叉 | 8700 | 最空 | 夜叉 | 11200 | 最空 | 夜叉 | 6200 | 最空 |
山城 | 二条城 | 90 | 70 | 中間 | 16500 | 足利 | 夜叉 | 14000 | 九条院 | 夜叉 | 9000 | 九条院 |
摂津 | 大坂城 | 90 | 85 | 魔空 | 14000 | 豊臣 | 魔空 | 14000 | 豊臣 | 魔空 | 11500 | 豊臣 |
紀伊 | 郡山城 | 55 | 55 | 中間 | 5900 | 筒井 | 魔空 | 8400 | 筒井 | 中間 | 5900 | 筒井 |
出雲 | 月山富田城 | 50 | 50 | 中間 | 8100 | 尼子 | 魔空 | 8100 | 尼子 | 魔空 | 8100 | 尼子 |
安芸 | 吉田郡山城 | 60 | 65 | 中間 | 5600 | 毛利 | 魔空 | 10600 | 毛利 | 中間 | 10600 | 毛利 |
土佐 | 岡豊城 | 60 | 70 | 中間 | 5300 | 長宗我部 | 魔空 | 10300 | 長宗我部 | 中間 | 8100 | 長宗我部 |
伊予 | 松山城 | 65 | 64 | 中間 | 5900 | 西園寺 | 魔空 | 10900 | 西園寺 | 夜叉 | 8400 | 龍造寺 |
豊前 | 中津城 | 75 | 50 | 夜叉 | 6200 | 九条院 | 夜叉 | 8700 | アルメイダ | 夜叉 | 6200 | アルメイダ |
肥前 | 佐賀城 | 80 | 63 | 中間 | 8400 | 龍造寺 | 夜叉 | 10900 | 龍造寺 | 夜叉 | 8400 | 龍造寺 |
薩摩 | 内城 | 80 | 65 | 中間 | 11200 | 島津 | 魔空 | 11200 | 島津 | 中間 | 8700 | 島津 |
名前 | 対象 | 妖力 | 効果 |
---|---|---|---|
火雨 | 敵 | 2 | |
斥火陣 | 味方 | 5 | |
火鬼召喚 | 敵 | 8 | |
馬頭召喚 | 敵・城 | 10 | |
竜王顕現 | 敵・城 | 13 |
名前 | 対象 | 妖力 | 効果 |
---|---|---|---|
鬼火鎧 | 味方 | 1 | |
火炎陣 | 敵 | 4 | |
火霊召喚 | 敵 | 7 | |
馬頭召喚 | 敵 | 9 | |
轟炎 | 敵 | 12 |
名前 | 対象 | 妖力 | 効果 |
---|---|---|---|
幻夢 | 味方 | 3 | |
妖水鏡 | 味方 | 5 | |
水鬼召喚 | 味方 | 7 | |
魔鏡 | 味方 | 11 | |
凍結 | 敵・城 | 13 |
名前 | 対象 | 妖力 | 効果 |
---|---|---|---|
紫煙霧 | 味方 | 2 | |
凝固 | 敵 | 4 | |
水霊召喚 | 味方 | 6 | |
豪雨 | 敵 | 10 | |
吹雪 | 敵 | 12 |
名前 | 対象 | 妖力 | 効果 |
---|---|---|---|
飛翼 | 味方 | 1 | |
風鬼召喚 | 味方 | 3 | |
韋駄天 | 味方 | 5 | |
静風術 | 敵 | 9 | |
台風 | 敵・城 | 11 |
名前 | 対象 | 妖力 | 効果 |
---|---|---|---|
烈風 | 味方 | 1 | |
旋風斬 | 敵 | 3 | |
風霊召喚 | 味方 | 5 | |
切気刀 | 味方 | 8 | |
雷帝の矢 | 敵 | 10 |
名前 | 対象 | 妖力 | 効果 |
---|---|---|---|
地縛鎖 | 敵 | 2 | |
地印呪 | 味方 | 4 | |
土鬼召喚 | 味方 | 6 | |
牛頭召喚 | 味方・城 | 8 | |
轟震 | 敵・城 | 10 |
名前 | 対象 | 妖力 | 効果 |
---|---|---|---|
地障壁 | 味方 | 1 | |
飛岩石 | 敵 | 3 | |
地霊召喚 | 味方 | 5 | |
牛頭召喚 | 味方 | 7 | |
地裂割 | 敵 | 9 |
名前 | 対象 | 妖力 | 効果 |
---|---|---|---|
幻鬼召喚 | 敵 | 4 | |
餓鬼召喚 | 敵 | 5 | |
跳躍 | 味方 | 6 | |
羅刹将召喚 | 敵 | 11 | |
魔空界発現 | 敵・城 | 14 |
名前 | 対象 | 妖力 | 効果 |
---|---|---|---|
餓鬼召喚 | 敵 | 3 | |
呪障壁 | 味方 | 4 | |
空撃剣 | 味方 | 6 | |
爆砕 | 敵 | 10 | |
傀儡 | 敵 | 13 |
名前 | 対象 | 妖力 | 効果 |
---|---|---|---|
幻鬼召喚 | 敵 | 4 | |
式鬼召喚 | 敵 | 5 | |
跳躍 | 味方 | 7 | |
五大夜叉召喚 | 敵 | 12 | |
毘沙門天顕現 | 敵・城 | 15 |
名前 | 対象 | 妖力 | 効果 |
---|---|---|---|
式鬼召喚 | 味方 | 3 | |
呪障壁 | 味方 | 4 | |
空撃剣 | 味方 | 6 | |
歪曲壁 | 味方 | 11 | |
夜叉王召喚 | 敵 | 14 |
名前 | 妖力 | 効果 | 入手 | 備考 |
---|---|---|---|---|
龍王刀 | 4 | 龍王を召喚 | 最空 | 白青 |
官位名 | 最大兵力 |
---|---|
正二 | 13,000 |
従二 | |
正三 | |
従三 |
官位名 | 最大兵力 |
---|---|
正四 | |
従四 | |
正五 | 7,000 |
従五 |
官位名 | 最大兵力 |
---|---|
正六 | 5,000 |
従六 | |
正七 | |
従七 | 2,000 |
官位名 | 最大兵力 |
---|---|
正八 |