↑:上へ | |||||||
←:左へ | →:右へ | ||||||
↓:下へ | |||||||
START:ゲームスタート | A:メニューの表示 | B:キャンセル | C:ユニットの選択 |
画像 | 名前 | 属性 | HP | 移動 | S攻撃 | L攻撃 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウォーロック | L | 100 | 3 | 3-3 | 13-3【魔】 | 【魔】に強く、【氷】に弱い | |
ウィザード | C | 100 | 3 | 5-2 | 21-2【魔】 | 【火】に弱い | |
ソーサラー | L | 100 | 3 | 3-3 | 13-3【魔】 | 【物】に弱い | |
ネクロマンサー | C | 100 | 3 | 5-2 | 21-2【魔】 | 【魔】に弱い | |
サモナー | N | 100 | 3 | 12-1 | 7-5【魔】 |
画像 | 名前 | 属性 | MP | HP | 移動 | S攻撃 | L攻撃 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴン(赤) | L | 26 | 40 | 5 | 9-2 | 8-1【火】 | LF | |
ウォーロック / ウォーロック(キ) | ||||||||
ドラゴンロード | L | - | 51 | 6 | 12-2 | 13-2【火】 | LF | |
ドラゴン(赤)が進化 | ||||||||
ファイヤドラゴン | L | - | 78 | 6 | 16-2 | 20-2【火】 | LF 【火】に強い | |
ドラゴンロードが進化 | ||||||||
ドラゴン(青) | L | 26 | 40 | 5 | 9-2 | 8-1【氷】 | I1 | |
ソーサラー | ||||||||
フロストドラゴン | L | - | 51 | 6 | 11-2 | 12-2【氷】 | I1 | |
ドラゴン(青)が進化 | ||||||||
アイスドラゴン | L | - | 88 | 6 | 10-3 | 19-2【氷】 | I1 【氷】に強い | |
ドラゴン(青)が進化 | ||||||||
キングドラゴン | N | - | 130 | 6 | 18-3 | 16-3【火】 | LF | |
ファイヤドラゴン、アイスドラゴンが進化 | ||||||||
ドラゴン(緑) | C | 22 | 42 | 6 | 6-3 | LF | ||
ウィザード | ||||||||
スカイドラゴン | C | - | 48 | 7 | 7-3 | 6-3【火】 | SF:飛行 | |
ドラゴン(緑)が進化 | ||||||||
エアードラゴン | C | - | 96 | 8 | 9-4 | 8-4【火】 | SF:飛行 | |
スカイドラゴンが進化 |
画像 | 名前 | 属性 | MP | HP | 移動 | S攻撃 | L攻撃 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドラゴン(茶) | C | 22 | 42 | 5 | 10-2 | I1 | ||
ネクロマンサー / サモナー(キ) | ||||||||
ダークドラゴン | C | - | 56 | 6 | 15-2 | 5-3【氷】 | I1 | |
ドラゴン(茶)が進化 | ||||||||
デスドラゴン | C | - | 90 | 6 | 20-2 | 7-4【氷】 | I1 | |
ダークドラゴンが進化 | ||||||||
ドラゴン(灰) | N | 24 | 46 | 5 | 9-2 | 8-1【火】 | LF | |
サモナー / サモナー(キ) | ||||||||
シルバードラゴン | N | - | 70 | 7 | 12-3 | 16-2【氷】 | I1 | |
ドラゴン(灰)が進化 / ゴールドドラゴンから戻る | ||||||||
ゴールドドラゴン | N | - | 70 | 7 | 18-2 | 16-2【火】 | LF | |
シルバードラゴンが進化 | ||||||||
エンジェル | L | 36 | 30 | 6 | 2-2 | 6-2【魔】 | SL:飛行 | |
ソーサラー / サモナー / ウォーロック(キ) / サモナー(キ) | ||||||||
アークエンジェル | L | - | 62 | 7 | 4-2 | 12-2【魔】 | SL:飛行 【魔】に強い | |
エンジェルが進化 | ||||||||
エンジェルナイト | L | - | 60 | 8 | 9-2 | 18-2【魔】 | S:飛行 【魔】に強い | |
アークエンジェルが進化 | ||||||||
デーモン | C | 34 | 30 | 7 | 5-1 | 4-3【魔】 | SL:飛行 | |
ウィザード / ネクロマンサー / サモナー / サモナー(キ) | ||||||||
アークデーモン | C | - | 44 | 8 | 10-1 | 8-3【魔】 | SL:飛行 | |
デーモンが進化 | ||||||||
グレートデーモン | C | - | 66 | 8 | 15-1 | 12-3【魔】 | S:飛行 【魔】に強い | |
アークデーモンが進化 |
画像 | 名前 | 属性 | MP | HP | 移動 | S攻撃 | L攻撃 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローマン | L | 12 | 33 | 5 | 4-3 | LS | ||
ウォーロック / ウォーロック(キ) | ||||||||
カルタゴ | L | - | 44 | 6 | 7-3 | 10-2【物】 | LS | |
ローマンが進化 | ||||||||
シーザー | L | - | 62 | 6 | 11-3 | 18-2【物】 | LS | |
カルタゴが進化 | ||||||||
バーバリアン | C | 12 | 34 | 5 | 6-2 | LS | ||
ウィザード / サモナー(キ) | ||||||||
バーサーカー | C | - | 48 | 5 | 12-2 | LS | ||
バーバリアンが進化 | ||||||||
マッドファイター | C | - | 63 | 6 | 20-2 | 12-1【魔】 | LS | |
バーサーカーが進化 | ||||||||
タイタン | N | - | 70 | 6 | 15-3 | 10-4【魔】 | LS | |
マッドファイターが進化 | ||||||||
ソルジャー | N | 12 | 34 | 6 | 4-3 | LS | ||
ソーサラー / サモナー(キ) | ||||||||
ファイター | N | - | 46 | 7 | 5-4 | 6-3【物】 | SL:飛行 | |
ソルジャーが進化 | ||||||||
クルセーダー | N | - | 70 | 7 | 9-4 | 8-3【物】 | S:飛行 | |
ファイターが進化 |
画像 | 名前 | 属性 | MP | HP | 移動 | S攻撃 | L攻撃 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リザードマン | N | 10 | 30 | 5 | 4-2 | 5-1【火】 | LD | |
ウォーロック / ネクロマンサー / サモナー | ||||||||
ツインヘッド | N | - | 48 | 5 | 6-2 | 7-2【火】 | LD 【火】に強い | |
リザードマンが進化 | ||||||||
ヒドラ | N | - | 60 | 5 | 10-3 | 12-3【火】 | LD 【火】に強い | |
ツインヘッドが進化 | ||||||||
トロール | L | 18 | 40 | 4 | 7-2 | LB | ||
ウォーロック / ソーサラー / ウォーロック(キ) / サモナー(キ) | ||||||||
ジャイアント | L | - | 75 | 5 | 11-2 | 16-1【物】 | LB | |
トロールが進化 | ||||||||
コロサス | L | - | 110 | 6 | 33-1 | 38-1【物】 | LB | |
ジャイアントが進化 | ||||||||
サイクロプス | C | 19 | 46 | 5 | 15-1 | I2 | ||
ウィザード / ネクロマンサー | ||||||||
モノジャイアント | C | - | 66 | 5 | 23-1 | 16-1【物】 | I2 | |
サイクロプスが進化 | ||||||||
アイスギガント | C | - | 86 | 6 | 30-1 | 16-2【氷】 | I2 | |
モノジャイアントが進化 | ||||||||
ミノタウルス | C | 17 | 38 | 5 | 7-2 | LS | ||
ネクロマンサー / ウォーロック(キ) / サモナー(キ) | ||||||||
ゴーゴン | C | - | 45 | 6 | 11-2 | 7-3【魔】 | SL:飛行 | |
ミノタウロスが進化 | ||||||||
スカイゴーゴン | C | - | 55 | 7 | 14-2 | 9-3【魔】 | S:飛行 | |
ゴーゴンが進化 |
画像 | 名前 | 属性 | MP | HP | 移動 | S攻撃 | L攻撃 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーレム | N | 20 | 30 | 4 | 16-1 | LB 【魔】に強い | ||
サモナー | ||||||||
ストーンゴーレム | N | - | 35 | 5 | 26-1 | LB 【魔】に強い | ||
ゴーレムが進化 | ||||||||
アイアンゴーレム | N | - | 40 | 5 | 38-1 | LB 【物/魔/火】に強い | ||
ストーンゴーレムが進化 | ||||||||
ロック | L | 26 | 30 | 10 | 4-3 | SH:飛行 | ||
ウォーロック / ソーサラー | ||||||||
フェニックス | L | - | 24 | 9 | 4-4 | 8-3【火】 | SF:飛行 【火】に強い 戦闘終了時、HP全回復 | |
ロックが進化 | ||||||||
ユニコーン | L | 20 | 33 | 6 | 7-2 | LS | ||
ソーサラー | ||||||||
トライコーン | L | - | 48 | 7 | 7-3 | 9-2【魔】 | LS | |
ユニコーンが進化 | ||||||||
グリフォン | C | 22 | 42 | 6 | 8-2 | SL:飛行 | ||
ウィザード | ||||||||
ヒポグリフォン | C | - | 65 | 8 | 8-3 | 8-2【火】 | S:飛行 | |
グリフォンが進化 | ||||||||
ペガサス | N | 18 | 30 | 7 | 4-3 | S:飛行 | ||
ウィザード / ネクロマンサー / サモナー / ウォーロック(キ) / サモナー(キ) | ||||||||
モノペガサス | N | - | 42 | 9 | 4-6 | SH:飛行 【魔】に強い | ||
ペガサスが進化 | ||||||||
マンティコア | N | 20 | 40 | 5 | 7-2 | SL:飛行 | ||
ウォーロック / ウォーロック(キ) / サモナー(キ) | ||||||||
スフィンクス | N | - | 60 | 6 | 11-2 | 6-2【魔】 | SF:飛行 | |
マンティコアが進化 |
画像 | 名前 | 属性 | MP | HP | 移動 | S攻撃 | L攻撃 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マーメイド | L | 13 | 26 | 5 | 2-1 | 10-2【魔】 | OS:海 | |
ウォーロック / ソーサラー / ウォーロック(キ) / サモナー(キ) | ||||||||
セイレーン | L | - | 45 | 6 | 8-3 | 10-3【魔】 | OS:海 | |
マーメイドが進化 | ||||||||
クラーケン | C | 74 | 65 | 6 | 8-3 | OB:海 | ||
ウィザード / ネクロマンサー | ||||||||
テンタクルス | C | - | 75 | 7 | 8-4 | OB:海 | ||
クラーケンが進化 | ||||||||
サーペント | N | 81 | 73 | 7 | 12-2 | OB:海 | ||
ウォーロック / ソーサラー / サモナー / ウォーロック(キ) | ||||||||
シードラゴン | N | - | 83 | 8 | 12-3 | OB:海 | ||
サーペントが進化 | ||||||||
レイス | C | 10 | 12 | 3 | 2-1 | 4-2【魔】 | SL:飛行 【物/火/氷】に強い | |
ウィザード / ネクロマンサー / サモナー(キ) | ||||||||
ダークレイス | C | - | 24 | 4 | 4-1 | 8-2【魔】 | SL:飛行 【物/火/氷】に強い | |
レイスが進化 | ||||||||
ブラックレイス | C | - | 36 | 5 | 8-1 | 16-2【魔】 | SL:飛行 【物/火/氷】に強い | |
ダークレイスが進化 |
画像 | 名前 | 属性 | MP | HP | 移動 | S攻撃 | L攻撃 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワルキューレ | C | - | 40 | 6 | 10-1 | 18-2【魔】 | ||
キャンペーンのみ登場 | ||||||||
メイジ | C | - | 40 | 6 | 3-2 | 20-2【魔】 | 【魔】に強い | |
キャンペーンのみ登場 | ||||||||
アマゾネス | C | - | 40 | 6 | 10-3 | 10-3【物】 | 【物】に強い | |
キャンペーンのみ登場 | ||||||||
ブラックナイト | L | - | 50 | 7 | 15-3 | 8-2【物】 | ||
キャンペーンのみ登場 | ||||||||
ガーディアン | N | - | 50 | 3 | 6-4 | 6-5【魔】 | ||
キャンペーンのみ登場 | ||||||||
ガディアンエッグ | N | - | 50 | 0 | 15-2 | 40-1【魔】 | 【物/魔/火/氷】に強い 戦闘終了時、ガーディアンへ | |
キャンペーンのみ登場 ガーディアンが進化 |
名前 | MP | ウォ | ウィ | ソ | ネ | サ | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒール | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 味方1体のHPを回復する |
ヒールオール | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 味方全体のHPを回復する |
アウェイクン | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 眠っているユニット(S)を行動可能にする |
ワープ | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自軍の塔の間で移動できる |
アゲイン | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 行動終了したユニットを行動可能にする |
スリープ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体を眠らせる(S) |
マインド | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 敵1体にダメージを与える |
メテオ | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マスター周辺にランダムでダメージを与える(自軍も) |
マインドストーム | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 実行したマスと周囲のユニットにダメージを与える(自軍も) |
シールド | 20 | ○ | × | × | × | × | 味方1体を敵の大魔法から守る |
ストーム | 30 | ○ | × | × | × | × | 実行したマスと周囲のユニットを別の場所に飛ばす |
ファースト | 50 | × | ○ | × | × | × | 味方1体の移動力を大きくする |
ストーン | 30 | × | ○ | × | × | × | 敵1体を石化する(R) |
クィック | 20 | × | × | ○ | × | × | 味方1体の攻撃回数を増やす(Q) |
リフレッシュ | 40 | × | × | ○ | × | × | 味方1体のHPを全回復 |
リバース | 30 | × | × | × | ○ | × | 朝・夜を入れ替える |
コンヒューズ | 70 | × | × | × | ○ | × | 敵1体を1ターンだけ自軍ユニットにする |
ソニックブーム | 30 | × | × | × | × | ○ | 屋外のユニット全てにダメージを与える(自軍も) |
タワーヒール | 40 | × | × | × | × | ○ | 塔に居るユニットのHPを回復 |
画像 | 名前 | MP | 攻撃名 | L攻撃 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファイヤー | 40 | ファイヤーボール | 10-3【火】 | ウォーロック、サモナーが使用 【火】に強い | |
ウォーター | 40 | コールドボール | 15-2【氷】 | ウィザード、サモナーが使用 【氷】に強い | |
エアー | 40 | コールドブレス | 15-2【氷】 | ソーサラー、サモナーが使用 | |
アース | 40 | ヘルファイヤー | 10-3【魔】 | ネクロマンサー、サモナーが使用 |
序盤は、とにかく塔の占領を優先しましょう。
(デフォ設定だと)慢性的にMPに苦しむ事になります。
とにかくモンスターを成長させ、マスター戦は2段階目のユニットで戦いたいところ。
敵ユニットの数が少なくなると、毎ターンのように「メテオ」を使ってきます。
マスターはHPを回復する手段が無いので、
取り囲んで、ひたすらボコれる状況になれば勝てると思います。
クリアするとユニットを引き継いだ状態でサークルウォーへ。
陸路を進もうとすると、グルッと迂回する事に。
飛行ユニットで川?を越えて上陸しましょう。
孤立した自軍の塔があるので、地上ユニットはワープで移動させると吉。
ペガサスをモノペガサスまで育てると、対マスター戦は楽かも。
一撃のダメは2だけど。 (*>v<)
クリアするとユニットを引き継いだ状態でマスターファイトへ。
右に赤軍、左に緑軍と挟まれた形でスタートします。
ソーサラー(赤)はモノジャイアント、
サモナー(緑)はヒポグリフォンを召喚してきます。
緑軍が塔の占領に夢中になっているうちに、
赤軍をサクッと倒してしまいましょう。
赤軍を倒したら、返す刀で緑軍へ。
サモナーは、L攻撃だと5回攻撃してくるので
強力なS攻撃を持つユニットで戦いましょう。
下に自軍、
中央に緑軍、上に赤軍が配置。
自軍としては上を目指す感じになります。
敵はツインヘッド、アークデーモンなど上位種を召喚してきます。
また、キャンペーン専用のメイジも登場します。
左側を海ユニットで塔を占領しながら北上。
右側は同様に陸ユニットで侵攻。
飛行ユニットは支援する感じで進めば、
緑・赤と順に倒せると思います。
小さな島が浅瀬で結ばれた感じのマップです。
全体的に浅瀬が多いので、
序盤は海上ユニット、飛行ユニットを中心に戦いましょう。
回復に余裕が出たら陸上ユニットをワープで前線へ。
敵マスターに隣接する塔を確保できれば、クリアは目前です。
マップは広いけど、塔は中央に集中しているので
実際に移動する範囲は、そんなに広くありません。
また、この面から敵マスターは
コロサス、デスドラゴンなどLV.3のユニットを召喚。
キャンペーン専用のアマゾネス、ガーディアンも登場します。
ガーディアンは経験値2でガーディアンエッグに進化。
エッグになると移動はできなくなるものの、
強力な攻撃&全属性に耐性となります。
※1度戦闘するとガーディアンへ
無視するか、自軍から攻撃をせず近くで行動終了。
次ターン、敵の攻撃によりガーディアンエッグに変化。
その後、自軍ユニットを逃すという回避方法もあります。
中央の島に赤軍、左上に緑軍が陣取ってます。
迅速に主力を緑軍に向かわせる一方、
飛行ユニットで赤軍の島へ上陸。
緑軍を倒すまで、島内の塔を死守しましょう。
海上ユニット(特にセイレーン)は、
海までの道のりが遠いので、
海沿いの塔を支配してからワープで前線に運びましょう。
緑軍を倒したら、赤軍マスターが陣取る島内の塔へ主力をワープ。
HPの回復を混ぜつつ、決戦に挑みましょう。
敵、赤軍が陣取るエリアをグルリと火山が囲んでいます。
移動タイプがLF(ドラゴンの一部)、SH(モノペガサス)以外は
敵陣に向かう事もできません。
できれば、この面に来るまでにキングドラゴンが欲しいところ。
敵マスターは大量のガーディアンを召喚し、周囲を固めてくるので
ガーディアンを倒せないと、なかなか近づけません。
敵エリア内の塔を占領したらワープで主力を前線へ。
大魔法のマインドストームを効果的に当て、
頭数を減らしながらマスターを包囲していきましょう。
キャンペーン1ルートの最終面。
マスター4人での戦闘となります。
中央に自軍、左側にネクロの赤軍。
右上に緑軍、右下に黄色軍と包囲された形でスタートします。
開始直後、自軍は塔を持っていないので、
召喚・配置できるモンスターは1体のみです。
できるだけ速く、塔の数を増やしていきましょう。
自軍は中央やや右寄り。
青軍はすぐ右下に陣取っていて、
緑軍は離れた左下を支配しています。
まずは青軍を倒し、後顧の憂いを絶った後、
部隊を整えて緑軍に攻め込みましょう。
全ての塔を両軍で支配した状態でスタート。
自軍は中央右側、
島を挟んだ対岸に敵軍が陣取っている形です。
塔の支配の感じから、
ウォーロックの支配している島に
サモナーが攻め込んだ感じですかね。
こちらも中立の塔が無い状態でスタート。
周囲の島、外側の塔が青軍に支配されているので、
今度は自軍が攻めこまれた感じかな?
自軍は島の左下、敵軍は右上に陣取っています。
自軍は左上、黄軍がすぐ近くの島、
青軍が右下に配置されています。
黄軍の陣取る島は火山に囲まれていて、
一部のユニット以外は上陸すらできません。
早い段階で主力をワープで運び、黄軍を始末しましょう。
自軍は左上、青軍が右上、
緑軍が左下、黄軍が右下となります。
うまく水上ユニットを使って、
中央の支配を守りながら各個撃破していきましょう。
キャンペーン2ルートの最終面。
自軍は島中央上部、
左に黄軍、右に緑軍、下に青軍と包囲された形で開始します。
タイトル画面でA・B・Cを押しながらSTART。
サウンドセレクト中にA・B・Cを押しながらSTART。
セーブ後、すぐにリセット。 ロード直後に戦闘すると自軍も敵も攻撃が確実に当たる。
※キャンペーン時のみ、マスター相手には不可
※命中率20%の場合は当たらないもよう(自軍も敵も)