↑:上へ | |||||||
←:左へ | →:右へ | ||||||
↓:下へ | |||||||
SELECT:サブコマンドを表示 | START:マップコマンドを表示 | B:キャンセル | A:決定 |
地名下段の数値は地形防御率(%)
種類 | 移 | 食 | 数 | 生産 | 城 50 | 町 30 | 道 0 | 草 10 | 森 50 | 山 50 | 沼 10 | 川 0 | 海 0 | 砂 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キング | 7 | 35 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
ファイター | 5 | 40 | 8 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 2 |
ゴブリン | 7 | 35 | 8 | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | 1 |
ハーピー | 14 | 60 | 8 | 200 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
エルフ | 7 | 40 | 8 | 280 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | - |
リザードマン | 8 | 32 | 8 | 400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - |
ジャイアント | 5 | 40 | 4 | 560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 1 |
グリフォン | 12 | 48 | 4 | 880 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
ナイト | 10 | 40 | 4 | 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
S・ナイト | 9 | 40 | 4 | クラスチェンジ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
D・ナイト | 9 | 35 | 4 | クラスチェンジ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
モンク | 4 | 35 | 8 | 640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 2 |
プリースト | 6 | 40 | 8 | クラスチェンジ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ビショップ | 8 | 50 | 8 | クラスチェンジ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ゴーレム | 4 | 99 | 4 | 召喚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 |
ソーサラー | 4 | 35 | 8 | 800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 2 |
メイジ | 6 | 40 | 8 | クラスチェンジ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ウィザード | 8 | 50 | 8 | クラスチェンジ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スケルトン | 4 | 99 | 8 | 召喚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 |
サーペント | 12 | 60 | 4 | 1600 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | - | 2 | 1 | 1 | - |
ワイバーン | 16 | 52 | 4 | 2400 | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
ドラゴン | 6 | 42 | 4 | 4000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
攻撃 \ 防御 | キ | フ | ゴ | ハ | エ | リ | ジ | グ | ナ | S | D | モ | プ | ビ | ゴ | ソ | メ | ウ | ス | サ | ワ | ド | コ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キング | 70 | 80 | 70 | 50 | 70 | 70 | 60 | 40 | 80 | 60 | 40 | 70 | 60 | 40 | 50 | 80 | 60 | 40 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ファイター | 60 | 60 | 60 | 20 | 40 | 20 | 10 | 5 | 30 | 15 | 0 | 40 | 20 | 5 | 10 | 50 | 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 |
ゴブリン | 20 | 80 | 65 | 30 | 90 | 40 | 20 | 15 | 40 | 15 | 5 | 20 | 5 | 0 | 20 | 30 | 15 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
ハーピー | 10 | 40 | 80 | 45 | 20 | 40 | 10 | 20 | 30 | 15 | 0 | 60 | 35 | 10 | 10 | 40 | 20 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 |
エルフ | 20 | 60 | 30 | 60 | 40 | 30 | 35 | 30 | 35 | 10 | 0 | 30 | 10 | 0 | 15 | 40 | 20 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 15 |
リザードマン | 30 | 75 | 65 | 30 | 60 | 50 | 20 | 10 | 20 | 5 | 0 | 40 | 20 | 5 | 10 | 50 | 20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 0 | 20 |
ジャイアント | 50 | 75 | 60 | 20 | 50 | 60 | 50 | 20 | 70 | 50 | 30 | 50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 30 |
グリフォン | 20 | 60 | 60 | 60 | 40 | 50 | 20 | 40 | 70 | 50 | 10 | 50 | 25 | 10 | 20 | 30 | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 | 10 | 30 |
ナイト | 70 | 75 | 60 | 30 | 50 | 50 | 40 | 10 | 60 | 35 | 15 | 50 | 25 | 5 | 20 | 60 | 30 | 10 | 5 | 20 | 20 | 20 | - |
S・ナイト | 80 | 85 | 70 | 40 | 60 | 60 | 50 | 20 | 70 | 50 | 20 | 60 | 35 | 10 | 30 | 70 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
D・ナイト | 90 | 95 | 80 | 50 | 70 | 70 | 60 | 40 | 80 | 60 | 40 | 70 | 45 | 10 | 40 | 80 | 50 | 30 | 45 | 70 | 60 | 70 | 75 |
モンク | 10 | 30 | 60 | 30 | 50 | 30 | 20 | 10 | 20 | 5 | 0 | 60 | 40 | 10 | 60 | 80 | 50 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 20 |
プリースト | 20 | 50 | 70 | 40 | 60 | 40 | 30 | 20 | 30 | 15 | 5 | 70 | 50 | 20 | 75 | 90 | 60 | 40 | 80 | 5 | 5 | 5 | 30 |
ビショップ | 40 | 70 | 80 | 50 | 70 | 60 | 50 | 40 | 40 | 20 | 10 | 80 | 60 | 40 | 90 | ★ | 70 | 50 | 90 | 20 | 20 | 20 | 50 |
ゴーレム | 30 | 50 | 35 | 15 | 30 | 40 | 70 | 10 | 40 | 20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 80 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 |
ソーサラー | 10 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 10 | 40 | 30 | 10 | 5 | 40 | 20 | 5 | 50 | 70 | 40 | 20 | 30 | 0 | 10 | 0 | 10 |
メイジ | 20 | 60 | 70 | 70 | 60 | 50 | 30 | 60 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 60 | 80 | 50 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
ウィザード | 40 | 80 | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 | 80 | 70 | 50 | 30 | 60 | 40 | 20 | 80 | 90 | 60 | 40 | 70 | 50 | 50 | 50 | 45 |
スケルトン | 10 | 50 | 35 | 10 | 30 | 5 | 10 | 5 | 20 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サーペント | 50 | 80 | 70 | 60 | 70 | 60 | 50 | 40 | 70 | 50 | 20 | 70 | 50 | 30 | 40 | 60 | 40 | 20 | 10 | 40 | 30 | 60 | 25 |
ワイバーン | 30 | 60 | 50 | 80 | 45 | 50 | 40 | 60 | 50 | 30 | 10 | 40 | 20 | 5 | 40 | 30 | 10 | 5 | 10 | 45 | 40 | 20 | 40 |
ドラゴン | 60 | 95 | 80 | 70 | 80 | 70 | 60 | 50 | 70 | 50 | 20 | 70 | 50 | 30 | 40 | 60 | 40 | 20 | 20 | 40 | 50 | 50 | 50 |
コカトライス | 40 | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 20 | - | - | 15 | 50 | 35 | 20 | 20 | 45 | 25 | 10 | 5 | 30 | 30 | 25 | - |
キング(KNG) | |
---|---|
城・町を占領可 | |
VS キング(ルシファー) | 70 : 70 |
VS ファイター | 80 : 60 |
VS ゴブリン | 70 : 20 |
VS ハーピー | 50 : 10 |
VS エルフ | 70 : 20 |
VS リザードマン | 70 : 30 |
VS ジャイアント | 60 : 50 |
VS グリフォン | 40 : 20 |
VS ナイト | 80 : 70 |
VS S・ナイト | 60 : 80 |
VS D・ナイト | 40 : 90 |
VS モンク | 70 : 10 |
VS プリースト | 60 : 20 |
VS ビショップ | 40 : 40 |
VS ゴーレム | 50 : 30 |
VS ソーサラー | 80 : 10 |
VS メイジ | 60 : 20 |
VS ウィザード | 40 : 40 |
VS スケルトン | 80 : 10 |
VS サーペント | 50 : 50 |
VS ワイバーン | 50 : 30 |
VS ドラゴン | 50 : 60 |
VS コカトライス | 50 : 40 |
ルシファー | |
---|---|
シナリオ(ルシファーとの戦い)のみ登場 敵専用ユニット | |
VS キング(ルシファー) | 70 : 70 |
VS ファイター | 80 : 60 |
VS ゴブリン | 70 : 20 |
VS ハーピー | 50 : 10 |
VS エルフ | 70 : 20 |
VS リザードマン | 70 : 30 |
VS ジャイアント | 60 : 50 |
VS グリフォン | 40 : 20 |
VS ナイト | 80 : 70 |
VS S・ナイト | 60 : 80 |
VS D・ナイト | 40 : 90 |
VS モンク | 70 : 10 |
VS プリースト | 60 : 20 |
VS ビショップ | 40 : 40 |
VS ゴーレム | 50 : 30 |
VS ソーサラー | 80 : 10 |
VS メイジ | 60 : 20 |
VS ウィザード | 40 : 40 |
VS スケルトン | 80 : 10 |
VS サーペント | 50 : 50 |
VS ワイバーン | 50 : 30 |
VS ドラゴン | 50 : 60 |
VS コカトライス | 50 : 40 |
ファイター(FIT) | |
---|---|
町を占領可 | |
VS キング(ルシファー) | 60 : 80 |
VS ファイター | 60 : 60 |
VS ゴブリン | 60 : 80 |
VS ハーピー | 20 : 40 |
VS エルフ | 40 : 60 |
VS リザードマン | 20 : 75 |
VS ジャイアント | 10 : 75 |
VS グリフォン | 05 : 60 |
VS ナイト | 30 : 75 |
VS S・ナイト | 15 : 85 |
VS D・ナイト | 00 : 95 |
VS モンク | 40 : 30 |
VS プリースト | 20 : 50 |
VS ビショップ | 05 : 70 |
VS ゴーレム | 10 : 50 |
VS ソーサラー | 50 : 40 |
VS メイジ | 30 : 60 |
VS ウィザード | 10 : 80 |
VS スケルトン | 05 : 50 |
VS サーペント | 00 : 80 |
VS ワイバーン | 05 : 60 |
VS ドラゴン | 00 : 95 |
VS コカトライス | 15 : 60 |
ゴブリン(GBL) | |
---|---|
山の移動が得意 | |
VS キング(ルシファー) | 20 : 70 |
VS ファイター | 80 : 60 |
VS ゴブリン | 85 : 65 |
VS ハーピー | 30 : 80 |
VS エルフ | 90 : 30 |
VS リザードマン | 40 : 65 |
VS ジャイアント | 20 : 60 |
VS グリフォン | 15 : 60 |
VS ナイト | 40 : 60 |
VS S・ナイト | 15 : 70 |
VS D・ナイト | 05 : 80 |
VS モンク | 20 : 60 |
VS プリースト | 05 : 70 |
VS ビショップ | 00 : 80 |
VS ゴーレム | 20 : 35 |
VS ソーサラー | 30 : 50 |
VS メイジ | 15 : 70 |
VS ウィザード | 05 : 90 |
VS スケルトン | 10 : 35 |
VS サーペント | 00 : 70 |
VS ワイバーン | 05 : 70 |
VS ドラゴン | 00 : 80 |
VS コカトライス | 15 : 50 |
ハーピー(HRP) | |
---|---|
移動は飛行タイプ | |
VS キング(ルシファー) | 10 : 50 |
VS ファイター | 40 : 20 |
VS ゴブリン | 80 : 30 |
VS ハーピー | 45 : 45 |
VS エルフ | 20 : 60 |
VS リザードマン | 40 : 30 |
VS ジャイアント | 10 : 20 |
VS グリフォン | 20 : 60 |
VS ナイト | 30 : 30 |
VS S・ナイト | 15 : 40 |
VS D・ナイト | 00 : 50 |
VS モンク | 60 : 30 |
VS プリースト | 35 : 40 |
VS ビショップ | 10 : 50 |
VS ゴーレム | 40 : 50 |
VS ソーサラー | 20 : 70 |
VS メイジ | 20 : 70 |
VS ウィザード | 00 : 90 |
VS スケルトン | 05 : 10 |
VS サーペント | 00 : 60 |
VS ワイバーン | 10 : 80 |
VS ドラゴン | 00 : 70 |
VS コカトライス | 10 : 40 |
エルフ(ELF) | |
---|---|
森の移動が得意 | |
VS キング(ルシファー) | 20 : 70 |
VS ファイター | 60 : 40 |
VS ゴブリン | 30 : 90 |
VS ハーピー | 60 : 20 |
VS エルフ | 40 : 40 |
VS リザードマン | 30 : 60 |
VS ジャイアント | 35 : 50 |
VS グリフォン | 30 : 40 |
VS ナイト | 35 : 50 |
VS S・ナイト | 10 : 60 |
VS D・ナイト | 00 : 70 |
VS モンク | 30 : 50 |
VS プリースト | 10 : 60 |
VS ビショップ | 00 : 70 |
VS ゴーレム | 15 : 30 |
VS ソーサラー | 40 : 40 |
VS メイジ | 20 : 60 |
VS ウィザード | 05 : 80 |
VS スケルトン | 10 : 30 |
VS サーペント | 00 : 70 |
VS ワイバーン | 15 : 45 |
VS ドラゴン | 00 : 80 |
VS コカトライス | 15 : 40 |
リザードマン(LZD) | |
---|---|
川・海を移動できる | |
VS キング(ルシファー) | 30 : 70 |
VS ファイター | 75 : 20 |
VS ゴブリン | 65 : 40 |
VS ハーピー | 30 : 40 |
VS エルフ | 60 : 30 |
VS リザードマン | 50 : 50 |
VS ジャイアント | 20 : 60 |
VS グリフォン | 10 : 50 |
VS ナイト | 20 : 50 |
VS S・ナイト | 05 : 60 |
VS D・ナイト | 00 : 70 |
VS モンク | 40 : 30 |
VS プリースト | 20 : 40 |
VS ビショップ | 05 : 60 |
VS ゴーレム | 10 : 40 |
VS ソーサラー | 50 : 30 |
VS メイジ | 20 : 50 |
VS ウィザード | 05 : 70 |
VS スケルトン | 20 : 05 |
VS サーペント | 00 : 60 |
VS ワイバーン | 05 : 50 |
VS ドラゴン | 00 : 70 |
VS コカトライス | 20 : 40 |
ジャイアント(GNT) | |
---|---|
苦手とする敵が少ない | |
VS キング(ルシファー) | 50 : 60 |
VS ファイター | 75 : 10 |
VS ゴブリン | 60 : 20 |
VS ハーピー | 20 : 10 |
VS エルフ | 50 : 35 |
VS リザードマン | 60 : 20 |
VS ジャイアント | 50 : 50 |
VS グリフォン | 20 : 20 |
VS ナイト | 70 : 40 |
VS S・ナイト | 50 : 50 |
VS D・ナイト | 30 : 60 |
VS モンク | 50 : 20 |
VS プリースト | 25 : 30 |
VS ビショップ | 10 : 50 |
VS ゴーレム | 50 : 70 |
VS ソーサラー | 60 : 10 |
VS メイジ | 30 : 30 |
VS ウィザード | 10 : 60 |
VS スケルトン | 10 : 10 |
VS サーペント | 10 : 50 |
VS ワイバーン | 20 : 40 |
VS ドラゴン | 15 : 60 |
VS コカトライス | 30 : 30 |
グリフォン(GRF) | |
---|---|
移動は飛行タイプ | |
VS キング(ルシファー) | 20 : 40 |
VS ファイター | 60 : 05 |
VS ゴブリン | 60 : 15 |
VS ハーピー | 60 : 20 |
VS エルフ | 40 : 30 |
VS リザードマン | 50 : 10 |
VS ジャイアント | 20 : 20 |
VS グリフォン | 40 : 40 |
VS ナイト | 70 : 10 |
VS S・ナイト | 50 : 20 |
VS D・ナイト | 10 : 40 |
VS モンク | 50 : 10 |
VS プリースト | 25 : 20 |
VS ビショップ | 10 : 40 |
VS ゴーレム | 20 : 10 |
VS ソーサラー | 30 : 40 |
VS メイジ | 10 : 60 |
VS ウィザード | 00 : 80 |
VS スケルトン | 10 : 05 |
VS サーペント | 10 : 40 |
VS ワイバーン | 30 : 60 |
VS ドラゴン | 10 : 50 |
VS コカトライス | 30 : 20 |
ナイト(KNT) | |
---|---|
移動力が高い 戦闘は意外と不得手? | |
VS キング(ルシファー) | 70 : 80 |
VS ファイター | 75 : 30 |
VS ゴブリン | 60 : 40 |
VS ハーピー | 30 : 30 |
VS エルフ | 50 : 35 |
VS リザードマン | 50 : 20 |
VS ジャイアント | 40 : 70 |
VS グリフォン | 10 : 70 |
VS ナイト | 60 : 60 |
VS S・ナイト | 35 : 70 |
VS D・ナイト | 15 : 80 |
VS モンク | 50 : 20 |
VS プリースト | 25 : 30 |
VS ビショップ | 05 : 40 |
VS ゴーレム | 20 : 40 |
VS ソーサラー | 60 : 30 |
VS メイジ | 30 : 50 |
VS ウィザード | 10 : 70 |
VS スケルトン | 05 : 20 |
VS サーペント | 20 : 70 |
VS ワイバーン | 20 : 50 |
VS ドラゴン | 20 : 70 |
VS コカトライス | -- : -- |
シルバー・ナイト(S.KNT) | |
---|---|
ナイトの進化系 移動力はやや低下 | |
VS キング(ルシファー) | 80 : 60 |
VS ファイター | 85 : 15 |
VS ゴブリン | 70 : 15 |
VS ハーピー | 40 : 15 |
VS エルフ | 60 : 10 |
VS リザードマン | 60 : 05 |
VS ジャイアント | 50 : 50 |
VS グリフォン | 20 : 50 |
VS ナイト | 70 : 35 |
VS S・ナイト | 50 : 50 |
VS D・ナイト | 20 : 60 |
VS モンク | 60 : 05 |
VS プリースト | 35 : 15 |
VS ビショップ | 10 : 20 |
VS ゴーレム | 30 : 20 |
VS ソーサラー | 70 : 10 |
VS メイジ | 40 : 30 |
VS ウィザード | 20 : 50 |
VS スケルトン | 40 : 05 |
VS サーペント | 40 : 50 |
VS ワイバーン | 40 : 30 |
VS ドラゴン | 40 : 50 |
VS コカトライス | -- : -- |
ドラゴン・ナイト(D.KNT) | |
---|---|
全地形の移動が可能 | |
VS キング(ルシファー) | 90 : 40 |
VS ファイター | 95 : 00 |
VS ゴブリン | 80 : 05 |
VS ハーピー | 50 : 00 |
VS エルフ | 70 : 00 |
VS リザードマン | 70 : 00 |
VS ジャイアント | 60 : 30 |
VS グリフォン | 40 : 10 |
VS ナイト | 80 : 15 |
VS S・ナイト | 60 : 20 |
VS D・ナイト | 40 : 40 |
VS モンク | 70 : 00 |
VS プリースト | 45 : 05 |
VS ビショップ | 10 : 10 |
VS ゴーレム | 40 : 05 |
VS ソーサラー | 80 : 05 |
VS メイジ | 50 : 10 |
VS ウィザード | 30 : 30 |
VS スケルトン | 45 : 00 |
VS サーペント | 70 : 20 |
VS ワイバーン | 60 : 10 |
VS ドラゴン | 70 : 20 |
VS コカトライス | 75 : 15 |
モンク(MNK) | |
---|---|
ユンク・レームの魔法が使用可能 | |
VS キング(ルシファー) | 10 : 70 |
VS ファイター | 30 : 40 |
VS ゴブリン | 60 : 20 |
VS ハーピー | 30 : 60 |
VS エルフ | 50 : 30 |
VS リザードマン | 30 : 40 |
VS ジャイアント | 20 : 50 |
VS グリフォン | 10 : 50 |
VS ナイト | 20 : 50 |
VS S・ナイト | 05 : 60 |
VS D・ナイト | 00 : 70 |
VS モンク | 60 : 60 |
VS プリースト | 40 : 70 |
VS ビショップ | 10 : 80 |
VS ゴーレム | 60 : 20 |
VS ソーサラー | 80 : 40 |
VS メイジ | 50 : 50 |
VS ウィザード | 30 : 60 |
VS スケルトン | 70 : 10 |
VS サーペント | 00 : 70 |
VS ワイバーン | 00 : 40 |
VS ドラゴン | 00 : 70 |
VS コカトライス | 20 : 50 |
プリースト(PRS) | |
---|---|
全地形の移動が可能 | |
VS キング(ルシファー) | 20 : 60 |
VS ファイター | 50 : 20 |
VS ゴブリン | 70 : 05 |
VS ハーピー | 40 : 35 |
VS エルフ | 60 : 10 |
VS リザードマン | 40 : 20 |
VS ジャイアント | 30 : 25 |
VS グリフォン | 20 : 25 |
VS ナイト | 30 : 25 |
VS S・ナイト | 15 : 35 |
VS D・ナイト | 05 : 45 |
VS モンク | 70 : 40 |
VS プリースト | 50 : 50 |
VS ビショップ | 20 : 60 |
VS ゴーレム | 75 : 05 |
VS ソーサラー | 90 : 20 |
VS メイジ | 60 : 30 |
VS ウィザード | 40 : 40 |
VS スケルトン | 80 : 00 |
VS サーペント | 05 : 50 |
VS ワイバーン | 05 : 20 |
VS ドラゴン | 05 : 50 |
VS コカトライス | 30 : 35 |
ビショップ(BSP) | |
---|---|
ZOCを無効化して移動可能 | |
VS キング(ルシファー) | 40 : 40 |
VS ファイター | 70 : 05 |
VS ゴブリン | 80 : 00 |
VS ハーピー | 50 : 10 |
VS エルフ | 70 : 00 |
VS リザードマン | 60 : 05 |
VS ジャイアント | 50 : 10 |
VS グリフォン | 40 : 10 |
VS ナイト | 40 : 05 |
VS S・ナイト | 20 : 10 |
VS D・ナイト | 10 : 10 |
VS モンク | 80 : 10 |
VS プリースト | 60 : 20 |
VS ビショップ | 40 : 40 |
VS ゴーレム | 90 : 00 |
VS ソーサラー | ★ : 05 |
VS メイジ | 70 : 10 |
VS ウィザード | 50 : 20 |
VS スケルトン | 90 : 00 |
VS サーペント | 20 : 30 |
VS ワイバーン | 20 : 05 |
VS ドラゴン | 20 : 30 |
VS コカトライス | 50 : 20 |
ゴーレム(GLM) | |
---|---|
レームの魔法で召喚 移動力に難あり | |
VS キング(ルシファー) | 30 : 50 |
VS ファイター | 50 : 10 |
VS ゴブリン | 35 : 20 |
VS ハーピー | 15 : 10 |
VS エルフ | 30 : 15 |
VS リザードマン | 40 : 10 |
VS ジャイアント | 70 : 50 |
VS グリフォン | 10 : 20 |
VS ナイト | 40 : 20 |
VS S・ナイト | 20 : 30 |
VS D・ナイト | 05 : 40 |
VS モンク | 20 : 60 |
VS プリースト | 05 : 75 |
VS ビショップ | 00 : 90 |
VS ゴーレム | 80 : 80 |
VS ソーサラー | 10 : 50 |
VS メイジ | 00 : 60 |
VS ウィザード | 00 : 80 |
VS スケルトン | 10 : 10 |
VS サーペント | 20 : 40 |
VS ワイバーン | 30 : 40 |
VS ドラゴン | 20 : 40 |
VS コカトライス | 40 : 20 |
ソーサラー(SCR) | |
---|---|
バル・ネクロの魔法が使用可能 | |
VS キング(ルシファー) | 10 : 80 |
VS ファイター | 40 : 50 |
VS ゴブリン | 50 : 30 |
VS ハーピー | 50 : 40 |
VS エルフ | 40 : 40 |
VS リザードマン | 30 : 50 |
VS ジャイアント | 10 : 60 |
VS グリフォン | 40 : 30 |
VS ナイト | 30 : 60 |
VS S・ナイト | 10 : 70 |
VS D・ナイト | 05 : 80 |
VS モンク | 40 : 80 |
VS プリースト | 20 : 90 |
VS ビショップ | 05 : ★ |
VS ゴーレム | 50 : 10 |
VS ソーサラー | 70 : 70 |
VS メイジ | 40 : 80 |
VS ウィザード | 20 : 90 |
VS スケルトン | 30 : 20 |
VS サーペント | 00 : 60 |
VS ワイバーン | 10 : 30 |
VS ドラゴン | 00 : 60 |
VS コカトライス | 10 : 45 |
メイジ(MAG) | |
---|---|
全地形の移動が可能 | |
VS キング(ルシファー) | 20 : 60 |
VS ファイター | 60 : 30 |
VS ゴブリン | 70 : 15 |
VS ハーピー | 70 : 20 |
VS エルフ | 60 : 20 |
VS リザードマン | 50 : 20 |
VS ジャイアント | 30 : 30 |
VS グリフォン | 60 : 10 |
VS ナイト | 50 : 30 |
VS S・ナイト | 30 : 40 |
VS D・ナイト | 10 : 50 |
VS モンク | 50 : 50 |
VS プリースト | 30 : 60 |
VS ビショップ | 10 : 70 |
VS ゴーレム | 60 : 00 |
VS ソーサラー | 80 : 40 |
VS メイジ | 50 : 50 |
VS ウィザード | 30 : 60 |
VS スケルトン | 50 : 10 |
VS サーペント | 20 : 40 |
VS ワイバーン | 20 : 10 |
VS ドラゴン | 20 : 40 |
VS コカトライス | 20 : 25 |
ウィザード(WZD) | |
---|---|
ZOCを無効化して移動可能 | |
VS キング(ルシファー) | 40 : 40 |
VS ファイター | 80 : 10 |
VS ゴブリン | 90 : 05 |
VS ハーピー | 90 : 00 |
VS エルフ | 80 : 05 |
VS リザードマン | 70 : 05 |
VS ジャイアント | 60 : 10 |
VS グリフォン | 80 : 00 |
VS ナイト | 70 : 10 |
VS S・ナイト | 50 : 20 |
VS D・ナイト | 30 : 30 |
VS モンク | 60 : 30 |
VS プリースト | 40 : 40 |
VS ビショップ | 20 : 50 |
VS ゴーレム | 80 : 00 |
VS ソーサラー | 90 : 20 |
VS メイジ | 60 : 30 |
VS ウィザード | 40 : 40 |
VS スケルトン | 70 : 00 |
VS サーペント | 50 : 20 |
VS ワイバーン | 50 : 05 |
VS ドラゴン | 50 : 20 |
VS コカトライス | 45 : 10 |
スケルトン(SKL) | |
---|---|
ネクロの魔法で召喚 | |
VS キング(ルシファー) | 10 : 80 |
VS ファイター | 50 : 05 |
VS ゴブリン | 35 : 10 |
VS ハーピー | 10 : 05 |
VS エルフ | 30 : 10 |
VS リザードマン | 05 : 20 |
VS ジャイアント | 10 : 10 |
VS グリフォン | 05 : 10 |
VS ナイト | 20 : 05 |
VS S・ナイト | 05 : 40 |
VS D・ナイト | 00 : 45 |
VS モンク | 10 : 70 |
VS プリースト | 00 : 80 |
VS ビショップ | 00 : 90 |
VS ゴーレム | 10 : 10 |
VS ソーサラー | 20 : 30 |
VS メイジ | 10 : 50 |
VS ウィザード | 00 : 70 |
VS スケルトン | 80 : 80 |
VS サーペント | 00 : 10 |
VS ワイバーン | 00 : 10 |
VS ドラゴン | 00 : 20 |
VS コカトライス | 00 : 05 |
サーペント(SPT) | |
---|---|
川・海を移動できる | |
VS キング(ルシファー) | 50 : 50 |
VS ファイター | 80 : 00 |
VS ゴブリン | 70 : 00 |
VS ハーピー | 60 : 00 |
VS エルフ | 70 : 00 |
VS リザードマン | 60 : 00 |
VS ジャイアント | 50 : 10 |
VS グリフォン | 40 : 10 |
VS ナイト | 70 : 20 |
VS S・ナイト | 50 : 40 |
VS D・ナイト | 20 : 70 |
VS モンク | 70 : 00 |
VS プリースト | 50 : 05 |
VS ビショップ | 30 : 20 |
VS ゴーレム | 40 : 20 |
VS ソーサラー | 60 : 00 |
VS メイジ | 40 : 20 |
VS ウィザード | 20 : 50 |
VS スケルトン | 10 : 00 |
VS サーペント | 40 : 40 |
VS ワイバーン | 30 : 45 |
VS ドラゴン | 60 : 40 |
VS コカトライス | 25 : 30 |
ワイバーン(WVN) | |
---|---|
移動は飛行タイプ | |
VS キング(ルシファー) | 30 : 50 |
VS ファイター | 60 : 05 |
VS ゴブリン | 50 : 05 |
VS ハーピー | 80 : 10 |
VS エルフ | 45 : 15 |
VS リザードマン | 50 : 05 |
VS ジャイアント | 40 : 20 |
VS グリフォン | 60 : 30 |
VS ナイト | 50 : 20 |
VS S・ナイト | 30 : 40 |
VS D・ナイト | 10 : 60 |
VS モンク | 40 : 00 |
VS プリースト | 20 : 05 |
VS ビショップ | 05 : 20 |
VS ゴーレム | 40 : 30 |
VS ソーサラー | 30 : 10 |
VS メイジ | 10 : 20 |
VS ウィザード | 05 : 50 |
VS スケルトン | 10 : 00 |
VS サーペント | 45 : 30 |
VS ワイバーン | 40 : 40 |
VS ドラゴン | 20 : 50 |
VS コカトライス | 40 : 30 |
ドラゴン(DRG) | |
---|---|
全地形の移動が可能 | |
VS キング(ルシファー) | 60 : 50 |
VS ファイター | 95 : 00 |
VS ゴブリン | 80 : 00 |
VS ハーピー | 70 : 00 |
VS エルフ | 80 : 00 |
VS リザードマン | 70 : 00 |
VS ジャイアント | 60 : 15 |
VS グリフォン | 50 : 10 |
VS ナイト | 70 : 20 |
VS S・ナイト | 50 : 40 |
VS D・ナイト | 20 : 70 |
VS モンク | 70 : 00 |
VS プリースト | 50 : 05 |
VS ビショップ | 30 : 20 |
VS ゴーレム | 40 : 20 |
VS ソーサラー | 60 : 00 |
VS メイジ | 40 : 20 |
VS ウィザード | 20 : 50 |
