↑:2塁 / フォークボール | |||||||
←:3塁 / 左に曲げる | →:1塁 / 右に曲げる | ||||||
↓:ホームベース / 速球 | |||||||
SELECT:- | START:ゲームスタート / 選手交替 | B:牽制画面 / 進塁 | A:投げる / 打つ / 帰塁 |
G (読売ジャイアンツ?) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 | 守 | 名 | 打 | 打率 | HR | 走 | |||
1 | 左 | まつもと | 左 | .286 | 4 | 18 | |||
2 | 二 | しのすか | 左 | .310 | 6 | 8 | |||
3 | 中 | くろまて | 左 | .326 | 36 | 5 | |||
4 | 三 | たつのり | 右 | .284 | 32 | 7 | |||
5 | 右 | よしむら | 左 | .324 | 22 | 11 | |||
6 | 一 | なかはた | 右 | .290 | 16 | 8 | |||
7 | 遊 | こうの | 右 | .248 | 4 | 14 | |||
8 | 捕 | やまくら | 右 | .254 | 10 | 4 | |||
代 | こまだ | 左 | .258 | 12 | 6 | ||||
代 | おかさき | 左 | .270 | 6 | 13 | ||||
代 | ありた | 右 | .246 | 10 | 4 | ||||
代 | おう | 左 | .301 | 40 | 5 | ||||
種 | 名 | 投法 | 防 | 速 | ス | 右 | 左 | 縦 | |
先 | えがわ | 右 | 3.00 | 138 | 40 | 16 | 3 | 0 | |
先 | まきはら | 右 | 4.10 | 150 | 40 | 9 | 4 | 4 | |
リ | かとり | 右下 | 3.10 | 130 | 15 | 6 | 12 | 4 | |
リ | すみ | 左下 | 2.80 | 140 | 15 | 2 | 10 | 0 |
L (西武ライオンズ?) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 | 守 | 名 | 打 | 打率 | HR | 走 | |||
1 | 遊 | いしげ | 右 | .304 | 28 | 15 | |||
2 | 左 | かなもり | 左 | .306 | 8 | 12 | |||
3 | 三 | あきやま | 右 | .260 | 40 | 15 | |||
4 | 一 | きよはら | 右 | .300 | 32 | 8 | |||
5 | 右 | かたひら | 左 | .300 | 16 | 6 | |||
6 | 中 | たお | 左 | .268 | 14 | 8 | |||
7 | ニ | つじ | 右 | .286 | 6 | 18 | |||
8 | 捕 | いとう | 右 | .254 | 12 | 13 | |||
代 | おおた | 右 | .252 | 12 | 8 | ||||
代 | おかむら | 左 | .262 | 4 | 13 | ||||
代 | にしおか | 右 | .264 | 8 | 12 | ||||
代 | とましの | 右 | .264 | 4 | 14 | ||||
種 | 名 | 投法 | 防 | 速 | ス | 右 | 左 | 縦 | |
先 | わたなへ | 右 | 3.50 | 148 | 45 | 9 | 2 | 4 | |
先 | ひかしお | 右 | 3.40 | 134 | 40 | 12 | 12 | 3 | |
リ | くどう | 左 | 3.00 | 134 | 15 | 5 | 12 | 5 | |
リ | かく | 右 | 2.50 | 160 | 15 | 9 | 9 | 2 |
R (近鉄バッファローズ +阪急ブレーブス +南海ホークス?) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 | 守 | 名 | 打 | 打率 | HR | 走 | |||
1 | 二 | おおいし | 右 | .298 | 16 | 19 | |||
2 | 三 | まつなか | 左 | .312 | 22 | 16 | |||
3 | 左 | でひす | 右 | .332 | 36 | 8 | |||
4 | 一 | ぶうま | 右 | .340 | 38 | 4 | |||
5 | 中 | みのだ | 右 | .290 | 18 | 14 | |||
6 | 右 | やまもと | 左 | .284 | 20 | 12 | |||
7 | 遊 | むらかみ | 右 | .270 | 20 | 8 | |||
8 | 捕 | なしだ | 右 | .242 | 8 | 6 | |||
代 | かどた | 左 | .270 | 26 | 4 | ||||
代 | ふくもと | 左 | .276 | 10 | 16 | ||||
代 | いしみね | 右 | .302 | 28 | 6 | ||||
代 | かねむら | 右 | .282 | 16 | 11 | ||||
種 | 名 | 投法 | 防 | 速 | ス | 右 | 左 | 縦 | |
先 | やまだ | 右下 | 3.10 | 134 | 45 | 8 | 10 | 11 | |
先 | にしかわ | 左 | 3.80 | 138 | 35 | 4 | 10 | 8 | |
リ | さとう | 右 | 3.70 | 140 | 20 | 9 | 7 | 6 | |
リ | いしもと | 左 | 4.00 | 140 | 15 | 11 | 8 | 3 |
C (広島カープ?) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 | 守 | 名 | 打 | 打率 | HR | 走 | |||
1 | 遊 | よしひこ | 左 | .288 | 22 | 18 | |||
2 | 右 | やまさき | 左 | .300 | 8 | 16 | |||
3 | 二 | こばや | 左 | .286 | 14 | 8 | |||
4 | 左 | こうじ | 右 | .284 | 28 | 10 | |||
5 | 中 | なかしま | 左 | .286 | 14 | 14 | |||
6 | 一 | おさない | 左 | .254 | 20 | 9 | |||
7 | 三 | きぬかさ | 右 | .268 | 24 | 9 | |||
8 | 捕 | たつかわ | 右 | .270 | 8 | 5 | |||
代 | きのした | 右 | .254 | 6 | 10 | ||||
代 | にしだ | 左 | .250 | 4 | 4 | ||||
代 | しようた | 右 | .244 | 1 | 13 | ||||
代 | はら | 左 | .228 | 4 | 12 | ||||
種 | 名 | 投法 | 防 | 速 | ス | 右 | 左 | 縦 | |
先 | きたへふ | 右 | 2.80 | 140 | 45 | 12 | 10 | 5 | |
先 | おおの | 左 | 3.30 | 142 | 35 | 4 | 10 | 10 | |
リ | かわくち | 左 | 3.50 | 140 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
リ | つだ | 右 | 4.00 | 134 | 15 | 7 | 6 | 4 |
T (阪神タイガース?) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 | 守 | 名 | 打 | 打率 | HR | 走 | |||
1 | 右 | まゆみ | 右 | .310 | 32 | 14 | |||
2 | 中 | よしたけ | 左 | .246 | 6 | 16 | |||
3 | 一 | ばあす | 左 | .354 | 50 | 5 | |||
4 | 三 | かけふ | 左 | .300 | 36 | 6 | |||
5 | 二 | おかだ | 右 | .302 | 30 | 9 | |||
6 | 左 | さの | 右 | .278 | 14 | 6 | |||
7 | 遊 | ひらた | 右 | .264 | 6 | 8 | |||
8 | 捕 | きど | 右 | .240 | 8 | 6 | |||
代 | かわとう | 右 | .248 | 5 | 4 | ||||
代 | かしわは | 右 | .288 | 16 | 10 | ||||
代 | なかさき | 左 | .274 | 8 | 8 | ||||
代 | ひろた | 右 | .262 | 6 | 8 | ||||
種 | 名 | 投法 | 防 | 速 | ス | 右 | 左 | 縦 | |
先 | いけだ | 右 | 4.20 | 142 | 35 | 6 | 8 | 5 | |
先 | とうやま | 左 | 4.20 | 145 | 30 | 3 | 8 | 0 | |
リ | なかにし | 右 | 3.70 | 138 | 15 | 12 | 6 | 3 | |
リ | やまもと | 左 | 3.70 | 140 | 15 | 14 | 6 | 10 |
F (日本ハムファイターズ +ロッテオリオンズ?) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 | 守 | 名 | 打 | 打率 | HR | 走 | |||
1 | 二 | にしむら | 左 | .300 | 6 | 19 | |||
2 | 中 | しまだ | 左 | .270 | 8 | 17 | |||
3 | 一 | おちあい | 右 | .364 | 50 | 6 | |||
4 | 右 | りい | 左 | .326 | 28 | 6 | |||
5 | 左 | ぱとな | 左 | .284 | 22 | 8 | |||
6 | 三 | ふるや | 右 | .290 | 26 | 14 | |||
7 | 捕 | たむら | 右 | .282 | 14 | 6 | |||
8 | 遊 | たかしろ | 右 | .256 | 10 | 14 | |||
代 | つすえ | 左 | .276 | 14 | 8 | ||||
代 | よこた | 左 | .304 | 10 | 12 | ||||
代 | けんいち | 右 | .274 | 8 | 8 | ||||
代 | ふるかわ | 右 | .266 | 12 | 10 | ||||
種 | 名 | 投法 | 防 | 速 | ス | 右 | 左 | 縦 | |
先 | むらた | 右 | 3.10 | 140 | 40 | 8 | 8 | 14 | |
先 | つの | 右 | 4.80 | 142 | 40 | 10 | 7 | 8 | |
リ | しばた | 右 | 3.90 | 146 | 20 | 8 | 6 | 4 | |
リ | そう | 右 | 3.60 | 140 | 15 | 6 | 10 | 9 |
W (横浜ホエールズ?) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 | 守 | 名 | 打 | 打率 | HR | 走 | |||
1 | 中 | やしき | 左 | .284 | 10 | 19 | |||
2 | 左 | かとう | 左 | .286 | 6 | 18 | |||
3 | 二 | ゆたか | 左 | .314 | 10 | 18 | |||
4 | 右 | ぽんせ | 右 | .310 | 26 | 12 | |||
5 | 三 | たしろ | 右 | .260 | 24 | 4 | |||
6 | 一 | ろうまん | 左 | .290 | 14 | 10 | |||
7 | 遊 | たかはし | 左 | .236 | 2 | 16 | |||
8 | 捕 | わかな | 右 | .280 | 6 | 3 | |||
代 | やました | 右 | .272 | 10 | 5 | ||||
代 | ひらた | 右 | .260 | 10 | 4 | ||||
代 | よしかす | 左 | .272 | 8 | 2 | ||||
代 | むらおか | 右 | .224 | 2 | 18 | ||||
種 | 名 | 投法 | 防 | 速 | ス | 右 | 左 | 縦 | |
先 | えんど | 右 | 3.40 | 145 | 45 | 8 | 8 | 3 | |
先 | かけはた | 右 | 5.10 | 140 | 35 | 8 | 8 | 3 | |
リ | きだ | 左 | 4.10 | 136 | 15 | 3 | 9 | 4 | |
リ | さいと | 右 | 3.60 | 140 | 15 | 12 | 6 | 6 |
D (中日ドラゴンズ?) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 | 守 | 名 | 打 | 打率 | HR | 走 | |||
1 | 中 | ひらの | 左 | .286 | 10 | 18 | |||
2 | 二 | かみかわ | 左 | .280 | 6 | 12 | |||
3 | 三 | うの | 右 | .272 | 32 | 10 | |||
4 | 一 | げいり | 右 | .250 | 34 | 8 | |||
5 | 左 | おおしま | 右 | .266 | 24 | 6 | |||
6 | 右 | かわまた | 左 | .286 | 10 | 4 | |||
7 | 捕 | なかお | 右 | .262 | 12 | 14 | |||
8 | 遊 | やすとも | 右 | .254 | 10 | 10 | |||
代 | やざわ | 左 | .274 | 18 | 4 | ||||
代 | ふしなみ | 左 | .242 | 2 | 10 | ||||
代 | ふじお | 左 | .238 | 10 | 8 | ||||
代 | にむら | 右 | .234 | 4 | 8 | ||||
種 | 名 | 投法 | 防 | 速 | ス | 右 | 左 | 縦 | |
先 | こまつ | 右 | 3.00 | 150 | 45 | 10 | 6 | 6 | |
先 | すきもと | 左 | 3.70 | 135 | 35 | 5 | 10 | 5 | |
リ | すずき | 右 | 3.40 | 130 | 15 | 12 | 8 | 9 | |
リ | うししま | 右 | 3.20 | 140 | 15 | 10 | 5 | 10 |
S (ヤクルトスワローズ?) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 | 守 | 名 | 打 | 打率 | HR | 走 | |||
1 | 中 | くりやま | 左 | .280 | 4 | 14 | |||
2 | 遊 | みずたに | 左 | .258 | 4 | 14 | |||
3 | 左 | わかまつ | 左 | .280 | 10 | 8 | |||
4 | 三 | れおん | 右 | .310 | 32 | 5 | |||
5 | 右 | すきうら | 左 | .290 | 26 | 7 | |||
6 | 一 | ひろさわ | 右 | .252 | 18 | 8 | |||
7 | 二 | すみ | 右 | .264 | 14 | 10 | |||
8 | 捕 | やえかし | 右 | .250 | 8 | 3 | |||
代 | ゆわした | 左 | .262 | 4 | 12 | ||||
代 | わたなへ | 右 | .276 | 8 | 10 | ||||
代 | おがわ | 右 | .238 | 8 | 5 | ||||
代 | たかに | 左 | .256 | 2 | 10 | ||||
種 | 名 | 投法 | 防 | 速 | ス | 右 | 左 | 縦 | |
先 | たかの | 右 | 4.90 | 146 | 40 | 8 | 3 | 8 | |
先 | あらき | 右 | 5.40 | 136 | 35 | 9 | 5 | 4 | |
リ | あい | 右 | 4.30 | 134 | 15 | 7 | 5 | 2 | |
リ | やすだ | 左下 | 4.00 | 130 | 15 | 12 | 12 | 0 |
N (ナムコスターズ) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 | 守 | 名 | 打 | 打率 | HR | 走 | |||
1 | 中 | まつぴ | 左 | .270 | 3 | 16 | |||
2 | 左 | ばろん | 左 | .280 | 4 | 12 | |||
3 | 一 | ふあいか | 右 | .310 | 10 | 11 | |||
4 | 三 | ぱつく | 右 | .300 | 20 | 3 | |||
5 | 捕 | にやむこ | 右 | .290 | 13 | 2 | |||
6 | 遊 | ぎる | 右 | .275 | 4 | 8 | |||
7 | 二 | いんで | 左 | .270 | 3 | 13 | |||
8 | 右 | らりいX | 右 | .240 | 2 | 16 | |||
代 | ぷうか | 右 | .290 | 6 | 0 | ||||
代 | ぴの | 左 | .260 | 1 | 24 | ||||
代 | とふかふ | 右 | .250 | 1 | 12 | ||||
代 | へろへろ | 左 | .280 | 1 | 4 | ||||
種 | 名 | 投法 | 防 | 速 | ス | 右 | 左 | 縦 | |
先 | ぴぴ | 左 | 4.50 | 150 | 40 | 3 | 8 | 1 | |
先 | せひうす | 右 | 3.40 | 135 | 30 | 6 | 6 | 9 | |
リ | ぼすこ | 右下 | 2.40 | 130 | 15 | 11 | 6 | 2 | |
リ | きやらか | 左下 | 2.80 | 138 | 15 | 14 | 14 | 0 |
自分のチームを決定後、パスワードを入力すると対戦チームを選択できる。
自分 \ 相手 | G | L | R | C | T | F | W | D | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 0055 | 0909 | 0819 | 0729 | 0639 | 0549 | 0459 | 0369 | 0279 | 0000 |
L | 9009 | 9918 | 9827 | 9736 | 9645 | 9554 | 9463 | 9372 | 9281 | 0000 |
R | 8019 | 8927 | 8835 | 8743 | 8651 | 8559 | 8467 | 8375 | 8283 | 0000 |
C | 7029 | 7936 | 7843 | 7750 | 7657 | 7564 | 7471 | 7378 | 7285 | 0000 |
T | 6039 | 6945 | 6851 | 6757 | 6663 | 6569 | 6475 | 6381 | 6287 | 0000 |
F | 5049 | 5954 | 5859 | 5764 | 5669 | 5574 | 5479 | 5384 | 5289 | 0000 |
W | 4059 | 4963 | 4867 | 4771 | 4675 | 4579 | 4483 | 4387 | 4291 | 0000 |
D | 3069 | 3972 | 3875 | 3778 | 3681 | 3584 | 3487 | 3390 | 3293 | 0000 |
S | 2079 | 2981 | 2883 | 2785 | 2687 | 2589 | 2491 | 2393 | 2295 | 0000 |
N | 1089 | 1990 | 1891 | 1792 | 1693 | 1594 | 1495 | 1396 | 0000 | 1198 |