L:90度視点変更 | R:90度視点変更 | ||||||
↑:上へ | C:表示切替 | ||||||
←:左へ | →:右へ | B:キャンセル | |||||
↓:下へ | A:決定 | ||||||
X:- | P:スタート |
個人的には3DOの数少ない(失礼)名作かと。
メインボディとサブボディの関連がややこしく感じるけど
メインボディには経験値が入りLV5でMAX。 装備武器もメインボディに適応したモノのみ。
さらに各キャラクタにも経験値が入りLV30でMAX。(これもややこしい一因かも)
まぁ、各キャラが生長すれば基本能力がUP。
育成したいメインボディを装備し、使いたい特技・魔法を持ったサブボディを装備する感じです。
特技・魔法は基本能力・メインボディの影響を受けます。
例えば…
メイン:プリースト サブ:サムライ にしても居合い抜きの効果は期待できません。
メイン:ナイト サブ:プリースト にしてもMPが少なくヒーリングが使える回数は期待できません。
逆に…
メイン:ナイト サブ:アーチャー ならナイトの攻撃力で遠距離攻撃が可能になり、
メイン:ニンジャ サブ:プリースト なら非常時に遠くから駆けつけてくれる回復役として働いてくれます。
名前 | 1. | 2. | 3. | 光 | 闇 | 風 | 地 | 雷 | 水 | 火 | 価格 | 属性 | MV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナイト | 斬る | 210 | 4 | ||||||||||
ダークナイト | 斬る | エナジードレイン | 4200 | 6 | |||||||||
パラディン | 斬る | ホーリーライト | + | − | + | 3150 | 6 | ||||||
アーチャー | 弓 | 190 | 3 | ||||||||||
デスアーチャー | 弓 | ブラックライト | 3800 | 5 | |||||||||
ボウナイト | 乱れ撃ち | ヒーリング | 2850 | 5 | |||||||||
サムライ | 居合い抜き | 280 | 4 | ||||||||||
ブラックソードマン | 居合い抜き | 真空斬り | 5600 | 6 | |||||||||
サムライロード | 居合い抜き | 円月殺法 | 6 | ||||||||||
ニンジャ | 手裏剣 | ボム | 250 | 5 | |||||||||
アサシン | 手裏剣 | ダーククラウド | アトミックボム | 5000 | 7 | ||||||||
ニンジャマスター | 手裏剣 | プラズマボール | プラズマバースト | + | + | + | 3750 | 7 | |||||
バードマン | 鎌 | + | − | 300 | 風 | 6 | |||||||
デビルバード | 鎌 | エナジーロスト | − | + | + | − | 6000 | 7 | |||||
ガルーダ | 鎌 | ストーム | + | − | 4500 | 8 | |||||||
シャーマン | サンダー | ファイア | バーストサンダー | 150 | 雷 | 3 | |||||||
ダークシャーマン | ブラックライト | アースローリング | フレイムバーズ | 3000 | 4 | ||||||||
マスターシャーマン | プラズマバースト | アースクェイク | メテオストライク | 4 | |||||||||
ウィザード | トーネイド | ファイアボール | ファイアバースト | 180 | 3 | ||||||||
ブラックソーサラー | エナジーロスト | ブラックバースト | アトミックボム | 3600 | 4 | ||||||||
セージ | アースローリング | フレイムバーズ | アポカリプス | 2700 | 5 | ||||||||
プリースト | ヒーリング | ホーリーライト | 全体ヒーリング | + | − | 170 | 光 | 3 | |||||
ダークプリースト | ダーククラウド | バーストサンダー | アポカリプス | 3400 | 4 | ||||||||
メサイア | 全体ヒーリング | ホーリーアーク | ジェネシス | 2250 | 5 | ||||||||
フィッシュマン | 弓 | + | − | 400 | 4 | ||||||||
ネプチューン | 乱れ撃ち | ビックウェイブ | 6000 | 6 |
剣:ナイト系
刀:侍・忍者系
棒:プリースト系
杖:ウィザード・シャーマン系
鎌:バードマン系
弓:アーチャー・フィッシュマン系
名前 | 種類 | 攻撃力 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ロングソード | 剣 | 16 | - | |
ルナークソード | 剣 | 25 | 300 | |
ガジェットソード | 剣 | 43 | 910 | |
カイザーソード | 剣 | 75 | 1470 | |
ドラゴンスレイヤー | 剣 | 122 | 3520 | |
パラディンソード | 剣 | 200 | 光属性 | |
侍ブレード | 刀 | 20 | - | |
虎鉄ブレード | 刀 | 30 | 410 | |
村正ブレード | 刀 | 50 | 1020 | |
十六夜ブレード | 刀 | 80 | 1550 | |
武蔵ブレード | 刀 | 165 | 3720 | |
三船ブレード | 刀 | 225 | ||
メイス | 棒 | 10 | ||
アイアンメイス | 棒 | 21 | 250 | |
バトルメイス | 棒 | 35 | 850 | |
ヘラーメイス | 棒 | 77 | - | 闇属性 |
トールメイス | 棒 | 61 | 1210 | |
ホーリーメイス | 棒 | 101 | 2730 | 光属性 |
アークメイス | 棒 | 179 | 光属性 | |
ジェノサイドメイス | 棒 | 270 | 闇属性 | |
ロッド | 杖 | 5 | ||
エアーロッド | 杖 | 10 | 240 | 風属性 |
ルーンロッド | 杖 | 15 | 640 | |
スターロッド | 杖 | 25 | 720 | 光属性 |
ソリアンロッド | 杖 | 41 | 1520 | |
デビルロッド | 杖 | 350 | 闇属性 | |
鎌 | 鎌 | 20 | ||
大きな鎌 | 鎌 | 30 | 890 | |
戦いの鎌 | 鎌 | 52 | 1520 | |
ルーンの鎌 | 鎌 | 131 | 3325 | |
皆殺しの鎌 | 鎌 | 297 | 闇属性 攻撃時HP-100 | |
旋風の鎌 | 鎌 | 220 | 風属性 | |
ボウ | 弓 | 16 | ||
ロングボウ | 弓 | 24 | 310 | |
クロスボウ | 弓 | 41 | ||
ライトニングボウ | 弓 | 77 | 1520 | 雷属性 |
サーペントキラー | 弓 | 111 | 3600 | |
クリティカルボウ | 弓 | 222 |
名前 | 種類 | 防御力 | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
クレイシールド | 盾 | 20 | - | |
バトルシールド | 盾 | 30 | 170 | |
ヘルーキシールド | 盾 | 50 | 470 | |
ミラーシールド | 盾 | 80 | 780 | |
ブラックシールド | 盾 | 99 | 闇属性 | |
クリスタルシールド | 盾 | 130 | 1810 | 闇属性 |
ホーリーシールド | 盾 | 200 | 光属性 | |
パラディンシールド | 盾 | 270 | 光属性 | |
聖なる指輪 | その他 | 光+ 闇− | ||
ムーンストーン | その他 | 光+ 闇− | ||
ブラックオーブ | その他 | 闇+ 光− | ||
ドクロの杯 | その他 | 闇+ 光− | ||
風の指輪 | その他 | 風+ 雷− | ||
大地の指輪 | その他 | 地+ 風− | ||
アメジスト | その他 | 地+ 風− | ||
ファイアストーン | その他 | 火+ 水− | ||
ファイアマント | その他 | 火+ 水− | ||
ウェーブマント | その他 | 水+ 火− | ||
ウィンドローブ | その他 | 風+ 雷− | ||
サンダークラブ | その他 | 雷+ 風− 攻撃力+ | ||
いかづちのオーブ | その他 | 雷+ 風− | ||
パール | その他 | 水+ 火− | ||
パワークラブ | その他 | 攻撃力を上げる | ||
ガントレット | その他 | 防御力を上げる | ||
ガラスのくつ | その他 | すばやさを大幅に上げる |
名前 | 利用 | 価格 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
パワーストーン | 使 | 10 | HP100回復 | |
パワールビー | 使 | 100 | HP200回復 | |
パワークリスタル | 使 | HP999回復 | ||
マナの石 | 使 | 150 | MP100回復 | |
マナの宝石 | 使 | MP300回復 | ||
アシッドボム | 使 | 200 | 敵を酸化 | |
リバーサー | 使 | 25 | 石化から回復 | |
中和の水 | 使 | 5 | 酸化から回復 | |
愛のベル | 使 | モンスターを仲間にする | ||
力のエンブレム | 使 | 攻撃力を上げる | ||
守りのエンブレム | 使 | 防御力を上げる | ||
素早さのエンブレム | 使 | 素早さを上げる | ||
兎の足 | 装 | 運を上げる | ||
天使の羽 | 装 | すばやさを上げ、光+ | ||
ドラゴンの牙 | 装 | 魔法防御を上げる | ||
ラミュートのメダリオン | ? | |||
シルムのメダリオン | ? | |||
テュフォンのメダリオン | ? |
名前 | 範囲 | 対象 | 消費MP | 効果 |
---|---|---|---|---|
斬る | 1 | 一体 | 0 | 剣で攻撃 |
居合い抜き | 2 | 一体 | 0 | 刀で攻撃 |
円月殺法 | 1 | 全体 | 0 | 刀で攻撃 |
真空斬り | 2 | 一体 | 0 | 刀で攻撃 |
手裏剣 | 4 | 一体 | 0 | 手裏剣で攻撃 |
弓 | 4 | 一体 | 0 | 弓で攻撃 |
乱れ撃ち | 4 | 一体 | 0 | 弓で攻撃 |
鎌 | 1 | 一体 | 0 | 鎌で攻撃 |
ヒーリング | 2 | 一体 | 5 | 味方のHPを回復(200) |
全体ヒーリング | 3 | 全体 | 17 | 周囲のHPを回復(400/600) |
ホーリーライト | 3 | 一体 | 12 | 聖なる光でダメージ |
ホーリーアーク | 4 | 全体 | 90 | 聖なる光でダメージ |
エナジードレイン | 3 | 一体 | 14 | 敵からHPを奪う |
エナジーロスト | 4 | 全体 | 24 | 敵からHPを奪う |
ブラックライト | 3 | 一体 | 22 | 闇の力でダメージ |
ファイアボール | 4 | 一体 | 20 | 火の玉でダメージ |
ファイア | 3 | 一体 | 17 | 炎の柱でダメージ |
ボム | 3 | 一体 | 16 | 爆発でダメージ |
アトミックボム | 6 | 全体 | 102 | 爆発でダメージ |
トーネイド | 4 | 一体 | 14 | 竜巻でダメージ |
ストーム | 4 | 全体 | 24 | 竜巻でダメージ |
ビックウェイブ | 8 | 全体 | 60 | 波でダメージ |
ダーククラウド | 4 | 一体 | 21 | 酸の雨を降らせる |
サンダー | 4 | 一体 | 16 | 雷でダメージ |
プラズマボール | 4 | 一体 | 34 | 雷の弾でダメージ |
バーストサンダー | 4 | 全体 | 51 | 雷の弾でダメージ |
名前 | HP | MP | MV | 備考 |
---|---|---|---|---|
アークデーモン | 581-2500 | 780-1126 | 4 | 殴る / プラズマバースト |
アサシン | 86-611 | 86-611 | 7 | 手裏剣 / ダーククラウド |
アズラエル | 9999 | 2942 | 3 | / アポカリプス / メテオストライク |
アンデッドメデューサ | 718-3158 | 1678-1896 | 4 | 弓 / 石化 |
エビルタイガー | 319-520 | 239-390 | 7 | 爪 / エナジーロスト |
ガーゴイル | 218-315 | 0 | 5 | 鎌 |
キマイラ | 92-1140 | 0 | 6 | 爪 |
ゴースキマイラ | 588-2229 | 780-996 | 7 | 爪 / プラズマボール |
コボルド | 40-91 | 0 | 4 | 斬る |
コボルドチーフ | 114-562 | 153-750 | 5 | 斬る / ホーリーライト / ヒーリング |
サーベルタイガー | 72-247 | 0 | 6 | 爪 |
シードラゴン | 875-1117 | 437-558 | 5 | ウォーターブレス / ビックウェイブ |
シーワーム | 345-390 | 0 | 4 | 牙 |
スケルトン | 38-79 | 0 | 4 | 斬る |
スケルトンナイト | 48-1500 | 0 | 4 | 斬る |
セイレーン | 315-356 | 450-509 | 6 | トライデント / ストローム |
ダークシャーマン | 1000 | 1019 | 4 | ブラックライト / アースローリング |
ダークナイト | 145-213 | 48-62 | 6 | 斬る / エナジードレイン |
ダークプリースト | 1000-1100 | 489-1019 | 4 | / ダーククラウド / バーストサンダー |
ダークマーメイド | 437-710 | 478-690 | 7 | トライデント / メイルストローム |
ドラゴン | 606-2059 | 303-1029 | 4 | ストーム / ファイアブレス |
ハーピィ | 173-600 | 0 | 6 | キック |
ブラックゴーレム | 450-650 | 0 | 3 | モーニングスター / 振り回す |
ブラックソーサラー | 1000-1100 | 553-1019 | 4 | / ブラックバースト / エナジーロスト |
ブラックソードマン | 147-1500 | 55-270 | 6 | 居合い抜き / 真空切り |
ブラックドラゴン | 2603-3324 | 1041-1329 | 6 | / アトミックボム / ダークブレス |
ブラックナーガ | 416-767 | 780-1438 | 4 | 弓 / アースクェイク |
ヘビーゴーレム | 120-319 | 0 | 3 | モーニングスター / 振り回す |
ヘルハーピィ | 1200-1207 | 633-913 | 8 | キック / ストーム |
ホーンドデビル | 614-1500 | 808-1032 | 6 | 鎌 / ブラックライト |
ミノタウロス | 195-1000 | 0 | 4 | 斧 |
ミノタウロスロード | 1406-1500 | 270-345 | 4 | 斧 / ヒーリング / ホーリーライト |
メデューサ | 211-309 | 423 | 3 | 石化 |
ラミア | 96-200 | 0 | 4 | 弓 |
レッサーデーモン | 165-428 | 276-353 | 4 | 殴る / ファイアボール |
ワーム | 40-66 | 0 | 5 | 牙 |
プリーストが仲間になる。
スケルトン[38]×7
ワーム[40]×4
コボルド[40]×4
コボルド[91]×1
パワーストーン / マナの石
スケルトン[43]×7
ワーム[46]×2
コボルド[46]×7
サーベルタイガー[125]×1
パワーストーン / マナの石 / アシッドボム / 風の指輪
アイテム:パワーストーン / マナの石 / リバーサー / 中和の水
装備:ルナークソード / 虎鉄ブレード / アイアンメイス / エアーロッド / 大きな鎌 / ロングボウ / バトルシールド
スケルトン[70]×7
ワーム[66]×5
サーベルタイガー[72]×4
ラミア[162]×2
パワーストーン / マナの石 / 愛のベル / 聖なる指輪
コボルド[58]×10
スケルトンナイト[48]×6
アサシン[86]×4
ダークナイト[213]×1
ナイトのボディ / サムライのボディ / ニンジャのボディ / アーチャーのボディ / バードマンのボディ /
ロングソード / サムライブレード / メイス / ロッド / 鎌 / ボウ / クレイシールド /
兎の足 / パワーストーン / マナの石 / 力のエンブレム
ニンジャが仲間になる。
アイテム:パワーストーン / マナの石 / リバーサー / 中和の水
装備:ルナークソード / 虎鉄ブレード / アイアンメイス / エアーロッド / 大きな鎌 / ロングボウ /
バトルシールド / ヘルーキシールド
スケルトン[79]×4
コボルド[75]×4
サーベルタイガー[92]×2
シャーマンのボディ / ガントレット / パワーストーン / マナの石 / 大地の指輪 / ラミュートのメダリオン
スケルトン[79]×4
コボルド[66]×7
サーベルタイガー[82]×7
ラミア[96]×4
キマイラ[225]×4
パワーストーン / マナの石 / 愛のベル / アシッドボム / ファイアストーン
キマイラ[92]×9
コボルド[75]×7
ラミア[96]×7
メデューサ[309]×1
ニンジャマスターのボディ / プリーストのボディ / パワーストーン / マナの石 / パワークラブ
サーベルタイガー[105]×11
ラミア[108]×7
メデューサ[211]×3
コボルドチーフ[114]×3
パワーストーン / 風の指輪 / ガラスのくつ / 守りのエンブレム / 愛のベル
アサシン[180]×4
アサシン[259]×5
ダークナイト[145]×8
ブラックソードマン[147]×4
ヘビーゴーレム[120]×2
アーチャーのボディ / ニンジャのボディ / シャーマンのボディ / バードマンのボディ /
村正ブレード / ガジェットソード / バトルメイス / ルーンロッド / 闘いの鎌 / クロスボウ / ヘルーキシールド /
力のエンブレム / 天使の羽
サムライが仲間になる。
アイテム:パワーストーン / パワールビー / マナの石 / リバーサー / 中和の水
装備:ガジェットソード / 村正ブレード / バトルメイス / ルーンロッド / ミラーシールド
サーベルタイガー[171]×7
ラミア[200]×5
アサシン[259]×3
デビルバードのボディ / ブラックソードマンのボディ / ブラックオーブ /
パワールビー / ブラックシールド / ヘラーメイス / マナの石 / 素早さのエンブレム / パール / シルムのメダリオン
サーベルタイガー[151]×9
ハーピィ[173]×8
キマイラ[193]×6
レッサーデーモン[428]×3
ダークシャーマンのボディ / パワールビー / マナの石 / 兎の足 / 愛のベル
ラミア[156]×9
レッサーデーモン[165]×7
ガーゴイル[218]×8
ミノタウロス[221]×3
ブラックソーサラーのボディ / ファイアマント / 聖なる指輪
サーベルタイガー[171]×5
ハーピィ[221]×8
ミノタウロス[195]×9
ドラゴン[606]×2
パワールビー / マナの宝石 / ムーンストーン
ガーゴイル[247]×10
コボルドチーフ[187]×5
レッサーデーモン[211]×12
ブラックソードマン[310]×2
フィッシュマンのボディ / 大地の指輪 / ガントレット / 力のエンブレム / マナの宝石 / 素早さのエンブレム / 愛のベル
アイテム:パワーストーン / パワールビー / マナの石 / マナの宝石 / リバーサー / 中和の水 / アシッドボム
装備:カイザーソード / 十六夜ブレード / トールメイス / スターロッド / 戦いの鎌 / ライトニングボウ /
クリスタルシールド
ネプチューンが仲間になる。
サーベルタイガー[247]×12
ガーゴイル[315]×9
レッサーデーモン[211]×7
ドラゴン[875]×2
フィッシュマンのボディ / パワールビー / マナの宝石
シーワーム[345]×10
スケルトンナイト[239]×12
セイレーン[356]×7
ダークマーメイド[710]×3
ネプチューンのボディ / パワールビー / マナの宝石 / アシッドボム / 守りのエンブレム / ドラゴンの牙
シーワーム[390]×8
スケルトンナイト[270]×11
セイレーン[315]×10
シードラゴン[875]×3
ウィンドローブ / パワールビー / マナの宝石
ブラックナーガ[416]×10
キマイラ[810]×10
ダークマーメイド[437]×6
シードラゴン[1117]×8
ウェーブマント / パワールビー / マナの宝石 / 愛のベル
ヘビーゴーレム[319]×10
ハーピィ[600]×11
ホーンドデビル[614]×10
ヘルハーピィ[1207]×3
アメジスト / パワークリスタル / マナの宝石
キマイラ[1140]×9
エビルタイガー[319]×11
アサシン1[611]×13
ゴースキマイラ[2229]×1
パワークラブ / パワークリスタル / マナの宝石
ホーンドデビル[907]×5
ブラックソーサラー[1100]×11
ブラックソードマン[1000]×12
ダークプリースト[1100]×10
ブラックゴーレム[450]×3
マスターシャーマンのボディ / 忍者マスターのボディ / サムライロードのボディ / ガルーダのボディ / セージのボディ /
カイザーソード / 武蔵ブレード / 戦いの鎌 / トールメイス / スターロッド / サーペントキラー /
ホーリーシールド×2 / マナの宝石 / 守りのエンブレム / 素早さのエンブレム /
ボウナイトが仲間になる。
アイテム:パワーストーン / パワールビー / パワークリスタル / マナの石 / マナの宝石 / リバーサー / 中和の水 / アシッドボム
装備:ドラゴンスレイヤー / 武蔵ブレード / ホーリーメイス / ソリアンロッド / ルーンの鎌 / サーペントキラー /
クリスタルシールド
ゴースキマイラ[588]×11
ミノタウロス[1000]×8
ホーンドデビル[1200]×14
ミノタウロスロード[1406]×4
パワークリスタル / マナの宝石 / アシッドボム / 力のエンブレム / ガラスのくつ
スケルトンナイト[440]×9
ブラックソードマン[500]×9
エビルタイガー[520]×9
ドラゴン[1822]×9
ジェノサイドメイス / デビルロッド / 皆殺しの鎌 /
パワークリスタル / マナの宝石 / ドクロの杯 / テュフォンのメダリオン
ヘルハーピィ[1200]×12
エビルタイガー[407]×12
コボルドチーフ[562]×11
アンデッドメデューサ[3158]×2
サンダークラブ / パワークリスタル / マナの宝石
メサイアが仲間になる。
ホーンドデビル[1500]×9
スケルトンナイト[1500]×7
ゴースキマイラ[588]×13
アークデーモン[2500]×5
マナの宝石 / ムーンストーン / サンダークラブ
ミノタウロスロード[1500]×13
エビルタイガー[460]×15
アンデッドメデューサ[718]×6
ドラゴン[1822]×5
マナの宝石 / 素早さのエンブレム / ウェーブマント
ダークシャーマン[1000]×9
ダークプリースト[1000]×9
ブラックソーサラー[1000]×13
ブラックソードマン[1500]×10
ブラックドラゴン[2942]×1
パラディンのボディ / サムライロードのボディ / ボウナイトのボディ /
セージのボディ / マスターシャーマンのボディ / メサイアのボディ /
パラディンソード / 三船ブレード / 旋風の鎌 / スターロッド / アークメイス / クリティカルボウ /
パラディンシールド /
パワークリスタル / マナの宝石
ゴースキマイラ[664]×15
ブラックナーガ[767]×8
ドラゴン[2059]×13
アークデーモン[581]×11
ブラックドラゴン[3324]×3
パワークリスタル / マナの宝石 / いかづちのオーブ / 聖なる指輪 / サンダークラブ / 天使の羽
ブラックゴーレム[650]×4
アークデーモン[656]×4
ブラックドラゴン[2603]×11
アズラエル[9999]×1