最終更新日:2002年10月09日
NPC 雑貨屋
雑貨屋
取扱アイテム
| アイテム名 | Value | 売り切れ | シルビア | ドリト | ニッキ | 
|---|
| 空き瓶 | 10 | あり | ● | ● | ● | 
| フライパン | 175 | あり |  |  | ● | 
| パン | 100 | あり | ● | ● |  | 
| ウッドハープ | 1450 |  | ● | ● | ● | 
| ミミズビン(小) | 200 | なし | ● | ● | ● | 
| ミミズビン(中) | 500 | あり | ● | ● | ● | 
| ミミズビン(大) | 750 | あり | ● | ● | ● | 
| オランの羽毛 | 10 | あり | ● | ● | ● | 
| 砂時計A | 300 |  | ● | ● | ● | 
| 砂時計B | 200 |  | ● | ● | ● | 
| 砂時計C | 100 |  | ● | ● | ● | 
| たいまつ | 210 |  | ● | ● | ● | 
| キャンドル | 450 |  | ● | ● | ● | 
| ランプ | 750 |  | ● | ● | ● | 
| レシピ | 50 |  | ● | ● | ● | 
| 鍛冶マニュアル | 50 |  |  | ● | ● | 
| 細工マニュアル | 50 |  |  | ● | ● | 
| 裁縫マニュアル | 50 |  |  | ● | ● | 
| ピックアックス | 100 |  | ● | ● | ● | 
| ミリオンスキャナ | 120 |  | ● | ● | ● | 
| 料理キット | 200 |  | ● | ● | ● | 
| 鍛冶キット | 2500 |  |  | ● | ● | 
| 細工キット | 2500 |  |  | ● | ● | 
| 裁縫キット | 2500 |  |  | ● | ● | 
| 釣り竿 | 100 |  | ● | ● | ● | 
| カラーポーション(マリンブルー) |  |  |  |  | ● | 
| カラーポーション(グリーン) |  |  |  |  | ● | 
| カラーポーション(ゴールド) |  |  |  |  | ● | 
| カラーポーション(ライラック) |  |  |  |  | ● | 
| カラーポーション(レッド) |  |  |  |  | ● | 
| カラーポーション(パープル) |  |  |  |  | ● | 
| カラーポーション(シルバー) |  |  |  |  | ● | 
| カラーポーション(アッシュグレー) |  |  |  |  | ● | 
| カラーポーション(オレンジ) |  |  |  |  | ● | 
| カラーポーション(シルバースカイ) |  |  |  |  | ● | 
| カラーポーション(ブルー) |  |  |  |  | ● | 
| カラーポーション(イエローグリーン) |  |  |  |  | ● | 
| カラーポーション(ローアンバー) |  |  |  |  | ● | 
| カラーポーション(ローズ) |  |  |  |  | ● | 
| カラーポーション(ホワイト) |  |  |  |  | ● | 
| クモの糸01 | 100 |  | ● | ● |  | 
| クモの糸02 | 145 |  | ● | ● |  | 
| クモの糸03 | 350 |  | ● | ● |  | 
| クモの糸04 | 480 |  | ● | ● |  | 
| クモの足01 | 55 |  | ● | ● |  | 
| クモの足02 | 80 |  | ● | ● |  | 
| クモの足03 | 115 |  | ● | ● |  | 
| クモの足04 | 150 |  | ● | ● |  | 
| ネズミの尾01 | 10 |  | ● | ● |  | 
| ネズミの尾03 | 45 |  | ● | ● |  | 
| ネズミの尾04 | 68 |  | ● | ● |  | 
| ネズミの尾05 | 75 |  | ● | ● |  | 
| ネズミの尾06 | 214 |  | ● | ● |  | 
| ネズミの眼01 | 25 |  | ● | ● |  | 
| ネズミの眼02 | 40 |  | ● | ● |  | 
| ネズミの眼03 | 68 |  | ● | ● |  | 
| ネズミの眼04 | 120 |  | ● | ● |  | 
| ネズミの眼05 | 168 |  | ● | ● |  | 
| ネズミの眼07 | 350 |  | ● | ● |  | 
| 熊の爪 | 1150 |  |  | ● |  | 
| 熊の皮 | 1250 |  |  | ● |  | 
| 熊の頭 | 1350 |  |  | ● |  | 
| 白熊の爪 | 850 |  |  | ● |  | 
| 白熊の皮 | 2185 |  |  | ● |  | 
| 白熊の頭 | 1750 |  |  | ● |  | 
 
シルビアに限りアイテムの相談、スキルを教えてくれます。