名前 | Value | 売り切れ | シルエット | カメン | カンヌ | ハヅ | ウット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 | 25 | あり | ● | ||||
木材(クヌギ) | 60 | ● | |||||
木材(松) | 45 | ● | |||||
木材(竹) | 75 | ● | |||||
木材(モミジ) | 50 | ● | |||||
ムロ | 100 | あり | ● | ● | ● | ||
デリン | 200 | ● | ● | ● | |||
ラマート | 250 | ● | ● | ● | |||
パシリオン | 400 | ● | ● | ● | |||
ミリオン | 220 | ● | ● | ● | |||
ブリセル | 900 | ● | ● | ● | |||
カザリオン | 900 | ● | ● | ● | |||
カレカン | 1200 | ● | ● | ||||
ミル | 1300 | ● | |||||
イア | 1400 | ● | |||||
オル | 1500 | ● | |||||
ユロ | 2000 | ● | |||||
ガリッド | 3100 | ● | ● | ||||
スノーストーン | 1億 | - | ● | ||||
ライトストーン | 2億 | - | ● | ||||
サンムーンズ | 3億 | - | ● | ||||
タロス | 2億 | - | ● | ||||
ニブレイム | 10億 | - | ● | ||||
ドラゴニア | 705032704 | - | ● | ||||
鍛冶の書(1-1) | 350 | ● | ● | ||||
鍛冶の書(1-2) | 385 | ● | ● | ||||
鍛冶の書(1-3) | 450 | ● | ● | ||||
鍛冶の書(1-4) | 735 | ● | ● | ||||
鍛冶の書(2-1) | 1250 | ● | |||||
鍛冶の書(2-2) | 1385 | ● | |||||
鍛冶の書(2-3) | 1117 | ● | |||||
鍛冶の書(2-4) | 1289 | ● |
武器、防具などの修理を行ってくれます。