最終更新日:2002年09月07日
NPC 肉屋・食材屋
肉屋
| NPC | 材料 | 加工アイテム | 
|---|
| ムタイ | 鶏肉 | チキン | 
| シャネット | 鶏肉 | チキン | 
| ベイ | 牛ひれ肉 | 加工牛肉 | 
食材屋
取扱アイテム
| 名前 | Value | 売り切れ | ムタイ | ムタイの 弟子
 | シャネット | ベイ | キャディ | エット | 
|---|
| 鶏肉 | 50 |  | ● |  | ● | ● |  |  | 
| ハム | 10 |  | ● |  | ● | ● |  |  | 
| フランクソーセージ | 10 | あり |  |  |  | ● |  |  | 
| パティ | 20 |  | ● |  | ● | ● |  |  | 
| 豚ばら肉 | 10 |  | ● |  | ● | ● |  |  | 
| 牛ひれ肉 | 10 | あり | ● |  | ● | ● |  |  | 
| 闘鶏の卵 | 400 |  | ● |  | ● | ● |  |  | 
| 狂鶏の卵 | 1500 |  | ● |  | ● | ● |  |  | 
| ミミズビン(小) | 200 | あり |  | ● |  |  |  |  | 
| 酢 | 10 | あり |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| ワサビ | 30 | あり |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| 塩 | 5 | なし |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| 砂糖 | 5 | なし |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| コショウ | 5 | あり |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| マヨネーズ | 12 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| バニラ | 8 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| チョコレートの生地 | 50 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| 小麦粉の生地 | 20 | あり |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| カカオの生地 | 90 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| ホワイトソース | 25 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| イチゴジャム | 10 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| 生クリーム | 6 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| のり | 20 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| バター | 5 | あり |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| チーズ | 5 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| クッキングオイル | 20 | なし |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| 食パン | 2 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| 卵 | 10 | あり |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| スープの粉 | 10 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| カレー粉 | 23 |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| 米 | 50 | あり |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| 油揚げ | 50 | あり |  |  | ● | ● | ● | ● | 
| 料理書(1-1) | 100 | なし |  |  |  |  | ● | ● | 
| 料理書(1-2) | 100 | なし |  |  |  |  | ● | ● | 
| 料理書(1-3) | 100 | なし |  |  |  |  | ● | ● | 
| 料理書(1-4) | 100 | なし |  |  |  |  | ● | ● | 
| 料理書(2-1) | 100 |  |  |  |  |  | ● | ● | 
| 料理書(2-2) | 100 |  |  |  |  |  | ● | ● | 
| 料理書(2-3) | 100 |  |  |  |  |  | ● | ● | 
| 料理書(2-4) | 100 |  |  |  |  |  | ● | ● | 
| 料理書(2-5) | 600 |  |  |  |  |  | ● | ● | 
| 料理書(3-1) | 200 |  |  |  |  |  |  | ● | 
| 料理書(4-1) | 800 |  |  |  |  |  |  | ● | 
| 料理書(4-2) | 1200 |  |  |  |  |  |  | ● | 
| 料理書(4-3) | 1800 |  |  |  |  |  |  | ● | 
| 料理書(4-4) | 2217 |  |  |  |  |  |  | ● | 
| 料理書(5-1) | 3203 |  |  |  |  |  |  | ● | 
| 雇用書(Mifiel) | 10000 | あり |  |  |  |  | ● | ● | 
| 雇用書(Elgano) | 20000 | あり |  |  |  |  | ● | ● | 
| 雇用書(Firise) | 40000 | あり |  |  |  |  | ● | ● | 
| 雇用書(Nesi) | 60000 | あり |  |  |  |  | ● | ● | 
 
また、ムタイ、シャネット、ベイに限り・材料を渡す事で下記アイテムに加工してくれます。