●画像 | ●レベル【FAME】 | ●体力 |
●最大ダメージ | ●最小ダメージ | |
●速度(m/s) | ●攻撃属性 / 防御属性 | |
●落とすアイテム | ||
●落とすレアアイテム | ||
●備考 |
LV:1 | HP:10 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:01 | A: / D: | |
Item:1ガリッド | ||
R-Item: | ||
etc: |
LV:22-30 | HP:073-149 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:06 | A: / D: | |
Item:HP100ml、HP200ml、HP300ml、エルサリア | ||
R-Item:ゾンビの骨、ゾンビのパンツ | ||
etc:ベネピクス |
LV:70-82 | HP:1075-1199 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:07 | A: / D: | |
Item:HP100ml、エルサリア | ||
R-Item:グリーンウォーター、テサリオンリング、ゾンビのパンツ | ||
etc:ベネピクス |
LV:85-89 | HP:2000-2927 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:07 | A: / D: | |
Item: | ||
R-Item:異世界通貨 | ||
etc:ベネピクス |
LV:57-60 | HP:893-900 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:07 | A: / D: | |
Item:HP600ml、MP600ml、AP600ml | ||
R-Item:アイロンアーマー(?)、アンデッドシールド(?)、近衛剣士のリング(?) | ||
etc: |
LV:57-60 | HP:893-900 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:07 | A: / D: | |
Item:MP600ml、AP600ml | ||
R-Item:アイロンアーマー、アンデッドシールド、近衛剣士のリング | ||
etc: |
LV: | HP: | |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item:HP600ml、MP600ml | ||
R-Item:アンデッドの骨 | ||
etc:β次元の夜のみ |
LV:27-35 | HP:250 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:08 | A:変化 / D:変化 | |
Item:HP400ml、HP500ml、MP400ml | ||
R-Item:ツーハンドアックス | ||
etc: |
LV:20-26 | HP:450 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:08 | A:火 / D: | |
Item:HP400ml、HP500ml、MP400ml、ブロイ武器全種、 ブリヂウム、ダニウム、マハヂウム、ブラキヂウム、エルサリア、テサラット | ||
R-Item: | ||
etc: |
LV:38-51 | HP:250 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:08 | A: / D: | |
Item:HP400ml、HP500ml、MP400ml | ||
R-Item:ツーハンドダガー | ||
etc: |