●画像 | ●レベル【FAME】 | ●体力 |
●最大ダメージ | ●最小ダメージ | |
●速度(m/s) | ●攻撃属性 / 防御属性 | |
●落とすアイテム | ||
●落とすレアアイテム | ||
●備考 |
LV: | HP: | |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item:HP400ml、HP600ml | ||
R-Item: | ||
etc:炎、魔法防御 |
LV:54-69【1】 | HP: | |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item:HP400ml、HP600ml、MP600ml、AP600ml | ||
R-Item: | ||
etc:魔法防御 |
LV:51 | HP: | |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item:HP400ml、MP600ml、AP600ml | ||
R-Item: | ||
etc:魔法防御 |
LV:50 | HP: | |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item:HP400ml、HP600ml、MP600ml、AP600ml | ||
R-Item: | ||
etc:魔法防御 |
LV:52-64 | HP: | |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item:HP400ml、HP600ml、MP600ml、AP600ml | ||
R-Item: | ||
etc:炎、魔法防御 |
LV:54-56 | HP: | |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item:HP400ml、MP600ml、AP600ml | ||
R-Item: | ||
etc:魔法防御 |
| LV: 1) 2) 3)108-118 | HP: 1)1500 2) 3) |
MAX: | MIN: | |
AGI: | A: / D: | |
Item: | ||
R-Item:バスカルソード | ||
etc:魔法防御、魔法(大ダメージ)、第三段階まで変化 |