●画像 | ●レベル【FAME】 | ●体力 |
●最大ダメージ | ●最小ダメージ | |
●速度(m/s) | ●攻撃属性 / 防御属性 | |
●落とすアイテム | ||
●落とすレアアイテム | ||
●備考 |
LV:07-12 | HP:16-19 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:13 | A:雷 / D:雷水地火のいずれか | |
Item:HP100ml、ネズミの眼01、ネズミの尾01 | ||
R-Item:料理書(3-2) | ||
etc: |
LV:07-12 | HP:16-19 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:13 | A:雷 / D:雷水地火のいずれか | |
Item:HP100ml、ネズミの眼02、ネズミの尾02 | ||
R-Item:料理書(3-2) | ||
etc: |
LV:12-14 | HP:22-30 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:13 | A:雷 / D:雷水地火のいずれか | |
Item:HP100ml、ネズミの眼03、ネズミの尾03 | ||
R-Item: | ||
etc: |
LV:14-22 | HP:25-56 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:12 | A:雷 / D:雷水地火のいずれか | |
Item:HP100ml、ネズミの眼04、ネズミの尾04 | ||
R-Item:料理書(3-2) | ||
etc: |
LV:14-22 | HP:25-56 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:12 | A:雷 / D:雷水地火のいずれか | |
Item:HP100ml、ネズミの眼05、ネズミの尾05 | ||
R-Item: | ||
etc: |
LV:14-22 | HP:25-56 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:12 | A:雷 / D:雷水地火のいずれか | |
Item:HP100ml、ネズミの眼06、ネズミの尾06 | ||
R-Item:料理書(3-2) | ||
etc: |
LV:14-25 | HP:25-56 | |
MAX: | MIN: | |
AGI:12 | A:雷 / D:雷水地火のいずれか | |
Item:HP100ml、ネズミの眼07、ネズミの尾07 | ||
R-Item:料理書(3-2) | ||
etc: |