ΕIXVϊF2002N1222ϊ
ν
ΌO | ζ | d³ | AC |
STR | VIT | INT | AGI |
υπ | υl |
Ar | EAr | »ΜΌ |
AbNX | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
uCΜ AbNX | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | |
AbNX ij | | 4 | x | x | x | x | x | - | - | - | ΑκtΑ
|
I[h AbNX | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | @ | - | |
ACX AbNX | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | |
XPgΜ AbNX | | ? | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | |
OhAbNX | | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | - | νm | UΝε |
oXJAbNX | | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | - | UΝε |
AbNX ij | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | |
AbNX i
j | | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | |
AbNX ij | | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 30 | - | - | |
AbNX ij | | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 40 | - | - | |
AbNX i
j | | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0 | 50 | - | - | |
AbNX i
j | | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0 | 60 | - | - | |
AbNX i
j | | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | 0 | 70 | - | - | |
AbNX ij | | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | 0 | 80 | - | - | |
AbNX i
j | | 6 | 5 | 4 | 1 | -1 | 0 | 90 | - | - | |
AbNX i
j | | 6 | 5 | 4 | 1 | -1 | 0 | 100 | - | - | |
@