ΕIXVϊF2002N1222ϊ
ν EΑκ
OXsAFU¬xͺίAyAΐ’ͺΟvΝΝα’
ξFU¬xͺxίAdA’ͺΟvΝΝ’
ΌO | ζ | d³ | AC |
STR | VIT | INT | AGI |
υπ | υl |
Ar | EAr | »ΜΌ |
OXsA |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
uCΜ OXsA |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | |
OXsA ij |  | 6 | x | x | x | x | x | - | - | - | ΑκtΑ
 |
ACX OXsA |  | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | |
XPgΜ OXsA |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | |
fBΜ XsA |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | |
OXsA ij |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | |
OXsA i
j |  | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | - | |
OXsA ij |  | 5 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 30 | - | - | |
OXsA ij |  | 5 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 40 | - | - | |
OXsA i
j |  | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0 | 50 | - | - | |
OXsA i
j |  | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0 | 60 | - | - | |
OXsA i
j |  | 7 | 4 | 3 | 1 | -1 | 0 | 70 | - | - | |
OXsA ij |  | 7 | 4 | 3 | 1 | -1 | 0 | 80 | - | - | |
OXsA i
j |  | 8 | 5 | 4 | 1 | -1 | 0 | 90 | - | - | |
OXsA i
j |  | 8 | 5 | 4 | 1 | -1 | 0 | 100 | - | - | |
ξ |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
uCΜ ξ |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | |
ξ ij |  | 7 | x | x | x | x | x | - | - | - | ΑκtΑ
 |
Xξ |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | |
XPgΜ ξ |  | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | - | |

@
