最終更新日:2002年10月10日
消費アイテム
名前 | 画像 | 重さ | バンドル数 | 価値 | 効果 | 備考 |
オランの羽毛 |  | 0 | 100 | 10 | 町に戻る | |
オランの羽 |  | 0 | 100 | | 町に戻る | |
闘鶏の卵 |  | 3 | 1 | 400 | 闘鶏を召喚する | |
狂鶏の卵 |  | 3 | 1 | 1500 | 狂鶏を召喚する | 探検家のみ使用可 |
砂時計A |  | 0 | 1 | 300 | 時間を表示する | 耐久力大 |
砂時計B |  | 0 | 1 | 200 | 時間を表示する | 耐久力中 |
砂時計C |  | 0 | 1 | 100 | 時間を表示する | 耐久力小 |
訓練人形(10000G) |  | 20 | 1 | 10000 | アビ上げの対象となる | レベル20 |
訓練人形(2500G) |  | 20 | 1 | 2500 | アビ上げの対象となる | レベル15 |
訓練人形(500G) |  | 20 | 1 | 500 | アビ上げの対象となる | レベル10 |
ミミズ |  | 0 | 20 | | 合成材料 | |
ミミズビン(大) |  | 0 | 1 | 750 | 釣りで使用 | 耐久力大 200匹 |
ミミズビン(中) |  | 0 | 1 | 500 | 釣りで使用 | 耐久力中 100匹 |
ミミズビン(小) |  | 0 | 1 | 200 | 釣りで使用 | 耐久力小 50匹 |
糸 |  | 0 | 1 | 1 | 裁縫の材料 | |
布 |  | 0 | 1 | 1 | 裁縫の材料 | |
皮 |  | 0 | 1 | 1 | 裁縫の材料 | |
シルク |  | 0 | 1 | 1 | 裁縫の材料 | |
カラーポーション |  | | | | 裁縫の材料 | マリンブルー |
 | グリーン |
 | ゴールド |
 | ライラック |
 | レッド |
 | パープル |
 | シルバー |
 | アッシュグレー |
 | オレンジ |
 | シルバースカイ |
 | ブルー |
 | イエローグリーン |
 | ローアンバー |
 | ローズ |
 | ホワイト |
木材 |  | 1 | 20 | 25 | 鍛冶の材料 | |
木材(クヌギ) |  | 1 | 20 | 60 | 鍛冶の材料 | |
木材(松) |  | 1 | 20 | 45 | 鍛冶の材料 | |
木材(竹) |  | 1 | 20 | 75 | 鍛冶の材料 | |
木材(モミジ) |  | 1 | 20 | 50 | 鍛冶の材料 | |
アラート |  | | 1 | | | |
ミシャート |  | | 1 | | | |
サラート |  | 2 | 1 | | | |