アーマードコア [PS]
アーマードコア プロジェクトファンタズマ [PS] ←
アーマードコア マスターオブアリーナ [PS]
L2:視点を上に | R2:視点を下に | ||||||
L1:左に平行移動 | R1:右に平行移動 | ||||||
↑:前進 | △:武器切替 | ||||||
←:左旋回 | →:右旋回 | □:武器発射 | ○:扉を開ける等・格闘武器 | ||||
↓:後退 | ×:ブースタ・ダッシュ | ||||||
SELECT:ポーズ | START:マップ表示 | ||||||
左スティック:- | 右スティック:- | ||||||
L3:- | R3:- | ||||||
前作のクリアデータがあると最初から有利にゲームを進められます。
攻略サイト的には「無い」を前提でやるべきなのでしょうが…
ヘタレゲーマーなのでクリアデータ使用の方向で始めます(苦笑
パーツ名が赤文字のパーツは今作で新たに追加されたパーツ
青文字のパーツは前作のデータから引き継ぐと使用できるパーツです。
最大EG:パーツのエネルギー消費量 全パーツの合計がジェネレータ出力量を上回ると「出力不足」で出撃できなくなる。
重量:パーツの重さ レッグが全パーツを支えられないと「重量過多」で出撃できなくなる。
AP:パーツの耐久力
衝撃防御:実弾武器に対する耐久力
EG防御:エネルギー武器に対する耐久力
迎撃確率:ミサイル攻撃を自動迎撃する確率
迎撃範囲:ミサイル攻撃を迎撃できる範囲
肩部荷重:コアが支えられるアーム・武器の重量 コアが支えられないと「腕部装備過多」で出撃できなくなる。
ソケット:オプションパーツを取り付けるソケットの数
名前 | 最大 EG | 重量 | AP | 衝撃 防御 | EG 防御 | 迎撃 確率 | 迎撃 範囲 | 肩部 荷重 | ソケット | 価格 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCA-00 | 1046 | 1103 | 2710 | 530 | 505 | 48 | 48 | 2770 | 8 | 61500 | 初期 |
XCL-01 | 1380 | 885 | 2380 | 492 | 610 | 48 | 64 | 2450 | 16 | 88000 | 店 |
XCH-01 | 873 | 1384 | 3015 | 615 | 543 | 48 | 32 | 3600 | 12 | 72000 | 店 |
XXA_S0 | 1273 | 784 | 2050 | 600 | 580 | 50 | 50 | 2820 | 17 | 122000 | 店 |
使用スロット:コアのソケットを消費する数
名前 | 使用 スロット | 性能 | 備考 | 価格 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|
SP-MAW | 1 | ミサイル警戒 | レーダーに敵のミサイルを表示 | 14200 | 店 |
SP-JAM | 3 | ミサイルジャマー | ロックオン解除パルスを5秒に1回発信 | 26000 | 店 |
SP-M/AUTO | 1 | ミサイル自動発射 | フルロックオンで自動発射 | 12900 | 店 |
SP-ABS | 1 | オートバランサー | 被弾時の反動を軽減 | 29600 | 店 |
SP-SAP | 1 | ショックアブソーバー | キャノン発射時の反動を軽減 | 31800 | 前作 No.28 |
SP-CND-K | 4 | 増設パルスコンデンサ | エネルギ容量1200上昇 | 21000 | 店 |
SP-AXL | 2 | 火器管制装置アクセラレータ | ロックオン時間15%短縮 | 24000 | 前作 No.21 |
SP-S/SCR | 2 | 実弾反射スクリーン | 実弾のダメージを15%軽減 | 33000 | 店 |
SP-E/SCR | 1 | エネルギー弾中和スクリーン | エネルギー弾のダメージを15%軽減 | 38500 | 店 |
SP-EH | 1 | エネルギー兵器連射装置 | エネルギー武器の連射速度を15%上昇 | 45000 | 店 |
SP-E+ | 1 | エネルギー高効率化装置 | エネルギー武器の威力を15%上昇 | 45000 | 店 |
SP-DEhf | 5 | エネルギー消費軽減装置 | 武器の発射エネルギーを半分にする | 245000 | 店 |
出力:総出力 全パーツのEG合計が上回ると「出力不足」で出撃できなくなる。
容量:エネルギーゲージの長さ
急速蓄E:レッドゾーンの長さ
名前 | 重量 | 出力 | 容量 | 急速蓄E | 価格 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
GPS-VVA | 308 | 4728 | 28000 | 7800 | 19500 | 初期 |
GPS-V6 | 363 | 4728 | 43000 | 5000 | 32000 | 店 |
GRD-RX5 | 225 | 5300 | 38000 | 4000 | 23300 | 店 |
GRD-RX6 | 286 | 6000 | 33000 | 4000 | 27800 | 店 |
GRD-RX7 | 348 | 6810 | 31500 | 5000 | 38700 | 店 |
GBG-10000 | 398 | 9988 | 34000 | 2980 | 43500 | 店 |
GBG-XR | 452 | 8207 | 48000 | 3250 | 56000 | 前作 No.25 |
GBX-TL | 1582 | 9055 | 50000 | 22000 | 38000 | 48位 |
GBX-XL | 975 | 8500 | 52000 | 3300 | 139000 | 店 |
出力:大きいほど速く動ける
消費EG:ブースタが消費するエネルギー 大きいとすぐにオーバーヒートしてしまう。
名前 | 最大EG | 重量 | 出力 | 消費EG | 価格 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
B-P320 | 28 | 208 | 9800 | 4360 | 10800 | 初期 |
B-P350 | 33 | 162 | 12800 | 4410 | 13700 | 店 |
B-T001 | 30 | 149 | 17300 | 4600 | 34000 | 前作 No.19 |
B-T2 | 38 | 235 | 14800 | 3850 | 31500 | 店 |
B-P351 | 41 | 288 | 21000 | 6980 | 25500 | 店 |
B-VR-33 | 35 | 255 | 19000 | 5070 | 48500 | 店 |
B-HP25 | 35 | 186 | 8500 | 2520 | 52500 | 店 |
ロック時間:ロックするまでの時間
ロック数:最大ロック数 武器のロック数よりFCSの値が優先される
形状:ロックサイトの形
・STANDARD 標準型
・WIDE & SHALLOW 広いが距離が短い
・LENGTHWAY 縦長
・SIDEWAY 横長
・NARROW & DEEP 狭いが距離が長い
武器の射程距離が長くてもFCSのロックオン距離が短いとFCSの範囲でしかロックできない。
また、FCSのロックオン距離が長くても武器の射程が短ければ、やはりロックできない。
名前 | 最大EG | 重量 | ロック数 | 形状 | 価格 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
COMDEX-C7 | 24 | 14 | 4 | STANDARD | 11100 | 初期 |
COMDEX-G0 | 24 | 14 | 4 | STANDARD | 22500 | 店 |
COMDEX-G8 | 24 | 14 | 6 | STANDARD | 16400 | 店 |
QX-21 | 12 | 8 | 1 | WIDE & SHALLOW | 20300 | 店 |
QX-AF | 16 | 10 | 2 | WIDE & SHALLOW | 35700 | 前作 No.23 |
TRYX-BOXER | 19 | 10 | 3 | LENGTHWAY | 48100 | 店 |
TRYX-QUAD | 38 | 18 | 6 | SIDEWAY | 63000 | 店 |
QX-9009 | 55 | 24 | 6 | NARROW & DEEP | 96000 | 店 |
FBMB-18X | 65 | 21 | 6 | WIDE & SHALLOW | 108000 | 店 |
RATOR | 75 | 18 | 2 | NARROW & DEEP | 129000 | 店 |
レーダー範囲:数字が大きい方が範囲が広い
生体センサー:生体兵器を感知するセンサーの有無
マップ:マップの表示方法
・周辺:自機の周辺のみ表示
・オート:オートマッピング
・地名:オートマッピング+地名表示
ノイズキャンセラ:妨害電波を防ぐ機能の有無
システム:コンピューターのメッセージが変化する
・旧:「テキ セッキン キケン キケン キケン」
・標:「敵第三波 接近中」
・高:「敵 第三波出現 MT3機です」
名前 | 最大 EG | 重量 | AP | 衝撃 防御 | EG 防御 | レーダー 範囲 | 生体 センサー | マップ | ノイズ キャンセラ | システム | 価格 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD-01-SRVT | 350 | 122 | 816 | 154 | 149 | - | ○ | オート | × | 高 | 26500 | 店 |
HD-2002 | 457 | 156 | 787 | 140 | 154 | 6000 | × | オート | × | 標 | 29000 | 店 |
HD-X1487 | 420 | 166 | 975 | 160 | 185 | - | ○ | 周辺 | ○ | 旧 | 19000 | 前作 No.16 |
HD-REDEYE | 538 | 146 | 840 | 148 | 151 | 5980 | × | 地名 | × | 高 | 41100 | 店 |
HD-D-9066 | 657 | 138 | 885 | 165 | 232 | 6120 | ○ | オート | × | 標 | 43200 | 店 |
HD-GRY-NX | 218 | 232 | 1004 | 194 | 134 | - | × | 周辺 | × | 旧 | 14700 | 初期 |
HD-06-RADAR | 875 | 145 | 741 | 109 | 194 | 8120 | × | 地名 | ○ | 標 | 51800 | 店 |
HD-ONE | 304 | 161 | 800 | 132 | 129 | 7980 | ○ | オート | ○ | 高 | 68100 | 店 |
HD-08-DISH | 716 | 133 | 870 | 205 | 162 | - | × | 地名 | × | 標 | 33200 | 店 |
HD-ZERO | 431 | 185 | 925 | 221 | 149 | 6300 | × | 周辺 | × | 旧 | 22500 | 店 |
HD-G780 | 723 | 393 | 905 | 186 | 448 | 7600 | ○ | 地名 | ○ | 旧 | 82500 | 31位 |
右手に銃、左手にブレードを装備できる通常腕と
腕と武器が一体化した特殊腕に分かれる。(武器が持てない)
名前 | 最大 EG | 重量 | AP | 衝撃 防御 | EG 防御 | 価格 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN-101 | 1006 | 1228 | 1670 | 384 | 374 | 19000 | 店 |
AN-201 | 877 | 1054 | 1635 | 352 | 334 | 15300 | 初期 |
AN-K1 | 930 | 905 | 1790 | 339 | 402 | 49000 | 店 |
AN-D-7001 | 1512 | 1445 | 1743 | 306 | 453 | 23000 | 店 |
AN-3001 | 1258 | 1612 | 1935 | 487 | 353 | 39500 | 店 |
ANKS-1A46J | 1415 | 2120 | 1990 | 679 | 496 | 42100 | 店 |
AN-863-B | 1394 | 1726 | 1880 | 517 | 406 | 34000 | 店 |
AN-25 | 682 | 853 | 1826 | 344 | 284 | 28400 | 店 |
弾数:弾薬数・発射可能数
弾単価:弾薬一発分の値段
発射間隔:武器の連射速度 小さい方が速く連射できる
射程距離:弾の飛ぶ距離
サイト:ロックサイトの形状 ※FCSとの組み合わせにより変化
・広:広いが射程は短い
・標:標準型
・小:標準より射程が長く狭い
・狭:狭いが射程は長い
・無:ロックオン機能無し
種類:弾薬の種類
名前 | 最大 EG | 重量 | AP | 攻撃力 | ロック 数 | 弾数 | 弾 単価 | 発射 間隔 | 射程 距離 | サイト | 種類 | 価格 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AW-MG25/2 | 78 | 1193 | 812 | 158 | 1 | 400 | 33 | 2 | 8800 | 小 | 実 | 54500 | 店 |
AW-GT2000 | 92 | 1415 | 1132 | 305 | 1 | 300 | 62 | 2 | 7800 | 小 | 実 | 48600 | 店 |
AW-RF105 | 106 | 1530 | 1280 | 1530 | 1 | 100 | 220 | 15 | 9300 | 狭 | 実 | 77600 | 店 |
AW-30/3 | 377 | 480 | 688 | 830 | 3 | 80 | 130 | 10 | 9000 | 標 | 実 | 56400 | 店 |
AW-RF120 | 137 | 1827 | 1420 | 2120 | 1 | 50 | 300 | 18 | 9800 | 狭 | 実 | 67200 | 店 |
AW-S60/2 | 420 | 762 | 725 | 830 | 2 | 120 | 130 | 10 | 9000 | 標 | 実 | 66600 | 店 |
AW-XC5500 | 547 | 1688 | 875 | 1241 | 1 | 70 | - | 7 | 12000 | 狭 | EG | 83600 | 店 |
AW-XC65 | 625 | 1905 | 792 | 2322 | 1 | 40 | - | 10 | 8300 | 狭 | EG | 98500 | 店 |
AW-DC/2 | 220 | 1805 | 892 | 3822 | 1 | 20 | 1800 | 60 | 15300 | 小 | 実 | 188500 | 18位 |
二足:標準タイプ
逆関節:回転速度と対衝撃性能が高い
四足:移動速度が速いが、積載重量が低く回転が遅い
車:防御力、積載重量に優れるが、移動が遅い
移動速度:移動速度
反動:数値が高いほど被弾時の反動が小さくなる
跳:ジャンプ機能の有無
最大荷重:レッグの最大積載量 レッグが全パーツを支えられないと「重量過多」で出撃できなくなる。
名前 | 種類 | 最大 EG | 重量 | AP | 衝撃 防御 | EG 防御 | 移動 速度 | 反動 | 跳 | 最大 荷重 | 価格 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LN-1001 | 二足 | 1725 | 1966 | 3255 | 556 | 531 | 277 | 1018 | ○ | 4470 | 28500 | 店 |
LN-SSVT | 二足 | 2338 | 1528 | 2795 | 482 | 507 | 445 | 596 | ○ | 3560 | 44000 | 前作 No.09 |
LN-3001 | 二足 | 2206 | 3137 | 3703 | 870 | 594 | 153 | 2518 | ○ | 6600 | 52200 | 前作 |
LN-1001-PX-0 | 二足 | 1844 | 1892 | 3035 | 528 | 508 | 280 | 904 | ○ | 4100 | 25000 | 初期 |
LN-501 | 二足 | 2910 | 1675 | 2947 | 508 | 535 | 451 | 854 | ○ | 3990 | 71800 | 店 |
LN-SSVR | 二足 | 2013 | 2750 | 3606 | 805 | 532 | 148 | 2150 | ○ | 5400 | 32400 | 店 |
LN-1001B | 二足 | 1889 | 2305 | 3383 | 585 | 543 | 272 | 1320 | ○ | 4630 | 45200 | 店 |
LN-3001C | 二足 | 2418 | 3528 | 3977 | 889 | 602 | 151 | 2977 | ○ | 7100 | 64100 | 店 |
LN-502 | 二足 | 2466 | 1790 | 3343 | 538 | 592 | 275 | 843 | ○ | 3800 | 35800 | 店 |
LN-D-8000R | 二足 | 2350 | 2426 | 3532 | 510 | 656 | 269 | 1200 | ○ | 4720 | 49000 | 前作 |
LN-2KZ-SP | 二足 | 3034 | 1820 | 2210 | 648 | 820 | 383 | 3025 | ○ | 4420 | 118000 | 店 |
LNKS-1B46J | 二足 | 2304 | 3065 | 3788 | 822 | 618 | 146 | 3802 | ○ | 6100 | 48000 | 店 |
LB-4400 | 逆関節 | 1400 | 2520 | 3560 | 617 | 451 | 294 | 2084 | ○ | 4020 | 17300 | 店 |
LB-4401 | 逆関節 | 1456 | 2910 | 3810 | 672 | 468 | 287 | 2713 | ○ | 4510 | 31800 | 店 |
LB-4303 | 逆関節 | 1585 | 2647 | 3575 | 643 | 488 | 291 | 2505 | ○ | 4180 | 24000 | 店 |
LB-1000-P | 逆関節 | 1228 | 2095 | 3514 | 609 | 444 | 286 | 2310 | ○ | 3775 | 20500 | 店 |
LBKS-2B45A | 逆関節 | 1703 | 2480 | 3731 | 584 | 515 | 299 | 1985 | ○ | 3990 | 27000 | 店 |
LF-205-SF | 四足 | 2810 | 2137 | 2841 | 446 | 654 | 483 | 580 | ○ | 3450 | 42600 | 店 |
LFH-X3 | 四足 | 2988 | 2400 | 3100 | 468 | 610 | 421 | 710 | ○ | 3810 | 56000 | 店 |
LF-DEX-1 | 四足 | 4016 | 2650 | 3179 | 557 | 553 | 360 | 820 | ○ | 4450 | 69000 | 店 |
LFH-X5X | 四足 | 3584 | 2880 | 3328 | 497 | 700 | 442 | 1110 | ○ | 5000 | 82000 | 前作 |
LC-MOS18 | 車 | 978 | 4182 | 3928 | 858 | 572 | 105 | 4245 | × | 8000 | 16000 | 店 |
LC-UK160 | 車 | 1104 | 3860 | 3822 | 812 | 589 | 138 | 3710 | × | 6950 | 25500 | 店 |
LC-HTP-AAA | 車 | 2877 | 2915 | 3688 | 728 | 694 | 250 | 630 | × | 4130 | 38500 | 店 |
LC-MOS4545 | 車 | 2609 | 3610 | 3990 | 905 | 753 | 211 | 5101 | × | 7400 | 59000 | 前作 |
アームが通常腕の場合、右手に銃器、左手にブレードが装備できます。
銃器には実弾系とエネルギー系があり、実弾系は使った弾の費用がかかります。
エネルギー系は無料で撃てますが、弾数が無制限ではありません。
名前 | 最大EG | 重量 | 攻撃力 | EG消費 | 価格 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
LS-2001 | 28 | 123 | 738 | 2050 | 11500 | 初期 |
LS-200G | 45 | 181 | 950 | 1700 | 29000 | 店 |
LS-3303 | 43 | 224 | 1210 | 2630 | 37200 | 店 |
LS-99-MOONLIGHT | 93 | 336 | 2801 | 810 | 54000 | 前作 No.32 |
名前 | 最大 EG | 重量 | 攻撃力 | 弾数 | 弾 単価 | 発射 間隔 | 射程 距離 | サイト | 種類 | 価格 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WG-RF35 | 6 | 415 | 218 | 200 | 18 | 5 | 8500 | 広 | 実 | 11400 | 初期 |
WG-MGA1 | 4 | 370 | 85 | 500 | 9 | 1 | 6300 | 広 | 実 | 14000 | 店 |
WG-MG500 | 4 | 458 | 135 | 500 | 15 | 2 | 7800 | 広 | 実 | 28400 | 店 |
WG-AR1000 | 8 | 516 | 105 | 1000 | 12 | 1 | 7000 | 小 | 実 | 42300 | 店 |
WG-HG235 | 22 | 170 | 226 | 100 | 68 | 5 | 4800 | 広 | 実 | 19000 | 店 |
WG-RF/5 | 5 | 295 | 530 | 80 | 83 | 10 | 20000 | 小 | 実 | 41500 | 店 |
WG-RF/P | 4 | 308 | 612 | 60 | 95 | 12 | 16000 | 小 | 実 | 33100 | 店 |
WG-HG512 | 10 | 324 | 437 | 120 | 48 | 8 | 5800 | 広 | 実 | 26200 | 店 |
WG-FG99 | 9 | 352 | 512 | 500 | 41 | 1 | 900 | 無 | 実 | 58300 | 前作 No.38 |
WG-B2120 | 13 | 778 | 1250 | 80 | 163 | 16 | 8200 | 狭 | 実 | 59740 | 店 |
WG-B2180 | 16 | 905 | 1930 | 50 | 348 | 22 | 7800 | 狭 | 実 | 75900 | 店 |
WG-XP1000 | 246 | 188 | 302 | 180 | - | 3 | 15000 | 小 | EG | 46000 | 店 |
WG-XP2000 | 285 | 265 | 435 | 200 | - | 6 | 18000 | 小 | EG | 61500 | 店 |
WG-XC4 | 308 | 686 | 820 | 100 | - | 10 | 8000 | 小 | EG | 51000 | 店 |
WG-1-KARASAWA | 422 | 1000 | 1550 | 50 | - | 8 | 10000 | 小 | EG | 75000 | 前作 No.14 |
WG-RFM118 | 10 | 512 | 340 | 200 | 45 | 5 | 11000 | 広 | 実 | 95000 | 店 |
WG-XFwPPk | 395 | 893 | 1120 | 100 | - | 10 | 14000 | 小 | EG | 132000 | 店 |
WG-HG1 | 52 | 283 | 280 | 100 | 56 | 8 | 6300 | 広 | 実 | 72000 | 店 |
WG-PB26 | 34 | 681 | 2200 | 15 | 1015 | 10 | 9000 | 広 | 実 | 113000 | 25位 |
WA-Finger | 120 | 150 | 250 | 3000 | 8 | 1 | 3700 | 小 | 実 | 275000 | 1位 |
肩部に装備する兵器。
・ミサイル:敵を追尾して攻撃する
・ロケット:強力だがロックオンできない
・キャノン:構えの動作が必要
・両肩装備:左右の肩に装備する大型兵器
・レーダー:レーダー機能を持つ
名前 | 最大 EG | 重量 | 攻撃力 | ロック 数 | 弾数 | 弾 単価 | 発射 間隔 | 射程 距離 | サイト | 種類 | 価格 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-S40/1 | 245 | 245 | 830 | 1 | 40 | 130 | 10 | 9000 | 標 | 実 | 18700 | 初期 |
WM-S40/2 | 320 | 337 | 830 | 2 | 40 | 130 | 10 | 9000 | 標 | 実 | 23000 | 店 |
WM-S60/4 | 349 | 520 | 830 | 4 | 60 | 130 | 10 | 9000 | 標 | 実 | 28800 | 前作 No.18 |
WM-S60/6 | 353 | 583 | 830 | 6 | 60 | 130 | 10 | 9000 | 標 | 実 | 38100 | 店 |
WM-MVG404 | 280 | 620 | 1560 | 1 | 24 | 252 | 10 | 10000 | 標 | 実 | 31000 | 店 |
WM-MVG802 | 220 | 718 | 1560 | 2 | 32 | 252 | 10 | 10000 | 標 | 実 | 44000 | 店 |
WM-L201 | 180 | 835 | 4300 | 1 | 12 | 897 | 10 | 12500 | 標 | 実 | 46200 | 前作 |
WM-X201 | 250 | 720 | 980 | 1 | 18 | 1125 | 15 | 12000 | 標 | 実 | 62250 | 店 |
WM-X5-AA | 85 | 616 | 675 | 無 | 10 | 270 | 50 | 無 | 無 | 実 | 19300 | 店 |
WM-X10 | 105 | 939 | 675 | 無 | 10 | 560 | 50 | 無 | 無 | 実 | 24800 | 店 |
WM-P4001 | 320 | 755 | 830 | 1 | 60 | 130 | 10 | 9000 | 標 | 実 | 43800 | 店 |
WM-PS-2 | 360 | 1125 | 830 | 1 | 90 | 130 | 10 | 9000 | 標 | 実 | 66700 | 店 |
WM-AT | 382 | 910 | 9830 | 1 | 10 | 3510 | 35 | 20000 | 標 | 実 | 256800 | 3位 |
WM-T0100 | 290 | 725 | 230 | 6 | 120 | 150 | 5 | 9000 | 標 | 実 | 86200 | 店 |
WM-SMSS24 | 308 | 655 | 1630 | 4 | 40 | 420 | 10 | 9000 | 標 | 実 | 118300 | 店 |
WR-S50 | 8 | 218 | 1310 | 無 | 50 | 110 | 8 | 12500 | 無 | 実 | 15900 | 店 |
WR-S100 | 15 | 846 | 1310 | 無 | 100 | 110 | 12 | 12500 | 無 | 実 | 32400 | 店 |
WR-M50 | 13 | 677 | 2240 | 無 | 50 | 220 | 12 | 14000 | 無 | 実 | 27600 | 店 |
WR-M70 | 24 | 718 | 2240 | 無 | 70 | 220 | 16 | 14000 | 無 | 実 | 36500 | 店 |
WR-L24 | 18 | 805 | 3980 | 無 | 24 | 417 | 16 | 17700 | 無 | 実 | 29460 | 前作 No.03 |
WC-CN35 | 11 | 593 | 388 | 1 | 250 | 52 | 2 | 10000 | 小 | 実 | 32750 | 店 |
WC-ST120 | 6 | 827 | 183 | 1 | 80 | 156 | 22 | 8100 | 小 | 実 | 56000 | 店 |
WC-LN350 | 8 | 425 | 690 | 1 | 120 | 108 | 6 | 9000 | 小 | 実 | 41800 | 前作 |
WC-GN230 | 8 | 1230 | 3520 | 1 | 15 | 985 | 32 | 12000 | 狭 | 実 | 75200 | 店 |
WC-XP4000 | 364 | 318 | 770 | 1 | 100 | - | 5 | 9000 | 狭 | EG | 61000 | 店 |
WC-XC8000 | 455 | 1110 | 2065 | 1 | 50 | - | 10 | 8500 | 狭 | EG | 78700 | 前作 |
WC-01QL | 618 | 273 | 1531 | 1 | 80 | - | 7 | 12000 | 狭 | EG | 69500 | 店 |
WC-SPGUN | 10 | 912 | 208 | 1 | 50 | - | 8 | 9200 | 小 | EG | 89500 | 44位 |
WC-IR24 | 806 | 528 | 3025 | 1 | 20 | - | 40 | 15000 | 狭 | EG | 159500 | 店 |
名前 | 最大 EG | 重量 | 攻撃力 | ロック 数 | 同時 発射 | 弾数 | 弾 単価 | 発射 間隔 | 射程 距離 | サイト | 種類 | 価格 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WX-S800/2 | 415 | 1650 | 1120 | 1 | 2 | 60 | 515 | 12 | 11000 | 標 | 実 | 69400 | 店 |
WX-S800-GF | 656 | 1110 | 1120 | 1 | 6 | 60 | 515 | 10 | 11000 | 標 | 実 | 90900 | 前作 No.40 |
XCS-9900 | 310 | 1480 | 980 | 1 | 2 | 20 | 1125 | 15 | 12000 | 標 | 実 | 94500 | 店 |
表示:
・標準:標準型
・円形:円形型
・八角:八角形型
名前 | 最大EG | 重量 | 範囲 | 表示 | 価格 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|---|
RXA-01WE | 243 | 210 | 8650 | 標準 | 12100 | 初期 |
RZ-A0 | 387 | 480 | 11500 | 円形 | 17900 | 店 |
RXA-99 | 267 | 160 | 8800 | 標準 | 14500 | 店 |
RXA-77 | 274 | 125 | 8700 | 標準 | 23000 | 店 |
RZ-A1 | 403 | 433 | 15700 | 円形 | 33000 | 店 |
RZT-333 | 451 | 343 | 11700 | 八角 | 27700 | 前作 No.20 |
RZ-BBP | 566 | 454 | 16300 | 円形 | 40900 | 店 |
RZ-Fw2 | 826 | 352 | 21300 | 八角 | 82100 | 10位 |
マガジン:装備すると武器の弾数が1.5倍になり、両肩に装備すると2倍になる。
名前 | 種類 | 最大EG | 重量 | 価格 | 入手 |
---|---|---|---|---|---|
M118-TD | マガジン | 0 | 455 | 96300 | 38位 |
成功報酬:33000
作戦領域:敵対組織物資集積所
成功条件:3分以内に警備部隊を全滅
成功報酬:32000
作戦領域:アンバークラウン入口
成功条件:都市部への侵入
まず、四方にある装置を破壊しましょう。
中に入ったら左手にある昇降機で下へ。
先へ進むと広い部屋に出る。 迎撃してくる敵を破壊後、再び昇降機で下(正確には斜め下)へ降りていきます。
※自分だけで下に進むと、その先のドアが開きません。
道なりに進み、床面を攻撃すると目標物がある部屋へ到達できます。 全て破壊するとクリアになります。
成功報酬:35000
作戦領域:環状回廊45度分岐点
成功条件:人物搭乗の護送車拘束
守るべき対象は車両三台の真ん中、一台のみ。
道なりに進み待っていると、次々と敵が攻めてきます。
敵・全車両とも下から上(スタート地点の高さ)を目指してくるので、追うより待つ姿勢で挑みましょう。
成功報酬:34000
作戦領域:敵対組織研究施設
成功条件:目標人物の保護
施設内、左の昇降機で下へ。 更に(斜め)下へ。
突き当たりの右、さらに右の部屋に「スティンガー」がいる。
撃破後、南の扉から先へ進む。 大半の扉は開かないので開く扉を進む感じで。
行き当たりの部屋の設備を破壊し、さらに地下へ。
北側に出口があるので、そちらを向いて臨戦態勢に入りましょう。
MAPで見ると、大きな区画の真ん中を突っ走る感じで抜け、その先の昇降機で上へ。
左折して左折、その先で友軍と一緒に脱出しましょう。
成功報酬:32000
作戦領域:アンバークラウン 北方地下迷宮
成功条件:研究資材の全破壊
とにかく視界が悪い(暗い)です。
直進して左へ。 突き当たり一つ手間のドアを開けて左折。 そのまま西進。
挟撃箇所を二箇所通過する感じで進みます。
突き当たりのドアを起動。 そのまま西側のドアを起動。 T字路を左へ。
道なりに進み、更に左折(西) 道なりに進み南下。 突き当りの部屋にある木箱を破壊する。
成功報酬:33000
作戦領域:ウェンズデイ機関 演習場
成功条件:敵勢力の全滅
かなり乱戦状態に陥ります。
弾数が多く、一撃が大きいエネルギー兵器が吉。
そうなると「WG-XP2000」か「WG-XFwPPk」かなぁ。
成功報酬:36000
作戦領域:180度方面ゲート
成功条件:輸送車両の渡河阻止
北上してレーダに表示される敵を撃破していればオケ。
成功報酬:40000
作戦領域:ウェンズデイ機関 試験場
成功条件:試験場の制圧
川沿いに北へ進み二つの橋を過ぎた後、西へ向かう。
途中、ブーストを使うジャンプや戦闘を仕掛けるのは厳禁。
目的地に着き、待っていると敵の掃討を依頼されます。
成功報酬:41000
作戦領域:最下層廃工場
成功条件:重要人物の保護
とりあえず、目視できる敵を殲滅する。
敵を撃破すると「スティンガー」が登場。 倒せばクリア。
成功報酬:31000
作戦領域:地上・レクテナ施設
成功条件:敵勢力の全滅
戦闘開始地点で地上の敵を撃破しましょう。
北東に進むと地下への入り口があります。 エレベータを起動して地下へ進みましょう。
地下は視界が悪く、大量のコンデンサの中で敵との戦闘になります。
こちらが壊さないように戦っていても、相手が破壊してしまい誘爆によるダメージも大きいです。
ロックオンしたら、とにかく攻撃して被ダメを減らした方が吉かも。
成功報酬:32000
作戦領域:アンバークラウン市街地
成功条件:敵勢力の全滅
耐久力のある敵が多く出現するので、弾数とAPに注意しましょう。
成功報酬:35000
作戦領域:ウェンズディ機関 本部
成功条件:コンピュータールームへの到達
とにかく道なりに進み、地下へ潜る。
ずっと道なりに進みます。 行き当たりを曲がる。 そんな感じで進めばイベントが派生するはず。
長期戦必須なので、弾数に注意。
行き当たりの部屋の敵を全滅させれば、補給が完了です。
来た道を戻りましょう。
外で、軽い戦闘が待っています。
成功報酬:50000
作戦領域:ノルト・ハイランド
成功条件:ファンタズマの破壊
展開している敵、全てを倒すとスティンガーが乗る「ファンタズマ(試作機)」と戦闘になります。
右手武器を「WG-XFwPPk」、肩武器を「WM-AT」にし
雑魚を右手武器、ファンタズマには肩武器を連射で楽勝かと。
成功報酬:33000
作戦領域:アンバークラウン北方城跡
成功条件:敵勢力の全滅
敵の数が多く、地形も複雑なので弾は節約して戦いましょう。
特に全二回の増援中、一回目に登場するピンクの浮いた敵。
「WG-XFwPPk」なら一撃で倒せるんだけど、もたもたしてるとマシンガンの十字砲火を浴びAPが削られます。
